筋トレでチェンジ:メッツ(METs)で算出した筋トレ体重別消費カロリー早見表

↑「筋トレでチェンジ:コンテンツ一覧」へ戻る



筋トレの消費エネルギーはいったいどれくらいなんだろうか?

ジョギング、ウォーキング、自転車等の有酸素運動については過去のダイエット時、

そして本ブログのダイエット記事アップ時にも調べたのである程度把握しているのですが、

筋トレについては調べた事がなかったので今回調べて早見表を作成してみました。

本ブログのダイエット関連記事(エネルギー代謝もしくはメッツで消費エネルギーを計算する

でも記述していますが、

消費カロリーの計算方法はいくつかあります。

その中で、

メッツ(MTEs)という運動指標を用いて早見表を作成しようかと思ったのですが、

一つ問題が。

ご存知の方も多いかと思いますが、

国立健康・栄養研究所が発表している「身体活動のメッツ表」の

コンディショニングカテゴリーの個別活動の表現が非常に曖昧でわかりにくい。

筋トレに関連のありそうなものだけをピックアップしたものがこちらです。↓

(カテゴリー内では個別活動名のあいうえお順なのでメッツの昇順に並べ替えています。)

メッツ 個別活動
3.5 カーブスの所定のトレーニング
3.5 レジスタンス(ウェイト)トレーニング:複合的エクササイズ、様々な種類のレジスタンストレーニングを8-15回繰り返す
3.8 健康体操(例:腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂、足や手を突き出す運動):ほどほどの労力
4.3 サーキットトレーニング:ほどほどの労力
5 レジスタンス(ウェイト)トレーニング:スクワット、ゆっくりあるいは瞬発的な努力で
5 フィットネスクラブでの運動:全般、体操やウェイトトレーニングを組み合わせた1回あたりに行う運動
5.5 フィットネスクラブでの運動:全般
6 レジスタンストレーニング(ウェイトリフティング、フリーウェイト、マシーンの使用)、パワーリフティング、ボディービルディング、きつい労力
8 健康体操(例:腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂、ジャンピングジャック(ジャンプしながら手足を開閉):きつい労力
8 サーキットトレーニング:ケトルベルを含む、短時間の休息を含む有酸素運動、全般、きつい労力

カーブスが入っているのがちょっと笑えます。

ジョギング等の運動強度は時速等の数値で明確に分類可能なので

わかり易い表現になっているのですが、

筋トレ等の場合は

レジスタンスの強弱、

インターバルの長さ等

でかなり変動しますから表現が難しいのはわからなくもないのですが、

もう少し一貫性のある表現にしてもらいたいものです。

まあ、この表から判断すれば、

筋トレのメッツとしては

下が3.5

上が6

さらに、

短いインターバルでサーキットトレーニング的な要素も取り入れたトレーニングの場合は

8~程度

ということになるかと思います。

かなり幅がありますのでその間のきざみについては

息の上がり具合や疲労度から自分で目安をつけていくしかなさそうです。

その際、次の表がある程度参考になるかと思います。

日本健康運動研究所のHPに掲載されていた運動・身体活動の目安という表を少々アレンジしたものです。)

メッツ 自覚的強さ 個別活動
3 普通歩行
4 やや楽 やや速歩
5 ややきつめ かなり速歩
6 ややきつい スロージョギング
7 きつい ジョギング
8 非常にきつい

と言う事で、

筋トレのメッツは3~10程度だろうと推測しその体重別消費カロリー早見表を作成してみました。

<<<筋トレ体重別消費カロリー早見表(1時間当たり)>>>

メッツ
3 3.5 4 5 6 7 8 9 10
体重 40 126 147 168 210 252 294 336 378 420
41 129 151 172 215 258 301 344 387 431
42 132 154 176 221 265 309 353 397 441
43 135 158 181 226 271 316 361 406 452
44 139 162 185 231 277 323 370 416 462
45 142 165 189 236 284 331 378 425 473
46 145 169 193 242 290 338 386 435 483
47 148 173 197 247 296 345 395 444 494
48 151 176 202 252 302 353 403 454 504
49 154 180 206 257 309 360 412 463 515
50 158 184 210 263 315 368 420 473 525
51 161 187 214 268 321 375 428 482 536
52 164 191 218 273 328 382 437 491 546
53 167 195 223 278 334 390 445 501 557
54 170 198 227 284 340 397 454 510 567
55 173 202 231 289 347 404 462 520 578
56 176 206 235 294 353 412 470 529 588
57 180 209 239 299 359 419 479 539 599
58 183 213 244 305 365 426 487 548 609
59 186 217 248 310 372 434 496 558 620
60 189 221 252 315 378 441 504 567 630
61 192 224 256 320 384 448 512 576 641
62 195 228 260 326 391 456 521 586 651
63 198 232 265 331 397 463 529 595 662
64 202 235 269 336 403 470 538 605 672
65 205 239 273 341 410 478 546 614 683
66 208 243 277 347 416 485 554 624 693
67 211 246 281 352 422 492 563 633 704
68 214 250 286 357 428 500 571 643 714
69 217 254 290 362 435 507 580 652 725
70 221 257 294 368 441 515 588 662 735
71 224 261 298 373 447 522 596 671 746
72 227 265 302 378 454 529 605 680 756
73 230 268 307 383 460 537 613 690 767
74 233 272 311 389 466 544 622 699 777
75 236 276 315 394 473 551 630 709 788
76 239 279 319 399 479 559 638 718 798
77 243 283 323 404 485 566 647 728 809
78 246 287 328 410 491 573 655 737 819
79 249 290 332 415 498 581 664 747 830
80 252 294 336 420 504 588 672 756 840
81 255 298 340 425 510 595 680 765 851
82 258 301 344 431 517 603 689 775 861
83 261 305 349 436 523 610 697 784 872
84 265 309 353 441 529 617 706 794 882
85 268 312 357 446 536 625 714 803 893
86 271 316 361 452 542 632 722 813 903
87 274 320 365 457 548 639 731 822 914
88 277 323 370 462 554 647 739 832 924
89 280 327 374 467 561 654 748 841 935
90 284 331 378 473 567 662 756 851 945
91 287 334 382 478 573 669 764 860 956
92 290 338 386 483 580 676 773 869 966
93 293 342 391 488 586 684 781 879 977
94 296 345 395 494 592 691 790 888 987
95 299 349 399 499 599 698 798 898 998
96 302 353 403 504 605 706 806 907 1008
97 306 356 407 509 611 713 815 917 1019
98 309 360 412 515 617 720 823 926 1029
99 312 364 416 520 624 728 832 936 1040
100 315 368 420 525 630 735 840 945 1050
101 318 371 424 530 636 742 848 954 1061
102 321 375 428 536 643 750 857 964 1071
103 324 379 433 541 649 757 865 973 1082
104 328 382 437 546 655 764 874 983 1092
105 331 386 441 551 662 772 882 992 1103
106 334 390 445 557 668 779 890 1002 1113
107 337 393 449 562 674 786 899 1011 1124
108 340 397 454 567 680 794 907 1021 1134
109 343 401 458 572 687 801 916 1030 1145
110 347 404 462 578 693 809 924 1040 1155
111 350 408 466 583 699 816 932 1049 1166
112 353 412 470 588 706 823 941 1058 1176
113 356 415 475 593 712 831 949 1068 1187
114 359 419 479 599 718 838 958 1077 1197
115 362 423 483 604 725 845 966 1087 1208
116 365 426 487 609 731 853 974 1096 1218
117 369 430 491 614 737 860 983 1106 1229
118 372 434 496 620 743 867 991 1115 1239
119 375 437 500 625 750 875 1000 1125 1250
120 378 441 504 630 756 882 1008 1134 1260
121 381 445 508 635 762 889 1016 1143 1271
122 384 448 512 641 769 897 1025 1153 1281
123 387 452 517 646 775 904 1033 1162 1292
124 391 456 521 651 781 911 1042 1172 1302
125 394 459 525 656 788 919 1050 1181 1313
126 397 463 529 662 794 926 1058 1191 1323
127 400 467 533 667 800 933 1067 1200 1334
128 403 470 538 672 806 941 1075 1210 1344
129 406 474 542 677 813 948 1084 1219 1355
130 410 478 546 683 819 956 1092 1229 1365
131 413 481 550 688 825 963 1100 1238 1376
132 416 485 554 693 832 970 1109 1247 1386
133 419 489 559 698 838 978 1117 1257 1397
134 422 492 563 704 844 985 1126 1266 1407
135 425 496 567 709 851 992 1134 1276 1418
136 428 500 571 714 857 1000 1142 1285 1428
137 432 503 575 719 863 1007 1151 1295 1439
138 435 507 580 725 869 1014 1159 1304 1449
139 438 511 584 730 876 1022 1168 1314 1460
140 441 515 588 735 882 1029 1176 1323 1470
141 444 518 592 740 888 1036 1184 1332 1481
142 447 522 596 746 895 1044 1193 1342 1491
143 450 526 601 751 901 1051 1201 1351 1502
144 454 529 605 756 907 1058 1210 1361 1512
145 457 533 609 761 914 1066 1218 1370 1523
146 460 537 613 767 920 1073 1226 1380 1533
147 463 540 617 772 926 1080 1235 1389 1544
148 466 544 622 777 932 1088 1243 1399 1554
149 469 548 626 782 939 1095 1252 1408 1565
150 473 551 630 788 945 1103 1260 1418 1575

↑「筋トレでチェンジ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました