指数時系列データ:TOPIX先物:ミニ:日中:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2011/1/4 908.50 914.00 907.00 910.25
2011/1/5 911.00 914.50 909.00 912.75
2011/1/6 919.25 925.25 919.25 923.00
2011/1/7 924.25 928.25 923.25 927.75
2011/1/11 923.25 928.75 922.25 926.25
2011/1/12 931.50 935.75 928.25 930.25
2011/1/13 937.50 939.75 935.25 937.00
2011/1/14 936.25 937.75 929.25 930.00
2011/1/17 935.25 936.50 927.75 928.25
2011/1/18 927.00 935.25 925.75 930.75
2011/1/19 934.75 938.25 932.50 938.25
2011/1/20 933.00 933.75 926.75 928.25
2011/1/21 930.00 930.00 908.75 911.25
2011/1/24 914.75 919.50 909.75 917.00
2011/1/25 920.00 932.25 918.75 930.00
2011/1/26 925.50 927.25 921.75 924.25
2011/1/27 927.50 930.75 923.25 929.25
2011/1/28 926.50 929.25 916.25 920.25
2011/1/31 907.25 912.25 903.25 907.75
2011/2/1 912.25 915.25 910.25 913.75
2011/2/2 921.50 932.25 921.00 928.50
2011/2/3 926.75 929.25 925.00 928.75
2011/2/4 938.50 941.50 932.50 933.25
2011/2/7 943.50 944.25 938.25 939.75
2011/2/8 945.25 945.75 942.25 944.75
2011/2/9 949.25 951.25 942.75 943.75
2011/2/10 941.00 948.50 940.00 947.00
2011/2/14 952.75 961.25 952.75 961.00
2011/2/15 961.00 964.25 959.00 962.00
2011/2/16 963.50 971.75 963.50 966.75
2011/2/17 973.00 976.50 971.25 974.25
2011/2/18 972.75 975.75 971.00 974.75
2011/2/21 972.00 975.50 968.75 975.50
2011/2/22 969.25 969.25 955.50 955.50
2011/2/23 949.75 957.75 946.00 946.75
2011/2/24 941.25 943.75 932.25 936.00
2011/2/25 934.75 942.50 934.50 940.00
2011/2/28 940.75 953.25 935.25 951.25
2011/3/1 955.75 964.50 955.75 963.25
2011/3/2 951.00 953.75 942.75 943.75
2011/3/3 946.25 949.75 944.25 948.75
2011/3/4 960.25 963.00 952.75 955.75
2011/3/7 950.25 950.75 938.75 944.25
2011/3/8 941.75 946.00 938.25 939.75
2011/3/9 946.75 951.25 942.75 945.25
2011/3/10 940.00 941.25 927.50 927.75
2011/3/11 912.50 917.00 905.75 909.00
2011/3/14 827.50 859.50 825.00 828.50
2011/3/15 807.00 807.00 695.00 771.00
2011/3/16 757.50 809.50 751.50 803.00
2011/3/17 782.00 812.75 758.00 804.50
2011/3/18 802.00 824.75 802.00 822.00
2011/3/22 853.00 863.00 848.25 863.00
2011/3/23 858.50 860.25 846.00 853.50
2011/3/24 851.75 855.00 844.25 845.00
2011/3/25 856.00 857.50 842.25 848.50
2011/3/28 853.25 853.25 843.00 852.00
2011/3/29 846.75 855.00 840.00 854.00
2011/3/30 852.75 867.50 849.50 865.75
2011/3/31 871.00 873.50 862.50 867.00
2011/4/1 872.25 875.50 861.00 862.00
2011/4/4 868.00 869.25 858.75 860.00
2011/4/5 859.50 861.00 841.50 847.00
2011/4/6 851.00 851.00 837.00 842.00
2011/4/7 845.25 851.00 839.00 840.75
2011/4/8 837.25 856.75 833.00 854.25
2011/4/11 849.00 856.75 849.00 852.25
2011/4/12 841.50 843.75 835.00 839.25
2011/4/13 835.00 846.50 835.00 846.00
2011/4/14 840.00 849.25 838.75 846.00
2011/4/15 844.00 847.25 838.50 838.75
2011/4/18 840.25 843.00 835.75 837.00
2011/4/19 827.50 831.50 824.50 827.00
2011/4/20 834.25 840.00 832.00 836.75
2011/4/21 843.50 844.75 837.25 840.00
2011/4/22 835.75 845.50 834.75 842.00
2011/4/25 843.00 848.50 839.50 840.25
2011/4/26 836.25 837.50 831.25 831.75
2011/4/27 839.75 845.00 837.25 842.50
2011/4/28 844.50 854.00 842.25 854.00
2011/5/2 860.75 868.00 860.00 868.00
2011/5/6 854.50 858.25 851.50 856.50
2011/5/9 857.75 859.75 851.50 855.25
2011/5/10 854.50 859.75 850.75 857.75
2011/5/11 863.75 864.50 855.50 855.50
2011/5/12 850.00 857.00 846.75 846.75
2011/5/13 851.25 852.50 832.50 841.75
2011/5/16 837.50 837.50 828.50 832.50
2011/5/17 826.50 830.25 823.75 829.75
2011/5/18 830.50 840.25 829.75 839.00
2011/5/19 841.50 843.00 829.75 831.50
2011/5/20 829.75 834.25 827.25 829.00
2011/5/23 822.50 823.50 815.50 818.00
2011/5/24 813.50 820.25 812.00 820.25
2011/5/25 820.50 823.25 816.25 818.00
2011/5/26 824.00 828.25 821.75 826.00
2011/5/27 823.00 830.00 821.00 826.00
2011/5/30 821.00 826.75 818.25 825.00
2011/5/31 822.50 838.75 821.75 838.75
2011/6/1 838.00 840.25 833.75 837.50
2011/6/2 823.25 826.75 822.50 825.50
2011/6/3 824.00 828.50 815.75 818.75
2011/6/6 814.50 817.25 805.25 809.25
2011/6/7 806.25 814.00 805.50 813.00
2011/6/8 812.25 816.50 810.00 816.50
2011/6/9 810.25 815.50 807.50 813.50
2011/6/10 816.75 824.00 814.25 816.75
2011/6/13 806.25 812.75 806.25 812.00
2011/6/14 811.75 823.25 810.25 821.00
2011/6/15 826.75 827.50 820.25 825.25
2011/6/16 817.00 819.25 810.00 811.25
2011/6/17 814.25 814.75 801.00 803.00
2011/6/20 807.00 811.75 804.75 805.75
2011/6/21 809.50 815.50 806.75 815.50
2011/6/22 820.25 830.75 820.00 826.25
2011/6/23 822.25 830.50 821.50 826.00
2011/6/24 827.75 834.25 826.50 832.00
2011/6/27 830.25 830.25 823.25 826.25
2011/6/28 832.25 836.00 828.25 830.25
2011/6/29 840.75 844.00 837.75 844.00
2011/6/30 848.00 850.25 844.25 849.00
2011/7/1 855.50 857.00 852.25 853.00
2011/7/4 864.25 866.75 862.00 863.50
2011/7/5 865.25 867.75 863.50 863.50
2011/7/6 866.25 874.25 863.25 873.00
2011/7/7 869.75 873.00 868.00 871.00
2011/7/8 877.50 880.25 874.00 876.25
2011/7/11 869.75 873.25 868.50 871.75
2011/7/12 859.50 861.75 855.25 856.25
2011/7/13 854.50 862.75 854.00 860.50
2011/7/14 857.75 862.75 853.75 856.75
2011/7/15 856.00 861.75 855.75 859.75
2011/7/19 855.25 857.75 851.00 853.25
2011/7/20 864.00 865.25 858.75 860.50
2011/7/21 862.50 863.50 858.25 860.00
2011/7/22 867.00 871.25 864.75 869.00
2011/7/25 866.00 866.50 861.25 863.00
2011/7/26 864.50 870.25 861.75 865.50
2011/7/27 860.75 861.00 854.50 859.50
2011/7/28 849.25 851.75 844.75 848.25
2011/7/29 843.75 848.00 839.75 841.75
2011/8/1 847.75 858.50 847.25 850.50
2011/8/2 844.00 846.50 841.75 843.25
2011/8/3 831.75 831.75 824.25 828.00
2011/8/4 829.00 835.25 823.75 826.75
2011/8/5 794.75 801.50 791.25 799.25
2011/8/8 787.50 791.25 779.75 784.00
2011/8/9 757.00 774.25 743.50 774.25
2011/8/10 786.75 787.50 773.75 773.75
2011/8/11 758.00 771.75 758.00 771.25
2011/8/12 777.75 779.50 764.75 767.75
2011/8/15 776.00 779.00 771.75 774.00
2011/8/16 780.00 783.75 775.50 775.50
2011/8/17 774.25 777.50 770.00 775.00
2011/8/18 775.00 775.50 765.25 767.50
2011/8/19 751.00 755.25 748.75 750.00
2011/8/22 748.75 751.75 741.50 741.50
2011/8/23 747.50 752.50 742.50 751.00
2011/8/24 756.50 758.75 740.00 744.00
2011/8/25 750.00 759.25 749.00 752.25
2011/8/26 750.00 756.50 749.25 756.50
2011/8/29 756.00 766.50 750.75 760.75
2011/8/30 768.00 773.75 766.00 767.00
2011/8/31 765.25 772.75 764.50 771.50
2011/9/1 775.00 780.75 774.25 778.50
2011/9/2 770.50 773.50 766.25 769.75
2011/9/5 760.25 762.00 754.25 756.75
2011/9/6 749.00 750.75 739.75 741.00
2011/9/7 752.50 755.25 747.75 755.00
2011/9/8 761.25 763.25 755.00 757.50
2011/9/9 749.50 753.25 746.75 747.00
2011/9/12 731.50 735.25 731.00 733.75
2011/9/13 736.00 744.00 734.50 744.00
2011/9/14 743.00 745.00 732.25 733.25
2011/9/15 744.75 747.75 741.75 744.25
2011/9/16 752.75 761.25 752.50 758.75
2011/9/20 751.25 752.00 745.00 745.75
2011/9/21 746.25 751.25 745.75 748.75
2011/9/22 742.00 742.00 732.50 736.50
2011/9/26 736.50 736.50 717.25 718.50
2011/9/27 730.75 747.00 730.00 747.00
2011/9/28 750.25 758.50 748.50 757.00
2011/9/29 748.50 764.75 748.25 764.75
2011/9/30 764.50 766.25 756.75 758.50
2011/10/3 747.25 748.50 735.25 745.75
2011/10/4 733.75 736.75 728.75 736.50
2011/10/5 738.50 739.50 724.25 725.50
2011/10/6 732.25 740.50 732.00 737.00
2011/10/7 743.00 749.25 740.25 740.25
2011/10/11 757.00 758.25 752.00 753.50
2011/10/12 749.50 755.25 747.00 752.00
2011/10/13 762.00 762.50 756.75 757.50
2011/10/14 756.00 756.00 747.75 749.25
2011/10/17 760.75 764.25 757.75 763.25
2011/10/18 752.00 754.50 749.25 753.00
2011/10/19 757.25 757.25 750.00 753.75
2011/10/20 750.25 750.25 742.25 744.50
2011/10/21 745.50 746.50 741.25 742.75
2011/10/24 748.50 755.75 748.50 755.00
2011/10/25 756.00 757.75 746.75 748.00
2011/10/26 740.75 751.25 735.75 744.25
2011/10/27 746.50 763.75 744.25 761.75
2011/10/28 777.50 779.00 770.00 771.00
2011/10/31 767.25 779.00 758.00 760.25
2011/11/1 756.00 760.75 752.75 755.75
2011/11/2 743.75 744.00 737.25 740.75
2011/11/4 748.50 753.25 745.75 750.75
2011/11/7 749.25 751.75 746.75 750.25
2011/11/8 747.00 749.75 736.75 739.00
2011/11/9 743.50 750.25 740.75 748.00
2011/11/10 731.00 732.50 727.00 728.75
2011/11/11 731.00 733.00 726.25 726.50
2011/11/14 739.75 740.25 734.25 736.25
2011/11/15 731.75 735.25 729.75 732.00
2011/11/16 731.00 731.75 721.75 721.75
2011/11/17 721.25 728.50 717.25 726.50
2011/11/18 718.50 722.00 717.75 722.00
2011/11/21 716.00 719.00 716.00 717.00
2011/11/22 709.50 719.75 709.50 717.00
2011/11/24 705.00 712.00 704.75 705.00
2011/11/25 703.00 711.00 703.00 708.75
2011/11/28 715.00 719.75 714.25 718.00
2011/11/29 720.50 732.00 719.75 732.00
2011/11/30 723.50 732.00 720.75 727.25
2011/12/1 746.75 746.75 738.75 741.00
2011/12/2 741.50 745.25 739.75 745.25
2011/12/5 749.75 750.00 745.25 746.50
2011/12/6 744.50 747.50 737.25 737.50
2011/12/7 742.00 750.50 740.00 748.75
2011/12/8 744.00 748.00 741.50 748.00
2011/12/9 735.75 740.75 733.50 736.00
2011/12/12 747.00 748.25 743.00 743.00
2011/12/13 735.50 742.75 734.25 739.00
2011/12/14 735.25 737.75 733.75 736.50
2011/12/15 730.75 731.75 722.00 723.75
2011/12/16 726.00 726.50 720.25 722.25
2011/12/19 717.25 718.50 709.25 715.50
2011/12/20 717.50 718.75 715.75 716.75
2011/12/21 725.25 726.25 721.75 721.75
2011/12/22 722.50 723.75 719.00 719.00
2011/12/26 731.00 731.00 723.50 723.50
2011/12/27 721.50 724.25 720.75 724.25
2011/12/28 722.00 724.50 719.50 719.75
2011/12/29 718.00 723.00 715.25 721.50
2011/12/30 725.25 727.50 722.50 727.00

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました