指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2012年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2012/1/4 8530 8580 8530 8530
2012/1/5 8500 8520 8470 8500
2012/1/6 8490 8490 8340 8390
2012/1/10 8400 8440 8400 8420
2012/1/11 8430 8460 8420 8430
2012/1/12 8430 8430 8350 8380
2012/1/13 8450 8510 8450 8500
2012/1/16 8400 8410 8340 8380
2012/1/17 8420 8480 8400 8470
2012/1/18 8450 8600 8430 8550
2012/1/19 8600 8680 8590 8650
2012/1/20 8740 8790 8720 8750
2012/1/23 8750 8790 8740 8770
2012/1/24 8810 8820 8760 8790
2012/1/25 8830 8910 8810 8870
2012/1/26 8890 8900 8830 8850
2012/1/27 8840 8890 8800 8830
2012/1/30 8800 8840 8760 8800
2012/1/31 8790 8840 8770 8810
2012/2/1 8780 8830 8770 8790
2012/2/2 8860 8900 8860 8870
2012/2/3 8840 8870 8810 8840
2012/2/6 8940 8950 8900 8900
2012/2/7 8890 8920 8880 8900
2012/2/8 8950 9010 8950 8990
2012/2/9 8990 9010 8930 9010
2012/2/10 9010 9020 8940 8970
2012/2/13 8940 9020 8940 9000
2012/2/14 8970 9070 8960 9060
2012/2/15 9110 9320 9100 9270
2012/2/16 9230 9310 9210 9230
2012/2/17 9400 9440 9370 9400
2012/2/20 9560 9570 9460 9470
2012/2/21 9460 9520 9430 9490
2012/2/22 9470 9570 9440 9570
2012/2/23 9560 9610 9500 9570
2012/2/24 9570 9640 9570 9640
2012/2/27 9730 9740 9610 9620
2012/2/28 9570 9760 9530 9760
2012/2/29 9780 9880 9700 9710
2012/3/1 9780 9870 9670 9710
2012/3/2 9800 9820 9730 9760
2012/3/5 9760 9790 9670 9680
2012/3/6 9700 9740 9600 9650
2012/3/7 9540 9610 9510 9580
2012/3/8 9680 9770 9660 9760
2012/3/9 9830 9950 9780 9840
2012/3/12 9950 9960 9800 9800
2012/3/13 9860 9950 9810 9840
2012/3/14 10020 10050 9980 10010
2012/3/15 10060 10100 10000 10060
2012/3/16 10040 10080 10020 10060
2012/3/19 10080 10110 10060 10080
2012/3/21 10040 10070 10000 10020
2012/3/22 10000 10070 9980 10040
2012/3/23 9940 9970 9930 9930
2012/3/26 9960 9990 9940 9960
2012/3/27 10100 10190 10080 10180
2012/3/28 10170 10220 10130 10180
2012/3/29 10140 10170 10090 10110
2012/3/30 10090 10130 10040 10090
2012/4/2 10180 10200 10110 10110
2012/4/3 10090 10100 10050 10050
2012/4/4 10060 10080 9810 9820
2012/4/5 9760 9820 9700 9790
2012/4/6 9720 9750 9660 9680
2012/4/9 9560 9630 9530 9550
2012/4/10 9580 9660 9510 9540
2012/4/11 9390 9500 9380 9440
2012/4/12 9480 9550 9450 9540
2012/4/13 9660 9700 9620 9640
2012/4/16 9520 9540 9460 9470
2012/4/17 9470 9530 9450 9450
2012/4/18 9630 9690 9600 9660
2012/4/19 9590 9630 9570 9600
2012/4/20 9570 9590 9530 9560
2012/4/23 9600 9650 9520 9550
2012/4/24 9470 9520 9420 9480
2012/4/25 9580 9590 9530 9550
2012/4/26 9620 9640 9530 9560
2012/4/27 9570 9700 9460 9500
2012/5/1 9470 9480 9330 9340
2012/5/2 9400 9430 9350 9360
2012/5/7 9110 9170 9100 9110
2012/5/8 9200 9220 9160 9180
2012/5/9 9100 9100 9020 9040
2012/5/10 9000 9080 8980 9030
2012/5/11 9010 9050 8930 8950
2012/5/14 8980 9030 8940 8970
2012/5/15 8900 8930 8840 8910
2012/5/16 8870 8890 8750 8750
2012/5/17 8780 8880 8760 8850
2012/5/18 8700 8700 8580 8600
2012/5/21 8620 8680 8610 8620
2012/5/22 8710 8740 8690 8730
2012/5/23 8710 8710 8530 8570
2012/5/24 8550 8610 8490 8560
2012/5/25 8600 8620 8550 8580
2012/5/28 8600 8620 8560 8600
2012/5/29 8570 8660 8510 8650
2012/5/30 8640 8650 8560 8610
2012/5/31 8480 8540 8450 8530
2012/6/1 8460 8490 8420 8420
2012/6/4 8240 8300 8230 8290
2012/6/5 8320 8410 8310 8410
2012/6/6 8430 8550 8410 8530
2012/6/7 8640 8650 8590 8610
2012/6/8 8600 8610 8410 8430
2012/6/11 8620 8650 8570 8610
2012/6/12 8450 8560 8440 8530
2012/6/13 8550 8610 8540 8590
2012/6/14 8520 8580 8510 8570
2012/6/15 8610 8620 8540 8560
2012/6/18 8730 8760 8700 8730
2012/6/19 8680 8700 8620 8650
2012/6/20 8710 8760 8690 8740
2012/6/21 8790 8850 8770 8820
2012/6/22 8710 8820 8710 8780
2012/6/25 8820 8830 8710 8720
2012/6/26 8650 8700 8600 8690
2012/6/27 8670 8740 8640 8740
2012/6/28 8800 8880 8800 8870
2012/6/29 8800 9070 8790 9010
2012/7/2 9080 9090 9000 9020
2012/7/3 9010 9090 9010 9070
2012/7/4 9110 9130 9080 9090
2012/7/5 9070 9130 9060 9090
2012/7/6 9050 9080 8970 9020
2012/7/9 8930 8950 8880 8880
2012/7/10 8920 8970 8850 8860
2012/7/11 8820 8860 8790 8850
2012/7/12 8860 8860 8700 8700
2012/7/13 8690 8760 8680 8700
2012/7/17 8720 8810 8710 8750
2012/7/18 8780 8800 8710 8740
2012/7/19 8800 8830 8760 8790
2012/7/20 8780 8790 8650 8670
2012/7/23 8580 8600 8490 8510
2012/7/24 8500 8520 8440 8470
2012/7/25 8390 8430 8320 8350
2012/7/26 8390 8450 8350 8440
2012/7/27 8550 8570 8510 8560
2012/7/30 8660 8670 8580 8610
2012/7/31 8590 8740 8570 8680
2012/8/1 8610 8660 8570 8630
2012/8/2 8650 8710 8630 8630
2012/8/3 8530 8560 8500 8540
2012/8/6 8690 8750 8680 8730
2012/8/7 8720 8810 8710 8800
2012/8/8 8890 8960 8840 8870
2012/8/9 8860 9000 8850 8970
2012/8/10 8930 8950 8850 8870
2012/8/13 8870 8900 8860 8870
2012/8/14 8890 8970 8890 8930
2012/8/15 8950 8960 8850 8920
2012/8/16 8960 9100 8950 9080
2012/8/17 9120 9190 9080 9170
2012/8/20 9200 9220 9140 9190
2012/8/21 9170 9190 9140 9150
2012/8/22 9160 9160 9070 9110
2012/8/23 9080 9190 9060 9180
2012/8/24 9060 9080 9030 9060
2012/8/27 9130 9150 9080 9080
2012/8/28 9130 9140 8980 9050
2012/8/29 9050 9080 9030 9080
2012/8/30 9060 9070 8960 8970
2012/8/31 8900 8940 8820 8820
2012/9/3 8830 8900 8760 8770
2012/9/4 8800 8810 8720 8780
2012/9/5 8770 8770 8660 8670
2012/9/6 8690 8700 8650 8690
2012/9/7 8870 8880 8800 8880
2012/9/10 8850 8880 8830 8870
2012/9/11 8810 8820 8770 8800
2012/9/12 8820 8970 8810 8950
2012/9/13 8950 9030 8920 8990
2012/9/14 9060 9140 9020 9080
2012/9/18 9100 9120 9050 9070
2012/9/19 9110 9230 9070 9170
2012/9/20 9110 9150 8990 8990
2012/9/21 9040 9100 9030 9060
2012/9/24 9010 9030 8960 8990
2012/9/25 8980 9050 8960 9010
2012/9/26 8930 8970 8890 8920
2012/9/27 8870 8970 8850 8960
2012/9/28 8990 9000 8840 8870
2012/10/1 8820 8840 8760 8780
2012/10/2 8820 8850 8770 8780
2012/10/3 8780 8820 8730 8750
2012/10/4 8790 8880 8740 8840
2012/10/5 8850 8890 8800 8870
2012/10/9 8820 8850 8760 8770
2012/10/10 8660 8660 8570 8590
2012/10/11 8520 8610 8510 8550
2012/10/12 8540 8590 8520 8560
2012/10/15 8540 8610 8490 8590
2012/10/16 8650 8710 8640 8710
2012/10/17 8770 8850 8760 8810
2012/10/18 8880 9000 8870 8980
2012/10/19 8960 9030 8940 8990
2012/10/22 8870 9040 8870 9020
2012/10/23 9070 9090 8970 9000
2012/10/24 8910 9060 8900 8970
2012/10/25 8960 9070 8950 9070
2012/10/26 9060 9090 8930 8930
2012/10/29 8960 9000 8910 8920
2012/10/30 8950 9010 8810 8850
2012/10/31 8930 8990 8900 8920
2012/11/1 8930 8990 8870 8950
2012/11/2 9060 9080 9030 9060
2012/11/5 9000 9050 8980 9020
2012/11/6 8990 9000 8960 8980
2012/11/7 9040 9050 8900 8960
2012/11/8 8860 8900 8800 8840
2012/11/9 8750 8780 8730 8760
2012/11/12 8720 8730 8670 8690
2012/11/13 8720 8730 8620 8670
2012/11/14 8670 8690 8650 8670
2012/11/15 8700 8830 8680 8820
2012/11/16 8900 9040 8890 9010
2012/11/19 9150 9190 9130 9130
2012/11/20 9190 9200 9120 9120
2012/11/21 9210 9260 9160 9220
2012/11/22 9350 9370 9300 9360
2012/11/26 9470 9500 9390 9400
2012/11/27 9380 9460 9370 9430
2012/11/28 9380 9410 9300 9300
2012/11/29 9370 9420 9350 9410
2012/11/30 9450 9500 9380 9450
2012/12/3 9490 9530 9450 9460
2012/12/4 9440 9460 9400 9430
2012/12/5 9390 9530 9380 9480
2012/12/6 9530 9570 9500 9540
2012/12/7 9540 9580 9520 9560
2012/12/10 9570 9590 9520 9540
2012/12/11 9510 9540 9490 9520
2012/12/12 9600 9610 9560 9580
2012/12/13 9690 9780 9670 9760
2012/12/14 9700 9780 9670 9760
2012/12/17 9920 9930 9810 9820
2012/12/18 9840 9970 9830 9940
2012/12/19 10040 10180 10010 10180
2012/12/20 10090 10150 10010 10030
2012/12/21 10150 10180 9910 9960
2012/12/25 10110 10130 10020 10070
2012/12/26 10130 10250 10110 10240
2012/12/27 10320 10400 10300 10370
2012/12/28 10430 10450 10380 10430

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました