指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日
2011/1/4 10395 10415 10385 10410 2011/1/5
2011/1/5 10375 10405 10330 10400 2011/1/6
2011/1/6 10525 10555 10505 10530 2011/1/7
2011/1/7 10550 10555 10515 10550 2011/1/11
2011/1/11 10515 10535 10505 10535 2011/1/12
2011/1/12 10530 10575 10520 10575 2011/1/13
2011/1/13 10570 10595 10560 10565 2011/1/14
2011/1/14 10510 10530 10470 10475 2011/1/17
2011/1/17 10505 10515 10490 10500 2011/1/18
2011/1/18 10510 10560 10510 10545 2011/1/19
2011/1/19 10575 10580 10535 10535 2011/1/20
2011/1/20 10410 10460 10395 10445 2011/1/21
2011/1/21 10290 10355 10275 10345 2011/1/24
2011/1/24 10335 10365 10330 10330 2011/1/25
2011/1/25 10470 10480 10410 10420 2011/1/26
2011/1/26 10420 10450 10405 10435 2011/1/27
2011/1/27 10485 10490 10425 10450 2011/1/28
2011/1/28 10380 10405 10365 10395 2011/1/31
2011/1/31 10245 10260 10205 10250 2011/2/1
2011/2/1 10275 10300 10255 10295 2011/2/2
2011/2/2 10450 10460 10430 10430 2011/2/3
2011/2/3 10460 10480 10455 10470 2011/2/4
2011/2/4 10540 10560 10525 10550 2011/2/7
2011/2/7 10590 10625 10585 10610 2011/2/8
2011/2/8 10645 10645 10620 10625 2011/2/9
2011/2/9 10605 10620 10590 10590 2011/2/10
2011/2/10 10600 10600 10540 10575 2011/2/14
2011/2/14 10735 10765 10725 10725 2011/2/15
2011/2/15 10725 10765 10710 10755 2011/2/16
2011/2/16 10815 10855 10805 10855 2011/2/17
2011/2/17 10850 10850 10805 10805 2011/2/18
2011/2/18 10840 10855 10815 10840 2011/2/21
2011/2/21 10860 10870 10830 10830 2011/2/22
2011/2/22 10630 10650 10580 10640 2011/2/23
2011/2/23 10575 10625 10570 10580 2011/2/24
2011/2/24 10440 10445 10390 10440 2011/2/25
2011/2/25 10510 10520 10485 10495 2011/2/28
2011/2/28 10625 10675 10610 10675 2011/3/1
2011/3/1 10760 10785 10725 10760 2011/3/2
2011/3/2 10515 10540 10475 10505 2011/3/3
2011/3/3 10575 10630 10530 10630 2011/3/4
2011/3/4 10700 10740 10660 10675 2011/3/7
2011/3/7 10525 10585 10515 10585 2011/3/8
2011/3/8 10595 10600 10515 10555 2011/3/9
2011/3/9 10605 10610 10555 10555 2011/3/10
2011/3/10 10365 10380 10325 10345 2011/3/11
2011/3/11 10010 10125 9950 9970 2011/3/14
2011/3/14 9435 9560 9165 9315 2011/3/15
2011/3/15 8765 8840 8290 8590 2011/3/16
2011/3/16 8955 8985 8720 8795 2011/3/17
2011/3/17 8870 8890 8590 8840 2011/3/18
2011/3/18 9120 9180 9000 9170 2011/3/22
2011/3/22 9530 9535 9465 9480 2011/3/23
2011/3/23 9355 9400 9300 9325 2011/3/24
2011/3/24 9320 9445 9300 9445 2011/3/25
2011/3/25 9460 9520 9410 9435 2011/3/28
2011/3/28 9415 9450 9395 9440 2011/3/29
2011/3/29 9485 9495 9420 9440 2011/3/30
2011/3/30 9730 9775 9710 9770 2011/3/31
2011/3/31 9705 9715 9670 9690 2011/4/1
2011/4/1 9700 9820 9690 9810 2011/4/4
2011/4/4 9730 9750 9720 9720 2011/4/5
2011/4/5 9630 9635 9585 9625 2011/4/6
2011/4/6 9635 9665 9590 9650 2011/4/7
2011/4/7 9620 9640 9600 9630 2011/4/8
2011/4/8 9785 9800 9735 9775 2011/4/11
2011/4/11 9725 9730 9605 9690 2011/4/12
2011/4/12 9565 9580 9525 9540 2011/4/13
2011/4/13 9630 9670 9615 9635 2011/4/14
2011/4/14 9615 9635 9550 9590 2011/4/15
2011/4/15 9580 9600 9550 9580 2011/4/18
2011/4/18 9530 9535 9375 9405 2011/4/19
2011/4/19 9440 9485 9415 9475 2011/4/20
2011/4/20 9630 9710 9625 9690 2011/4/21
2011/4/21 9680 9715 9645 9660 2011/4/22
2011/4/22 9675 9690 9670 9680 2011/4/25
2011/4/25 9680 9685 9655 9655 2011/4/26
2011/4/26 9580 9610 9575 9610 2011/4/27
2011/4/27 9685 9745 9680 9730 2011/4/28
2011/4/28 9860 9920 9850 9890 2011/5/2
2011/5/2 10025 10040 9990 10015 2011/5/6
2011/5/6 9840 9920 9810 9910 2011/5/9
2011/5/9 9815 9850 9775 9790 2011/5/10
2011/5/10 9840 9875 9835 9875 2011/5/11
2011/5/11 9845 9885 9830 9835 2011/5/12
2011/5/12 9705 9720 9650 9695 2011/5/13
2011/5/13 9700 9720 9645 9655 2011/5/16
2011/5/16 9580 9595 9530 9595 2011/5/17
2011/5/17 9565 9615 9540 9580 2011/5/18
2011/5/18 9675 9685 9630 9660 2011/5/19
2011/5/19 9650 9685 9615 9640 2011/5/20
2011/5/20 9605 9625 9550 9555 2011/5/23
2011/5/23 9435 9445 9380 9405 2011/5/24
2011/5/24 9500 9540 9490 9530 2011/5/25
2011/5/25 9430 9465 9425 9465 2011/5/26
2011/5/26 9570 9575 9500 9500 2011/5/27
2011/5/27 9545 9545 9485 9520 2011/5/30
2011/5/30 9525 9535 9510 9520 2011/5/31
2011/5/31 9705 9745 9685 9690 2011/6/1
2011/6/1 9705 9710 9615 9620 2011/6/2
2011/6/2 9565 9585 9540 9570 2011/6/3
2011/6/3 9505 9540 9435 9485 2011/6/6
2011/6/6 9410 9425 9370 9390 2011/6/7
2011/6/7 9460 9475 9440 9465 2011/6/8
2011/6/8 9445 9445 9410 9430 2011/6/9
2011/6/9 9505 9505 9465 9500 2011/6/10
2011/6/10 9480 9500 9450 9450 2011/6/13
2011/6/13 9445 9460 9425 9455 2011/6/14
2011/6/14 9535 9575 9515 9575 2011/6/15
2011/6/15 9570 9575 9500 9515 2011/6/16
2011/6/16 9410 9435 9365 9420 2011/6/17
2011/6/17 9330 9415 9295 9380 2011/6/20
2011/6/20 9335 9385 9330 9385 2011/6/21
2011/6/21 9465 9495 9445 9490 2011/6/22
2011/6/22 9590 9610 9580 9600 2011/6/23
2011/6/23 9580 9590 9505 9510 2011/6/24
2011/6/24 9670 9710 9630 9635 2011/6/27
2011/6/27 9620 9640 9590 9640 2011/6/28
2011/6/28 9650 9705 9630 9705 2011/6/29
2011/6/29 9790 9850 9775 9810 2011/6/30
2011/6/30 9825 9885 9800 9885 2011/7/1
2011/7/1 9840 9940 9835 9940 2011/7/4
2011/7/4 9950 9980 9950 9970 2011/7/5
2011/7/5 9965 9995 9960 9975 2011/7/6
2011/7/6 10045 10060 10010 10025 2011/7/7
2011/7/7 10065 10185 10050 10165 2011/7/8
2011/7/8 10160 10185 10025 10040 2011/7/11
2011/7/11 10050 10060 9945 9945 2011/7/12
2011/7/12 9850 9905 9780 9900 2011/7/13
2011/7/13 9970 10000 9940 10000 2011/7/14
2011/7/14 9965 9990 9925 9980 2011/7/15
2011/7/15 9945 10020 9940 9960 2011/7/19
2011/7/19 9925 9975 9925 9975 2011/7/20
2011/7/20 10000 10040 9990 10040 2011/7/21
2011/7/21 10005 10120 9970 10110 2011/7/22
2011/7/22 10145 10170 10100 10140 2011/7/25
2011/7/25 10045 10085 10035 10070 2011/7/26
2011/7/26 10115 10120 10065 10080 2011/7/27
2011/7/27 10040 10045 9955 9975 2011/7/28
2011/7/28 9905 9965 9870 9935 2011/7/29
2011/7/29 9840 9880 9750 9835 2011/8/1
2011/8/1 9955 9960 9735 9795 2011/8/2
2011/8/2 9800 9825 9710 9710 2011/8/3
2011/8/3 9640 9685 9510 9635 2011/8/4
2011/8/4 9675 9695 9405 9415 2011/8/5
2011/8/5 9280 9450 9105 9370 2011/8/8
2011/8/8 9235 9250 8910 8910 2011/8/9
2011/8/9 9050 9070 8855 9010 2011/8/10
2011/8/10 9030 9035 8770 8890 2011/8/11
2011/8/11 8970 9050 8775 9040 2011/8/12
2011/8/12 8910 9085 8900 9080 2011/8/15
2011/8/15 9050 9120 9040 9095 2011/8/16
2011/8/16 9030 9110 8980 9025 2011/8/17
2011/8/17 9020 9110 9010 9020 2011/8/18
2011/8/18 8935 8935 8685 8700 2011/8/19
2011/8/19 8710 8795 8630 8700 2011/8/22
2011/8/22 8645 8775 8640 8730 2011/8/23
2011/8/23 8770 8795 8665 8770 2011/8/24
2011/8/24 8650 8770 8625 8740 2011/8/25
2011/8/25 8820 8870 8710 8745 2011/8/26
2011/8/26 8755 8815 8630 8805 2011/8/29
2011/8/29 8865 8950 8855 8940 2011/8/30
2011/8/30 8940 8955 8870 8915 2011/8/31
2011/8/31 8955 9090 8950 9040 2011/9/1
2011/9/1 9035 9090 9000 9005 2011/9/2
2011/9/2 8935 8950 8815 8825 2011/9/5
2011/9/5 8765 8790 8650 8695 2011/9/6
2011/9/6 8630 8715 8600 8685 2011/9/7
2011/9/7 8780 8840 8765 8840 2011/9/8
2011/9/8 8745 8790 8700 8720 2011/9/9
2011/9/9 8670 8675 8445 8465 2011/9/12
2011/9/12 8410 8495 8370 8405 2011/9/13
2011/9/13 8540 8590 8450 8585 2011/9/14
2011/9/14 8505 8620 8475 8595 2011/9/15
2011/9/15 8615 8710 8600 8705 2011/9/16
2011/9/16 8760 8835 8735 8800 2011/9/20
2011/9/20 8685 8735 8650 8720 2011/9/21
2011/9/21 8660 8695 8640 8650 2011/9/22
2011/9/22 8485 8490 8310 8325 2011/9/26
2011/9/26 8320 8440 8320 8400 2011/9/27
2011/9/27 8580 8695 8565 8690 2011/9/28
2011/9/28 8665 8690 8600 8600 2011/9/29
2011/9/29 8690 8775 8670 8685 2011/9/30
2011/9/30 8660 8680 8600 8635 2011/10/3
2011/10/3 8540 8600 8450 8470 2011/10/4
2011/10/4 8410 8445 8330 8415 2011/10/5
2011/10/5 8405 8515 8375 8515 2011/10/6
2011/10/6 8535 8610 8510 8580 2011/10/7
2011/10/7 8595 8665 8560 8570 2011/10/11
2011/10/11 8765 8780 8710 8755 2011/10/12
2011/10/12 8725 8890 8715 8875 2011/10/13
2011/10/13 8830 8845 8745 8785 2011/10/14
2011/10/14 8765 8845 8735 8845 2011/10/17
2011/10/17 8915 8955 8770 8795 2011/10/18
2011/10/18 8700 8790 8685 8790 2011/10/19
2011/10/19 8785 8820 8760 8795 2011/10/20
2011/10/20 8660 8730 8640 8685 2011/10/21
2011/10/21 8685 8755 8670 8710 2011/10/24
2011/10/24 8825 8845 8780 8845 2011/10/25
2011/10/25 8785 8820 8710 8730 2011/10/26
2011/10/26 8745 8785 8680 8750 2011/10/27
2011/10/27 8910 9050 8910 9050 2011/10/28
2011/10/28 9020 9055 8995 9035 2011/10/31
2011/10/31 8980 8985 8880 8920 2011/11/1
2011/11/1 8805 8820 8675 8730 2011/11/2
2011/11/2 8700 8725 8605 8670 2011/11/4
2011/11/4 8800 8810 8705 8735 2011/11/7
2011/11/7 8750 8770 8680 8710 2011/11/8
2011/11/8 8670 8735 8640 8690 2011/11/9
2011/11/9 8720 8725 8605 8630 2011/11/10
2011/11/10 8480 8575 8465 8540 2011/11/11
2011/11/11 8480 8600 8460 8600 2011/11/14
2011/11/14 8625 8645 8540 8540 2011/11/15
2011/11/15 8555 8585 8490 8565 2011/11/16
2011/11/16 8465 8530 8455 8485 2011/11/17
2011/11/17 8475 8480 8380 8400 2011/11/18
2011/11/18 8420 8455 8390 8410 2011/11/21
2011/11/21 8360 8365 8225 8230 2011/11/22
2011/11/22 8315 8345 8250 8300 2011/11/24
2011/11/24 8160 8200 8130 8145 2011/11/25
2011/11/25 8155 8205 8105 8135 2011/11/28
2011/11/28 8290 8415 8290 8400 2011/11/29
2011/11/29 8460 8505 8420 8440 2011/11/30
2011/11/30 8405 8650 8390 8625 2011/12/1
2011/12/1 8600 8630 8560 8585 2011/12/2
2011/12/2 8660 8755 8655 8680 2011/12/5
2011/12/5 8685 8730 8670 8725 2011/12/6
2011/12/6 8565 8620 8540 8620 2011/12/7
2011/12/7 8710 8715 8615 8670 2011/12/8
2011/12/8 8670 8690 8555 8565 2011/12/9
2011/12/9 8500 8630 8490 8625 2011/12/12
2011/12/12 8590 8615 8505 8510 2011/12/13
2011/12/13 8560 8610 8555 8580 2011/12/14
2011/12/14 8515 8515 8420 8450 2011/12/15
2011/12/15 8375 8430 8365 8405 2011/12/16
2011/12/16 8435 8440 8345 8365 2011/12/19
2011/12/19 8315 8355 8285 8315 2011/12/20
2011/12/20 8330 8455 8325 8455 2011/12/21
2011/12/21 8450 8500 8385 8410 2011/12/22
2011/12/22 8390 8445 8385 8440 2011/12/26
2011/12/26 8455 8455 8430 8450 2011/12/27
2011/12/27 8455 8470 8440 8460 2011/12/28
2011/12/28 8410 8440 8365 8370 2011/12/29
2011/12/29 8390 8425 8360 8425 2011/12/30
2011/12/30 8455 8455 8415 8420 2012/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました