営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2022/1/4 | 29040 | 29300 | 28940 | 29230 |
2022/1/5 | 29230 | 29370 | 29170 | 29270 |
2022/1/6 | 29020 | 29090 | 28460 | 28500 |
2022/1/7 | 28720 | 28790 | 28260 | 28450 |
2022/1/11 | 28300 | 28460 | 28060 | 28150 |
2022/1/12 | 28440 | 28790 | 28400 | 28740 |
2022/1/13 | 28610 | 28640 | 28440 | 28550 |
2022/1/14 | 28310 | 28320 | 27850 | 28190 |
2022/1/17 | 28330 | 28430 | 28260 | 28340 |
2022/1/18 | 28400 | 28720 | 28110 | 28250 |
2022/1/19 | 27820 | 27880 | 27280 | 27520 |
2022/1/20 | 27490 | 27870 | 27190 | 27790 |
2022/1/21 | 27340 | 27570 | 27100 | 27520 |
2022/1/24 | 27280 | 27610 | 27170 | 27580 |
2022/1/25 | 27320 | 27450 | 26860 | 27060 |
2022/1/26 | 27180 | 27190 | 26840 | 27010 |
2022/1/27 | 27060 | 27170 | 26020 | 26220 |
2022/1/28 | 26550 | 26770 | 26270 | 26710 |
2022/1/31 | 26620 | 27120 | 26510 | 27050 |
2022/2/1 | 27280 | 27400 | 26990 | 27030 |
2022/2/2 | 27300 | 27540 | 27260 | 27540 |
2022/2/3 | 27260 | 27300 | 27150 | 27200 |
2022/2/4 | 27080 | 27430 | 27060 | 27410 |
2022/2/7 | 27270 | 27310 | 27070 | 27220 |
2022/2/8 | 27230 | 27450 | 27220 | 27280 |
2022/2/9 | 27440 | 27610 | 27390 | 27550 |
2022/2/10 | 27800 | 27860 | 27560 | 27700 |
2022/2/14 | 27020 | 27170 | 26920 | 27100 |
2022/2/15 | 27070 | 27140 | 26700 | 26840 |
2022/2/16 | 27390 | 27470 | 27330 | 27430 |
2022/2/17 | 27470 | 27480 | 27060 | 27160 |
2022/2/18 | 26900 | 27210 | 26780 | 27090 |
2022/2/21 | 26710 | 26990 | 26530 | 26940 |
2022/2/22 | 26370 | 26530 | 26230 | 26430 |
2022/2/24 | 26300 | 26340 | 25750 | 25930 |
2022/2/25 | 26140 | 26500 | 26120 | 26500 |
2022/2/28 | 26480 | 26650 | 26260 | 26560 |
2022/3/1 | 26720 | 27020 | 26720 | 26880 |
2022/3/2 | 26430 | 26590 | 26270 | 26360 |
2022/3/3 | 26640 | 26720 | 26500 | 26660 |
2022/3/4 | 26400 | 26440 | 25760 | 26100 |
2022/3/7 | 25550 | 25580 | 25000 | 25210 |
2022/3/8 | 24850 | 25310 | 24690 | 24690 |
2022/3/9 | 24850 | 25090 | 24670 | 24750 |
2022/3/10 | 25450 | 25740 | 25350 | 25740 |
2022/3/11 | 25170 | 25270 | 24720 | 25090 |
2022/3/14 | 25070 | 25390 | 25000 | 25050 |
2022/3/15 | 25060 | 25200 | 24970 | 25130 |
2022/3/16 | 25430 | 25600 | 25220 | 25600 |
2022/3/17 | 26110 | 26460 | 26100 | 26440 |
2022/3/18 | 26350 | 26730 | 26330 | 26730 |
2022/3/22 | 26990 | 27080 | 26890 | 27070 |
2022/3/23 | 27420 | 27860 | 27420 | 27860 |
2022/3/24 | 27420 | 27930 | 27380 | 27840 |
2022/3/25 | 28030 | 28120 | 27700 | 27910 |
2022/3/28 | 27900 | 27930 | 27570 | 27650 |
2022/3/29 | 28020 | 28020 | 27800 | 27920 |
2022/3/30 | 28270 | 28310 | 27720 | 28000 |
2022/3/31 | 27750 | 28090 | 27670 | 27790 |
2022/4/1 | 27640 | 27740 | 27390 | 27660 |
2022/4/4 | 27610 | 27790 | 27570 | 27790 |
2022/4/5 | 27920 | 27970 | 27660 | 27800 |
2022/4/6 | 27550 | 27550 | 27200 | 27430 |
2022/4/7 | 27030 | 27050 | 26780 | 26900 |
2022/4/8 | 27090 | 27190 | 26760 | 27040 |
2022/4/11 | 26910 | 27000 | 26710 | 26820 |
2022/4/12 | 26630 | 26680 | 26260 | 26320 |
2022/4/13 | 26350 | 26880 | 26350 | 26880 |
2022/4/14 | 26880 | 27210 | 26850 | 27190 |
2022/4/15 | 26880 | 27200 | 26770 | 27080 |
2022/4/18 | 26820 | 26850 | 26560 | 26750 |
2022/4/19 | 26980 | 27110 | 26770 | 27050 |
2022/4/20 | 27250 | 27390 | 27060 | 27180 |
2022/4/21 | 27300 | 27580 | 27240 | 27520 |
2022/4/22 | 27100 | 27170 | 26890 | 27100 |
2022/4/25 | 26590 | 26760 | 26470 | 26540 |
2022/4/26 | 26830 | 26830 | 26590 | 26650 |
2022/4/27 | 26090 | 26410 | 26040 | 26390 |
2022/4/28 | 26410 | 26880 | 26330 | 26870 |
2022/5/2 | 26620 | 26950 | 26600 | 26810 |
2022/5/6 | 26690 | 27110 | 26540 | 27110 |
2022/5/9 | 26720 | 26750 | 26310 | 26390 |
2022/5/10 | 26090 | 26270 | 25760 | 26270 |
2022/5/11 | 26030 | 26290 | 25990 | 26250 |
2022/5/12 | 25900 | 26020 | 25680 | 25770 |
2022/5/13 | 25880 | 26470 | 25870 | 26390 |
2022/5/16 | 26770 | 26870 | 26430 | 26480 |
2022/5/17 | 26470 | 26710 | 26440 | 26630 |
2022/5/18 | 26860 | 27060 | 26740 | 26860 |
2022/5/19 | 26210 | 26450 | 26120 | 26370 |
2022/5/20 | 26460 | 26770 | 26410 | 26770 |
指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2022年
