営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2021/1/4 | 27600 | 27660 | 27010 | 27320 |
2021/1/5 | 27090 | 27250 | 27050 | 27070 |
2021/1/6 | 27090 | 27170 | 26970 | 27010 |
2021/1/7 | 27310 | 27590 | 27310 | 27440 |
2021/1/8 | 27640 | 28170 | 27640 | 28160 |
2021/1/12 | 28100 | 28270 | 27940 | 28190 |
2021/1/13 | 28120 | 28490 | 28100 | 28460 |
2021/1/14 | 28400 | 28970 | 28390 | 28810 |
2021/1/15 | 28840 | 28900 | 28440 | 28460 |
2021/1/18 | 28240 | 28330 | 28080 | 28190 |
2021/1/19 | 28370 | 28710 | 28360 | 28670 |
2021/1/20 | 28750 | 28820 | 28380 | 28490 |
2021/1/21 | 28740 | 28840 | 28660 | 28730 |
2021/1/22 | 28590 | 28680 | 28510 | 28630 |
2021/1/25 | 28660 | 28800 | 28550 | 28780 |
2021/1/26 | 28750 | 28750 | 28500 | 28530 |
2021/1/27 | 28710 | 28740 | 28520 | 28640 |
2021/1/28 | 28040 | 28340 | 27870 | 28050 |
2021/1/29 | 28300 | 28350 | 27570 | 27570 |
2021/2/1 | 27670 | 28140 | 27580 | 28140 |
2021/2/2 | 28300 | 28380 | 28070 | 28360 |
2021/2/3 | 28490 | 28660 | 28390 | 28640 |
2021/2/4 | 28530 | 28590 | 28280 | 28330 |
2021/2/5 | 28630 | 28800 | 28530 | 28790 |
2021/2/8 | 28850 | 29410 | 28810 | 29410 |
2021/2/9 | 29460 | 29580 | 29340 | 29500 |
2021/2/10 | 29410 | 29560 | 29350 | 29420 |
2021/2/12 | 29470 | 29670 | 29380 | 29380 |
2021/2/15 | 29690 | 30130 | 29680 | 30100 |
2021/2/16 | 30250 | 30720 | 30160 | 30600 |
2021/2/17 | 30380 | 30400 | 30160 | 30400 |
2021/2/18 | 30360 | 30560 | 30130 | 30230 |
2021/2/19 | 30020 | 30160 | 29740 | 30040 |
2021/2/22 | 30240 | 30450 | 30080 | 30170 |
2021/2/24 | 30040 | 30070 | 29610 | 29640 |
2021/2/25 | 30190 | 30240 | 30080 | 30190 |
2021/2/26 | 29640 | 29660 | 28970 | 29250 |
2021/3/1 | 29620 | 29700 | 29470 | 29580 |
2021/3/2 | 29950 | 30010 | 29310 | 29490 |
2021/3/3 | 29590 | 29620 | 29340 | 29590 |
2021/3/4 | 29290 | 29300 | 28710 | 28980 |
2021/3/5 | 28820 | 28870 | 28300 | 28760 |
2021/3/8 | 29400 | 29400 | 28640 | 28760 |
2021/3/9 | 28910 | 29100 | 28620 | 29070 |
2021/3/10 | 29240 | 29250 | 28960 | 28980 |
2021/3/11 | 29110 | 29260 | 29000 | 29230 |
2021/3/12 | 29250 | 29590 | 29030 | 29590 |
2021/3/15 | 29580 | 29720 | 29490 | 29530 |
2021/3/16 | 29640 | 29860 | 29570 | 29720 |
2021/3/17 | 29660 | 29820 | 29630 | 29720 |
2021/3/18 | 29900 | 30320 | 29870 | 30060 |
2021/3/19 | 29750 | 29880 | 29450 | 29490 |
2021/3/22 | 29250 | 29260 | 28920 | 29000 |
2021/3/23 | 29120 | 29320 | 28770 | 28810 |
2021/3/24 | 28610 | 28680 | 28140 | 28190 |
2021/3/25 | 28350 | 28650 | 28230 | 28620 |
2021/3/26 | 28980 | 29100 | 28770 | 29100 |
2021/3/29 | 29420 | 29440 | 29020 | 29080 |
2021/3/30 | 29390 | 29480 | 29280 | 29480 |
2021/3/31 | 29350 | 29350 | 29130 | 29210 |
2021/4/1 | 29430 | 29590 | 29310 | 29400 |
2021/4/2 | 29700 | 29930 | 29690 | 29930 |
2021/4/5 | 30090 | 30210 | 30030 | 30080 |
2021/4/6 | 30250 | 30270 | 29670 | 29700 |
2021/4/7 | 29720 | 29870 | 29520 | 29710 |
2021/4/8 | 29690 | 29750 | 29510 | 29670 |
2021/4/9 | 29830 | 30070 | 29760 | 29770 |
指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2021年
