営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 取引日 |
2021/1/4 | 27370 | 27440 | 27030 | 27100 | 2021/1/5 |
2021/1/5 | 27110 | 27190 | 26940 | 27190 | 2021/1/6 |
2021/1/6 | 27080 | 27450 | 26920 | 27330 | 2021/1/7 |
2021/1/7 | 27530 | 27620 | 27380 | 27580 | 2021/1/8 |
2021/1/8 | 28150 | 28270 | 28000 | 28180 | 2021/1/12 |
2021/1/12 | 28190 | 28220 | 28080 | 28130 | 2021/1/13 |
2021/1/13 | 28450 | 28490 | 28350 | 28420 | 2021/1/14 |
2021/1/14 | 28800 | 28950 | 28770 | 28850 | 2021/1/15 |
2021/1/15 | 28490 | 28570 | 28140 | 28370 | 2021/1/18 |
指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2021年
