営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 取引日 |
2021/1/4 | 27370 | 27440 | 27030 | 27100 | 2021/1/5 |
2021/1/5 | 27110 | 27190 | 26940 | 27190 | 2021/1/6 |
2021/1/6 | 27080 | 27450 | 26920 | 27330 | 2021/1/7 |
2021/1/7 | 27530 | 27620 | 27380 | 27580 | 2021/1/8 |
2021/1/8 | 28150 | 28270 | 28000 | 28180 | 2021/1/12 |
2021/1/12 | 28190 | 28220 | 28080 | 28130 | 2021/1/13 |
2021/1/13 | 28450 | 28490 | 28350 | 28420 | 2021/1/14 |
2021/1/14 | 28800 | 28950 | 28770 | 28850 | 2021/1/15 |
2021/1/15 | 28490 | 28570 | 28140 | 28370 | 2021/1/18 |
2021/1/18 | 28180 | 28340 | 28140 | 28320 | 2021/1/19 |
2021/1/19 | 28700 | 28770 | 28540 | 28700 | 2021/1/20 |
2021/1/20 | 28530 | 28680 | 28490 | 28670 | 2021/1/21 |
2021/1/21 | 28710 | 28740 | 28500 | 28600 | 2021/1/22 |
2021/1/22 | 28590 | 28650 | 28390 | 28630 | 2021/1/25 |
2021/1/25 | 28790 | 28820 | 28470 | 28720 | 2021/1/26 |
2021/1/26 | 28570 | 28750 | 28530 | 28750 | 2021/1/27 |
2021/1/27 | 28640 | 28640 | 28230 | 28230 | 2021/1/28 |
2021/1/28 | 28050 | 28520 | 27810 | 28440 | 2021/1/29 |
2021/1/29 | 27670 | 28070 | 27600 | 27820 | 2021/2/1 |
2021/2/1 | 28140 | 28290 | 28050 | 28250 | 2021/2/2 |
2021/2/2 | 28290 | 28480 | 28260 | 28470 | 2021/2/3 |
2021/2/3 | 28640 | 28720 | 28530 | 28560 | 2021/2/4 |
2021/2/4 | 28390 | 28600 | 28370 | 28590 | 2021/2/5 |
2021/2/5 | 28770 | 28900 | 28710 | 28720 | 2021/2/8 |
2021/2/8 | 29340 | 29530 | 29270 | 29430 | 2021/2/9 |
2021/2/9 | 29470 | 29500 | 29350 | 29400 | 2021/2/10 |
2021/2/10 | 29440 | 29470 | 29160 | 29300 | 2021/2/12 |
2021/2/12 | 29400 | 29610 | 29300 | 29590 | 2021/2/15 |
2021/2/15 | 30140 | 30280 | 30050 | 30230 | 2021/2/16 |
2021/2/16 | 30550 | 30590 | 30380 | 30410 | 2021/2/17 |
2021/2/17 | 30370 | 30440 | 30140 | 30420 | 2021/2/18 |
2021/2/18 | 30200 | 30230 | 29880 | 30070 | 2021/2/19 |
2021/2/19 | 30070 | 30320 | 30010 | 30180 | 2021/2/22 |
2021/2/22 | 30100 | 30170 | 29970 | 30060 | 2021/2/24 |
2021/2/24 | 29690 | 30110 | 29680 | 30100 | 2021/2/25 |
2021/2/25 | 30180 | 30220 | 29520 | 29560 | 2021/2/26 |
2021/2/26 | 29260 | 29490 | 29130 | 29350 | 2021/3/1 |
2021/3/1 | 29630 | 29900 | 29480 | 29880 | 2021/3/2 |
2021/3/2 | 29500 | 29640 | 29330 | 29550 | 2021/3/3 |
2021/3/3 | 29680 | 29770 | 29380 | 29380 | 2021/3/4 |
2021/3/4 | 29040 | 29295 | 28780 | 28930 | 2021/3/5 |
2021/3/5 | 28740 | 29170 | 28600 | 29150 | 2021/3/8 |
2021/3/8 | 28710 | 29100 | 28560 | 28820 | 2021/3/9 |
2021/3/9 | 29010 | 29280 | 28930 | 29250 | 2021/3/10 |
2021/3/10 | 29020 | 29200 | 28970 | 29150 | 2021/3/11 |
2021/3/11 | 29140 | 29200 | 29070 | 29100 | 2021/3/12 |
2021/3/12 | 29490 | 29530 | 29340 | 29530 | 2021/3/15 |
2021/3/15 | 29530 | 29650 | 29410 | 29650 | 2021/3/16 |
2021/3/16 | 29750 | 29770 | 29650 | 29670 | 2021/3/17 |
2021/3/17 | 29720 | 29860 | 29660 | 29850 | 2021/3/18 |
2021/3/18 | 30020 | 30050 | 29720 | 29750 | 2021/3/19 |
2021/3/19 | 29550 | 29630 | 28930 | 29330 | 2021/3/22 |
2021/3/22 | 28920 | 29220 | 28730 | 29110 | 2021/3/23 |
2021/3/23 | 28830 | 28930 | 28620 | 28630 | 2021/3/24 |
2021/3/24 | 28180 | 28510 | 28120 | 28300 | 2021/3/25 |
2021/3/25 | 28600 | 28910 | 28480 | 28910 | 2021/3/26 |
2021/3/26 | 29070 | 29460 | 29040 | 29440 | 2021/3/29 |
2021/3/29 | 29200 | 29410 | 29150 | 29330 | 2021/3/30 |
2021/3/30 | 29460 | 29540 | 29310 | 29310 | 2021/3/31 |
2021/3/31 | 29230 | 29440 | 29180 | 29370 | 2021/4/1 |
2021/4/1 | 29450 | 29720 | 29440 | 29700 | 2021/4/2 |
2021/4/2 | 29940 | 30100 | 29910 | 29980 | 2021/4/5 |
2021/4/5 | 30070 | 30250 | 30030 | 30250 | 2021/4/6 |
2021/4/6 | 29730 | 29840 | 29620 | 29630 | 2021/4/7 |
2021/4/7 | 29710 | 29710 | 29550 | 29660 | 2021/4/8 |
2021/4/8 | 29630 | 29730 | 29550 | 29720 | 2021/4/9 |
2021/4/9 | 29760 | 29950 | 29750 | 29930 | 2021/4/12 |
指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2021年
