指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:1998年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
1998/1/5 15300 15330 14890 15010
1998/1/6 15070 15070 14660 14900
1998/1/7 14840 15040 14810 14980
1998/1/8 15000 15640 14990 15000
1998/1/9 14760 15120 14730 15080
1998/1/12 14660 14930 14620 14730
1998/1/13 14830 14920 14580 14790
1998/1/14 15070 15180 14980 15140
1998/1/16 15400 16130 15380 16050
1998/1/19 16470 16530 16220 16220
1998/1/20 16160 16470 16080 16380
1998/1/21 16680 16800 16560 16730
1998/1/22 16650 16750 16500 16520
1998/1/23 16520 16870 16510 16820
1998/1/26 16970 17420 16970 17030
1998/1/27 16970 17170 16900 17040
1998/1/28 17230 17270 16960 16990
1998/1/29 17110 17140 16940 17060
1998/1/30 16910 16940 16630 16660
1998/2/2 16840 16950 16690 16840
1998/2/3 17200 17240 16970 17050
1998/2/4 17100 17110 16850 16970
1998/2/5 16850 17090 16820 17090
1998/2/6 17080 17170 16990 17130
1998/2/9 17190 17210 17050 17190
1998/2/10 17210 17280 17170 17220
1998/2/12 17240 17270 17080 17130
1998/2/13 17070 17120 16700 16720
1998/2/16 16720 16780 16570 16770
1998/2/17 16680 16830 16530 16830
1998/2/18 16750 16890 16640 16680
1998/2/19 16640 16880 16600 16630
1998/2/20 16640 16830 16500 16750
1998/2/23 16690 16720 16580 16590
1998/2/24 16590 16610 16120 16160
1998/2/25 16150 16390 15910 16330
1998/2/26 16340 16560 16250 16510
1998/2/27 16690 16920 16640 16920
1998/3/2 17150 17300 17140 17220
1998/3/3 17100 17320 17080 17110
1998/3/4 17100 17230 17010 17050
1998/3/5 16870 16980 16820 16830
1998/3/6 16950 17220 16870 17170
1998/3/9 17310 17400 16950 16970
1998/3/10 17040 17100 16920 16990
1998/3/11 16870 16930 16750 16780
1998/3/12 16610 16770 16550 16570
1998/3/13 16580 17120 16470 17010
1998/3/16 16950 17010 16720 16810
1998/3/17 16870 17050 16790 16950
1998/3/18 17030 17030 16450 16550
1998/3/19 16590 16730 16530 16690
1998/3/20 16490 16860 16390 16830
1998/3/23 16980 17030 16730 16820
1998/3/24 16710 16720 16490 16590
1998/3/25 16610 16930 16460 16460
1998/3/26 17000 17120 16870 16870
1998/3/27 17090 17110 16760 16860
1998/3/30 16920 17090 16100 16130
1998/3/31 16290 16560 16200 16300
1998/4/1 16240 16420 16110 16210
1998/4/2 16090 16190 15650 15780
1998/4/3 15850 15950 15460 15520
1998/4/6 15700 15770 15480 15750
1998/4/7 15730 16070 15590 16030
1998/4/8 16030 16500 15960 16380
1998/4/9 16440 16660 16270 16570
1998/4/10 16450 16530 16270 16410
1998/4/13 16390 16430 16290 16330
1998/4/14 16350 16460 16180 16300
1998/4/15 16330 16430 16310 16350
1998/4/16 16390 16450 15800 15850
1998/4/17 15790 15870 15470 15750
1998/4/20 15660 15780 15590 15750
1998/4/21 15770 15940 15590 15800
1998/4/22 15800 15810 15580 15730
1998/4/23 15750 15910 15640 15710
1998/4/24 15870 16220 15820 16020
1998/4/27 15890 15900 15570 15600
1998/4/28 15420 15600 15290 15400
1998/4/30 15480 15610 15450 15530
1998/5/1 15600 15610 15420 15530
1998/5/6 15420 15420 15060 15170
1998/5/7 15110 15240 14970 15150
1998/5/8 15090 15200 15030 15140
1998/5/11 15230 15410 15230 15360
1998/5/12 15420 15420 15240 15260
1998/5/13 15180 15330 15120 15330
1998/5/14 15270 15410 15210 15210
1998/5/15 15170 15370 15140 15230
1998/5/18 15210 15400 15030 15390
1998/5/19 15330 15690 15280 15660
1998/5/20 15640 15750 15540 15590
1998/5/21 15750 15980 15740 15870
1998/5/22 15930 15940 15700 15740
1998/5/25 15760 15820 15700 15800
1998/5/26 15750 15920 15730 15880
1998/5/27 15780 15800 15520 15600
1998/5/28 15680 15900 15650 15760
1998/5/29 15640 15780 15570 15700
1998/6/1 15640 15700 15280 15330
1998/6/2 15370 15510 15310 15410
1998/6/3 15470 15480 15220 15310
1998/6/4 15280 15530 15250 15420
1998/6/5 15390 15390 15240 15310
1998/6/8 15300 15330 15230 15320
1998/6/9 15280 15520 15260 15490
1998/6/10 15450 15460 15280 15340
1998/6/11 15250 15270 14980 15020
1998/6/12 14860 15020 14750 14950
1998/6/15 14840 14920 14720 14730
1998/6/16 14600 14890 14560 14660
1998/6/17 14840 14850 14630 14800
1998/6/18 15500 15500 15280 15450
1998/6/19 15270 15350 15180 15280
1998/6/22 15220 15420 15220 15270
1998/6/23 15280 15290 15000 15050
1998/6/24 15090 15220 14960 15060
1998/6/25 15100 15180 15040 15090
1998/6/26 15000 15250 14900 15230
1998/6/29 15200 15390 15160 15390
1998/6/30 15470 15790 15440 15650
1998/7/1 15830 16350 15700 16350
1998/7/2 16650 16780 16380 16400
1998/7/3 16290 16630 16260 16500
1998/7/6 16360 16470 16320 16400
1998/7/7 16440 16530 16360 16480
1998/7/8 16590 16640 16490 16510
1998/7/9 16510 16510 16340 16420
1998/7/10 16400 16540 16000 16050
1998/7/13 15750 16340 15710 16310
1998/7/14 16360 16460 16280 16450
1998/7/15 16550 16570 16390 16520
1998/7/16 16580 16730 16450 16610
1998/7/17 16660 16670 16520 16570
1998/7/21 16630 16680 16340 16480
1998/7/22 16360 16420 16200 16210
1998/7/23 16150 16300 16100 16110
1998/7/24 16010 16370 16010 16270
1998/7/27 16210 16270 15860 15900
1998/7/28 15950 16170 15900 16080
1998/7/29 16020 16260 16000 16170
1998/7/30 16150 16300 16140 16170
1998/7/31 16300 16390 16270 16360
1998/8/3 16320 16320 16050 16100
1998/8/4 16000 16160 15930 15930
1998/8/5 15970 16010 15760 15940
1998/8/6 16010 16020 15790 15830
1998/8/7 15900 16020 15760 15800
1998/8/10 15750 15750 15540 15550
1998/8/11 15520 15600 15260 15350
1998/8/12 15280 15500 15270 15410
1998/8/13 15420 15480 15200 15340
1998/8/14 15320 15340 15000 15050
1998/8/17 15110 15120 14580 14720
1998/8/18 14900 15090 14790 15040
1998/8/19 15160 15400 15120 15390
1998/8/20 15350 15400 15180 15390
1998/8/21 15210 15380 15180 15240
1998/8/24 14940 15040 14810 15020
1998/8/25 15120 15220 15040 15070
1998/8/26 15010 15050 14800 14850
1998/8/27 14710 14720 14320 14440
1998/8/28 13840 14130 13730 13740
1998/8/31 13920 14220 13810 14070
1998/9/1 13590 14430 13590 14410
1998/9/2 14350 14590 14220 14360
1998/9/3 14410 14410 14180 14200
1998/9/4 14050 14160 13980 14010
1998/9/7 13950 14960 13880 14930
1998/9/8 14870 15310 14830 14870
1998/9/9 14990 15130 14620 14710
1998/9/10 14770 14920 14520 14600
1998/9/11 14360 14360 13570 13720
1998/9/14 13920 14350 13710 14320
1998/9/16 14260 14350 14060 14070
1998/9/17 14130 14220 13690 13800
1998/9/18 13680 13960 13600 13950
1998/9/21 13600 13730 13460 13490
1998/9/22 13550 13830 13440 13800
1998/9/24 14100 14250 13940 14240
1998/9/25 13940 13950 13640 13780
1998/9/28 13670 14120 13640 13950
1998/9/29 13900 13950 13540 13770
1998/9/30 13900 13940 13350 13350
1998/10/1 13350 13560 12980 13150
1998/10/2 13030 13310 12980 13260
1998/10/5 13170 13200 12880 12950
1998/10/6 12950 13240 12940 12940
1998/10/7 13360 13870 13210 13810
1998/10/8 13690 13690 12920 12990
1998/10/9 12780 13320 12780 12870
1998/10/12 13260 13600 13220 13460
1998/10/13 13560 13610 13240 13290
1998/10/14 13230 13470 13060 13140
1998/10/15 13200 13230 12920 12980
1998/10/16 13270 13320 13130 13230
1998/10/19 13290 13810 13270 13540
1998/10/20 13540 13910 13490 13910
1998/10/21 14180 14410 14160 14270
1998/10/22 14570 14800 14280 14300
1998/10/23 14400 14530 14090 14100
1998/10/26 13950 14030 13810 13880
1998/10/27 13840 14090 13760 13860
1998/10/28 13810 13930 13510 13560
1998/10/29 13620 13750 13440 13720
1998/10/30 13840 13880 13450 13550
1998/11/2 13760 14000 13680 14000
1998/11/4 14420 14520 14320 14450
1998/11/5 14600 14600 14190 14260
1998/11/6 14300 14320 14140 14190
1998/11/9 14240 14370 14070 14230
1998/11/10 14210 14290 14060 14110
1998/11/11 14110 14480 14070 14480
1998/11/12 14360 14440 14080 14120
1998/11/13 14150 14370 13980 14320
1998/11/16 14430 14480 14200 14450
1998/11/17 14500 14510 14270 14360
1998/11/18 14380 14720 14350 14470
1998/11/19 14500 14660 14300 14360
1998/11/20 14540 14830 14540 14800
1998/11/24 15060 15190 14910 15130
1998/11/25 15000 15130 14930 15070
1998/11/26 15110 15190 15040 15160
1998/11/27 15100 15340 15060 15170
1998/11/30 15110 15180 14880 14940
1998/12/1 14820 14940 14780 14890
1998/12/2 14890 15030 14770 14980
1998/12/3 14820 14860 14580 14700
1998/12/4 14640 14670 14540 14640
1998/12/7 14760 14800 14670 14760
1998/12/8 14770 14930 14760 14760
1998/12/9 14700 15000 14680 14990
1998/12/10 14940 15030 14750 14760
1998/12/11 14700 14710 14360 14390
1998/12/14 14300 14320 14100 14120
1998/12/15 14070 14210 13940 14000
1998/12/16 14120 14150 14000 14110
1998/12/17 14060 14180 13900 14140
1998/12/18 14080 14280 14070 14190
1998/12/21 14080 14140 14000 14000
1998/12/22 14150 14170 13670 13680
1998/12/24 13740 13760 13630 13760
1998/12/25 13780 13930 13780 13900
1998/12/28 13880 13880 13670 13700
1998/12/29 13750 13870 13640 13860
1998/12/30 13810 13900 13700 13700

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました