営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2021/1/4 | 1814.00 | 1815.75 | 1774.25 | 1797.50 |
2021/1/5 | 1784.00 | 1795.25 | 1782.50 | 1784.50 |
2021/1/6 | 1789.50 | 1802.25 | 1788.00 | 1794.25 |
2021/1/7 | 1821.75 | 1837.00 | 1818.75 | 1825.75 |
2021/1/8 | 1833.50 | 1858.25 | 1828.00 | 1858.00 |
2021/1/12 | 1856.50 | 1859.75 | 1841.25 | 1855.75 |
2021/1/13 | 1850.75 | 1866.75 | 1849.25 | 1863.00 |
2021/1/14 | 1858.00 | 1885.25 | 1857.25 | 1875.50 |
2021/1/15 | 1879.50 | 1884.50 | 1852.00 | 1852.00 |
指数時系列データ:TOPIX先物:ミニ:日中:2021年
