指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2007年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

・ナイトセッション(当時はイブニングセッション)は2007年9月18日(大証営業日としては2007年9月19日)上場です。

日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日
2007/9/18 15815 15860 15800 15835 2007/9/19
2007/9/19 16285 16360 16285 16360 2007/9/20
2007/9/20 16360 16360 16325 16335 2007/9/21
2007/9/21 16295 16390 16295 16390 2007/9/25
2007/9/25 16410 16415 16350 16355 2007/9/26
2007/9/26 16525 16565 16520 16545 2007/9/27
2007/9/27 16870 16875 16835 16835 2007/9/28
2007/9/28 16815 16820 16755 16775 2007/10/1
2007/10/1 16820 16895 16815 16885 2007/10/2
2007/10/2 17100 17115 17070 17115 2007/10/3
2007/10/3 17195 17195 17055 17110 2007/10/4
2007/10/4 17085 17115 17055 17100 2007/10/5
2007/10/5 17125 17165 17115 17165 2007/10/9
2007/10/9 17190 17215 17180 17205 2007/10/10
2007/10/10 17230 17235 17200 17200 2007/10/11
2007/10/11 17525 17600 17505 17600 2007/10/12
2007/10/12 17335 17375 17320 17365 2007/10/15
2007/10/15 17400 17450 17400 17440 2007/10/16
2007/10/16 17105 17105 16990 16990 2007/10/17
2007/10/17 17000 17060 17000 17030 2007/10/18
2007/10/18 17115 17120 17005 17040 2007/10/19
2007/10/19 16795 16840 16760 16840 2007/10/22
2007/10/22 16435 16480 16365 16370 2007/10/23
2007/10/23 16490 16530 16450 16515 2007/10/24
2007/10/24 16340 16370 16330 16345 2007/10/25
2007/10/25 16295 16355 16290 16355 2007/10/26
2007/10/26 16515 16520 16470 16480 2007/10/29
2007/10/29 16740 16775 16725 16745 2007/10/30
2007/10/30 16660 16675 16630 16670 2007/10/31
2007/10/31 16725 16730 16690 16715 2007/11/1
2007/11/1 16900 16910 16840 16850 2007/11/2
2007/11/2 16475 16505 16450 16455 2007/11/5
2007/11/5 16270 16275 16150 16165 2007/11/6
2007/11/6 16260 16330 16250 16325 2007/11/7
2007/11/7 16135 16180 16045 16050 2007/11/8
2007/11/8 15740 15770 15730 15770 2007/11/9
2007/11/9 15600 15625 15445 15485 2007/11/12
2007/11/12 15205 15250 15125 15245 2007/11/13
2007/11/13 15120 15135 15000 15000 2007/11/14
2007/11/14 15550 15610 15535 15610 2007/11/15
2007/11/15 15390 15425 15275 15295 2007/11/16
2007/11/16 15170 15215 15130 15215 2007/11/19
2007/11/19 15095 15125 15045 15055 2007/11/20
2007/11/20 15230 15270 15125 15165 2007/11/21
2007/11/21 14810 14830 14645 14680 2007/11/22
2007/11/22 14775 14790 14710 14765 2007/11/26
2007/11/26 15155 15220 15155 15205 2007/11/27
2007/11/27 15225 15230 15150 15200 2007/11/28
2007/11/28 15175 15195 15140 15160 2007/11/29
2007/11/29 15540 15605 15520 15595 2007/11/30
2007/11/30 15710 15810 15690 15810 2007/12/3
2007/12/3 15700 15710 15650 15660 2007/12/4
2007/12/4 15465 15485 15380 15395 2007/12/5
2007/12/5 15685 15720 15670 15680 2007/12/6
2007/12/6 15895 15910 15880 15905 2007/12/7
2007/12/7 15900 15945 15865 15945 2007/12/10
2007/12/10 15830 15930 15820 15920 2007/12/11
2007/12/11 16100 16145 16080 16135 2007/12/12
2007/12/12 15910 15945 15900 15900 2007/12/13
2007/12/13 15540 15620 15445 15570 2007/12/14
2007/12/14 15555 15575 15500 15515 2007/12/17
2007/12/17 15255 15260 15185 15210 2007/12/18
2007/12/18 15190 15230 15170 15225 2007/12/19
2007/12/19 15065 15090 15045 15055 2007/12/20
2007/12/20 15025 15085 15020 15085 2007/12/21
2007/12/21 15340 15450 15330 15450 2007/12/25
2007/12/25 15645 15675 15640 15655 2007/12/26
2007/12/26 15705 15715 15700 15705 2007/12/27
2007/12/27 15590 15605 15555 15590 2007/12/28
2007/12/28 15235 15235 15235 15235 2008/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました