営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 取引日 |
2022/01/04 | 29210 | 29355 | 29175 | 29270 | 2022/01/05 |
2022/01/05 | 29290 | 29345 | 29010 | 29010 | 2022/01/06 |
2022/01/06 | 28570 | 28830 | 28515 | 28695 | 2022/01/07 |
2022/01/07 | 28485 | 28490 | 28165 | 28410 | 2022/01/11 |
2022/01/11 | 28155 | 28460 | 28115 | 28455 | 2022/01/12 |
2022/01/12 | 28710 | 28795 | 28595 | 28645 | 2022/01/13 |
2022/01/13 | 28530 | 28670 | 28240 | 28280 | 2022/01/14 |
2022/01/14 | 28190 | 28320 | 28015 | 28300 | 2022/01/17 |
2022/01/17 | 28340 | 28405 | 28295 | 28405 | 2022/01/18 |
2022/01/18 | 28250 | 28305 | 27935 | 28000 | 2022/01/19 |
2022/01/19 | 27475 | 27860 | 27430 | 27580 | 2022/01/20 |
2022/01/20 | 27800 | 27945 | 27485 | 27510 | 2022/01/21 |
2022/01/21 | 27580 | 27685 | 27220 | 27220 | 2022/01/24 |
2022/01/24 | 27540 | 27555 | 26685 | 27280 | 2022/01/25 |
2022/01/25 | 26960 | 27340 | 26835 | 27150 | 2022/01/26 |
2022/01/26 | 27010 | 27400 | 26775 | 26930 | 2022/01/27 |
2022/01/27 | 26320 | 26840 | 26255 | 26550 | 2022/01/28 |
2022/01/28 | 26660 | 26695 | 26225 | 26670 | 2022/01/31 |
2022/01/31 | 26970 | 27310 | 26815 | 27305 | 2022/02/01 |
2022/02/01 | 27080 | 27190 | 26965 | 27160 | 2022/02/02 |
2022/02/02 | 27490 | 27565 | 27310 | 27445 | 2022/02/03 |
2022/02/03 | 27180 | 27275 | 26945 | 26945 | 2022/02/04 |
2022/02/04 | 27390 | 27440 | 27125 | 27290 | 2022/02/07 |
2022/02/07 | 27265 | 27350 | 27125 | 27200 | 2022/02/08 |
2022/02/08 | 27270 | 27425 | 27190 | 27400 | 2022/02/09 |
2022/02/09 | 27540 | 27820 | 27510 | 27820 | 2022/02/10 |
2022/02/10 | 27690 | 27750 | 27340 | 27385 | 2022/02/14 |
2022/02/14 | 27060 | 27155 | 26830 | 27065 | 2022/02/15 |
2022/02/15 | 26860 | 27440 | 26815 | 27440 | 2022/02/16 |
2022/02/16 | 27410 | 27545 | 27250 | 27460 | 2022/02/17 |
2022/02/17 | 27220 | 27320 | 26865 | 26880 | 2022/02/18 |
2022/02/18 | 27060 | 27130 | 26770 | 26840 | 2022/02/21 |
2022/02/21 | 26990 | 27010 | 26490 | 26525 | 2022/02/22 |
2022/02/22 | 26370 | 26915 | 26360 | 26650 | 2022/02/24 |
2022/02/24 | 25660 | 26300 | 25595 | 26250 | 2022/02/25 |
2022/02/25 | 26480 | 26975 | 26295 | 26975 | 2022/02/28 |
2022/02/28 | 26580 | 26925 | 26480 | 26640 | 2022/03/01 |
2022/03/01 | 26940 | 26955 | 26325 | 26410 | 2022/03/02 |
2022/03/02 | 26250 | 26705 | 26230 | 26675 | 2022/03/03 |
2022/03/03 | 26635 | 26695 | 26285 | 26370 | 2022/03/04 |
2022/03/04 | 26120 | 26190 | 25720 | 25870 | 2022/03/07 |
2022/03/07 | 25250 | 25525 | 24965 | 25040 | 2022/03/08 |
2022/03/08 | 24680 | 25160 | 24555 | 24800 | 2022/03/09 |
2022/03/09 | 24850 | 25450 | 24800 | 25400 | 2022/03/10 |
2022/03/10 | 25485 | 25500 | 24955 | 25060 | 2022/03/11 |
2022/03/11 | 25140 | 25515 | 24900 | 24905 | 2022/03/14 |
2022/03/14 | 25100 | 25265 | 24950 | 25060 | 2022/03/15 |
2022/03/15 | 25010 | 25485 | 24840 | 25445 | 2022/03/16 |
2022/03/16 | 25630 | 26150 | 25600 | 26120 | 2022/03/17 |
2022/03/17 | 26420 | 26545 | 26265 | 26450 | 2022/03/18 |
2022/03/18 | 26700 | 27120 | 26595 | 27100 | 2022/03/22 |
2022/03/22 | 27090 | 27495 | 27090 | 27440 | 2022/03/23 |
2022/03/23 | 27750 | 27770 | 27350 | 27410 | 2022/03/24 |
2022/03/24 | 27860 | 28140 | 27775 | 28100 | 2022/03/25 |
2022/03/25 | 27880 | 28055 | 27765 | 28010 | 2022/03/28 |
2022/03/28 | 27790 | 28035 | 27705 | 27965 | 2022/03/29 |
2022/03/29 | 28020 | 28410 | 27930 | 28275 | 2022/03/30 |
2022/03/30 | 27945 | 28015 | 27670 | 27795 | 2022/03/31 |
2022/03/31 | 27840 | 27920 | 27520 | 27560 | 2022/04/01 |
2022/04/01 | 27730 | 27870 | 27585 | 27690 | 2022/04/04 |
2022/04/04 | 27690 | 28030 | 27635 | 27950 | 2022/04/05 |
2022/04/05 | 27840 | 27885 | 27440 | 27550 | 2022/04/06 |
2022/04/06 | 27430 | 27440 | 26990 | 27070 | 2022/04/07 |
2022/04/07 | 26960 | 27220 | 26865 | 27030 | 2022/04/08 |
2022/04/08 | 27090 | 27175 | 26960 | 27010 | 2022/04/11 |
2022/04/11 | 26890 | 26975 | 26710 | 26715 | 2022/04/12 |
2022/04/12 | 26265 | 26655 | 26245 | 26320 | 2022/04/13 |
2022/04/13 | 26820 | 26990 | 26655 | 26930 | 2022/04/14 |
2022/04/14 | 27165 | 27310 | 26900 | 26925 | 2022/04/15 |
2022/04/15 | 27110 | 27115 | 26845 | 27050 | 2022/04/18 |
2022/04/18 | 26735 | 27030 | 26660 | 26920 | 2022/04/19 |
2022/04/19 | 26955 | 27275 | 26860 | 27220 | 2022/04/20 |
2022/04/20 | 27205 | 27345 | 27080 | 27225 | 2022/04/21 |
2022/04/21 | 27520 | 27760 | 27130 | 27130 | 2022/04/22 |
2022/04/22 | 27075 | 27230 | 26700 | 26705 | 2022/04/25 |
2022/04/25 | 26600 | 26850 | 26400 | 26825 | 2022/04/26 |
2022/04/26 | 26540 | 26630 | 25965 | 26005 | 2022/04/27 |
2022/04/27 | 26235 | 26585 | 26185 | 26465 | 2022/04/28 |
2022/04/28 | 26995 | 27380 | 26890 | 27200 | 2022/05/02 |
2022/05/02 | 26890 | 26930 | 26555 | 26880 | 2022/05/06 |
2022/05/06 | 27000 | 27095 | 26690 | 26800 | 2022/05/09 |
2022/5/9 | 26720 | 26755 | 26310 | 26390 | |
2022/5/10 | 26090 | 26260 | 25765 | 26260 | |
2022/5/11 | 26020 | 26295 | 25980 | 26250 | |
2022/5/12 | 25900 | 26025 | 25675 | 25770 | |
2022/5/13 | 25880 | 26475 | 25880 | 26390 | |
2022/05/16 | 26500 | 26670 | 26420 | 26465 | 2022/05/17 |
2022/05/17 | 26650 | 26875 | 26640 | 26840 | 2022/05/18 |
2022/05/18 | 26855 | 26930 | 26230 | 26280 | 2022/05/19 |
2022/05/19 | 26210 | 26555 | 26075 | 26380 | 2022/05/20 |
2022/05/20 | 26780 | 26940 | 26360 | 26745 | 2022/05/23 |
指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2022年
