指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2015年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日
2015/1/5 17340 17350 17040 17070 2015/1/6
2015/1/6 16870 17010 16550 16700 2015/1/7
2015/1/7 16980 17170 16920 17140 2015/1/8
2015/1/8 17290 17390 17220 17350 2015/1/9
2015/1/9 17200 17280 16920 16940 2015/1/13
2015/1/13 17020 17220 16940 17040 2015/1/14
2015/1/14 16710 16810 16530 16670 2015/1/15
2015/1/15 17160 17200 16730 16850 2015/1/16
2015/1/16 16790 17050 16690 17030 2015/1/19
2015/1/19 16990 17130 16970 17050 2015/1/20
2015/1/20 17440 17480 17270 17320 2015/1/21
2015/1/21 17210 17340 17080 17300 2015/1/22
2015/1/22 17340 17420 17140 17410 2015/1/23
2015/1/23 17530 17590 17330 17430 2015/1/26
2015/1/26 17490 17690 17460 17670 2015/1/27
2015/1/27 17680 17690 17480 17620 2015/1/28
2015/1/28 17850 17880 17690 17790 2015/1/29
2015/1/29 17670 17750 17600 17740 2015/1/30
2015/1/30 17670 17690 17520 17570 2015/2/2
2015/2/2 17560 17630 17490 17550 2015/2/3
2015/2/3 17360 17530 17330 17500 2015/2/4
2015/2/4 17650 17720 17550 17640 2015/2/5
2015/2/5 17500 17710 17490 17640 2015/2/6
2015/2/6 17640 17920 17610 17900 2015/2/9
2015/2/9 17720 17730 17600 17640 2015/2/10
2015/2/10 17660 17830 17610 17810 2015/2/12
2015/2/12 17880 17970 17700 17850 2015/2/13
2015/2/13 18000 18090 17970 18080 2015/2/16
2015/2/16 18020 18020 17960 17960 2015/2/17
2015/2/17 17990 18080 17960 18070 2015/2/18
2015/2/18 18200 18340 18200 18310 2015/2/19
2015/2/19 18280 18390 18210 18360 2015/2/20
2015/2/20 18350 18450 18270 18420 2015/2/23
2015/2/23 18470 18500 18450 18470 2015/2/24
2015/2/24 18620 18700 18590 18640 2015/2/25
2015/2/25 18620 18640 18550 18640 2015/2/26
2015/2/26 18820 18920 18780 18880 2015/2/27
2015/2/27 18840 18870 18790 18840 2015/3/2
2015/3/2 18840 18890 18790 18880 2015/3/3
2015/3/3 18820 18830 18660 18700 2015/3/4
2015/3/4 18660 18710 18570 18690 2015/3/5
2015/3/5 18780 18920 18770 18840 2015/3/6
2015/3/6 18990 19090 18890 18890 2015/3/9
2015/3/9 18820 18900 18700 18900 2015/3/10
2015/3/10 18650 18680 18500 18550 2015/3/11
2015/3/11 18650 18780 18610 18750 2015/3/12
2015/3/12 18930 19120 18820 19100 2015/3/13
2015/3/13 19230 19280 19150 19160 2015/3/16
2015/3/16 19250 19400 19240 19370 2015/3/17
2015/3/17 19400 19470 19270 19350 2015/3/18
2015/3/18 19480 19490 19320 19380 2015/3/19
2015/3/19 19430 19450 19320 19370 2015/3/20
2015/3/20 19480 19600 19470 19560 2015/3/23
2015/3/23 19690 19690 19610 19640 2015/3/24
2015/3/24 19640 19730 19580 19660 2015/3/25
2015/3/25 19650 19660 19480 19540 2015/3/26
2015/3/26 19240 19380 19030 19380 2015/3/27
2015/3/27 19280 19380 19220 19310 2015/3/30
2015/3/30 19500 19610 19500 19600 2015/3/31
2015/3/31 19330 19380 19190 19260 2015/4/1
2015/4/1 19080 19230 19040 19140 2015/4/2
2015/4/2 19300 19450 19280 19340 2015/4/3
2015/4/3 19460 19550 19320 19350 2015/4/6
2015/4/6 19410 19600 19400 19580 2015/4/7
2015/4/7 19700 19870 19680 19800 2015/4/8
2015/4/8 19790 19910 19790 19860 2015/4/9
2015/4/9 19910 20000 19880 19980 2015/4/10
2015/4/10 19970 19990 19940 19990 2015/4/13
2015/4/13 19910 19980 19840 19880 2015/4/14
2015/4/14 19940 19970 19790 19840 2015/4/15
2015/4/15 19870 19920 19840 19860 2015/4/16
2015/4/16 19870 19870 19770 19830 2015/4/17
2015/4/17 19690 19690 19480 19530 2015/4/20
2015/4/20 19670 19740 19620 19720 2015/4/21
2015/4/21 20020 20080 19990 20010 2015/4/22
2015/4/22 20190 20240 20090 20230 2015/4/23
2015/4/23 20150 20170 20100 20160 2015/4/24
2015/4/24 20040 20140 20040 20050 2015/4/27
2015/4/27 20030 20160 19990 20080 2015/4/28
2015/4/28 20020 20040 19930 20010 2015/4/30
2015/4/30 19510 19600 19380 19490 2015/5/1
2015/5/1 19560 19690 19520 19690 2015/5/7
2015/5/7 19190 19360 19040 19360 2015/5/8
2015/5/8 19400 19690 19360 19660 2015/5/11
2015/5/11 19650 19660 19580 19640 2015/5/12
2015/5/12 19590 19600 19450 19520 2015/5/13
2015/5/13 19770 19850 19640 19680 2015/5/14
2015/5/14 19490 19650 19470 19650 2015/5/15
2015/5/15 19770 19870 19690 19730 2015/5/18
2015/5/18 19900 19940 19850 19940 2015/5/19
2015/5/19 20070 20200 20060 20180 2015/5/20
2015/5/20 20240 20260 20160 20230 2015/5/21
2015/5/21 20180 20250 20140 20210 2015/5/22
2015/5/22 20280 20390 20260 20370 2015/5/25
2015/5/25 20430 20480 20410 20410 2015/5/26
2015/5/26 20520 20550 20320 20340 2015/5/27
2015/5/27 20530 20640 20490 20630 2015/5/28
2015/5/28 20510 20560 20450 20500 2015/5/29
2015/5/29 20520 20520 20380 20460 2015/6/1
2015/6/1 20580 20630 20510 20630 2015/6/2
2015/6/2 20530 20540 20420 20460 2015/6/3
2015/6/3 20470 20580 20460 20560 2015/6/4
2015/6/4 20480 20500 20360 20410 2015/6/5
2015/6/5 20500 20620 20440 20570 2015/6/8
2015/6/8 20420 20440 20310 20310 2015/6/9
2015/6/9 20120 20130 19920 20120 2015/6/10
2015/6/10 20090 20240 20040 20210 2015/6/11
2015/6/11 20450 20540 20420 20470 2015/6/12
2015/6/12 20400 20420 20250 20290 2015/6/15
2015/6/15 20360 20370 20250 20320 2015/6/16
2015/6/16 20200 20270 20110 20270 2015/6/17
2015/6/17 20240 20280 20130 20190 2015/6/18
2015/6/18 19970 20200 19870 20120 2015/6/19
2015/6/19 20160 20220 20100 20130 2015/6/22
2015/6/22 20480 20590 20460 20540 2015/6/23
2015/6/23 20840 20890 20800 20880 2015/6/24
2015/6/24 20850 20850 20690 20720 2015/6/25
2015/6/25 20780 20850 20760 20770 2015/6/26
2015/6/26 20700 20890 20700 20870 2015/6/29
2015/6/29 20200 20320 20150 20180 2015/6/30
2015/6/30 20230 20380 20170 20280 2015/7/1
2015/7/1 20420 20620 20400 20510 2015/7/2
2015/7/2 20550 20570 20450 20450 2015/7/3
2015/7/3 20560 20560 20450 20460 2015/7/6
2015/7/6 20230 20370 20180 20240 2015/7/7
2015/7/7 20450 20460 20090 20270 2015/7/8
2015/7/8 19640 19710 19360 19380 2015/7/9
2015/7/9 19850 19870 19640 19690 2015/7/10
2015/7/10 19880 20090 19830 20000 2015/7/13
2015/7/13 20270 20370 20240 20340 2015/7/14
2015/7/14 20410 20500 20360 20490 2015/7/15
2015/7/15 20460 20620 20450 20570 2015/7/16
2015/7/16 20590 20700 20590 20650 2015/7/17
2015/7/17 20650 20730 20630 20700 2015/7/21
2015/7/21 20820 20830 20600 20650 2015/7/22
2015/7/22 20560 20680 20520 20640 2015/7/23
2015/7/23 20640 20670 20560 20590 2015/7/24
2015/7/24 20560 20590 20360 20370 2015/7/27
2015/7/27 20250 20280 20050 20130 2015/7/28
2015/7/28 20290 20390 20180 20340 2015/7/29
2015/7/29 20340 20410 20280 20400 2015/7/30
2015/7/30 20560 20570 20460 20520 2015/7/31
2015/7/31 20590 20600 20500 20530 2015/8/3
2015/8/3 20500 20560 20420 20440 2015/8/4
2015/8/4 20440 20500 20420 20460 2015/8/5
2015/8/5 20620 20820 20620 20760 2015/8/6
2015/8/6 20730 20730 20570 20600 2015/8/7
2015/8/7 20680 20750 20580 20590 2015/8/10
2015/8/10 20780 20900 20740 20890 2015/8/11
2015/8/11 20690 20710 20540 20590 2015/8/12
2015/8/12 20310 20320 20040 20240 2015/8/13
2015/8/13 20640 20650 20510 20590 2015/8/14
2015/8/14 20530 20580 20480 20540 2015/8/17
2015/8/17 20650 20660 20530 20640 2015/8/18
2015/8/18 20570 20570 20440 20470 2015/8/19
2015/8/19 20220 20340 20160 20170 2015/8/20
2015/8/20 20060 20070 19690 19760 2015/8/21
2015/8/21 19460 19660 19010 19080 2015/8/24
2015/8/24 18410 18420 17160 18150 2015/8/25
2015/8/25 17990 18550 17900 18030 2015/8/26
2015/8/26 18270 18580 18120 18460 2015/8/27
2015/8/27 18740 19070 18700 19040 2015/8/28
2015/8/28 19110 19190 18960 19140 2015/8/31
2015/8/31 18880 18960 18820 18870 2015/9/1
2015/9/1 18160 18180 17770 17880 2015/9/2
2015/9/2 18200 18330 18010 18220 2015/9/3
2015/9/3 18250 18420 18200 18260 2015/9/4
2015/9/4 17730 17790 17520 17530 2015/9/7
2015/9/7 17860 17910 17800 17850 2015/9/8
2015/9/8 17710 18010 17700 17990 2015/9/9
2015/9/9 18710 18720 18450 18450 2015/9/10
2015/9/10 18220 18290 18010 18140 2015/9/11
2015/9/11 18070 18090 17900 17990 2015/9/14
2015/9/14 17890 17920 17760 17870 2015/9/15
2015/9/15 17860 18110 17710 18100 2015/9/16
2015/9/16 18210 18380 18140 18330 2015/9/17
2015/9/17 18310 18380 18260 18380 2015/9/18
2015/9/18 17960 18030 17650 17780 2015/9/24
2015/9/24 17480 17590 17060 17260 2015/9/25
2015/9/25 17810 18020 17810 17970 2015/9/28
2015/9/28 17720 17770 17310 17350 2015/9/29
2015/9/29 17100 17270 17030 17230 2015/9/30
2015/9/30 17410 17490 17260 17410 2015/10/1
2015/10/1 17750 17770 17440 17540 2015/10/2
2015/10/2 17730 17810 17240 17660 2015/10/5
2015/10/5 18030 18410 18020 18390 2015/10/6
2015/10/6 18140 18310 18050 18170 2015/10/7
2015/10/7 18350 18470 18210 18340 2015/10/8
2015/10/8 18030 18180 18020 18170 2015/10/9
2015/10/9 18380 18410 18270 18330 2015/10/13
2015/10/13 18170 18240 18090 18170 2015/10/14
2015/10/14 17890 18030 17810 17890 2015/10/15
2015/10/15 17990 18120 17970 18120 2015/10/16
2015/10/16 18310 18380 18250 18270 2015/10/19
2015/10/19 18220 18230 18130 18220 2015/10/20
2015/10/20 18260 18270 18170 18210 2015/10/21
2015/10/21 18460 18600 18420 18500 2015/10/22
2015/10/22 18480 18880 18450 18810 2015/10/23
2015/10/23 18810 19140 18750 19120 2015/10/26
2015/10/26 18920 19040 18880 19010 2015/10/27
2015/10/27 18840 18860 18760 18820 2015/10/28
2015/10/28 18920 19050 18870 19050 2015/10/29
2015/10/29 18920 18970 18840 18920 2015/10/30
2015/10/30 19060 19090 18870 18920 2015/11/2
2015/11/2 18720 18910 18710 18910 2015/11/4
2015/11/4 18930 19130 18920 19100 2015/11/5
2015/11/5 19150 19350 19110 19260 2015/11/6
2015/11/6 19270 19490 19220 19430 2015/11/9
2015/11/9 19640 19660 19390 19410 2015/11/10
2015/11/10 19700 19780 19560 19650 2015/11/11
2015/11/11 19740 19790 19680 19750 2015/11/12
2015/11/12 19700 19720 19510 19530 2015/11/13
2015/11/13 19600 19620 19430 19550 2015/11/16
2015/11/16 19440 19600 19440 19600 2015/11/17
2015/11/17 19660 19850 19630 19810 2015/11/18
2015/11/18 19710 19840 19670 19820 2015/11/19
2015/11/19 19900 19930 19810 19850 2015/11/20
2015/11/20 19890 19950 19860 19920 2015/11/24
2015/11/24 19970 19990 19760 19840 2015/11/25
2015/11/25 19850 19940 19810 19940 2015/11/26
2015/11/26 19960 20020 19930 20000 2015/11/27
2015/11/27 19830 19890 19790 19870 2015/11/30
2015/11/30 19780 19880 19730 19790 2015/12/1
2015/12/1 20010 20020 19950 19970 2015/12/2
2015/12/2 19960 20000 19950 19980 2015/12/3
2015/12/3 19920 19980 19550 19590 2015/12/4
2015/12/4 19500 19660 19390 19640 2015/12/7
2015/12/7 19760 19810 19640 19660 2015/12/8
2015/12/8 19510 19520 19250 19380 2015/12/9
2015/12/9 19350 19370 18950 18950 2015/12/10
2015/12/10 19020 19130 18950 19110 2015/12/11
2015/12/11 19190 19200 18580 18650 2015/12/14
2015/12/14 18920 18960 18510 18700 2015/12/15
2015/12/15 18600 18930 18490 18930 2015/12/16
2015/12/16 19070 19190 19050 19140 2015/12/17
2015/12/17 19350 19520 19330 19370 2015/12/18
2015/12/18 19000 19010 18750 18830 2015/12/21
2015/12/21 18850 18920 18690 18790 2015/12/22
2015/12/22 18870 18870 18670 18810 2015/12/24
2015/12/24 18800 18860 18700 18820 2015/12/25
2015/12/25 18730 18750 18730 18750 2015/12/28
2015/12/28 18910 18940 18810 18820 2015/12/29
2015/12/29 18990 19110 18970 19110 2015/12/30
2015/12/30 19010 19030 18960 19010 2016/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました