営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2021/1/4 | 1814.00 | 1816.00 | 1774.00 | 1797.50 |
2021/1/5 | 1784.00 | 1795.50 | 1782.50 | 1785.00 |
2021/1/6 | 1789.00 | 1802.00 | 1788.00 | 1794.00 |
2021/1/7 | 1821.50 | 1837.00 | 1818.50 | 1826.50 |
2021/1/8 | 1834.00 | 1858.00 | 1828.00 | 1857.50 |
2021/1/12 | 1857.50 | 1859.50 | 1841.00 | 1856.00 |
2021/1/13 | 1850.00 | 1866.50 | 1849.00 | 1863.00 |
2021/1/14 | 1857.50 | 1885.50 | 1857.00 | 1875.50 |
2021/1/15 | 1884.00 | 1884.50 | 1852.00 | 1852.00 |
2021/1/18 | 1843.00 | 1851.00 | 1837.50 | 1841.00 |
2021/1/19 | 1850.50 | 1860.00 | 1847.00 | 1856.50 |
2021/1/20 | 1855.00 | 1858.50 | 1838.50 | 1847.00 |
2021/1/21 | 1858.00 | 1870.00 | 1854.50 | 1856.50 |
2021/1/22 | 1845.50 | 1859.00 | 1844.00 | 1855.50 |
2021/1/25 | 1858.50 | 1862.00 | 1852.00 | 1858.00 |
2021/1/26 | 1857.00 | 1858.00 | 1845.00 | 1846.50 |
2021/1/27 | 1861.50 | 1861.50 | 1850.00 | 1857.00 |
2021/1/28 | 1825.00 | 1845.50 | 1816.00 | 1827.50 |
2021/1/29 | 1841.00 | 1845.50 | 1802.50 | 1804.00 |
2021/2/1 | 1806.00 | 1834.00 | 1800.00 | 1834.00 |
2021/2/2 | 1839.50 | 1852.00 | 1829.00 | 1852.00 |
2021/2/3 | 1857.50 | 1872.50 | 1857.00 | 1872.50 |
2021/2/4 | 1867.00 | 1877.00 | 1861.00 | 1865.50 |
2021/2/5 | 1878.00 | 1894.00 | 1876.00 | 1893.50 |
2021/2/8 | 1897.00 | 1928.00 | 1896.50 | 1928.00 |
2021/2/9 | 1929.00 | 1931.00 | 1915.50 | 1928.00 |
2021/2/10 | 1923.00 | 1936.50 | 1918.50 | 1922.00 |
2021/2/12 | 1928.50 | 1940.00 | 1926.50 | 1928.00 |
2021/2/15 | 1947.50 | 1957.50 | 1942.00 | 1957.50 |
2021/2/16 | 1963.50 | 1978.00 | 1955.00 | 1978.00 |
2021/2/17 | 1963.50 | 1972.00 | 1953.50 | 1972.00 |
2021/2/18 | 1966.50 | 1967.50 | 1936.50 | 1944.00 |
2021/2/19 | 1932.00 | 1935.00 | 1918.50 | 1930.00 |
2021/2/22 | 1947.00 | 1953.50 | 1935.50 | 1939.50 |
2021/2/24 | 1934.00 | 1936.00 | 1899.00 | 1902.00 |
2021/2/25 | 1930.50 | 1935.50 | 1922.00 | 1931.50 |
2021/2/26 | 1902.50 | 1904.50 | 1857.50 | 1875.50 |
2021/3/1 | 1900.00 | 1904.50 | 1889.00 | 1899.00 |
2021/3/2 | 1918.50 | 1919.00 | 1882.50 | 1901.50 |
2021/3/3 | 1905.50 | 1907.00 | 1891.00 | 1903.50 |
2021/3/4 | 1892.00 | 1895.00 | 1865.50 | 1890.50 |
2021/3/5 | 1885.00 | 1899.00 | 1860.00 | 1891.00 |
2021/3/8 | 1923.50 | 1925.00 | 1885.50 | 1902.00 |
2021/3/9 | 1911.50 | 1920.00 | 1894.00 | 1919.50 |
2021/3/10 | 1927.50 | 1928.00 | 1913.00 | 1916.00 |
2021/3/11 | 1927.00 | 1928.50 | 1917.00 | 1926.50 |
2021/3/12 | 1912.50 | 1936.50 | 1905.00 | 1936.00 |
2021/3/15 | 1941.00 | 1953.00 | 1937.00 | 1945.00 |
2021/3/16 | 1954.00 | 1965.50 | 1951.00 | 1960.00 |
2021/3/17 | 1960.00 | 1968.00 | 1955.00 | 1962.00 |
2021/3/18 | 1975.00 | 1996.50 | 1973.00 | 1988.50 |
2021/3/19 | 1980.00 | 1998.50 | 1975.00 | 1983.50 |
2021/3/22 | 1989.00 | 1990.00 | 1965.00 | 1974.50 |
2021/3/23 | 1978.00 | 1987.50 | 1953.50 | 1958.50 |
2021/3/24 | 1946.00 | 1946.00 | 1908.00 | 1913.00 |
2021/3/25 | 1928.00 | 1946.50 | 1923.00 | 1942.50 |
2021/3/26 | 1962.00 | 1974.00 | 1957.00 | 1973.00 |
2021/3/29 | 1992.00 | 1997.50 | 1957.00 | 1962.00 |
2021/3/30 | 1983.50 | 1985.00 | 1966.50 | 1978.00 |
2021/3/31 | 1968.00 | 1976.50 | 1948.50 | 1953.50 |
2021/4/1 | 1968.00 | 1976.50 | 1953.00 | 1956.50 |
2021/4/2 | 1976.50 | 1981.00 | 1963.50 | 1977.00 |
2021/4/5 | 1985.50 | 1987.00 | 1973.00 | 1982.00 |
2021/4/6 | 1991.50 | 1993.00 | 1951.50 | 1955.00 |
2021/4/7 | 1958.50 | 1971.00 | 1950.00 | 1966.00 |
2021/4/8 | 1962.00 | 1965.50 | 1945.50 | 1952.00 |
2021/4/9 | 1957.00 | 1979.50 | 1955.00 | 1960.00 |
指数時系列データ:TOPIX先物:ラージ:日中:2021年
