営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2021/1/4 | 1814.00 | 1816.00 | 1774.00 | 1797.50 |
2021/1/5 | 1784.00 | 1795.50 | 1782.50 | 1785.00 |
2021/1/6 | 1789.00 | 1802.00 | 1788.00 | 1794.00 |
2021/1/7 | 1821.50 | 1837.00 | 1818.50 | 1826.50 |
2021/1/8 | 1834.00 | 1858.00 | 1828.00 | 1857.50 |
2021/1/12 | 1857.50 | 1859.50 | 1841.00 | 1856.00 |
2021/1/13 | 1850.00 | 1866.50 | 1849.00 | 1863.00 |
2021/1/14 | 1857.50 | 1885.50 | 1857.00 | 1875.50 |
2021/1/15 | 1884.00 | 1884.50 | 1852.00 | 1852.00 |
指数時系列データ:TOPIX先物:ラージ:日中:2021年
