営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2022/1/4 | 29040 | 29300 | 28930 | 29230 | |
2022/1/5 | 29225 | 29370 | 29180 | 29270 | |
2022/1/6 | 29020 | 29100 | 28460 | 28500 | |
2022/1/7 | 28725 | 28790 | 28265 | 28445 | |
2022/1/11 | 28295 | 28460 | 28060 | 28150 | |
2022/1/12 | 28445 | 28790 | 28405 | 28740 | |
2022/1/13 | 28610 | 28640 | 28435 | 28550 | |
2022/1/14 | 28310 | 28325 | 27855 | 28190 | |
2022/1/17 | 28330 | 28435 | 28255 | 28340 | |
2022/1/18 | 28400 | 28730 | 28100 | 28250 | |
2022/1/19 | 27825 | 27880 | 27285 | 27515 | |
2022/1/20 | 27490 | 27865 | 27185 | 27790 | |
2022/1/21 | 27340 | 27565 | 27105 | 27520 | |
2022/1/24 | 27280 | 27610 | 27160 | 27575 | |
2022/1/25 | 27320 | 27460 | 26860 | 27060 | |
2022/1/26 | 27180 | 27195 | 26830 | 27010 | |
2022/1/27 | 27055 | 27180 | 26025 | 26220 | |
2022/1/28 | 26550 | 26775 | 26270 | 26710 | |
2022/1/31 | 26620 | 27120 | 26510 | 27050 | |
2022/2/1 | 27285 | 27395 | 26995 | 27035 | |
2022/2/2 | 27300 | 27545 | 27255 | 27540 | |
2022/2/3 | 27260 | 27300 | 27145 | 27200 | |
2022/2/4 | 27080 | 27435 | 27055 | 27410 | |
2022/2/7 | 27275 | 27320 | 27065 | 27225 | |
2022/2/8 | 27230 | 27450 | 27225 | 27280 | |
2022/2/9 | 27440 | 27605 | 27385 | 27550 | |
2022/2/10 | 27800 | 27860 | 27550 | 27700 | |
2022/2/14 | 27025 | 27170 | 26920 | 27100 | |
2022/2/15 | 27060 | 27145 | 26695 | 26840 | |
2022/2/16 | 27390 | 27465 | 27330 | 27430 | |
2022/2/17 | 27470 | 27475 | 27055 | 27160 | |
2022/2/18 | 26895 | 27215 | 26780 | 27090 | |
2022/2/21 | 26710 | 26990 | 26530 | 26940 | |
2022/2/22 | 26370 | 26540 | 26225 | 26430 | |
2022/2/24 | 26300 | 26340 | 25750 | 25935 | |
2022/2/25 | 26130 | 26480 | 26120 | 26480 | |
2022/2/28 | 26480 | 26650 | 26250 | 26560 | |
2022/3/1 | 26720 | 27015 | 26715 | 26880 | |
2022/3/2 | 26435 | 26590 | 26275 | 26360 | |
2022/3/3 | 26640 | 26730 | 26495 | 26650 | |
2022/3/4 | 26395 | 26435 | 25765 | 26100 | |
2022/3/7 | 25550 | 25580 | 25000 | 25210 | |
2022/3/8 | 24845 | 25310 | 24690 | 24690 | |
2022/3/9 | 24855 | 25090 | 24675 | 24750 | |
2022/3/10 | 25445 | 25740 | 25340 | 25740 | |
2022/3/11 | 25165 | 25265 | 24720 | 25090 | |
2022/3/14 | 25065 | 25400 | 25005 | 25050 | |
2022/3/15 | 25060 | 25195 | 24970 | 25130 | |
2022/3/16 | 25430 | 25595 | 25215 | 25595 | |
2022/3/17 | 26110 | 26460 | 26100 | 26440 | |
2022/3/18 | 26355 | 26730 | 26320 | 26730 | |
2022/3/22 | 27000 | 27080 | 26880 | 27070 | |
2022/3/23 | 27430 | 27855 | 27415 | 27855 | |
2022/3/24 | 27415 | 27935 | 27380 | 27835 | |
2022/3/25 | 28040 | 28115 | 27705 | 27910 | |
2022/3/28 | 27900 | 27935 | 27570 | 27650 | |
2022/3/29 | 28020 | 28025 | 27795 | 27915 | |
2022/3/30 | 28275 | 28315 | 27720 | 27995 | |
2022/3/31 | 27750 | 28100 | 27675 | 27790 | |
2022/4/1 | 27640 | 27740 | 27390 | 27660 | |
2022/4/4 | 27615 | 27790 | 27570 | 27790 | |
2022/4/5 | 27925 | 27975 | 27655 | 27800 | |
2022/4/6 | 27550 | 27555 | 27200 | 27420 | |
2022/4/7 | 27030 | 27055 | 26785 | 26900 | |
2022/4/8 | 27085 | 27190 | 26755 | 27040 | |
2022/4/11 | 26910 | 27005 | 26715 | 26820 | |
2022/4/12 | 26625 | 26675 | 26255 | 26320 | |
2022/4/13 | 26355 | 26885 | 26355 | 26880 | |
2022/4/14 | 26880 | 27205 | 26850 | 27190 | |
2022/4/15 | 26880 | 27210 | 26775 | 27085 | |
2022/4/18 | 26820 | 26850 | 26560 | 26750 | |
2022/4/19 | 26980 | 27105 | 26760 | 27050 | |
2022/4/20 | 27255 | 27390 | 27055 | 27180 | |
2022/4/21 | 27295 | 27580 | 27240 | 27520 | |
2022/4/22 | 27100 | 27180 | 26890 | 27100 | |
2022/4/25 | 26585 | 26765 | 26475 | 26540 | |
2022/4/26 | 26830 | 26835 | 26585 | 26650 | |
2022/4/27 | 26090 | 26405 | 26040 | 26390 | |
2022/4/28 | 26420 | 26880 | 26325 | 26860 | |
2022/5/2 | 26620 | 26955 | 26600 | 26810 | |
2022/5/6 | 26690 | 27105 | 26540 | 27105 | |
2022/05/09 | 26420 | 26460 | 25930 | 26010 | 2022/05/10 |
2022/05/10 | 26290 | 26330 | 25920 | 26060 | 2022/05/11 |
2022/05/11 | 26150 | 26380 | 25810 | 25900 | 2022/05/12 |
2022/05/12 | 25680 | 25900 | 25540 | 25700 | 2022/05/13 |
2022/05/13 | 26390 | 26680 | 26370 | 26610 | 2022/05/16 |
2022/5/16 | 26770 | 26875 | 26430 | 26480 | |
2022/5/17 | 26470 | 26710 | 26430 | 26630 | |
2022/5/18 | 26870 | 27060 | 26740 | 26860 | |
2022/5/19 | 26215 | 26455 | 26120 | 26370 | |
2022/5/20 | 26460 | 26770 | 26415 | 26770 |
指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2022年
