指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2017年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

営業日 始値 高値 安値 終値 取引日
2017/1/4 19610 19670 19520 19660 2017/1/5
2017/1/5 19440 19550 19360 19430 2017/1/6
2017/1/6 19450 19620 19400 19600 2017/1/10
2017/1/10 19340 19420 19300 19340 2017/1/11
2017/1/11 19350 19510 19120 19330 2017/1/12
2017/1/12 19070 19170 18940 19150 2017/1/13
2017/1/13 19240 19370 19200 19250 2017/1/16
2017/1/16 19050 19110 19030 19050 2017/1/17
2017/1/17 18770 18860 18650 18710 2017/1/18
2017/1/18 18830 18940 18770 18940 2017/1/19
2017/1/19 19130 19170 18990 19040 2017/1/20
2017/1/20 19150 19280 19050 19090 2017/1/23
2017/1/23 18900 19000 18780 18860 2017/1/24
2017/1/24 18850 19080 18830 19060 2017/1/25
2017/1/25 19070 19280 19050 19230 2017/1/26
2017/1/26 19450 19560 19430 19480 2017/1/27
2017/1/27 19500 19560 19430 19430 2017/1/30
2017/1/30 19350 19390 19060 19110 2017/1/31
2017/1/31 19030 19110 18820 18980 2017/2/1
2017/2/1 19180 19280 19130 19180 2017/2/2
2017/2/2 18940 19050 18890 19050 2017/2/3
2017/2/3 18950 19100 18950 19090 2017/2/6
2017/2/6 19000 19020 18800 18830 2017/2/7
2017/2/7 18890 18970 18850 18910 2017/2/8
2017/2/8 19010 19040 18880 18960 2017/2/9
2017/2/9 18930 19210 18900 19210 2017/2/10
2017/2/10 19420 19450 19270 19350 2017/2/13
2017/2/13 19420 19530 19400 19500 2017/2/14
2017/2/14 19270 19480 19260 19470 2017/2/15
2017/2/15 19460 19470 19330 19430 2017/2/16
2017/2/16 19340 19340 19160 19210 2017/2/17
2017/2/17 19190 19200 19020 19140 2017/2/20
2017/2/20 19270 19270 19220 19270 2017/2/21
2017/2/21 19370 19470 19340 19440 2017/2/22
2017/2/22 19380 19400 19270 19340 2017/2/23
2017/2/23 19340 19370 19230 19280 2017/2/24
2017/2/24 19280 19280 19080 19090 2017/2/27
2017/2/27 19130 19220 19070 19210 2017/2/28
2017/2/28 19110 19150 19020 19130 2017/3/1
2017/3/1 19410 19620 19390 19590 2017/3/2
2017/3/2 19620 19660 19560 19570 2017/3/3
2017/3/3 19440 19590 19440 19490 2017/3/6
2017/3/6 19340 19410 19300 19380 2017/3/7
2017/3/7 19330 19400 19310 19370 2017/3/8
2017/3/8 19250 19410 19240 19340 2017/3/9
2017/3/9 19180 19280 19160 19270 2017/3/10
2017/3/10 19480 19530 19400 19430 2017/3/13
2017/3/13 19500 19540 19460 19530 2017/3/14
2017/3/14 19530 19530 19380 19400 2017/3/15
2017/3/15 19440 19460 19340 19370 2017/3/16
2017/3/16 19440 19490 19330 19330 2017/3/17
2017/3/17 19340 19390 19260 19320 2017/3/21
2017/3/21 19320 19340 18950 19000 2017/3/22
2017/3/22 18930 18950 18760 18920 2017/3/23
2017/3/23 18890 19000 18820 18920 2017/3/24
2017/3/24 19110 19140 18990 19110 2017/3/27
2017/3/27 18800 19000 18760 19000 2017/3/28
2017/3/28 19020 19220 18930 19190 2017/3/29
2017/3/29 19210 19220 19100 19140 2017/3/30
2017/3/30 19040 19200 19010 19200 2017/3/31
2017/3/31 18950 19020 18920 18960 2017/4/3
2017/4/3 19030 19050 18900 18990 2017/4/4
2017/4/4 18810 18930 18750 18930 2017/4/5
2017/4/5 18870 19030 18790 18800 2017/4/6
2017/4/6 18630 18780 18610 18740 2017/4/7
2017/4/7 18700 18860 18630 18790 2017/4/10
2017/4/10 18780 18810 18690 18750 2017/4/11
2017/4/11 18700 18750 18550 18630 2017/4/12
2017/4/12 18610 18620 18450 18470 2017/4/13
2017/4/13 18390 18420 18330 18360 2017/4/14
2017/4/14 18300 18320 18210 18260 2017/4/17
2017/4/17 18290 18490 18290 18470 2017/4/18
2017/4/18 18400 18410 18260 18310 2017/4/19
2017/4/19 18440 18510 18370 18380 2017/4/20
2017/4/20 18470 18610 18470 18590 2017/4/21
2017/4/21 18630 18650 18540 18620 2017/4/24
2017/4/24 18890 18990 18860 18930 2017/4/25
2017/4/25 19100 19240 19070 19180 2017/4/26
2017/4/26 19260 19330 19170 19170 2017/4/27
2017/4/27 19260 19300 19190 19240 2017/4/28
2017/4/28 19190 19260 19190 19240 2017/5/1
2017/5/1 19320 19370 19280 19370 2017/5/2
2017/5/2 19470 19510 19450 19450 2017/5/8
2017/5/8 19850 19930 19780 19910 2017/5/9
2017/5/9 19910 20030 19900 19920 2017/5/10
2017/5/10 19940 19980 19860 19940 2017/5/11
2017/5/11 19950 19980 19790 19880 2017/5/12
2017/5/12 19860 19890 19780 19800 2017/5/15
2017/5/15 19910 19970 19850 19970 2017/5/16
2017/5/16 19900 19980 19800 19830 2017/5/17
2017/5/17 19760 19810 19440 19480 2017/5/18
2017/5/18 19520 19650 19280 19620 2017/5/19
2017/5/19 19610 19750 19590 19690 2017/5/22
2017/5/22 19660 19690 19620 19690 2017/5/23
2017/5/23 19660 19790 19640 19780 2017/5/24
2017/5/24 19730 19770 19690 19720 2017/5/25
2017/5/25 19800 19850 19750 19810 2017/5/26
2017/5/26 19690 19720 19590 19720 2017/5/29
2017/5/29 19690 19690 19670 19690 2017/5/30
2017/5/30 19620 19690 19610 19630 2017/5/31
2017/5/31 19670 19720 19590 19680 2017/6/1
2017/6/1 19860 19950 19850 19910 2017/6/2
2017/6/2 20200 20240 20060 20140 2017/6/5
2017/6/5 20150 20170 20120 20140 2017/6/6
2017/6/6 19970 20000 19890 19940 2017/6/7
2017/6/7 19910 20010 19910 20010 2017/6/8
2017/6/8 19940 20040 19930 20010 2017/6/9
2017/6/9 20000 20060 19820 19900 2017/6/12
2017/6/12 19860 19860 19750 19820 2017/6/13
2017/6/13 19910 19930 19860 19920 2017/6/14
2017/6/14 19900 19940 19710 19840 2017/6/15
2017/6/15 19750 19890 19700 19890 2017/6/16
2017/6/16 19940 19980 19860 19920 2017/6/19
2017/6/19 20070 20140 20030 20130 2017/6/20
2017/6/20 20230 20240 20140 20140 2017/6/21
2017/6/21 20050 20160 20040 20110 2017/6/22
2017/6/22 20060 20130 20040 20120 2017/6/23
2017/6/23 20090 20110 20040 20090 2017/6/26
2017/6/26 20150 20200 20130 20180 2017/6/27
2017/6/27 20140 20210 20100 20150 2017/6/28
2017/6/28 20130 20220 20050 20220 2017/6/29
2017/6/29 20210 20250 19850 19980 2017/6/30
2017/6/30 19980 20090 19980 20080 2017/7/3
2017/7/3 20070 20190 20070 20190 2017/7/4
2017/7/4 20020 20080 20020 20050 2017/7/5
2017/7/5 20080 20130 19990 20070 2017/7/6
2017/7/6 19970 19990 19860 19870 2017/7/7
2017/7/7 19940 20050 19920 20030 2017/7/10
2017/7/10 20100 20120 20050 20050 2017/7/11
2017/7/11 20180 20180 20080 20110 2017/7/12
2017/7/12 20080 20160 20070 20130 2017/7/13
2017/7/13 20100 20130 20090 20130 2017/7/14
2017/7/14 20090 20110 20010 20020 2017/7/18
2017/7/18 19990 20010 19890 19980 2017/7/19
2017/7/19 20000 20020 19950 20020 2017/7/20
2017/7/20 20100 20140 20020 20060 2017/7/21
2017/7/21 20070 20080 19950 19960 2017/7/24
2017/7/24 19910 19960 19850 19960 2017/7/25
2017/7/25 19940 20090 19930 20050 2017/7/26
2017/7/26 20060 20090 19990 20020 2017/7/27
2017/7/27 20090 20130 19950 20030 2017/7/28
2017/7/28 19960 19980 19920 19970 2017/7/31
2017/7/31 19970 19980 19910 19910 2017/8/1
2017/8/1 19970 20040 19950 20020 2017/8/2
2017/8/2 20060 20090 20000 20050 2017/8/3
2017/8/3 19990 20010 19950 19950 2017/8/4
2017/8/4 19950 20050 19940 20050 2017/8/7
2017/8/7 20040 20050 20020 20050 2017/8/8
2017/8/8 19980 20030 19930 19950 2017/8/9
2017/8/9 19740 19770 19670 19770 2017/8/10
2017/8/10 19710 19720 19350 19350 2017/8/14
2017/8/14 19550 19610 19520 19600 2017/8/15
2017/8/15 19730 19820 19680 19740 2017/8/16
2017/8/16 19770 19790 19680 19720 2017/8/17
2017/8/17 19690 19690 19470 19480 2017/8/18
2017/8/18 19410 19550 19310 19460 2017/8/21
2017/8/21 19320 19370 19250 19340 2017/8/22
2017/8/22 19380 19480 19330 19480 2017/8/23
2017/8/23 19440 19440 19340 19350 2017/8/24
2017/8/24 19360 19420 19320 19420 2017/8/25
2017/8/25 19440 19530 19420 19470 2017/8/28
2017/8/28 19400 19480 19400 19470 2017/8/29
2017/8/29 19330 19500 19240 19470 2017/8/30
2017/8/30 19550 19580 19490 19580 2017/8/31
2017/8/31 19680 19740 19640 19680 2017/9/1
2017/9/1 19710 19730 19670 19710 2017/9/4
2017/9/4 19460 19530 19450 19530 2017/9/5
2017/9/5 19430 19470 19260 19360 2017/9/6
2017/9/6 19330 19490 19290 19490 2017/9/7
2017/9/7 19240 19340 19210 19270 2017/9/8
2017/9/8 19100 19190 19080 19170 2017/9/11
2017/9/11 19450 19570 19420 19560 2017/9/12
2017/9/12 19650 19730 19640 19730 2017/9/13
2017/9/13 19690 19750 19660 19750 2017/9/14
2017/9/14 19660 19750 19650 19740 2017/9/15
2017/9/15 19780 19900 19770 19850 2017/9/19
2017/9/19 20120 20160 20070 20130 2017/9/20
2017/9/20 20160 20290 20120 20270 2017/9/21
2017/9/21 20260 20290 20180 20250 2017/9/22
2017/9/22 20170 20220 20150 20200 2017/9/25
2017/9/25 20260 20280 20100 20180 2017/9/26
2017/9/26 20180 20260 20170 20250 2017/9/27
2017/9/27 20340 20430 20290 20380 2017/9/28
2017/9/28 20370 20370 20300 20320 2017/9/29
2017/9/29 20330 20370 20310 20360 2017/10/2
2017/10/2 20410 20480 20370 20480 2017/10/3
2017/10/3 20600 20680 20570 20670 2017/10/4
2017/10/4 20620 20680 20590 20650 2017/10/5
2017/10/5 20630 20700 20600 20700 2017/10/6
2017/10/6 20710 20760 20630 20650 2017/10/10
2017/10/10 20830 20840 20740 20810 2017/10/11
2017/10/11 20860 20970 20840 20940 2017/10/12
2017/10/12 20950 21040 20930 20960 2017/10/13
2017/10/13 21140 21270 21130 21220 2017/10/16
2017/10/16 21250 21350 21250 21330 2017/10/17
2017/10/17 21350 21370 21310 21350 2017/10/18
2017/10/18 21360 21450 21340 21450 2017/10/19
2017/10/19 21420 21430 21210 21320 2017/10/20
2017/10/20 21470 21560 21460 21560 2017/10/23
2017/10/23 21730 21840 21610 21620 2017/10/24
2017/10/24 21830 21930 21760 21900 2017/10/25
2017/10/25 21780 21830 21590 21700 2017/10/26
2017/10/26 21780 21860 21750 21860 2017/10/27
2017/10/27 22080 22130 22020 22030 2017/10/30
2017/10/30 22030 22040 21850 21910 2017/10/31
2017/10/31 21990 22230 21980 22210 2017/11/1
2017/11/1 22470 22600 22470 22510 2017/11/2
2017/11/2 22510 22570 22360 22550 2017/11/6
2017/11/6 22600 22630 22520 22570 2017/11/7
2017/11/7 22970 23000 22790 22840 2017/11/8
2017/11/8 22910 22980 22840 22960 2017/11/9
2017/11/9 22890 22950 22320 22580 2017/11/10
2017/11/10 22490 22540 22340 22490 2017/11/13
2017/11/13 22280 22410 22110 22400 2017/11/14
2017/11/14 22440 22490 22260 22310 2017/11/15
2017/11/15 21980 22150 21830 22100 2017/11/16
2017/11/16 22480 22620 22380 22590 2017/11/17
2017/11/17 22490 22500 22280 22310 2017/11/20
2017/11/20 22220 22510 22160 22480 2017/11/21
2017/11/21 22440 22660 22430 22650 2017/11/22
2017/11/22 22600 22650 22350 22440 2017/11/24
2017/11/24 22580 22660 22520 22640 2017/11/27
2017/11/27 22520 22590 22430 22480 2017/11/28
2017/11/28 22510 22650 22500 22630 2017/11/29
2017/11/29 22620 22800 22550 22610 2017/11/30
2017/11/30 22770 22970 22740 22900 2017/12/1
2017/12/1 22830 22850 22370 22640 2017/12/4
2017/12/4 22770 22800 22630 22630 2017/12/5
2017/12/5 22630 22660 22510 22540 2017/12/6
2017/12/6 22140 22320 22050 22280 2017/12/7
2017/12/7 22510 22620 22430 22620 2017/12/8
2017/12/8 22800 22870 22750 22820 2017/12/11
2017/12/11 22890 22890 22810 22860 2017/12/12
2017/12/12 22830 22940 22780 22900 2017/12/13
2017/12/13 22730 22800 22660 22660 2017/12/14
2017/12/14 22670 22700 22510 22530 2017/12/15
2017/12/15 22520 22710 22470 22680 2017/12/18
2017/12/18 22900 22980 22880 22940 2017/12/19
2017/12/19 22810 22840 22770 22810 2017/12/20
2017/12/20 22880 22900 22770 22830 2017/12/21
2017/12/21 22820 22900 22780 22850 2017/12/22
2017/12/22 22850 22880 22820 22870 2017/12/25
2017/12/25 22880 22890 22870 22870 2017/12/26
2017/12/26 22860 22880 22850 22860 2017/12/27
2017/12/27 22880 22960 22880 22900 2017/12/28
2017/12/28 22790 22830 22770 22800 2017/12/29
2017/12/29 22760 22810 22720 22780 2018/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました