営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2022/1/4 | 2006.00 | 2031.50 | 2003.50 | 2025.00 | |
2022/1/5 | 2034.00 | 2041.50 | 2032.00 | 2037.50 | |
2022/1/6 | 2022.50 | 2029.50 | 1993.00 | 1993.50 | |
2022/1/7 | 2007.00 | 2015.50 | 1979.50 | 1991.50 | |
2022/1/11 | 1986.00 | 1993.50 | 1970.50 | 1983.50 | |
2022/1/12 | 2000.00 | 2020.50 | 1997.50 | 2019.00 | |
2022/1/13 | 2011.50 | 2014.00 | 2003.00 | 2005.50 | |
2022/1/14 | 1986.50 | 1986.50 | 1960.00 | 1982.00 | |
2022/1/17 | 1987.50 | 2000.00 | 1982.00 | 1988.00 | |
2022/1/18 | 1991.50 | 2007.00 | 1968.00 | 1977.50 | |
2022/1/19 | 1950.00 | 1954.50 | 1912.00 | 1924.50 | |
2022/1/20 | 1924.00 | 1944.50 | 1906.50 | 1938.50 | |
2022/1/21 | 1913.00 | 1930.00 | 1898.50 | 1925.00 | |
2022/1/24 | 1911.00 | 1932.50 | 1902.50 | 1928.00 | |
2022/1/25 | 1910.00 | 1919.00 | 1880.50 | 1892.00 | |
2022/1/26 | 1902.00 | 1905.50 | 1884.00 | 1891.00 | |
2022/1/27 | 1895.50 | 1905.00 | 1833.00 | 1842.50 | |
2022/1/28 | 1868.00 | 1882.00 | 1851.50 | 1875.00 | |
2022/1/31 | 1869.00 | 1900.50 | 1860.50 | 1898.50 | |
2022/2/1 | 1910.00 | 1919.50 | 1891.00 | 1894.00 | |
2022/2/2 | 1911.50 | 1939.50 | 1909.00 | 1939.00 | |
2022/2/3 | 1923.50 | 1928.50 | 1915.50 | 1919.50 | |
2022/2/4 | 1910.50 | 1932.00 | 1905.50 | 1930.00 | |
2022/2/7 | 1920.00 | 1927.00 | 1909.50 | 1922.50 | |
2022/2/8 | 1924.50 | 1942.00 | 1924.50 | 1932.50 | |
2022/2/9 | 1943.50 | 1958.00 | 1940.50 | 1953.00 | |
2022/2/10 | 1967.00 | 1970.00 | 1949.00 | 1966.00 | |
2022/2/14 | 1926.50 | 1935.00 | 1912.50 | 1932.00 | |
2022/2/15 | 1927.50 | 1933.00 | 1905.00 | 1912.50 | |
2022/2/16 | 1947.50 | 1949.50 | 1939.00 | 1945.50 | |
2022/2/17 | 1948.50 | 1948.50 | 1919.50 | 1927.00 | |
2022/2/18 | 1912.50 | 1930.00 | 1904.00 | 1921.00 | |
2022/2/21 | 1898.50 | 1916.00 | 1887.00 | 1912.00 | |
2022/2/22 | 1874.50 | 1891.50 | 1868.00 | 1881.50 | |
2022/2/24 | 1871.00 | 1878.50 | 1842.50 | 1857.50 | |
2022/2/25 | 1862.00 | 1880.00 | 1859.50 | 1880.00 | |
2022/2/28 | 1882.00 | 1891.50 | 1868.00 | 1891.00 | |
2022/3/1 | 1901.00 | 1912.00 | 1896.00 | 1900.00 | |
2022/3/2 | 1865.50 | 1874.50 | 1857.00 | 1859.00 | |
2022/3/3 | 1879.00 | 1890.00 | 1876.50 | 1885.50 | |
2022/3/4 | 1871.00 | 1874.00 | 1835.50 | 1852.00 | |
2022/3/7 | 1815.50 | 1818.00 | 1781.00 | 1791.50 | |
2022/3/8 | 1770.50 | 1792.50 | 1755.50 | 1759.00 | |
2022/3/9 | 1763.50 | 1783.00 | 1755.00 | 1761.50 | |
2022/3/10 | 1806.50 | 1835.00 | 1806.50 | 1835.00 | |
2022/3/11 | 1790.00 | 1797.00 | 1765.50 | 1786.00 | |
2022/3/14 | 1785.50 | 1805.00 | 1785.00 | 1788.50 | |
2022/3/15 | 1793.50 | 1813.00 | 1787.50 | 1807.00 | |
2022/3/16 | 1829.00 | 1837.50 | 1818.50 | 1837.50 | |
2022/3/17 | 1865.00 | 1882.00 | 1860.00 | 1880.00 | |
2022/3/18 | 1875.00 | 1898.00 | 1873.50 | 1898.00 | |
2022/3/22 | 1913.50 | 1918.50 | 1904.00 | 1918.50 | |
2022/3/23 | 1938.50 | 1964.50 | 1935.50 | 1964.50 | |
2022/3/24 | 1938.00 | 1966.00 | 1930.50 | 1958.50 | |
2022/3/25 | 1968.50 | 1975.00 | 1951.50 | 1963.00 | |
2022/3/28 | 1962.00 | 1966.50 | 1940.50 | 1945.00 | |
2022/3/29 | 1969.00 | 1969.50 | 1956.50 | 1961.00 | |
2022/3/30 | 1983.50 | 1988.00 | 1949.00 | 1968.00 | |
2022/3/31 | 1950.00 | 1970.50 | 1943.50 | 1946.50 | |
2022/4/1 | 1935.00 | 1948.00 | 1920.00 | 1941.50 | |
2022/4/4 | 1941.50 | 1958.00 | 1939.50 | 1958.00 | |
2022/4/5 | 1965.50 | 1973.00 | 1942.50 | 1951.50 | |
2022/4/6 | 1938.50 | 1938.50 | 1918.50 | 1927.50 | |
2022/4/7 | 1903.00 | 1904.50 | 1881.00 | 1891.00 | |
2022/4/8 | 1906.00 | 1911.50 | 1883.00 | 1898.00 | |
2022/4/11 | 1894.50 | 1899.00 | 1881.50 | 1889.50 | |
2022/4/12 | 1880.00 | 1883.50 | 1859.50 | 1861.50 | |
2022/4/13 | 1866.00 | 1893.50 | 1866.00 | 1893.50 | |
2022/4/14 | 1891.00 | 1910.00 | 1887.50 | 1909.00 | |
2022/4/15 | 1893.00 | 1903.00 | 1880.50 | 1896.50 | |
2022/4/18 | 1880.00 | 1884.50 | 1862.00 | 1876.50 | |
2022/4/19 | 1891.50 | 1899.50 | 1882.00 | 1899.50 | |
2022/4/20 | 1913.50 | 1926.50 | 1905.00 | 1914.00 | |
2022/4/21 | 1920.50 | 1930.00 | 1914.50 | 1927.50 | |
2022/4/22 | 1901.50 | 1909.00 | 1891.50 | 1903.00 | |
2022/4/25 | 1870.00 | 1882.00 | 1865.00 | 1872.50 | |
2022/4/26 | 1885.50 | 1886.00 | 1871.50 | 1876.00 | |
2022/4/27 | 1844.50 | 1861.50 | 1841.00 | 1861.00 | |
2022/4/28 | 1862.00 | 1903.00 | 1859.50 | 1903.00 | |
2022/5/2 | 1888.00 | 1912.00 | 1886.00 | 1896.00 | |
2022/5/6 | 1890.00 | 1919.50 | 1888.50 | 1919.50 | |
2022/05/09 | 26420 | 26470 | 25925 | 26015 | 2022/05/10 |
2022/05/10 | 26290 | 26335 | 25910 | 26060 | 2022/05/11 |
2022/05/11 | 26155 | 26390 | 25815 | 25900 | 2022/05/12 |
2022/05/12 | 25680 | 25905 | 25535 | 25700 | 2022/05/13 |
2022/05/13 | 26385 | 26680 | 26360 | 26625 | 2022/05/16 |
2022/5/16 | 1884.50 | 1888.00 | 1858.50 | 1859.00 | |
2022/5/17 | 1861.50 | 1872.00 | 1859.00 | 1863.00 | |
2022/5/18 | 1880.50 | 1891.00 | 1873.50 | 1881.50 | |
2022/5/19 | 1841.50 | 1863.00 | 1837.50 | 1858.00 | |
2022/5/20 | 1861.50 | 1880.50 | 1857.00 | 1880.50 |
指数時系列データ:TOPIX:ラージ:日中:2022年
