指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2007年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

・ナイトセッション(当時はイブニングセッション)は2007年9月18日(大証営業日としては2007年9月19日)上場です。

日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日
2007/9/18 15810 15860 15810 15830 2007/9/19
2007/9/19 16290 16380 16290 16380 2007/9/20
2007/9/20 16360 16360 16330 16340 2007/9/21
2007/9/21 16300 16380 16290 16380 2007/9/25
2007/9/25 16410 16410 16350 16350 2007/9/26
2007/9/26 16530 16570 16520 16530 2007/9/27
2007/9/27 16870 16870 16820 16820 2007/9/28
2007/9/28 16810 16820 16760 16770 2007/10/1
2007/10/1 16820 16890 16810 16890 2007/10/2
2007/10/2 17110 17110 17070 17110 2007/10/3
2007/10/3 17190 17190 17060 17100 2007/10/4
2007/10/4 17060 17120 17050 17090 2007/10/5
2007/10/5 17120 17150 17110 17150 2007/10/9
2007/10/9 17190 17210 17180 17200 2007/10/10
2007/10/10 17230 17230 17200 17200 2007/10/11
2007/10/11 17520 17600 17510 17600 2007/10/12
2007/10/12 17320 17380 17320 17350 2007/10/15
2007/10/15 17400 17450 17400 17430 2007/10/16
2007/10/16 17100 17100 16990 16990 2007/10/17
2007/10/17 17030 17060 17010 17040 2007/10/18
2007/10/18 17100 17120 17000 17030 2007/10/19
2007/10/19 16790 16840 16760 16820 2007/10/22
2007/10/22 16440 16480 16370 16380 2007/10/23
2007/10/23 16490 16530 16450 16520 2007/10/24
2007/10/24 16330 16370 16320 16360 2007/10/25
2007/10/25 16290 16350 16290 16350 2007/10/26
2007/10/26 16520 16520 16470 16490 2007/10/29
2007/10/29 16750 16780 16730 16740 2007/10/30
2007/10/30 16670 16680 16630 16670 2007/10/31
2007/10/31 16730 16730 16690 16700 2007/11/1
2007/11/1 16900 16910 16840 16850 2007/11/2
2007/11/2 16480 16510 16450 16460 2007/11/5
2007/11/5 16270 16270 16150 16170 2007/11/6
2007/11/6 16260 16330 16250 16330 2007/11/7
2007/11/7 16130 16180 16050 16050 2007/11/8
2007/11/8 15750 15770 15730 15770 2007/11/9
2007/11/9 15600 15620 15450 15470 2007/11/12
2007/11/12 15200 15250 15120 15230 2007/11/13
2007/11/13 15120 15140 15000 15000 2007/11/14
2007/11/14 15550 15610 15540 15610 2007/11/15
2007/11/15 15390 15430 15280 15280 2007/11/16
2007/11/16 15170 15200 15130 15200 2007/11/19
2007/11/19 15090 15130 15040 15060 2007/11/20
2007/11/20 15230 15270 15130 15170 2007/11/21
2007/11/21 14820 14830 14640 14690 2007/11/22
2007/11/22 14770 14790 14710 14770 2007/11/26
2007/11/26 15160 15220 15160 15210 2007/11/27
2007/11/27 15230 15230 15150 15200 2007/11/28
2007/11/28 15170 15190 15140 15160 2007/11/29
2007/11/29 15550 15610 15520 15600 2007/11/30
2007/11/30 15710 15810 15690 15800 2007/12/3
2007/12/3 15700 15710 15650 15660 2007/12/4
2007/12/4 15470 15480 15380 15400 2007/12/5
2007/12/5 15690 15720 15670 15680 2007/12/6
2007/12/6 15900 15910 15880 15910 2007/12/7
2007/12/7 15900 15940 15860 15930 2007/12/10
2007/12/10 15830 15930 15820 15930 2007/12/11
2007/12/11 16100 16150 16080 16140 2007/12/12
2007/12/12 15910 15950 15890 15910 2007/12/13
2007/12/13 15540 15620 15450 15570 2007/12/14
2007/12/14 15560 15580 15500 15530 2007/12/17
2007/12/17 15250 15260 15180 15210 2007/12/18
2007/12/18 15190 15230 15170 15230 2007/12/19
2007/12/19 15080 15090 15050 15060 2007/12/20
2007/12/20 15020 15080 15020 15070 2007/12/21
2007/12/21 15340 15450 15330 15450 2007/12/25
2007/12/25 15660 15680 15640 15660 2007/12/26
2007/12/26 15710 15720 15690 15720 2007/12/27
2007/12/27 15580 15610 15550 15590 2007/12/28
2007/12/28 15250 15250 15250 15250 2008/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました