指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2011/1/4 10345 10415 10330 10385
2011/1/5 10380 10415 10360 10380
2011/1/6 10505 10535 10500 10515
2011/1/7 10500 10560 10500 10550
2011/1/11 10480 10540 10475 10515
2011/1/12 10555 10575 10500 10515
2011/1/13 10595 10620 10560 10570
2011/1/14 10565 10580 10495 10510
2011/1/17 10550 10565 10480 10505
2011/1/18 10470 10550 10450 10515
2011/1/19 10565 10585 10530 10565
2011/1/20 10500 10505 10420 10435
2011/1/21 10470 10475 10255 10270
2011/1/24 10320 10350 10275 10340
2011/1/25 10365 10475 10350 10470
2011/1/26 10410 10440 10395 10415
2011/1/27 10460 10490 10415 10480
2011/1/28 10460 10480 10330 10370
2011/1/31 10215 10265 10180 10225
2011/2/1 10270 10300 10240 10270
2011/2/2 10365 10485 10365 10460
2011/2/3 10415 10450 10410 10445
2011/2/4 10540 10585 10525 10540
2011/2/7 10650 10660 10565 10585
2011/2/8 10640 10650 10620 10630
2011/2/9 10680 10700 10595 10620
2011/2/10 10575 10630 10565 10615
2011/2/14 10680 10730 10670 10725
2011/2/15 10730 10755 10710 10740
2011/2/16 10755 10840 10750 10800
2011/2/17 10875 10890 10815 10840
2011/2/18 10820 10855 10805 10850
2011/2/21 10810 10865 10785 10865
2011/2/22 10745 10760 10635 10660
2011/2/23 10595 10665 10550 10570
2011/2/24 10545 10550 10430 10470
2011/2/25 10480 10535 10455 10505
2011/2/28 10495 10630 10440 10625
2011/3/1 10670 10755 10665 10750
2011/3/2 10610 10625 10490 10495
2011/3/3 10530 10600 10520 10590
2011/3/4 10745 10775 10660 10700
2011/3/7 10620 10625 10465 10535
2011/3/8 10520 10570 10505 10520
2011/3/9 10615 10665 10565 10595
2011/3/10 10530 10550 10400 10440
2011/3/11 10275 10310 10160 10170
2011/3/14 9470 9750 9430 9475
2011/3/15 9180 9225 7795 8640
2011/3/16 9030 9075 8710 8995
2011/3/17 8450 9015 8395 8935
2011/3/18 9010 9195 9010 9130
2011/3/22 9475 9545 9385 9535
2011/3/23 9485 9500 9300 9375
2011/3/24 9385 9430 9335 9345
2011/3/25 9500 9505 9385 9460
2011/3/28 9470 9470 9330 9405
2011/3/29 9340 9505 9320 9480
2011/3/30 9505 9720 9475 9710
2011/3/31 9760 9765 9660 9720
2011/4/1 9745 9830 9695 9705
2011/4/4 9765 9815 9710 9715
2011/4/5 9735 9735 9570 9630
2011/4/6 9685 9685 9565 9605
2011/4/7 9665 9695 9580 9595
2011/4/8 9560 9815 9535 9770
2011/4/11 9715 9780 9700 9720
2011/4/12 9595 9610 9495 9560
2011/4/13 9525 9660 9515 9645
2011/4/14 9570 9685 9555 9640
2011/4/15 9635 9655 9560 9565
2011/4/18 9585 9610 9535 9560
2011/4/19 9445 9485 9390 9445
2011/4/20 9540 9635 9520 9605
2011/4/21 9695 9735 9645 9675
2011/4/22 9630 9735 9615 9685
2011/4/25 9700 9750 9655 9670
2011/4/26 9625 9625 9535 9555
2011/4/27 9640 9730 9635 9705
2011/4/28 9745 9865 9715 9865
2011/5/2 9970 10045 9940 10030
2011/5/6 9790 9880 9780 9850
2011/5/9 9885 9900 9780 9810
2011/5/10 9805 9855 9755 9830
2011/5/11 9925 9930 9840 9865
2011/5/12 9770 9840 9700 9700
2011/5/13 9745 9755 9545 9670
2011/5/16 9580 9600 9550 9565
2011/5/17 9510 9600 9500 9575
2011/5/18 9605 9695 9585 9670
2011/5/19 9710 9730 9600 9620
2011/5/20 9620 9670 9600 9615
2011/5/23 9540 9545 9435 9460
2011/5/24 9410 9495 9405 9485
2011/5/25 9490 9510 9410 9420
2011/5/26 9500 9570 9490 9550
2011/5/27 9510 9595 9490 9530
2011/5/30 9480 9540 9450 9510
2011/5/31 9495 9700 9490 9680
2011/6/1 9705 9730 9660 9710
2011/6/2 9535 9580 9510 9555
2011/6/3 9545 9610 9490 9525
2011/6/6 9470 9495 9355 9395
2011/6/7 9375 9455 9360 9440
2011/6/8 9430 9470 9395 9465
2011/6/9 9410 9485 9375 9485
2011/6/10 9530 9620 9485 9500
2011/6/13 9390 9460 9380 9450
2011/6/14 9445 9560 9430 9530
2011/6/15 9580 9590 9510 9580
2011/6/16 9480 9490 9395 9410
2011/6/17 9445 9445 9310 9340
2011/6/20 9385 9415 9335 9350
2011/6/21 9410 9450 9370 9450
2011/6/22 9525 9650 9520 9605
2011/6/23 9555 9650 9545 9600
2011/6/24 9620 9690 9600 9675
2011/6/27 9625 9630 9560 9585
2011/6/28 9665 9710 9630 9655
2011/6/29 9770 9795 9730 9785
2011/6/30 9845 9850 9785 9810
2011/7/1 9880 9900 9850 9855
2011/7/4 9985 10005 9940 9965
2011/7/5 9970 9995 9945 9965
2011/7/6 9995 10085 9970 10075
2011/7/7 10045 10105 10025 10080
2011/7/8 10165 10195 10125 10155
2011/7/11 10065 10110 10055 10080
2011/7/12 9945 9970 9900 9920
2011/7/13 9890 9980 9880 9950
2011/7/14 9935 10000 9885 9930
2011/7/15 9925 9985 9920 9975
2011/7/19 9925 9945 9875 9890
2011/7/20 10015 10045 9985 10010
2011/7/21 10030 10030 9970 10005
2011/7/22 10115 10155 10080 10135
2011/7/25 10080 10095 10040 10050
2011/7/26 10085 10135 10045 10100
2011/7/27 10055 10060 10015 10045
2011/7/28 9930 9945 9850 9900
2011/7/29 9870 9915 9820 9835
2011/8/1 9920 10040 9920 9970
2011/8/2 9860 9885 9820 9835
2011/8/3 9675 9690 9605 9650
2011/8/4 9680 9770 9615 9670
2011/8/5 9285 9350 9255 9280
2011/8/8 9155 9215 9050 9115
2011/8/9 8770 8995 8650 8990
2011/8/10 9155 9160 9010 9015
2011/8/11 8825 8990 8815 8975
2011/8/12 9075 9085 8920 8960
2011/8/15 9080 9115 9025 9055
2011/8/16 9130 9150 9070 9075
2011/8/17 9035 9085 9000 9040
2011/8/18 9035 9045 8925 8945
2011/8/19 8720 8795 8700 8715
2011/8/22 8685 8780 8615 8620
2011/8/23 8695 8750 8630 8740
2011/8/24 8810 8820 8615 8655
2011/8/25 8760 8850 8735 8785
2011/8/26 8745 8800 8735 8790
2011/8/29 8795 8930 8750 8865
2011/8/30 8960 9000 8940 8950
2011/8/31 8930 8970 8905 8955
2011/9/1 9010 9100 9000 9055
2011/9/2 8975 9015 8915 8950
2011/9/5 8830 8845 8760 8770
2011/9/6 8680 8710 8585 8600
2011/9/7 8745 8780 8700 8780
2011/9/8 8860 8875 8760 8790
2011/9/9 8700 8745 8655 8655
2011/9/12 8460 8515 8455 8480
2011/9/13 8520 8575 8485 8575
2011/9/14 8565 8605 8430 8455
2011/9/15 8605 8630 8565 8595
2011/9/16 8725 8800 8710 8785
2011/9/20 8685 8700 8640 8645
2011/9/21 8655 8710 8645 8680
2011/9/22 8570 8575 8485 8505
2011/9/26 8485 8490 8290 8290
2011/9/27 8440 8580 8420 8580
2011/9/28 8615 8670 8595 8640
2011/9/29 8530 8715 8500 8710
2011/9/30 8715 8765 8655 8680
2011/10/3 8550 8565 8460 8530
2011/10/4 8405 8475 8360 8450
2011/10/5 8505 8510 8350 8380
2011/10/6 8485 8550 8475 8530
2011/10/7 8610 8670 8585 8585
2011/10/11 8785 8810 8755 8770
2011/10/12 8725 8765 8690 8735
2011/10/13 8845 8860 8800 8800
2011/10/14 8785 8795 8740 8770
2011/10/17 8885 8910 8865 8900
2011/10/18 8750 8780 8730 8755
2011/10/19 8830 8835 8750 8790
2011/10/20 8750 8750 8670 8670
2011/10/21 8690 8705 8655 8685
2011/10/24 8775 8850 8770 8835
2011/10/25 8855 8870 8755 8765
2011/10/26 8680 8800 8650 8725
2011/10/27 8770 8925 8730 8920
2011/10/28 9085 9095 9010 9045
2011/10/31 9020 9165 8960 8960
2011/11/1 8880 8950 8835 8850
2011/11/2 8710 8710 8640 8695
2011/11/4 8780 8820 8730 8795
2011/11/7 8770 8780 8745 8760
2011/11/8 8740 8770 8645 8665
2011/11/9 8730 8765 8675 8735
2011/11/10 8545 8570 8495 8495
2011/11/11 8530 8565 8485 8500
2011/11/14 8645 8665 8600 8625
2011/11/15 8550 8595 8535 8560
2011/11/16 8555 8570 8450 8450
2011/11/17 8435 8495 8405 8465
2011/11/18 8370 8410 8360 8410
2011/11/21 8365 8380 8345 8360
2011/11/22 8270 8355 8260 8320
2011/11/24 8185 8220 8155 8155
2011/11/25 8135 8195 8135 8180
2011/11/28 8280 8325 8260 8300
2011/11/29 8380 8480 8350 8480
2011/11/30 8400 8440 8360 8415
2011/12/1 8645 8665 8580 8600
2011/12/2 8605 8655 8590 8655
2011/12/5 8710 8715 8670 8675
2011/12/6 8650 8670 8570 8580
2011/12/7 8630 8730 8620 8695
2011/12/8 8660 8695 8630 8685
2011/12/9 8545 8570 8490 8520
2011/12/12 8655 8670 8615 8615
2011/12/13 8520 8590 8510 8545
2011/12/14 8500 8525 8480 8510
2011/12/15 8430 8440 8365 8370
2011/12/16 8410 8425 8380 8405
2011/12/19 8350 8360 8260 8300
2011/12/20 8320 8350 8305 8325
2011/12/21 8450 8465 8430 8440
2011/12/22 8420 8430 8375 8380
2011/12/26 8520 8525 8445 8445
2011/12/27 8425 8455 8415 8455
2011/12/28 8440 8460 8410 8420
2011/12/29 8365 8400 8330 8395
2011/12/30 8440 8450 8415 8440

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました