指数時系列データ:TOPIX先物:ミニ:夜間:2010年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 営業日
2010/1/4 917.00 917.00 917.00 917.00 2010/1/5
2010/1/5 924.00 924.50 921.25 923.00 2010/1/6
2010/1/6 929.50 930.50 927.75 927.75 2010/1/7
2010/1/7 932.00 932.00 932.00 932.00 2010/1/8
2010/1/8 945.00 945.25 943.75 944.50 2010/1/12
2010/1/12 957.00 957.00 954.50 955.25 2010/1/13
2010/1/13 941.50 945.75 939.00 944.50 2010/1/14
2010/1/14 958.00 959.75 957.75 959.75 2010/1/15
2010/1/15 964.50 966.00 964.50 965.50 2010/1/18
2010/1/18 955.75 957.75 955.75 957.75 2010/1/19
2010/1/19 949.50 956.00 944.00 955.75 2010/1/20
2010/1/20 942.25 942.25 937.50 940.50 2010/1/21
2010/1/21 950.25 953.25 948.50 950.00 2010/1/22
2010/1/22 940.50 942.50 935.00 935.00 2010/1/25
2010/1/25 933.00 934.50 932.25 934.50 2010/1/26
2010/1/26 914.50 916.00 912.00 916.00 2010/1/27
2010/1/27 901.00 903.75 901.00 903.00 2010/1/28
2010/1/28 914.00 915.75 914.00 915.75 2010/1/29
2010/1/29 897.00 899.50 897.00 899.50 2010/2/1
2010/2/1 898.00 898.00 898.00 898.00 2010/2/2
2010/2/2 913.00 914.25 912.00 912.00 2010/2/3
2010/2/3 919.50 920.00 918.50 919.50 2010/2/4
2010/2/4 909.00 909.50 899.50 900.50 2010/2/5
2010/2/5 889.50 889.50 875.00 875.00 2010/2/8
2010/2/8 882.00 887.75 882.00 886.00 2010/2/9
2010/2/9 881.75 889.00 881.75 888.00 2010/2/10
2010/2/10 885.25 885.25 883.25 883.25 2010/2/12
2010/2/12 893.25 895.00 893.25 894.00 2010/2/15
2010/2/15 883.00 885.00 883.00 885.00 2010/2/16
2010/2/16 885.00 888.75 885.00 888.75 2010/2/17
2010/2/17 902.25 910.00 902.25 910.00 2010/2/18
2010/2/18 904.25 904.25 903.00 903.00 2010/2/19
2010/2/19 891.00 894.50 890.75 894.50 2010/2/22
2010/2/22 908.50 908.75 908.25 908.25 2010/2/23
2010/2/23 909.00 909.00 909.00 909.00 2010/2/24
2010/2/24 892.00 895.50 892.00 895.50 2010/2/25
2010/2/25 890.00 892.25 890.00 892.25 2010/2/26
2010/2/26 890.75 890.75 890.75 890.75 2010/3/1
2010/3/1 903.00 903.00 903.00 903.00 2010/3/2
2010/3/2 899.75 899.75 899.75 899.75 2010/3/3
2010/3/3 904.00 908.00 903.00 908.00 2010/3/4
2010/3/4 897.50 897.50 897.50 897.50 2010/3/5
2010/3/5 911.00 911.00 911.00 911.00 2010/3/8
2010/3/8 927.25 927.25 927.25 927.25 2010/3/9
2010/3/9 924.50 924.50 924.50 924.50 2010/3/10
2010/3/10 922.75 922.75 922.25 922.25 2010/3/11
2010/3/11 922.75 925.00 922.75 925.00 2010/3/12
2010/3/12 927.50 927.75 927.50 927.75 2010/3/15
2010/3/15 932.00 932.00 929.50 929.50 2010/3/16
2010/3/16 932.25 932.25 931.50 931.50 2010/3/17
2010/3/17 938.25 938.25 936.75 938.25 2010/3/18
2010/3/18 932.50 932.50 932.50 932.50 2010/3/19
2010/3/19 940.25 940.75 940.25 940.75 2010/3/23
2010/3/23 938.25 940.00 937.25 940.00 2010/3/24
2010/3/24 942.25 943.25 942.25 943.25 2010/3/25
2010/3/25 944.75 948.00 944.75 948.00 2010/3/26
2010/3/26 963.00 963.00 963.00 963.00 2010/3/29
2010/3/29 970.50 973.50 970.50 972.75 2010/3/30
2010/3/30 987.00 987.00 987.00 987.00 2010/3/31
2010/3/31 982.75 982.75 982.75 982.75 2010/4/1
2010/4/1 986.00 986.25 984.50 984.50 2010/4/2
2010/4/2 992.75 992.75 992.75 992.75 2010/4/5
2010/4/5 996.75 997.50 996.75 997.50 2010/4/6
2010/4/6 992.75 992.75 988.50 988.50 2010/4/7
2010/4/7 997.00 997.00 997.00 997.00 2010/4/8
2010/4/8 982.00 982.00 980.25 982.00 2010/4/9
2010/4/9 989.00 989.00 989.00 989.00 2010/4/12
2010/4/12 993.75 995.75 993.75 995.50 2010/4/13
2010/4/13 990.00 991.75 988.25 988.25 2010/4/14
2010/4/14 998.50 998.50 998.50 998.50 2010/4/15
2010/4/15 997.00 997.00 997.00 997.00 2010/4/16
2010/4/16 990.50 990.50 988.00 990.50 2010/4/19
2010/4/19 966.25 968.00 966.25 968.00 2010/4/20
2010/4/20 975.25 975.25 975.25 975.25 2010/4/21
2010/4/21 986.75 986.75 986.75 986.75 2010/4/22
2010/4/22 978.75 982.25 975.00 975.00 2010/4/23
2010/4/23 979.25 981.25 979.25 981.25 2010/4/26
2010/4/26 998.25 998.25 998.25 998.25 2010/4/27
2010/4/27 994.00 994.00 994.00 994.00 2010/4/28
2010/4/28 974.75 974.75 970.25 970.25 2010/4/30
2010/4/30 986.50 986.50 986.25 986.25 2010/5/6
2010/5/6 950.00 953.75 948.00 948.00 2010/5/7
2010/5/7 936.00 936.00 934.75 935.00 2010/5/10
2010/5/10 949.75 954.25 949.75 954.25 2010/5/11
2010/5/11 931.50 934.75 931.50 934.75 2010/5/12
2010/5/12 942.50 942.50 942.50 942.50 2010/5/13
2010/5/13 951.50 951.50 941.00 941.00 2010/5/14
2010/5/14 935.50 935.50 931.25 932.00 2010/5/17
2010/5/17 925.00 926.75 923.00 926.75 2010/5/18
2010/5/18 920.00 920.00 917.00 918.75 2010/5/19
2010/5/19 906.75 906.75 899.75 899.75 2010/5/20
2010/5/20 899.50 903.00 896.50 896.50 2010/5/21
2010/5/21 876.50 876.50 873.25 873.25 2010/5/24
2010/5/24 883.00 883.00 876.00 876.00 2010/5/25
2010/5/25 852.00 855.25 845.50 845.50 2010/5/26
2010/5/26 854.25 858.25 854.25 858.25 2010/5/27
2010/5/27 871.25 875.00 871.25 875.00 2010/5/28
2010/5/28 882.00 887.00 881.50 886.00 2010/5/31
2010/5/31 877.50 880.00 877.50 880.00 2010/6/1
2010/6/1 877.50 877.50 873.25 873.25 2010/6/2
2010/6/2 873.25 873.25 870.75 870.75 2010/6/3
2010/6/3 896.00 897.00 896.00 896.00 2010/6/4
2010/6/4 894.25 895.00 894.25 895.00 2010/6/7
2010/6/7 861.25 861.25 861.25 861.25 2010/6/8
2010/6/8 856.00 856.00 852.00 852.00 2010/6/9
2010/6/9 854.00 854.00 854.00 854.00 2010/6/10
2010/6/10 870.25 870.25 870.25 870.25 2010/6/11
2010/6/11 866.00 868.00 861.00 866.50 2010/6/14
2010/6/14 877.00 878.25 875.00 878.25 2010/6/15
2010/6/15 875.00 882.25 875.00 882.25 2010/6/16
2010/6/16 894.75 894.75 893.50 894.00 2010/6/17
2010/6/17 887.00 895.75 887.00 889.75 2010/6/18
2010/6/18 884.25 884.25 884.25 884.25 2010/6/21
2010/6/21 904.75 904.75 902.75 904.00 2010/6/22
2010/6/22 893.00 893.00 893.00 893.00 2010/6/23
2010/6/23 880.00 880.75 880.00 880.75 2010/6/24
2010/6/24 876.25 876.25 868.75 868.75 2010/6/25
2010/6/25 870.50 870.50 870.50 870.50 2010/6/28
2010/6/28 858.75 864.50 858.75 864.50 2010/6/29
2010/6/29 848.50 848.50 844.75 845.00 2010/6/30
2010/6/30 839.50 839.50 838.50 838.50 2010/7/1
2010/7/1 827.00 827.00 821.00 821.00 2010/7/2
2010/7/2 832.50 832.75 828.00 828.00 2010/7/5
2010/7/5 836.25 836.25 835.00 835.00 2010/7/6
2010/7/6 852.25 855.25 850.75 855.25 2010/7/7
2010/7/7 840.25 840.25 839.25 839.25 2010/7/8
2010/7/8 861.25 861.25 858.25 858.25 2010/7/9
2010/7/9 860.75 860.75 860.50 860.50 2010/7/12
2010/7/12 856.50 860.75 856.25 860.75 2010/7/13
2010/7/13 851.75 853.00 851.75 853.00 2010/7/14
2010/7/14 864.00 864.00 864.00 864.00 2010/7/15
2010/7/15 852.50 852.50 849.00 851.25 2010/7/16
2010/7/16 844.00 845.50 839.00 840.00 2010/7/20
2010/7/20 832.25 832.25 829.75 829.75 2010/7/21
2010/7/21 830.50 831.00 826.50 829.75 2010/7/22
2010/7/22 838.50 838.50 838.50 838.50 2010/7/23
2010/7/23 843.00 850.00 843.00 849.50 2010/7/26
2010/7/26 844.50 844.50 841.50 841.50 2010/7/27
2010/7/27 847.75 853.50 847.75 853.50 2010/7/28
2010/7/28 864.25 865.00 864.25 865.00 2010/7/29
2010/7/29 861.00 861.00 861.00 861.00 2010/7/30
2010/7/30 848.75 848.75 848.75 848.75 2010/8/2
2010/8/2 849.75 854.00 849.75 853.00 2010/8/3
2010/8/3 854.50 855.25 852.00 853.50 2010/8/4
2010/8/4 846.50 847.00 845.25 845.25 2010/8/5
2010/8/5 851.00 851.00 851.00 851.00 2010/8/6
2010/8/6 863.75 863.75 863.75 863.75 2010/8/9
2010/8/9 857.75 857.75 857.75 857.75 2010/8/10
2010/8/10 850.50 850.50 848.00 848.50 2010/8/11
2010/8/11 828.00 828.00 826.00 826.00 2010/8/12
2010/8/12 830.50 830.50 828.00 828.00 2010/8/13
2010/8/13 831.00 831.00 829.75 829.75 2010/8/16
2010/8/16 829.00 829.00 828.50 828.50 2010/8/17
2010/8/17 828.25 829.75 827.75 829.75 2010/8/18
2010/8/18 835.25 835.25 835.25 835.25 2010/8/19
2010/8/19 833.50 833.50 833.50 833.50 2010/8/20
2010/8/20 821.50 821.50 821.50 821.50 2010/8/23
2010/8/23 821.25 824.50 821.25 824.50 2010/8/24
2010/8/24 810.75 812.25 808.00 810.00 2010/8/25
2010/8/25 805.00 807.25 805.00 806.75 2010/8/26
2010/8/26 810.50 810.50 806.50 806.50 2010/8/27
2010/8/27 815.75 816.25 815.75 816.25 2010/8/30
2010/8/30 828.00 828.00 828.00 828.00 2010/8/31
2010/8/31 802.50 802.50 798.00 798.00 2010/9/1
2010/9/1 806.00 815.75 806.00 815.75 2010/9/2
2010/9/2 814.75 819.25 814.75 816.25 2010/9/3
2010/9/3 824.25 824.50 824.25 824.50 2010/9/6
2010/9/6 835.25 835.25 834.75 835.00 2010/9/7
2010/9/7 830.25 832.50 827.75 832.50 2010/9/8
2010/9/8 820.00 820.00 820.00 820.00 2010/9/9
2010/9/9 823.25 823.25 823.25 823.25 2010/9/10
2010/9/10 824.75 830.25 823.75 830.25 2010/9/13
2010/9/13 831.00 832.00 830.00 830.00 2010/9/14
2010/9/14 824.50 824.50 821.25 821.25 2010/9/15
2010/9/15 844.00 845.00 842.50 843.50 2010/9/16
2010/9/16 842.50 842.50 842.50 842.50 2010/9/17
2010/9/17 848.00 848.00 846.75 846.75 2010/9/21
2010/9/21 844.00 844.00 844.00 844.00 2010/9/22
2010/9/22 834.00 835.50 834.00 835.25 2010/9/24
2010/9/24 829.25 829.25 829.25 829.25 2010/9/27
2010/9/27 842.00 842.00 842.00 842.00 2010/9/28
2010/9/28 837.00 837.00 835.25 835.25 2010/9/29
2010/9/29 849.50 849.50 847.25 847.25 2010/9/30
2010/9/30 831.25 831.25 831.25 831.25 2010/10/1
2010/10/1 830.00 830.00 825.50 826.00 2010/10/4
2010/10/4 817.25 817.25 816.00 817.00 2010/10/5
2010/10/5 826.50 829.00 826.50 829.00 2010/10/6
2010/10/6 845.25 846.00 845.25 846.00 2010/10/7
2010/10/7 846.25 846.25 845.25 845.25 2010/10/8
2010/10/8 844.50 844.50 844.50 844.50 2010/10/12
2010/10/12 825.25 825.25 822.25 822.25 2010/10/13
2010/10/13 825.00 825.50 825.00 825.50 2010/10/14
2010/10/14 836.00 836.00 834.50 834.50 2010/10/15
2010/10/15 827.25 828.75 827.25 828.25 2010/10/18
2010/10/18 827.75 827.75 827.75 827.75 2010/10/19
2010/10/19 821.75 821.75 821.75 821.75 2010/10/20
2010/10/20 824.00 824.00 824.00 824.00 2010/10/21
2010/10/21 817.00 818.75 817.00 818.50 2010/10/22
2010/10/22 822.75 822.75 822.75 822.75 2010/10/25
2010/10/25 820.75 820.75 820.75 820.75 2010/10/26
2010/10/26 813.75 814.00 813.75 814.00 2010/10/27
2010/10/27 817.25 817.50 816.50 817.00 2010/10/28
2010/10/28 810.50 814.25 810.50 814.25 2010/10/29
2010/10/29 812.00 812.00 804.75 804.75 2010/11/1
2010/11/1 801.50 803.00 800.50 803.00 2010/11/2
2010/11/2 803.25 805.00 803.25 805.00 2010/11/4
2010/11/4 819.00 820.00 819.00 819.00 2010/11/5
2010/11/5 833.00 833.00 833.00 833.00 2010/11/8
2010/11/8 839.25 839.75 838.00 838.00 2010/11/9
2010/11/9 840.50 840.50 840.50 840.50 2010/11/10
2010/11/10 856.25 856.25 856.25 856.25 2010/11/11
2010/11/11 855.00 855.00 854.25 855.00 2010/11/12
2010/11/12 843.75 845.50 841.00 845.50 2010/11/15
2010/11/15 852.25 853.75 850.00 853.75 2010/11/16
2010/11/16 844.25 848.00 844.25 846.00 2010/11/17
2010/11/17 848.25 848.25 848.25 848.25 2010/11/18
2010/11/18 866.75 867.25 866.00 866.00 2010/11/19
2010/11/19 874.75 874.75 871.50 871.50 2010/11/22
2010/11/22 877.50 877.50 877.50 877.50 2010/11/24
2010/11/24 865.00 865.00 857.75 862.50 2010/11/25
2010/11/25 869.00 874.25 869.00 874.25 2010/11/26
2010/11/26 867.75 867.75 862.25 862.25 2010/11/29
2010/11/29 873.75 875.50 873.75 875.50 2010/11/30
2010/11/30 858.75 859.00 855.50 855.50 2010/12/1
2010/12/1 867.75 869.75 867.75 869.50 2010/12/2
2010/12/2 878.00 880.00 878.00 880.00 2010/12/3
2010/12/3 881.25 882.25 881.25 882.25 2010/12/6
2010/12/6 880.00 880.00 880.00 880.00 2010/12/7
2010/12/7 881.75 883.00 881.75 882.00 2010/12/8
2010/12/8 890.00 890.00 890.00 890.00 2010/12/9
2010/12/9 891.75 891.75 889.00 889.00 2010/12/10
2010/12/10 887.50 887.50 886.75 886.75 2010/12/13
2010/12/13 895.50 895.75 895.50 895.50 2010/12/14
2010/12/14 901.75 901.75 901.75 901.75 2010/12/15
2010/12/15 901.50 901.50 901.50 901.50 2010/12/16
2010/12/16 902.25 902.25 902.25 902.25 2010/12/17
2010/12/17 902.00 902.00 902.00 902.00 2010/12/20
2010/12/20 899.75 903.00 899.75 903.00 2010/12/21
2010/12/21 907.50 907.50 907.50 907.50 2010/12/22
2010/12/22 905.75 905.75 905.75 905.75 2010/12/24
2010/12/24 902.00 902.00 902.00 902.00 2010/12/27
2010/12/27 904.25 904.25 903.00 903.00 2010/12/28
2010/12/28 903.75 903.75 903.75 903.75 2010/12/29
2010/12/29 909.75 909.75 909.25 909.50 2010/12/30
2010/12/30 897.00 897.50 896.50 896.50 2011/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました