指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2017年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2017/1/4 19270 19640 19260 19630
2017/1/5 19630 19640 19450 19500
2017/1/6 19370 19460 19310 19400
2017/1/10 19400 19470 19230 19310
2017/1/11 19340 19390 19310 19350
2017/1/12 19270 19270 19050 19110
2017/1/13 19190 19300 19140 19250
2017/1/16 19190 19240 19040 19060
2017/1/17 19050 19070 18730 18730
2017/1/18 18770 18930 18630 18830
2017/1/19 19020 19110 18950 19100
2017/1/20 19040 19170 19020 19160
2017/1/23 18980 19020 18840 18920
2017/1/24 18770 18900 18760 18840
2017/1/25 19060 19130 18960 19070
2017/1/26 19220 19460 19210 19460
2017/1/27 19470 19480 19390 19460
2017/1/30 19350 19380 19280 19330
2017/1/31 19100 19190 18970 18980
2017/2/1 18940 19190 18900 19190
2017/2/2 19150 19160 18840 18930
2017/2/3 19050 19050 18800 18940
2017/2/6 19080 19100 18880 18950
2017/2/7 18830 18960 18780 18880
2017/2/8 18930 19000 18860 18990
2017/2/9 18930 18980 18860 18910
2017/2/10 19190 19410 19190 19380
2017/2/13 19480 19520 19400 19440
2017/2/14 19500 19500 19220 19280
2017/2/15 19480 19490 19420 19440
2017/2/16 19440 19440 19240 19330
2017/2/17 19220 19270 19150 19200
2017/2/20 19150 19270 19100 19250
2017/2/21 19240 19390 19240 19380
2017/2/22 19440 19450 19310 19390
2017/2/23 19360 19380 19240 19360
2017/2/24 19250 19390 19210 19270
2017/2/27 19120 19180 18990 19140
2017/2/28 19200 19270 19100 19130
2017/3/1 19220 19420 19150 19390
2017/3/2 19630 19680 19560 19620
2017/3/3 19550 19590 19390 19470
2017/3/6 19440 19450 19340 19360
2017/3/7 19360 19380 19320 19350
2017/3/8 19340 19350 19193 19250
2017/3/9 19370 19380 19260 19310
2017/3/10 19340 19500 19300 19470
2017/3/13 19420 19530 19400 19520
2017/3/14 19520 19540 19450 19480
2017/3/15 19390 19460 19370 19450
2017/3/16 19330 19490 19300 19440
2017/3/17 19330 19410 19320 19350
2017/3/21 19250 19360 19200 19310
2017/3/22 18940 19040 18870 18910
2017/3/23 18930 18980 18830 18930
2017/3/24 18930 19170 18920 19140
2017/3/27 18910 18950 18790 18810
2017/3/28 19040 19080 18960 19040
2017/3/29 19170 19250 19150 19220
2017/3/30 19160 19220 19020 19070
2017/3/31 19180 19210 18880 18910
2017/4/3 19000 19070 18910 19050
2017/4/4 18930 18950 18690 18820
2017/4/5 18930 18940 18760 18860
2017/4/6 18770 18790 18520 18610
2017/4/7 18760 18780 18500 18710
2017/4/10 18840 18850 18750 18800
2017/4/11 18730 18770 18640 18710
2017/4/12 18620 18630 18450 18530
2017/4/13 18410 18460 18300 18400
2017/4/14 18330 18410 18280 18320
2017/4/17 18240 18360 18190 18310
2017/4/18 18480 18550 18350 18440
2017/4/19 18300 18470 18300 18410
2017/4/20 18400 18520 18400 18470
2017/4/21 18570 18650 18530 18650
2017/4/24 18900 18940 18830 18940
2017/4/25 18890 19110 18850 19090
2017/4/26 19160 19290 19160 19280
2017/4/27 19210 19290 19190 19290
2017/4/28 19230 19270 19160 19200
2017/5/1 19180 19310 19180 19310
2017/5/2 19330 19480 19330 19480
2017/5/8 19740 19930 19710 19870
2017/5/9 19890 19920 19840 19890
2017/5/10 19910 19950 19860 19900
2017/5/11 19950 20000 19900 19960
2017/5/12 19860 19950 19800 19880
2017/5/15 19770 19890 19750 19890
2017/5/16 19940 20000 19860 19880
2017/5/17 19800 19840 19760 19770
2017/5/18 19520 19610 19440 19570
2017/5/19 19580 19630 19490 19600
2017/5/22 19670 19720 19610 19670
2017/5/23 19630 19700 19580 19640
2017/5/24 19780 19790 19690 19740
2017/5/25 19720 19850 19710 19800
2017/5/26 19790 19800 19680 19710
2017/5/29 19700 19740 19620 19680
2017/5/30 19690 19700 19560 19670
2017/5/31 19630 19680 19580 19660
2017/6/1 19670 19890 19670 19860
2017/6/2 19930 20250 19920 20170
2017/6/5 2010/0 20230 20090 20150
2017/6/6 20130 20160 19940 19970
2017/6/7 19940 20030 19910 19950
2017/6/8 20020 20070 19890 19970
2017/6/9 19970 20070 19890 19950
2017/6/12 19900 19920 19800 19860
2017/6/13 19820 19900 19800 19890
2017/6/14 19930 19980 19850 19880
2017/6/15 19780 19940 19720 19810
2017/6/16 19870 19980 19850 19940
2017/6/19 19920 20050 19900 20030
2017/6/20 20180 20290 20180 20200
2017/6/21 20130 20180 20080 20110
2017/6/22 2010/0 20160 20060 20070
2017/6/23 20110 20120 20050 20080
2017/6/26 20080 20160 20070 20120
2017/6/27 20210 20220 20140 20150
2017/6/28 20120 20220 2010/0 20140
2017/6/29 20240 20270 20180 20210
2017/6/30 19990 20040 19930 19990
2017/7/3 20040 20090 20010 20070
2017/7/4 20180 20190 19960 20010
2017/7/5 20000 20080 19870 20070
2017/7/6 20060 20070 19930 19970
2017/7/7 19860 19970 19830 19950
2017/7/10 20060 20120 20010 2010/0
2017/7/11 20050 20190 20050 20180
2017/7/12 2010/0 20140 20040 20060
2017/7/13 20140 20170 20040 20080
2017/7/14 20130 20140 20080 20110
2017/7/18 20040 20060 19920 19980
2017/7/19 19960 20010 19930 20010
2017/7/20 20010 20140 20000 20090
2017/7/21 20060 20120 20050 20080
2017/7/24 19950 19980 19870 19940
2017/7/25 19950 20020 19910 19920
2017/7/26 20090 20110 20000 20040
2017/7/27 20000 20170 19990 20050
2017/7/28 20010 20030 19910 19950
2017/7/31 19930 19960 19890 19940
2017/8/1 19930 19980 19910 19980
2017/8/2 20050 2010/0 20010 20070
2017/8/3 20040 20060 19970 20010
2017/8/4 19950 19970 19920 19950
2017/8/7 20060 20070 20020 20040
2017/8/8 20030 20060 19950 19980
2017/8/9 19910 19920 19640 19730
2017/8/10 19780 19820 19660 19710
2017/8/14 19480 19580 19460 19530
2017/8/15 19650 19810 19640 19740
2017/8/16 19730 19760 19700 19730
2017/8/17 19690 19730 19650 19680
2017/8/18 19470 19530 19410 19440
2017/8/21 19490 19500 19340 19360
2017/8/22 19340 19420 19330 19340
2017/8/23 19510 19550 19380 19420
2017/8/24 19350 19420 19300 19320
2017/8/25 19400 19470 19360 19450
2017/8/28 19470 19520 19400 19430
2017/8/29 19270 19380 19260 19380
2017/8/30 19480 19530 19430 19520
2017/8/31 19580 19690 19570 19690
2017/9/1 19730 19740 19610 19690
2017/9/4 19600 19620 19450 19470
2017/9/5 19560 19570 19350 19430
2017/9/6 19320 19380 19250 19340
2017/9/7 19450 19480 19360 19400
2017/9/8 19240 19250 19080 19140
2017/9/11 19280 19420 19270 19410
2017/9/12 19550 19650 19550 19630
2017/9/13 19750 19750 19690 19690
2017/9/14 19710 19780 19650 19690
2017/9/15 19660 19800 19630 19790
2017/9/19 19990 20190 19980 20150
2017/9/20 20140 20220 20130 20140
2017/9/21 20350 20370 20190 20220
2017/9/22 20240 20290 20120 20180
2017/9/25 20260 20320 20230 20270
2017/9/26 20200 20250 20150 20150
2017/9/27 20240 20320 20210 20320
2017/9/28 20400 20410 20290 20390
2017/9/29 20330 20370 20270 20340
2017/10/2 20390 20420 20350 20410
2017/10/3 20470 20630 20430 20600
2017/10/4 20640 20690 20590 20630
2017/10/5 20630 20660 20600 20640
2017/10/6 20690 20720 20660 20710
2017/10/10 20670 20830 20650 20830
2017/10/11 20790 20910 20780 20870
2017/10/12 20950 21000 20920 20950
2017/10/13 20960 21220 20920 21160
2017/10/16 21240 21360 21190 21270
2017/10/17 21350 21400 21230 21350
2017/10/18 21360 21420 21310 21350
2017/10/19 21470 21520 21380 21470
2017/10/20 21340 21500 21340 21450
2017/10/23 21730 21760 21610 21740
2017/10/24 21670 21820 21640 21810
2017/10/25 21900 21930 21650 21760
2017/10/26 21720 21800 21700 21770
2017/10/27 21870 22050 21820 22050
2017/10/30 22030 22090 21920 22020
2017/10/31 21910 22030 21840 21950
2017/11/1 22190 22470 22180 22430
2017/11/2 22490 22550 22400 22480
2017/11/6 22640 22660 22430 22600
2017/11/7 22550 22990 22520 22990
2017/11/8 22810 22940 22760 22940
2017/11/9 22990 23430 22520 22900
2017/11/10 22600 22730 22510 22520
2017/11/13 22550 22630 22270 22280
2017/11/14 22410 22550 22330 22430
2017/11/15 22280 22320 22010 22040
2017/11/16 22030 22430 21980 22410
2017/11/17 22590 22770 22320 22450
2017/11/20 22250 22420 22210 22240
2017/11/21 22480 22570 22410 22450
2017/11/22 22670 22690 22510 22580
2017/11/24 22400 22580 22380 22580
2017/11/27 22690 22690 22420 22500
2017/11/28 22460 22590 22370 22500
2017/11/29 22630 22670 22520 22620
2017/11/30 22640 22770 22510 22760
2017/12/1 22910 23000 22670 22780
2017/12/4 22810 22870 22690 22710
2017/12/5 22590 22690 22520 22610
2017/12/6 22510 22540 22110 22200
2017/12/7 22340 22570 22310 22530
2017/12/8 22600 22800 22520 22790
2017/12/11 22870 22920 22750 22890
2017/12/12 22890 22970 22800 22840
2017/12/13 22870 22880 22650 22700
2017/12/14 22680 22750 22600 22630
2017/12/15 22580 22720 22440 22520
2017/12/18 22750 22890 22710 22880
2017/12/19 22930 22960 22790 22800
2017/12/20 22800 22900 22770 22860
2017/12/21 22820 22870 22690 22800
2017/12/22 22810 22880 22770 22850
2017/12/25 22860 22920 22840 22880
2017/12/26 22890 22920 22840 22850
2017/12/27 22880 22940 22860 22890
2017/12/28 22930 22950 22720 22780
2017/12/29 22810 22880 22740 22750

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました