指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2015年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2015/1/5 17350 17550 17220 17380
2015/1/6 17040 17090 16850 16900
2015/1/7 16750 16970 16750 16960
2015/1/8 17050 17250 17000 17250
2015/1/9 17350 17360 17130 17210
2015/1/13 16960 17100 16820 17090
2015/1/14 16940 17040 16760 16760
2015/1/15 16830 17160 16830 17160
2015/1/16 16730 16890 16540 16800
2015/1/19 17020 17040 16900 17040
2015/1/20 17080 17390 17060 17390
2015/1/21 17310 17330 17180 17210
2015/1/22 17310 17360 17220 17360
2015/1/23 17550 17550 17450 17510
2015/1/26 17280 17470 17280 17440
2015/1/27 17640 17770 17630 17700
2015/1/28 17590 17850 17580 17850
2015/1/29 17630 17790 17570 17610
2015/1/30 17770 17810 17660 17670
2015/2/2 17510 17630 17460 17530
2015/2/3 17650 17660 17260 17330
2015/2/4 17560 17750 17530 17660
2015/2/5 17600 17630 17470 17480
2015/2/6 17700 17700 17600 17660
2015/2/9 17790 17800 17650 17690
2015/2/10 17630 17670 17540 17640
2015/2/12 17940 18000 17870 17870
2015/2/13 17890 17960 17850 17960
2015/2/16 18010 18070 17970 17990
2015/2/17 17930 18000 17890 18000
2015/2/18 18090 18210 18080 18180
2015/2/19 18230 18320 18220 18260
2015/2/20 18340 18370 18290 18360
2015/2/23 18500 18520 18400 18460
2015/2/24 18470 18630 18430 18620
2015/2/25 18630 18660 18550 18630
2015/2/26 18590 18810 18580 18800
2015/2/27 18850 18880 18710 18820
2015/3/2 18870 18990 18770 18860
2015/3/3 18910 18910 18730 18820
2015/3/4 18720 18740 18590 18650
2015/3/5 18670 18780 18650 18760
2015/3/6 18820 18990 18810 18990
2015/3/9 18870 18880 18740 18790
2015/3/10 18880 18920 18570 18670
2015/3/11 18580 18840 18570 18650
2015/3/12 18780 19010 18760 19010
2015/3/13 19070 19250 19040 19200
2015/3/16 19150 19270 19140 19250
2015/3/17 19330 19400 19290 19400
2015/3/18 19330 19480 19310 19480
2015/3/19 19400 19470 19220 19440
2015/3/20 19420 19520 19320 19500
2015/3/23 19570 19700 19550 19690
2015/3/24 19620 19690 19550 19640
2015/3/25 19640 19690 19450 19650
2015/3/26 19520 19540 19290 19290
2015/3/27 19380 19620 19100 19320
2015/3/30 19310 19500 19240 19430
2015/3/31 19610 19630 19220 19230
2015/4/1 19200 19230 18940 19120
2015/4/2 19140 19450 19120 19350
2015/4/3 19330 19480 19320 19480
2015/4/6 19300 19450 19250 19390
2015/4/7 19550 19690 19510 19680
2015/4/8 19760 19870 19710 19820
2015/4/9 19860 19980 19840 19920
2015/4/10 20030 20030 19850 19970
2015/4/13 19990 20000 19840 19930
2015/4/14 19850 19940 19840 19910
2015/4/15 19850 19940 19840 19870
2015/4/16 19870 19910 19760 19880
2015/4/17 19820 19840 19650 19690
2015/4/20 19540 19740 19500 19600
2015/4/21 19740 19970 19690 19970
2015/4/22 20020 20170 20000 20160
2015/4/23 20240 20280 20140 20170
2015/4/24 20140 20160 20020 20050
2015/4/27 20080 20090 19920 20000
2015/4/28 2010/0 20150 20040 20040
2015/4/30 19800 19820 19490 19510
2015/5/1 19520 19600 19410 19540
2015/5/7 19360 19470 19240 19240
2015/5/8 19370 19470 19300 19380
2015/5/11 19650 19690 19590 19640
2015/5/12 19590 19670 19470 19670
2015/5/13 19570 19810 19500 19780
2015/5/14 19670 19730 19550 19550
2015/5/15 19710 19760 19600 19760
2015/5/18 19750 19910 19740 19890
2015/5/19 19980 2010/0 19940 20030
2015/5/20 20170 20290 20160 20230
2015/5/21 20230 20330 20170 20180
2015/5/22 20220 20290 20130 20280
2015/5/25 20340 20430 20320 20430
2015/5/26 20430 20480 20380 20470
2015/5/27 20380 20530 20370 20480
2015/5/28 20610 20670 20470 20570
2015/5/29 20510 20650 20510 20560
2015/6/1 20460 20610 20410 20570
2015/6/2 20610 20620 20470 20540
2015/6/3 20440 20520 20390 20490
2015/6/4 20560 20570 20430 20500
2015/6/5 20410 20490 20360 20460
2015/6/8 20550 20560 20360 20450
2015/6/9 20290 20340 20050 20050
2015/6/10 20120 20260 20010 20110
2015/6/11 20180 20450 20180 20450
2015/6/12 20430 20440 20320 20390
2015/6/15 20200 20400 20200 20340
2015/6/16 20310 20360 20220 20230
2015/6/17 20290 20310 20110 20240
2015/6/18 20190 20190 19960 19960
2015/6/19 20140 20180 20050 20170
2015/6/22 20150 20450 20150 20450
2015/6/23 20540 20830 20520 20830
2015/6/24 20870 20950 20810 20820
2015/6/25 20760 20860 20740 20760
2015/6/26 20780 20800 20650 20760
2015/6/29 20200 20370 20080 20110
2015/6/30 20160 20290 20110 20280
2015/7/1 20290 20400 20230 20400
2015/7/2 20550 20600 20470 20540
2015/7/3 20470 20570 20430 20540
2015/7/6 20150 20310 20000 20200
2015/7/7 20370 20440 20330 20420
2015/7/8 20280 20320 19650 19660
2015/7/9 19350 19900 19100 19860
2015/7/10 19820 19980 19710 19860
2015/7/13 19950 20130 19910 20090
2015/7/14 20350 20440 20320 20430
2015/7/15 20470 20490 20390 20450
2015/7/16 20590 20610 20510 20560
2015/7/17 20640 20660 20600 20640
2015/7/21 20760 20850 20710 20840
2015/7/22 20640 20680 20540 20560
2015/7/23 20680 20700 20650 20670
2015/7/24 20610 20630 20520 20520
2015/7/27 20370 20490 20270 20350
2015/7/28 20140 20430 20060 20300
2015/7/29 20320 20330 20190 20300
2015/7/30 20450 20580 20450 20560
2015/7/31 20510 20590 20460 20570
2015/8/3 20520 20560 20380 20500
2015/8/4 20440 20550 20420 20450
2015/8/5 20490 20720 20460 20600
2015/8/6 20780 20810 20650 20650
2015/8/7 20620 20750 20560 20710
2015/8/10 20610 20810 20600 20790
2015/8/11 20920 20940 20560 20670
2015/8/12 20640 20700 20280 20340
2015/8/13 20390 20660 20280 20630
2015/8/14 20500 20600 20460 20510
2015/8/17 20590 20670 20530 20630
2015/8/18 20640 20660 20530 20560
2015/8/19 20470 20520 20160 20230
2015/8/20 20190 20250 20020 20040
2015/8/21 19640 19710 19420 19430
2015/8/24 18970 19100 18410 18410
2015/8/25 17940 18850 17670 17670
2015/8/26 17800 18510 17660 18440
2015/8/27 18700 18800 18470 18570
2015/8/28 19050 19200 18940 19180
2015/8/31 19000 19020 18740 18840
2015/9/1 18750 18770 18070 18110
2015/9/2 17850 18480 17820 18250
2015/9/3 18380 18490 18170 18230
2015/9/4 18300 18310 17590 17760
2015/9/7 17690 18020 17470 17870
2015/9/8 17920 17980 17380 17460
2015/9/9 18020 18750 17990 18580
2015/9/10 18130 18350 17940 18270
2015/9/11 17980 18230 17970 18170
2015/9/14 18230 18230 17790 17820
2015/9/15 17960 18220 17870 17880
2015/9/16 18140 18190 17980 18140
2015/9/17 18270 18360 18180 18360
2015/9/18 18180 18190 17920 18000
2015/9/24 17620 17710 17450 17450
2015/9/25 17500 17770 17360 17770
2015/9/28 17810 17850 17550 17690
2015/9/29 17340 17350 16890 16940
2015/9/30 17230 17470 17170 17330
2015/10/1 17490 17860 17390 17690
2015/10/2 17560 17780 17530 17670
2015/10/5 17930 18080 17860 18070
2015/10/6 18340 18370 18090 18170
2015/10/7 18170 18390 17990 18380
2015/10/8 18310 18410 18100 18100
2015/10/9 18200 18450 18180 18420
2015/10/13 18330 18370 18210 18210
2015/10/14 18110 18130 17830 17940
2015/10/15 17800 18190 17750 18100
2015/10/16 18280 18410 18230 18290
2015/10/19 18310 18320 18080 18130
2015/10/20 18270 18270 18150 18210
2015/10/21 18180 18620 18170 18540
2015/10/22 18430 18580 18380 18450
2015/10/23 18900 18930 18800 18800
2015/10/26 19080 19100 18910 18940
2015/10/27 18970 18980 18760 18840
2015/10/28 18840 18940 18820 18930
2015/10/29 19070 19100 18810 18900
2015/10/30 18920 19220 18720 19090
2015/11/2 18830 18870 18640 18740
2015/11/4 19020 19190 18880 18900
2015/11/5 19040 19190 19000 19140
2015/11/6 19200 19300 19170 19260
2015/11/9 19420 19700 19420 19620
2015/11/10 19450 19700 19450 19700
2015/11/11 19600 19740 19600 19740
2015/11/12 19630 19740 19600 19680
2015/11/13 19510 19640 19380 19630
2015/11/16 19250 19460 19240 19410
2015/11/17 19670 19740 19630 19680
2015/11/18 19790 19850 19650 19690
2015/11/19 19890 19970 19760 19880
2015/11/20 19820 19900 19720 19890
2015/11/24 19900 19970 19830 19960
2015/11/25 19860 19890 19790 19850
2015/11/26 19930 20000 19930 19940
2015/11/27 20000 20010 19830 19860
2015/11/30 19870 19890 19700 19750
2015/12/1 19830 20040 19810 20020
2015/12/2 19960 20000 19920 19950
2015/12/3 19900 19980 19860 19940
2015/12/4 19600 19660 19430 19460
2015/12/7 19730 19820 19670 19750
2015/12/8 19720 19780 19440 19490
2015/12/9 19400 19480 19250 19300
2015/12/10 19060 19130 19020 19020
2015/12/11 18990 19260 18970 19210
2015/12/14 18750 18890 18560 18840
2015/12/15 18840 18870 18520 18550
2015/12/16 18850 19090 18840 19090
2015/12/17 19410 19490 19290 19340
2015/12/18 19300 19880 18940 18950
2015/12/21 18820 18960 18610 18840
2015/12/22 18890 18920 18790 18870
2015/12/24 19060 19070 18750 18810
2015/12/25 18800 18850 18710 18720
2015/12/28 18830 18920 18750 18900
2015/12/29 18850 18990 18780 18980
2015/12/30 19070 19110 18980 19000

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました