指数時系列データ:TOPIX先物:ラージ:夜間:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 営業日
2011/1/4 911.50 915.00 910.50 913.00 2011/1/5
2011/1/5 911.50 912.50 908.50 909.50 2011/1/6
2011/1/6 924.50 924.50 923.00 923.50 2011/1/7
2011/1/7 927.00 927.00 925.50 926.00 2011/1/11
2011/1/11 927.00 928.00 927.00 927.00 2011/1/12
2011/1/12 932.00 935.00 931.50 935.00 2011/1/13
2011/1/13 937.00 937.50 935.50 936.00 2011/1/14
2011/1/14 930.50 931.50 930.00 930.50 2011/1/17
2011/1/17 929.00 931.00 928.50 930.00 2011/1/18
2011/1/18 931.00 936.00 931.00 935.50 2011/1/19
2011/1/19 938.50 939.00 937.50 937.50 2011/1/20
2011/1/20 927.00 928.50 925.00 928.00 2011/1/21
2011/1/21 912.50 914.00 911.00 913.50 2011/1/24
2011/1/24 917.00 919.00 916.50 917.00 2011/1/25
2011/1/25 931.00 931.50 926.50 927.00 2011/1/26
2011/1/26 924.50 926.00 923.00 926.00 2011/1/27
2011/1/27 930.00 930.50 924.50 925.50 2011/1/28
2011/1/28 920.50 921.50 919.00 921.50 2011/1/31
2011/1/31 909.50 910.00 907.00 907.00 2011/2/1
2011/2/1 914.00 915.00 912.50 914.00 2011/2/2
2011/2/2 928.50 929.00 926.50 927.00 2011/2/3
2011/2/3 930.50 934.00 930.50 931.50 2011/2/4
2011/2/4 934.00 935.50 932.50 934.50 2011/2/7
2011/2/7 939.00 943.00 939.00 942.50 2011/2/8
2011/2/8 945.50 945.50 943.00 944.00 2011/2/9
2011/2/9 944.00 944.00 942.00 943.00 2011/2/10
2011/2/10 946.50 947.00 942.50 943.50 2011/2/14
2011/2/14 961.00 964.50 961.00 963.00 2011/2/15
2011/2/15 961.00 962.50 959.50 962.50 2011/2/16
2011/2/16 968.00 971.50 967.00 970.50 2011/2/17
2011/2/17 974.50 976.50 974.00 974.00 2011/2/18
2011/2/18 973.50 974.50 973.00 973.00 2011/2/21
2011/2/21 975.50 976.00 974.50 975.00 2011/2/22
2011/2/22 953.50 954.00 949.50 951.00 2011/2/23
2011/2/23 948.00 949.00 947.00 948.00 2011/2/24
2011/2/24 934.00 934.50 929.50 930.50 2011/2/25
2011/2/25 939.50 941.00 937.00 940.50 2011/2/28
2011/2/28 951.50 953.00 950.00 952.00 2011/3/1
2011/3/1 964.00 966.50 963.50 965.00 2011/3/2
2011/3/2 944.50 947.00 941.50 943.00 2011/3/3
2011/3/3 947.50 948.50 944.50 946.00 2011/3/4
2011/3/4 955.50 956.00 954.00 955.50 2011/3/7
2011/3/7 943.50 948.00 943.00 948.00 2011/3/8
2011/3/8 945.00 945.50 942.50 944.00 2011/3/9
2011/3/9 946.00 946.00 943.50 945.00 2011/3/10
2011/3/10 921.50 922.00 917.50 920.50 2011/3/11
2011/3/11 895.50 901.50 888.50 897.00 2011/3/14
2011/3/14 826.00 839.00 823.50 825.00 2011/3/15
2011/3/15 774.50 777.00 750.50 752.00 2011/3/16
2011/3/16 801.00 804.00 783.00 785.00 2011/3/17
2011/3/17 800.50 802.00 787.00 792.50 2011/3/18
2011/3/18 821.00 822.50 811.00 817.00 2011/3/22
2011/3/22 863.00 863.00 859.00 861.00 2011/3/23
2011/3/23 851.00 855.50 847.50 855.00 2011/3/24
2011/3/24 843.00 850.50 841.00 849.00 2011/3/25
2011/3/25 850.00 854.00 848.50 853.00 2011/3/28
2011/3/28 851.50 855.50 851.50 852.50 2011/3/29
2011/3/29 854.00 854.00 848.50 849.50 2011/3/30
2011/3/30 868.00 870.50 867.50 870.00 2011/3/31
2011/3/31 865.50 866.50 863.50 864.00 2011/4/1
2011/4/1 859.00 863.50 858.50 863.00 2011/4/4
2011/4/4 861.00 863.00 860.50 860.50 2011/4/5
2011/4/5 848.00 848.50 845.00 845.50 2011/4/6
2011/4/6 843.00 843.50 840.50 843.00 2011/4/7
2011/4/7 842.00 844.50 841.50 842.00 2011/4/8
2011/4/8 853.50 854.50 849.50 853.50 2011/4/11
2011/4/11 853.00 853.00 846.00 848.50 2011/4/12
2011/4/12 839.50 840.00 837.50 839.00 2011/4/13
2011/4/13 844.00 846.00 843.00 846.00 2011/4/14
2011/4/14 843.50 844.00 840.50 840.50 2011/4/15
2011/4/15 839.50 839.50 837.00 839.50 2011/4/18
2011/4/18 833.00 834.00 831.00 831.00 2011/4/19
2011/4/19 826.50 827.50 824.50 827.50 2011/4/20
2011/4/20 839.00 843.50 838.50 842.50 2011/4/21
2011/4/21 842.00 842.50 840.00 842.00 2011/4/22
2011/4/22 841.50 842.00 840.50 842.00 2011/4/25
2011/4/25 841.50 842.00 839.00 839.00 2011/4/26
2011/4/26 834.50 836.00 834.00 836.00 2011/4/27
2011/4/27 841.00 844.50 840.50 844.50 2011/4/28
2011/4/28 853.00 859.50 853.00 858.00 2011/5/2
2011/5/2 866.50 867.50 865.00 865.00 2011/5/6
2011/5/6 854.50 856.00 853.50 855.00 2011/5/9
2011/5/9 856.00 859.00 854.00 854.50 2011/5/10
2011/5/10 858.50 861.00 857.50 859.00 2011/5/11
2011/5/11 855.00 857.00 854.00 856.50 2011/5/12
2011/5/12 847.50 847.50 843.50 844.50 2011/5/13
2011/5/13 844.00 846.00 842.50 844.50 2011/5/16
2011/5/16 831.00 831.50 828.50 830.00 2011/5/17
2011/5/17 828.00 830.50 827.50 830.00 2011/5/18
2011/5/18 838.50 839.00 836.00 837.00 2011/5/19
2011/5/19 833.00 834.50 830.50 834.50 2011/5/20
2011/5/20 827.50 828.50 826.50 828.00 2011/5/23
2011/5/23 814.50 815.50 811.50 813.50 2011/5/24
2011/5/24 820.50 823.00 820.00 823.00 2011/5/25
2011/5/25 818.50 821.00 817.50 820.50 2011/5/26
2011/5/26 828.50 829.00 825.50 826.50 2011/5/27
2011/5/27 826.00 826.00 821.50 822.50 2011/5/30
2011/5/30 825.00 826.00 824.00 825.50 2011/5/31
2011/5/31 839.00 844.50 839.00 842.00 2011/6/1
2011/6/1 837.50 838.00 835.00 835.50 2011/6/2
2011/6/2 826.00 827.00 824.00 827.00 2011/6/3
2011/6/3 817.50 819.50 817.00 818.50 2011/6/6
2011/6/6 810.50 812.50 807.50 810.00 2011/6/7
2011/6/7 815.00 816.50 814.50 816.00 2011/6/8
2011/6/8 814.00 814.00 811.00 812.50 2011/6/9
2011/6/9 815.00 816.00 813.00 814.50 2011/6/10
2011/6/10 815.00 815.50 813.00 813.00 2011/6/13
2011/6/13 811.00 813.00 811.00 812.50 2011/6/14
2011/6/14 822.00 822.50 820.50 821.00 2011/6/15
2011/6/15 824.50 824.50 820.50 820.50 2011/6/16
2011/6/16 811.00 812.50 808.00 809.50 2011/6/17
2011/6/17 802.00 806.00 799.50 805.50 2011/6/20
2011/6/20 805.50 805.50 804.00 805.50 2011/6/21
2011/6/21 817.00 817.50 814.50 815.00 2011/6/22
2011/6/22 825.00 825.50 824.50 825.50 2011/6/23
2011/6/23 823.50 825.00 823.50 823.50 2011/6/24
2011/6/24 832.50 836.00 832.00 835.00 2011/6/27
2011/6/27 828.50 829.00 826.50 829.00 2011/6/28
2011/6/28 831.00 833.00 829.50 829.50 2011/6/29
2011/6/29 843.50 845.00 843.00 844.50 2011/6/30
2011/6/30 850.50 851.00 849.50 850.00 2011/7/1
2011/7/1 852.00 854.00 851.00 853.50 2011/7/4
2011/7/4 864.00 865.00 863.50 863.50 2011/7/5
2011/7/5 864.50 866.50 863.50 866.50 2011/7/6
2011/7/6 870.50 871.00 869.00 870.00 2011/7/7
2011/7/7 870.00 871.00 868.50 870.50 2011/7/8
2011/7/8 876.50 877.50 875.00 875.00 2011/7/11
2011/7/11 867.50 868.50 865.50 865.50 2011/7/12
2011/7/12 850.50 855.50 846.00 851.00 2011/7/13
2011/7/13 861.00 862.00 859.00 861.50 2011/7/14
2011/7/14 859.00 861.50 858.00 858.50 2011/7/15
2011/7/15 857.50 860.00 857.00 859.50 2011/7/19
2011/7/19 856.00 858.00 856.00 857.00 2011/7/20
2011/7/20 860.00 862.00 859.50 860.50 2011/7/21
2011/7/21 860.00 861.00 858.50 859.00 2011/7/22
2011/7/22 871.00 872.50 870.00 872.50 2011/7/25
2011/7/25 862.50 863.00 861.50 862.00 2011/7/26
2011/7/26 867.50 867.50 863.50 865.00 2011/7/27
2011/7/27 859.00 859.50 856.50 857.50 2011/7/28
2011/7/28 848.00 849.50 846.00 846.00 2011/7/29
2011/7/29 841.50 842.50 839.00 840.50 2011/8/1
2011/8/1 850.00 850.00 846.00 847.50 2011/8/2
2011/8/2 839.00 840.50 838.00 839.50 2011/8/3
2011/8/3 826.00 830.50 826.00 830.00 2011/8/4
2011/8/4 828.50 829.00 823.00 823.00 2011/8/5
2011/8/5 797.00 804.00 797.00 797.00 2011/8/8
2011/8/8 794.00 794.00 783.00 785.00 2011/8/9
2011/8/9 778.00 778.50 763.50 768.00 2011/8/10
2011/8/10 775.50 775.50 769.00 771.00 2011/8/11
2011/8/11 770.00 772.50 765.50 766.50 2011/8/12
2011/8/12 763.50 771.50 761.50 771.00 2011/8/15
2011/8/15 774.50 776.00 772.00 774.00 2011/8/16
2011/8/16 773.00 774.00 771.50 773.50 2011/8/17
2011/8/17 772.50 775.50 772.00 775.50 2011/8/18
2011/8/18 766.00 766.00 758.50 760.00 2011/8/19
2011/8/19 750.00 750.50 744.50 746.50 2011/8/22
2011/8/22 743.50 749.00 743.50 748.00 2011/8/23
2011/8/23 754.00 756.00 752.00 754.50 2011/8/24
2011/8/24 743.50 745.00 741.50 743.00 2011/8/25
2011/8/25 756.00 756.50 751.50 752.00 2011/8/26
2011/8/26 752.00 753.50 750.00 753.00 2011/8/29
2011/8/29 760.50 762.50 760.00 762.00 2011/8/30
2011/8/30 766.00 766.00 762.00 763.00 2011/8/31
2011/8/31 771.00 775.00 770.50 774.00 2011/9/1
2011/9/1 777.00 777.00 772.00 773.00 2011/9/2
2011/9/2 768.00 769.00 766.00 766.50 2011/9/5
2011/9/5 755.00 756.00 752.50 753.00 2011/9/6
2011/9/6 743.50 749.50 743.00 748.00 2011/9/7
2011/9/7 755.50 757.50 754.50 756.50 2011/9/8
2011/9/8 752.00 756.50 750.00 756.00 2011/9/9
2011/9/9 747.50 748.00 744.50 746.00 2011/9/12
2011/9/12 728.00 730.50 726.00 730.50 2011/9/13
2011/9/13 742.00 742.00 734.00 737.00 2011/9/14
2011/9/14 739.00 740.00 737.50 739.50 2011/9/15
2011/9/15 744.50 746.50 744.00 746.00 2011/9/16
2011/9/16 757.00 758.00 755.00 758.00 2011/9/20
2011/9/20 747.50 753.00 747.50 753.00 2011/9/21
2011/9/21 748.00 750.00 747.50 749.50 2011/9/22
2011/9/22 734.00 734.50 730.50 731.50 2011/9/26
2011/9/26 720.50 727.50 720.50 726.00 2011/9/27
2011/9/27 747.00 753.00 746.00 753.00 2011/9/28
2011/9/28 760.50 762.50 756.00 759.00 2011/9/29
2011/9/29 763.00 767.00 762.00 765.00 2011/9/30
2011/9/30 756.00 759.00 753.00 753.00 2011/10/3
2011/10/3 746.50 748.00 744.50 747.50 2011/10/4
2011/10/4 731.50 731.50 727.50 729.00 2011/10/5
2011/10/5 726.50 728.00 724.50 726.00 2011/10/6
2011/10/6 738.00 742.00 738.00 742.00 2011/10/7
2011/10/7 741.00 744.00 740.00 741.00 2011/10/11
2011/10/11 753.00 754.00 749.50 750.50 2011/10/12
2011/10/12 750.50 758.50 750.00 758.50 2011/10/13
2011/10/13 760.00 760.50 753.50 754.00 2011/10/14
2011/10/14 749.00 754.00 748.00 753.50 2011/10/17
2011/10/17 765.50 768.50 765.00 766.00 2011/10/18
2011/10/18 748.00 750.00 746.50 749.50 2011/10/19
2011/10/19 753.50 756.00 751.50 755.00 2011/10/20
2011/10/20 743.50 747.50 742.00 747.00 2011/10/21
2011/10/21 743.50 744.00 742.50 743.00 2011/10/24
2011/10/24 754.50 755.00 751.00 751.00 2011/10/25
2011/10/25 748.50 750.50 748.00 750.00 2011/10/26
2011/10/26 745.50 746.50 744.50 745.50 2011/10/27
2011/10/27 761.00 765.00 761.00 765.00 2011/10/28
2011/10/28 769.00 772.00 768.00 770.50 2011/10/31
2011/10/31 761.00 761.50 755.00 757.00 2011/11/1
2011/11/1 751.00 752.00 747.00 749.00 2011/11/2
2011/11/2 742.50 744.50 735.50 735.50 2011/11/4
2011/11/4 752.00 754.00 749.50 753.00 2011/11/7
2011/11/7 747.50 748.50 742.00 744.50 2011/11/8
2011/11/8 739.00 743.50 737.00 742.50 2011/11/9
2011/11/9 745.50 746.00 740.00 741.00 2011/11/10
2011/11/10 727.50 735.50 726.00 735.00 2011/11/11
2011/11/11 726.00 730.00 723.50 727.50 2011/11/14
2011/11/14 737.00 738.50 735.00 735.50 2011/11/15
2011/11/15 732.00 733.50 728.50 729.00 2011/11/16
2011/11/16 723.50 729.00 723.00 729.00 2011/11/17
2011/11/17 727.00 727.50 723.00 724.00 2011/11/18
2011/11/18 716.00 716.00 716.00 716.00 2011/11/21
2011/11/21 718.00 718.50 706.00 706.00 2011/11/22
2011/11/22 716.50 719.00 706.00 713.50 2011/11/24
2011/11/24 705.00 709.00 704.50 706.00 2011/11/25
2011/11/25 706.00 707.50 700.00 704.50 2011/11/28
2011/11/28 717.00 726.50 716.50 724.50 2011/11/29
2011/11/29 728.50 731.00 725.50 728.50 2011/11/30
2011/11/30 726.00 750.00 725.50 748.00 2011/12/1
2011/12/1 740.00 743.00 737.00 740.50 2011/12/2
2011/12/2 746.00 753.50 745.00 750.50 2011/12/5
2011/12/5 747.00 750.00 747.00 748.50 2011/12/6
2011/12/6 736.50 741.00 734.00 739.00 2011/12/7
2011/12/7 750.00 750.50 744.00 745.00 2011/12/8
2011/12/8 744.50 747.50 741.00 741.00 2011/12/9
2011/12/9 734.00 741.00 733.00 739.00 2011/12/12
2011/12/12 740.50 743.00 739.00 739.00 2011/12/13
2011/12/13 740.50 743.50 740.00 743.50 2011/12/14
2011/12/14 737.00 738.00 730.50 732.00 2011/12/15
2011/12/15 724.00 727.50 720.00 727.00 2011/12/16
2011/12/16 725.00 725.00 719.50 719.50 2011/12/19
2011/12/19 716.50 720.00 715.50 719.00 2011/12/20
2011/12/20 717.00 722.00 717.00 721.50 2011/12/21
2011/12/21 725.00 728.50 721.00 722.00 2011/12/22
2011/12/22 720.50 723.00 719.50 721.00 2011/12/26
2011/12/26 723.50 723.50 721.50 721.50 2011/12/27
2011/12/27 724.00 725.50 723.50 724.00 2011/12/28
2011/12/28 719.00 723.00 718.00 721.50 2011/12/29
2011/12/29 721.50 722.50 717.00 718.50 2011/12/30
2011/12/30 728.00 729.00 724.00 728.00 2012/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました