指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2012年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2012/1/4 8535 8575 8530 8540
2012/1/5 8500 8515 8475 8495
2012/1/6 8490 8495 8340 8390
2012/1/10 8400 8440 8400 8415
2012/1/11 8435 8455 8420 8430
2012/1/12 8425 8425 8355 8380
2012/1/13 8450 8510 8450 8495
2012/1/16 8405 8410 8345 8375
2012/1/17 8420 8475 8405 8470
2012/1/18 8455 8600 8435 8545
2012/1/19 8600 8680 8595 8645
2012/1/20 8745 8790 8720 8755
2012/1/23 8750 8790 8740 8770
2012/1/24 8810 8820 8760 8785
2012/1/25 8830 8905 8810 8870
2012/1/26 8890 8895 8830 8840
2012/1/27 8840 8885 8810 8830
2012/1/30 8805 8835 8765 8800
2012/1/31 8790 8835 8770 8805
2012/2/1 8780 8830 8775 8790
2012/2/2 8865 8900 8860 8870
2012/2/3 8845 8870 8815 8835
2012/2/6 8945 8950 8900 8900
2012/2/7 8895 8925 8880 8900
2012/2/8 8960 9010 8955 8995
2012/2/9 8985 9010 8935 9005
2012/2/10 9010 9015 8945 8970
2012/2/13 8940 9015 8940 9000
2012/2/14 8970 9070 8965 9060
2012/2/15 9115 9315 9105 9265
2012/2/16 9225 9305 9210 9225
2012/2/17 9400 9435 9370 9405
2012/2/20 9565 9570 9460 9470
2012/2/21 9460 9515 9435 9490
2012/2/22 9470 9565 9435 9565
2012/2/23 9555 9605 9505 9575
2012/2/24 9580 9640 9570 9640
2012/2/27 9730 9740 9615 9615
2012/2/28 9570 9760 9530 9760
2012/2/29 9785 9875 9705 9710
2012/3/1 9790 9870 9670 9715
2012/3/2 9805 9815 9730 9760
2012/3/5 9755 9795 9670 9685
2012/3/6 9710 9740 9600 9645
2012/3/7 9530 9610 9510 9575
2012/3/8 9680 9770 9660 9770
2012/3/9 9835 9945 9775 9840
2012/3/12 9955 9960 9805 9810
2012/3/13 9860 9945 9810 9835
2012/3/14 10020 10050 9980 10020
2012/3/15 10055 10095 10005 10055
2012/3/16 10035 10075 10020 10060
2012/3/19 10075 10105 10065 10080
2012/3/21 10040 10070 10005 10015
2012/3/22 9995 10070 9985 10040
2012/3/23 9940 9965 9925 9940
2012/3/26 9965 9990 9940 9955
2012/3/27 10095 10190 10080 10180
2012/3/28 10170 10215 10135 10175
2012/3/29 10145 10165 10090 10110
2012/3/30 10095 10125 10040 10090
2012/4/2 10185 10200 10105 10105
2012/4/3 10085 10095 10050 10055
2012/4/4 10060 10075 9815 9825
2012/4/5 9755 9820 9695 9790
2012/4/6 9720 9750 9665 9680
2012/4/9 9560 9625 9535 9555
2012/4/10 9580 9665 9515 9535
2012/4/11 9390 9495 9385 9445
2012/4/12 9485 9550 9455 9545
2012/4/13 9655 9700 9620 9640
2012/4/16 9520 9535 9460 9465
2012/4/17 9475 9525 9455 9460
2012/4/18 9620 9695 9605 9665
2012/4/19 9590 9630 9570 9610
2012/4/20 9580 9585 9530 9565
2012/4/23 9595 9650 9515 9550
2012/4/24 9470 9515 9420 9485
2012/4/25 9580 9590 9535 9555
2012/4/26 9620 9640 9535 9555
2012/4/27 9575 9700 9465 9495
2012/5/1 9470 9475 9330 9330
2012/5/2 9395 9425 9350 9370
2012/5/7 9100 9170 9100 9115
2012/5/8 9195 9215 9165 9175
2012/5/9 9095 9105 9020 9050
2012/5/10 9005 9075 8985 9030
2012/5/11 9010 9050 8930 8940
2012/5/14 8985 9030 8945 8970
2012/5/15 8900 8930 8840 8910
2012/5/16 8875 8885 8750 8755
2012/5/17 8790 8880 8760 8850
2012/5/18 8700 8700 8580 8605
2012/5/21 8620 8675 8605 8620
2012/5/22 8715 8740 8690 8725
2012/5/23 8705 8710 8535 8570
2012/5/24 8545 8605 8495 8560
2012/5/25 8600 8615 8550 8580
2012/5/28 8600 8620 8565 8600
2012/5/29 8565 8660 8515 8650
2012/5/30 8640 8650 8565 8615
2012/5/31 8490 8540 8450 8530
2012/6/1 8460 8490 8420 8425
2012/6/4 8235 8295 8230 8285
2012/6/5 8320 8405 8310 8405
2012/6/6 8435 8550 8410 8530
2012/6/7 8645 8650 8595 8615
2012/6/8 8600 8605 8410 8430
2012/6/11 8620 8650 8575 8610
2012/6/12 8460 8560 8435 8535
2012/6/13 8550 8605 8540 8580
2012/6/14 8515 8580 8510 8575
2012/6/15 8605 8615 8535 8555
2012/6/18 8735 8755 8700 8730
2012/6/19 8680 8700 8620 8650
2012/6/20 8715 8755 8690 8735
2012/6/21 8780 8845 8775 8815
2012/6/22 8710 8820 8710 8785
2012/6/25 8820 8825 8710 8720
2012/6/26 8655 8695 8605 8690
2012/6/27 8675 8735 8640 8735
2012/6/28 8805 8880 8800 8870
2012/6/29 8810 9075 8790 9005
2012/7/2 9085 9090 8995 9020
2012/7/3 9010 9085 9010 9070
2012/7/4 9110 9135 9080 9085
2012/7/5 9070 9125 9060 9085
2012/7/6 9050 9080 8970 9020
2012/7/9 8925 8950 8880 8885
2012/7/10 8920 8970 8855 8855
2012/7/11 8825 8855 8795 8845
2012/7/12 8860 8860 8695 8705
2012/7/13 8685 8755 8680 8700
2012/7/17 8720 8810 8710 8750
2012/7/18 8780 8795 8710 8735
2012/7/19 8805 8835 8765 8790
2012/7/20 8780 8790 8650 8665
2012/7/23 8580 8605 8490 8505
2012/7/24 8490 8515 8440 8465
2012/7/25 8395 8430 8320 8355
2012/7/26 8395 8445 8350 8440
2012/7/27 8550 8565 8510 8555
2012/7/30 8655 8670 8585 8615
2012/7/31 8590 8735 8575 8680
2012/8/1 8610 8655 8570 8630
2012/8/2 8645 8705 8630 8630
2012/8/3 8530 8555 8505 8550
2012/8/6 8685 8750 8680 8735
2012/8/7 8715 8810 8710 8805
2012/8/8 8890 8960 8845 8870
2012/8/9 8860 9000 8855 8980
2012/8/10 8930 8950 8850 8875
2012/8/13 8875 8900 8860 8875
2012/8/14 8900 8970 8890 8925
2012/8/15 8950 8955 8855 8915
2012/8/16 8960 9095 8955 9075
2012/8/17 9115 9185 9085 9170
2012/8/20 9200 9220 9145 9195
2012/8/21 9170 9190 9135 9150
2012/8/22 9155 9160 9070 9115
2012/8/23 9080 9190 9060 9180
2012/8/24 9065 9080 9035 9055
2012/8/27 9130 9150 9080 9080
2012/8/28 9130 9135 8985 9040
2012/8/29 9045 9080 9035 9080
2012/8/30 9065 9070 8955 8975
2012/8/31 8900 8935 8815 8815
2012/9/3 8840 8895 8760 8785
2012/9/4 8800 8810 8725 8775
2012/9/5 8770 8770 8665 8670
2012/9/6 8695 8700 8650 8690
2012/9/7 8870 8880 8800 8880
2012/9/10 8850 8885 8830 8870
2012/9/11 8815 8815 8770 8795
2012/9/12 8815 8970 8815 8960
2012/9/13 8960 9030 8925 8995
2012/9/14 9055 9135 9020 9080
2012/9/18 9100 9115 9050 9070
2012/9/19 9105 9225 9070 9165
2012/9/20 9110 9150 8995 8995
2012/9/21 9050 9095 9035 9055
2012/9/24 9015 9030 8960 8990
2012/9/25 8975 9050 8960 9015
2012/9/26 8935 8965 8895 8910
2012/9/27 8865 8965 8845 8965
2012/9/28 8980 8990 8840 8875
2012/10/1 8820 8840 8760 8790
2012/10/2 8825 8850 8770 8780
2012/10/3 8780 8815 8730 8750
2012/10/4 8795 8880 8740 8840
2012/10/5 8855 8885 8800 8875
2012/10/9 8820 8850 8765 8765
2012/10/10 8650 8660 8575 8590
2012/10/11 8520 8610 8515 8560
2012/10/12 8540 8590 8520 8565
2012/10/15 8530 8605 8490 8585
2012/10/16 8655 8720 8645 8720
2012/10/17 8775 8845 8760 8810
2012/10/18 8880 9000 8875 8990
2012/10/19 8955 9025 8940 8995
2012/10/22 8875 9040 8870 9020
2012/10/23 9070 9085 8970 9010
2012/10/24 8910 9055 8905 8970
2012/10/25 8965 9070 8950 9065
2012/10/26 9065 9085 8930 8935
2012/10/29 8960 8995 8905 8915
2012/10/30 8955 9010 8815 8850
2012/10/31 8930 8990 8905 8920
2012/11/1 8940 8985 8870 8950
2012/11/2 9065 9080 9030 9060
2012/11/5 9000 9045 8985 9015
2012/11/6 8990 8995 8960 8985
2012/11/7 9040 9040 8905 8960
2012/11/8 8870 8895 8805 8840
2012/11/9 8755 8780 8730 8765
2012/11/12 8710 8730 8670 8685
2012/11/13 8720 8730 8620 8665
2012/11/14 8670 8685 8650 8665
2012/11/15 8700 8830 8680 8815
2012/11/16 8900 9040 8895 9010
2012/11/19 9155 9190 9135 9135
2012/11/20 9195 9200 9125 9125
2012/11/21 9210 9260 9160 9220
2012/11/22 9350 9365 9305 9365
2012/11/26 9470 9495 9390 9400
2012/11/27 9375 9460 9370 9430
2012/11/28 9375 9410 9300 9300
2012/11/29 9375 9420 9350 9410
2012/11/30 9450 9500 9380 9450
2012/12/3 9495 9530 9450 9465
2012/12/4 9435 9460 9405 9430
2012/12/5 9385 9525 9380 9475
2012/12/6 9530 9570 9500 9545
2012/12/7 9545 9575 9520 9550
2012/12/10 9575 9585 9515 9535
2012/12/11 9515 9535 9490 9520
2012/12/12 9600 9610 9565 9575
2012/12/13 9685 9775 9675 9760
2012/12/14 9705 9775 9670 9765
2012/12/17 9920 9925 9815 9820
2012/12/18 9840 9970 9835 9945
2012/12/19 10040 10180 10010 10180
2012/12/20 10095 10150 10015 10030
2012/12/21 10150 10175 9915 9950
2012/12/25 10115 10130 10025 10070
2012/12/26 10130 10245 10110 10240
2012/12/27 10315 10395 10305 10370
2012/12/28 10435 10450 10380 10430

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました