指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2015年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2015/1/5 17350 17555 17215 17385
2015/1/6 17045 17095 16850 16900
2015/1/7 16765 16970 16760 16960
2015/1/8 17055 17255 17000 17255
2015/1/9 17350 17360 17120 17205
2015/1/13 16955 17100 16820 17090
2015/1/14 16940 17035 16760 16770
2015/1/15 16835 17165 16830 17165
2015/1/16 16730 16890 16540 16790
2015/1/19 17020 17040 16905 17035
2015/1/20 17075 17385 17060 17380
2015/1/21 17310 17325 17175 17215
2015/1/22 17305 17360 17225 17360
2015/1/23 17540 17545 17455 17520
2015/1/26 17280 17470 17275 17435
2015/1/27 17640 17765 17625 17705
2015/1/28 17590 17850 17590 17830
2015/1/29 17630 17785 17570 17615
2015/1/30 17775 17810 17660 17670
2015/2/2 17515 17630 17460 17530
2015/2/3 17650 17655 17265 17330
2015/2/4 17565 17745 17530 17665
2015/2/5 17605 17630 17475 17485
2015/2/6 17690 17700 17600 17660
2015/2/9 17795 17805 17650 17690
2015/2/10 17630 17665 17540 17645
2015/2/12 17940 18000 17865 17865
2015/2/13 17895 17965 17855 17960
2015/2/16 18010 18065 17970 17990
2015/2/17 17930 18000 17890 17995
2015/2/18 18095 18205 18080 18180
2015/2/19 18230 18320 18225 18260
2015/2/20 18335 18375 18290 18360
2015/2/23 18500 18515 18400 18460
2015/2/24 18470 18630 18430 18620
2015/2/25 18630 18655 18555 18630
2015/2/26 18590 18805 18585 18805
2015/2/27 18850 18875 18715 18820
2015/3/2 18870 18990 18770 18855
2015/3/3 18910 18915 18730 18820
2015/3/4 18720 18735 18590 18650
2015/3/5 18670 18780 18650 18765
2015/3/6 18820 18995 18815 18995
2015/3/9 18870 18885 18735 18795
2015/3/10 18885 18920 18570 18665
2015/3/11 18575 18840 18570 18650
2015/3/12 18780 19015 18765 19015
2015/3/13 19070 19250 19040 19195
2015/3/16 19150 19270 19140 19245
2015/3/17 19330 19400 19290 19395
2015/3/18 19325 19485 19305 19485
2015/3/19 19400 19470 19220 19430
2015/3/20 19410 19515 19325 19495
2015/3/23 19570 19700 19545 19690
2015/3/24 19625 19690 19555 19640
2015/3/25 19645 19690 19445 19650
2015/3/26 19520 19535 19280 19280
2015/3/27 19390 19615 19095 19310
2015/3/30 19310 19490 19235 19425
2015/3/31 19615 19630 19220 19245
2015/4/1 19205 19225 18935 19115
2015/4/2 19140 19450 19120 19350
2015/4/3 19330 19480 19310 19480
2015/4/6 19295 19445 19250 19390
2015/4/7 19555 19685 19505 19675
2015/4/8 19755 19875 19710 19820
2015/4/9 19870 19980 19840 19920
2015/4/10 20025 20025 19855 19965
2015/4/13 19985 20000 19835 19935
2015/4/14 19840 19940 19835 19915
2015/4/15 19850 19935 19835 19875
2015/4/16 19870 19910 19760 19885
2015/4/17 19815 19835 19650 19695
2015/4/20 19540 19740 19495 19610
2015/4/21 19740 19965 19690 19965
2015/4/22 20020 20165 20000 20160
2015/4/23 20240 20275 20140 20185
2015/4/24 20150 20155 20025 20050
2015/4/27 20080 20085 19915 20005
2015/4/28 20095 20150 20035 20035
2015/4/30 19805 19820 19490 19510
2015/5/1 19520 19600 19410 19540
2015/5/7 19365 19465 19250 19250
2015/5/8 19375 19470 19300 19385
2015/5/11 19650 19690 19590 19640
2015/5/12 19590 19670 19470 19670
2015/5/13 19565 19810 19500 19780
2015/5/14 19670 19730 19550 19550
2015/5/15 19710 19760 19605 19755
2015/5/18 19750 19910 19745 19890
2015/5/19 19985 20095 19945 20030
2015/5/20 20170 20295 20160 20230
2015/5/21 20220 20330 20175 20180
2015/5/22 20220 20290 20130 20280
2015/5/25 20345 20430 20320 20430
2015/5/26 20435 20480 20380 20475
2015/5/27 20375 20530 20370 20480
2015/5/28 20615 20665 20475 20570
2015/5/29 20510 20645 20505 20560
2015/6/1 20455 20605 20415 20570
2015/6/2 20615 20625 20470 20540
2015/6/3 20440 20515 20395 20490
2015/6/4 20560 20565 20435 20500
2015/6/5 20415 20485 20360 20460
2015/6/8 20550 20560 20360 20450
2015/6/9 20295 20340 20050 20050
2015/6/10 20115 20270 20010 20105
2015/6/11 20180 20450 20180 20450
2015/6/12 20430 20440 20325 20390
2015/6/15 20210 20395 20205 20340
2015/6/16 20310 20360 20225 20230
2015/6/17 20290 20310 20115 20235
2015/6/18 20190 20195 19960 19960
2015/6/19 20140 20180 20055 20170
2015/6/22 20150 20440 20145 20440
2015/6/23 20540 20825 20520 20825
2015/6/24 20870 20955 20810 20820
2015/6/25 20765 20860 20740 20760
2015/6/26 20780 20795 20655 20760
2015/6/29 20200 20365 20085 20110
2015/6/30 20160 20290 20110 20275
2015/7/1 20290 20400 20230 20400
2015/7/2 20550 20600 20475 20540
2015/7/3 20470 20565 20430 20535
2015/7/6 20160 20310 20000 20195
2015/7/7 20365 20440 20325 20420
2015/7/8 20280 20320 19650 19660
2015/7/9 19350 19903 19105 19860
2015/7/10 19820 19980 19715 19860
2015/7/13 19950 20130 19910 20090
2015/7/14 20350 20435 20320 20420
2015/7/15 20470 20490 20390 20450
2015/7/16 20595 20605 20515 20560
2015/7/17 20640 20655 20600 20640
2015/7/21 20760 20850 20710 20840
2015/7/22 20640 20675 20540 20555
2015/7/23 20680 20700 20645 20670
2015/7/24 20605 20630 20520 20520
2015/7/27 20380 20490 20270 20355
2015/7/28 20145 20425 20065 20305
2015/7/29 20320 20330 20195 20300
2015/7/30 20450 20585 20445 20560
2015/7/31 20510 20590 20460 20560
2015/8/3 20520 20555 20380 20505
2015/8/4 20440 20545 20425 20460
2015/8/5 20480 20715 20465 20600
2015/8/6 20780 20805 20650 20655
2015/8/7 20620 20745 20560 20710
2015/8/10 20610 20805 20605 20790
2015/8/11 20915 20940 20560 20670
2015/8/12 20630 20695 20285 20345
2015/8/13 20395 20656 20280 20630
2015/8/14 20500 20600 20465 20510
2015/8/17 20590 20675 20530 20630
2015/8/18 20635 20655 20530 20565
2015/8/19 20465 20520 20165 20220
2015/8/20 20185 20245 20015 20040
2015/8/21 19640 19705 19425 19425
2015/8/24 18960 19100 18430 18430
2015/8/25 17950 18850 17670 17670
2015/8/26 17790 18505 17660 18440
2015/8/27 18700 18810 18475 18565
2015/8/28 19050 19200 18940 19180
2015/8/31 19010 19025 18740 18835
2015/9/1 18750 18770 18070 18105
2015/9/2 17850 18480 17830 18250
2015/9/3 18375 18490 18170 18230
2015/9/4 18300 18310 17590 17760
2015/9/7 17680 18015 17470 17870
2015/9/8 17925 17985 17380 17460
2015/9/9 18020 18755 17990 18565
2015/9/10 18135 18345 17945 18250
2015/9/11 17990 18235 17980 18165
2015/9/14 18230 18230 17790 17830
2015/9/15 17960 18215 17870 17880
2015/9/16 18140 18190 17980 18135
2015/9/17 18280 18360 18180 18350
2015/9/18 18185 18190 17920 17995
2015/9/24 17615 17710 17460 17460
2015/9/25 17500 17770 17360 17770
2015/9/28 17810 17855 17550 17690
2015/9/29 17350 17350 16895 16940
2015/9/30 17230 17470 17170 17330
2015/10/1 17490 17855 17390 17690
2015/10/2 17565 17775 17530 17670
2015/10/5 17935 18080 17865 18060
2015/10/6 18350 18370 18090 18170
2015/10/7 18170 18385 17985 18385
2015/10/8 18310 18410 18096 18100
2015/10/9 18200 18450 18185 18420
2015/10/13 18330 18370 18220 18220
2015/10/14 18110 18135 17835 17940
2015/10/15 17800 18185 17750 18100
2015/10/16 18280 18405 18235 18285
2015/10/19 18310 18320 18080 18130
2015/10/20 18265 18270 18150 18210
2015/10/21 18180 18620 18165 18540
2015/10/22 18435 18585 18375 18450
2015/10/23 18900 18930 18800 18800
2015/10/26 19075 19100 18915 18940
2015/10/27 18970 18970 18760 18835
2015/10/28 18850 18940 18820 18925
2015/10/29 19080 19095 18815 18900
2015/10/30 18920 19220 18720 19090
2015/11/2 18830 18865 18640 18740
2015/11/4 19020 19185 18880 18895
2015/11/5 19040 19190 19000 19140
2015/11/6 19200 19300 19170 19260
2015/11/9 19420 19700 19420 19620
2015/11/10 19450 19700 19445 19700
2015/11/11 19605 19740 19605 19740
2015/11/12 19630 19735 19600 19680
2015/11/13 19505 19635 19385 19625
2015/11/16 19250 19460 19235 19410
2015/11/17 19665 19740 19630 19680
2015/11/18 19790 19850 19650 19690
2015/11/19 19880 19970 19760 19880
2015/11/20 19815 19900 19720 19890
2015/11/24 19900 19970 19835 19965
2015/11/25 19865 19885 19790 19850
2015/11/26 19935 20005 19930 19945
2015/11/27 20000 20010 19835 19860
2015/11/30 19870 19890 19710 19750
2015/12/1 19830 20035 19810 20020
2015/12/2 19960 19995 19925 19950
2015/12/3 19900 19975 19865 19940
2015/12/4 19595 19660 19435 19460
2015/12/7 19730 19815 19675 19750
2015/12/8 19720 19775 19440 19490
2015/12/9 19395 19475 19255 19295
2015/12/10 19065 19130 19020 19030
2015/12/11 18985 19260 18970 19215
2015/12/14 18750 18885 18560 18840
2015/12/15 18840 18875 18525 18550
2015/12/16 18855 19085 18840 19085
2015/12/17 19405 19485 19290 19340
2015/12/18 19300 19880 18940 18950
2015/12/21 18825 18960 18610 18840
2015/12/22 18890 18920 18790 18870
2015/12/24 19060 19060 18750 18810
2015/12/25 18800 18850 18710 18720
2015/12/28 18830 18920 18755 18900
2015/12/29 18850 18990 18770 18980
2015/12/30 19070 19105 18980 18990

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました