指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2008年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2008/1/4 14870 14890 14565 14660
2008/1/7 14500 14700 14425 14470
2008/1/8 14455 14570 14375 14530
2008/1/9 14300 14630 14265 14605
2008/1/10 14550 14610 14390 14420
2008/1/11 14480 14480 14105 14160
2008/1/15 14175 14250 13930 13970
2008/1/16 13645 13860 13475 13475
2008/1/17 13680 13830 13475 13745
2008/1/18 13395 13920 13360 13810
2008/1/21 13630 13660 13290 13315
2008/1/22 12690 12970 12500 12500
2008/1/23 13035 13125 12615 12830
2008/1/24 13040 13155 12930 13080
2008/1/25 13290 13670 13290 13670
2008/1/28 13435 13485 13040 13085
2008/1/29 13420 13530 13230 13430
2008/1/30 13470 13530 13270 13430
2008/1/31 13150 13640 13135 13530
2008/2/1 13505 13670 13435 13490
2008/2/4 13740 13905 13740 13875
2008/2/5 13795 13825 13655 13755
2008/2/6 13330 13370 13055 13085
2008/2/7 13050 13245 12980 13190
2008/2/8 13120 13290 12985 13045
2008/2/12 12990 13140 12930 12980
2008/2/13 13225 13260 13030 13100
2008/2/14 13445 13645 13420 13630
2008/2/15 13450 13680 13350 13625
2008/2/18 13620 13845 13580 13610
2008/2/19 13800 13855 13685 13770
2008/2/20 13730 13735 13280 13310
2008/2/21 13520 13795 13485 13690
2008/2/22 13495 13540 13370 13505
2008/2/25 13620 13980 13620 13890
2008/2/26 14085 14100 13800 13905
2008/2/27 14050 14130 13950 14030
2008/2/28 13860 13970 13790 13900
2008/2/29 13640 13680 13530 13575
2008/3/3 13155 13180 12990 13015
2008/3/4 13120 13125 12875 12950
2008/3/5 13000 13050 12910 12970
2008/3/6 13070 13370 13045 13215
2008/3/7 12795 12870 12730 12780
2008/3/10 12680 12780 12525 12560
2008/3/11 12355 12680 12340 12615
2008/3/12 13135 13140 12795 12895
2008/3/13 12690 12775 12350 12400
2008/3/14 12460 12525 12085 12180
2008/3/17 12000 12010 11610 11750
2008/3/18 11785 11935 11730 11880
2008/3/19 12380 12405 12060 12230
2008/3/21 12280 12420 12225 12395
2008/3/24 12380 12520 12355 12415
2008/3/25 12595 12740 12490 12740
2008/3/26 12650 12775 12605 12775
2008/3/27 12600 12655 12490 12620
2008/3/28 12615 12915 12530 12840
2008/3/31 12730 12735 12440 12510
2008/4/1 12580 12810 12545 12665
2008/4/2 13115 13220 13070 13210
2008/4/3 13190 13430 13140 13400
2008/4/4 13260 13395 13225 13290
2008/4/7 13245 13500 13235 13475
2008/4/8 13380 13420 13250 13290
2008/4/9 13350 13380 13015 13130
2008/4/10 13025 13090 12915 12940
2008/4/11 13080 13360 13070 13340
2008/4/14 12950 12995 12860 12955
2008/4/15 12985 13080 12890 12975
2008/4/16 13155 13245 13135 13185
2008/4/17 13465 13520 13370 13445
2008/4/18 13460 13510 13340 13485
2008/4/21 13780 13785 13655 13715
2008/4/22 13575 13610 13535 13555
2008/4/23 13455 13740 13455 13625
2008/4/24 13615 13675 13505 13575
2008/4/25 13660 13910 13645 13825
2008/4/28 13925 14020 13755 13915
2008/4/30 13810 13990 13785 13830
2008/5/1 13835 13895 13730 13790
2008/5/2 14065 14095 13985 14065
2008/5/7 14180 14210 14025 14130
2008/5/8 13995 14030 13935 13945
2008/5/9 13920 13960 13635 13645
2008/5/12 13555 13810 13540 13755
2008/5/13 13795 14015 13730 14015
2008/5/14 14000 14145 13880 14125
2008/5/15 14185 14370 14180 14265
2008/5/16 14370 14420 14200 14265
2008/5/19 14340 14360 14225 14275
2008/5/20 14220 14295 14120 14195
2008/5/21 13995 14050 13840 13920
2008/5/22 13740 14005 13655 13985
2008/5/23 13950 14165 13915 14045
2008/5/26 13835 13880 13670 13695
2008/5/27 13785 13940 13775 13910
2008/5/28 13960 13995 13665 13740
2008/5/29 13890 14160 13875 14125
2008/5/30 14205 14370 14195 14345
2008/6/2 14360 14475 14190 14435
2008/6/3 14210 14300 14120 14200
2008/6/4 14310 14430 14260 14380
2008/6/5 14380 14385 14255 14350
2008/6/6 14605 14610 14485 14520
2008/6/9 14100 14270 14070 14210
2008/6/10 14280 14320 13985 14050
2008/6/11 14150 14200 13995 14175
2008/6/12 13910 13935 13820 13885
2008/6/13 14020 14070 13825 13985
2008/6/16 14165 14400 14125 14345
2008/6/17 14400 14430 14310 14405
2008/6/18 14355 14495 14335 14440
2008/6/19 14305 14310 14080 14155
2008/6/20 14185 14220 13910 13950
2008/6/23 13745 13940 13670 13850
2008/6/24 13770 13900 13745 13900
2008/6/25 13795 13885 13650 13870
2008/6/26 13885 13980 13820 13850
2008/6/27 13500 13600 13470 13530
2008/6/30 13590 13625 13460 13465
2008/7/1 13510 13600 13460 13470
2008/7/2 13500 13510 13250 13285
2008/7/3 13185 13360 13140 13220
2008/7/4 13280 13310 13145 13280
2008/7/7 13220 13425 13180 13370
2008/7/8 13305 13315 12990 13015
2008/7/9 13240 13310 13045 13125
2008/7/10 12950 13160 12925 13045
2008/7/11 13055 13190 12920 13090
2008/7/14 13015 13200 12970 13055
2008/7/15 12910 12910 12720 12765
2008/7/16 12725 12840 12680 12720
2008/7/17 12915 12945 12860 12915
2008/7/18 13010 13030 12770 12835
2008/7/22 13030 13225 12960 13200
2008/7/23 13280 13410 13245 13360
2008/7/24 13435 13660 13420 13660
2008/7/25 13425 13465 13330 13360
2008/7/28 13450 13480 13335 13355
2008/7/29 13195 13200 13025 13130
2008/7/30 13305 13390 13280 13370
2008/7/31 13450 13485 13250 13365
2008/8/1 13260 13285 13040 13045
2008/8/4 13060 13130 12915 12945
2008/8/5 12990 13070 12900 12900
2008/8/6 13185 13295 13130 13245
2008/8/7 13250 13265 13030 13140
2008/8/8 13025 13270 12955 13180
2008/8/11 13300 13470 13300 13410
2008/8/12 13370 13430 13280 13315
2008/8/13 13190 13200 12940 13035
2008/8/14 12915 13095 12905 12945
2008/8/15 12980 13040 12950 13040
2008/8/18 12950 13270 12920 13165
2008/8/19 12950 12955 12780 12855
2008/8/20 12745 12930 12740 12855
2008/8/21 12895 12910 12720 12750
2008/8/22 12730 12745 12620 12670
2008/8/25 12860 12950 12855 12865
2008/8/26 12685 12805 12655 12760
2008/8/27 12745 12790 12685 12780
2008/8/28 12850 12855 12720 12795
2008/8/29 12940 13085 12940 13065
2008/9/1 12905 12955 12820 12845
2008/9/2 12805 12925 12475 12615
2008/9/3 12735 12770 12640 12680
2008/9/4 12610 12665 12515 12575
2008/9/5 12200 12275 12155 12185
2008/9/8 12480 12675 12465 12645
2008/9/9 12500 12515 12335 12405
2008/9/10 12150 12410 12125 12325
2008/9/11 12190 12255 12060 12130
2008/9/12 12210 12240 12015 12180
2008/9/16 11600 11650 11485 11585
2008/9/17 11775 11840 11655 11710
2008/9/18 11280 11490 11245 11405
2008/9/19 11755 11885 11680 11885
2008/9/22 12230 12245 12040 12060
2008/9/24 12000 12145 11860 12130
2008/9/25 11910 12090 11870 12040
2008/9/26 12040 12130 11815 11940
2008/9/29 11945 12115 11775 11775
2008/9/30 11095 11470 11090 11290
2008/10/1 11495 11520 11350 11445
2008/10/2 11495 11520 11155 11160
2008/10/3 11100 11165 10955 10980
2008/10/6 10765 10790 10400 10445
2008/10/7 10060 10395 9935 10200
2008/10/8 9735 9850 9025 9065
2008/10/9 9175 9470 9110 9220
2008/10/10 8330 8475 7795 8040
2008/10/14 9300 9720 9235 9675
2008/10/15 9300 9640 9270 9530
2008/10/16 8410 8745 8230 8275
2008/10/17 8730 8810 8540 8675
2008/10/20 8830 9090 8695 9065
2008/10/21 9305 9375 9135 9260
2008/10/22 9030 9075 8620 8680
2008/10/23 8220 8545 7990 8450
2008/10/24 8270 8295 7575 7655
2008/10/27 7440 7895 7085 7155
2008/10/28 7100 7730 6990 7685
2008/10/29 8185 8380 7745 8315
2008/10/30 8485 9135 8320 9010
2008/10/31 8790 9045 8440 8530
2008/11/4 8975 9155 8875 9080
2008/11/5 9430 9570 9240 9555
2008/11/6 9010 9085 8775 8835
2008/11/7 8345 8870 8240 8660
2008/11/10 8995 9150 8925 9140
2008/11/11 8895 9060 8685 8790
2008/11/12 8540 8780 8520 8720
2008/11/13 8200 8415 8130 8250
2008/11/14 8740 8780 8390 8490
2008/11/17 8330 8800 8205 8500
2008/11/18 8310 8450 8285 8330
2008/11/19 8275 8380 8110 8265
2008/11/20 7950 7985 7655 7695
2008/11/21 7400 8000 7365 7950
2008/11/25 8350 8410 8070 8330
2008/11/26 8205 8325 8135 8150
2008/11/27 8370 8475 8290 8375
2008/11/28 8390 8530 8335 8495
2008/12/1 8430 8450 8300 8410
2008/12/2 7905 8060 7840 7885
2008/12/3 8025 8075 7880 8020
2008/12/4 8040 8100 7840 7910
2008/12/5 7990 8030 7865 7900
2008/12/8 7975 8375 7970 8350
2008/12/9 8350 8500 8310 8405
2008/12/10 8360 8720 8360 8650
2008/12/11 8570 8725 8505 8695
2008/12/12 8420 8625 8070 8300
2008/12/15 8510 8710 8490 8635
2008/12/16 8590 8640 8470 8575
2008/12/17 8755 8795 8410 8635
2008/12/18 8550 8750 8520 8655
2008/12/19 8665 8785 8580 8590
2008/12/22 8575 8780 8570 8725
2008/12/24 8570 8630 8480 8545
2008/12/25 8545 8660 8535 8610
2008/12/26 8670 8775 8620 8735
2008/12/29 8720 8770 8640 8745
2008/12/30 8705 8910 8705 8875

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました