指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2002年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2002/1/4 10720 10880 10680 10830
2002/1/7 10830 11000 10800 10840
2002/1/8 10810 10850 10660 10680
2002/1/9 10700 10760 10640 10670
2002/1/10 10670 10720 10500 10590
2002/1/11 10620 10640 10440 10470
2002/1/15 10290 10310 10220 10280
2002/1/16 10100 10270 10080 10260
2002/1/17 10180 10260 10060 10170
2002/1/18 10180 10300 10150 10230
2002/1/21 10230 10400 10160 10230
2002/1/22 10210 10280 10040 10050
2002/1/23 10050 10160 10040 10060
2002/1/24 10130 10240 9990 9990
2002/1/25 10130 10190 10010 10150
2002/1/28 10210 10300 10150 10230
2002/1/29 10170 10180 10020 10020
2002/1/30 9880 9930 9840 9900
2002/1/31 9950 10010 9880 9930
2002/2/1 9990 10030 9720 9780
2002/2/4 9790 9800 9610 9670
2002/2/5 9550 9690 9460 9500
2002/2/6 9490 9590 9420 9460
2002/2/7 9500 9630 9450 9530
2002/2/8 9480 9750 9480 9700
2002/2/12 9930 9950 9840 9840
2002/2/13 9870 10040 9860 9980
2002/2/14 10020 10230 10020 10050
2002/2/15 10100 10140 10020 10070
2002/2/18 10000 10120 9970 10100
2002/2/19 10120 10150 9760 9790
2002/2/20 9750 9910 9740 9830
2002/2/21 9910 10300 9880 10280
2002/2/22 10180 10440 10160 10300
2002/2/25 10370 10450 10270 10300
2002/2/26 10450 10460 10170 10230
2002/2/27 10340 10600 10270 10560
2002/2/28 10680 10800 10580 10600
2002/3/1 10650 10870 10530 10840
2002/3/4 11000 11450 10990 11340
2002/3/5 11580 11630 11360 11450
2002/3/6 11390 11670 11350 11390
2002/3/7 11600 11720 11500 11720
2002/3/8 11780 11980 11620 11900
2002/3/11 11960 12010 11730 11950
2002/3/12 11830 11860 11600 11640
2002/3/13 11550 11750 11360 11370
2002/3/14 11430 11550 11310 11510
2002/3/15 11580 11680 11500 11590
2002/3/18 11710 11750 11440 11500
2002/3/19 11620 11780 11570 11750
2002/3/20 11800 11810 11460 11500
2002/3/22 11380 11490 11280 11300
2002/3/25 11280 11350 11120 11220
2002/3/26 11260 11550 11150 11150
2002/3/27 11250 11420 11190 11260
2002/3/28 11300 11360 11230 11310
2002/3/29 11360 11400 11020 11100
2002/4/1 11160 11190 11000 11070
2002/4/2 11130 11220 11050 11180
2002/4/3 11060 11480 11010 11370
2002/4/4 11410 11550 11330 11420
2002/4/5 11340 11410 11290 11350
2002/4/8 11300 11440 11250 11330
2002/4/9 11330 11370 11110 11150
2002/4/10 11060 11300 11050 11220
2002/4/11 11330 11330 11120 11120
2002/4/12 11030 11120 10890 11020
2002/4/15 11000 11170 10940 11150
2002/4/16 11150 11370 11140 11330
2002/4/17 11500 11560 11400 11520
2002/4/18 11480 11640 11480 11560
2002/4/19 11450 11540 11380 11490
2002/4/22 11560 11760 11560 11670
2002/4/23 11610 11820 11570 11760
2002/4/24 11760 11810 11640 11680
2002/4/25 11690 11710 11570 11650
2002/4/26 11680 11710 11460 11550
2002/4/30 11520 11550 11440 11500
2002/5/1 11560 11600 11520 11540
2002/5/2 11600 11630 11520 11550
2002/5/7 11460 11470 11250 11320
2002/5/8 11360 11600 11350 11530
2002/5/9 11760 11780 11620 11630
2002/5/10 11590 11590 11530 11570
2002/5/13 11450 11460 11300 11350
2002/5/14 11470 11520 11330 11390
2002/5/15 11610 11700 11530 11600
2002/5/16 11690 11750 11570 11700
2002/5/17 11850 11940 11780 11780
2002/5/20 11890 11950 11830 11850
2002/5/21 11790 11820 11760 11800
2002/5/22 11770 12000 11750 11980
2002/5/23 12020 12050 11910 11920
2002/5/24 12010 12030 11840 11990
2002/5/27 11960 12090 11950 11960
2002/5/28 11920 11950 11890 11930
2002/5/29 11850 11890 11790 11840
2002/5/30 11790 11820 11670 11790
2002/5/31 11750 11920 11750 11760
2002/6/3 11810 11960 11800 11960
2002/6/4 11820 11870 11620 11670
2002/6/5 11700 11770 11640 11670
2002/6/6 11720 11750 11530 11580
2002/6/7 11420 11460 11350 11450
2002/6/10 11500 11510 11360 11380
2002/6/11 11410 11510 11390 11450
2002/6/12 11380 11410 11250 11310
2002/6/13 11380 11390 11120 11130
2002/6/14 11080 11130 10870 10910
2002/6/17 10840 10880 10570 10690
2002/6/18 10860 10880 10730 10830
2002/6/19 10750 10760 10430 10500
2002/6/20 10470 10620 10300 10540
2002/6/21 10400 10450 10300 10310
2002/6/24 10200 10490 10170 10420
2002/6/25 10420 10580 10400 10450
2002/6/26 10220 10280 10040 10120
2002/6/27 10270 10340 10220 10250
2002/6/28 10420 10610 10390 10580
2002/7/1 10620 10680 10530 10600
2002/7/2 10460 10680 10360 10680
2002/7/3 10470 10870 10460 10770
2002/7/4 10720 10780 10620 10650
2002/7/5 10710 10890 10700 10840
2002/7/8 11080 11100 10760 10780
2002/7/9 10880 10960 10760 10950
2002/7/10 10880 10960 10720 10730
2002/7/11 10630 10630 10440 10530
2002/7/12 10650 10700 10560 10610
2002/7/15 10550 10550 10360 10430
2002/7/16 10310 10500 10240 10240
2002/7/17 10260 10340 10110 10310
2002/7/18 10380 10510 10330 10390
2002/7/19 10330 10360 10160 10200
2002/7/22 9990 10290 9950 10140
2002/7/23 10030 10270 9990 10230
2002/7/24 10090 10140 9880 9930
2002/7/25 10190 10190 9890 9900
2002/7/26 9820 9840 9530 9650
2002/7/29 9710 9850 9630 9740
2002/7/30 9950 10000 9900 9980
2002/7/31 9980 9980 9820 9880
2002/8/1 9920 9920 9720 9770
2002/8/2 9650 9790 9610 9720
2002/8/5 9640 9780 9620 9730
2002/8/6 9580 9610 9430 9520
2002/8/7 9760 9890 9710 9880
2002/8/8 9830 9940 9730 9820
2002/8/9 9880 10050 9850 9990
2002/8/12 9900 9930 9730 9750
2002/8/13 9670 9800 9640 9690
2002/8/14 9650 9680 9610 9650
2002/8/15 9770 9850 9760 9770
2002/8/16 9870 9890 9720 9810
2002/8/19 9780 9780 9490 9600
2002/8/20 9760 9760 9570 9610
2002/8/21 9540 9710 9500 9580
2002/8/22 9650 9850 9550 9780
2002/8/23 9900 9980 9840 9880
2002/8/26 9780 10170 9770 10100
2002/8/27 10020 10080 9890 9940
2002/8/28 9930 9970 9740 9790
2002/8/29 9670 9700 9550 9590
2002/8/30 9650 9690 9520 9570
2002/9/2 9560 9570 9480 9500
2002/9/3 9450 9480 9220 9230
2002/9/4 9090 9160 8990 9080
2002/9/5 9150 9290 9070 9180
2002/9/6 9070 9150 8960 9110
2002/9/9 9300 9360 9270 9330
2002/9/10 9330 9460 9260 9310
2002/9/11 9390 9440 9350 9380
2002/9/12 9320 9440 9250 9420
2002/9/13 9180 9250 9100 9190
2002/9/17 9420 9620 9330 9610
2002/9/18 9310 9580 9210 9570
2002/9/19 9740 9960 9590 9610
2002/9/20 9490 9650 9410 9450
2002/9/24 9310 9330 9150 9270
2002/9/25 9170 9350 9090 9170
2002/9/26 9350 9400 9280 9320
2002/9/27 9480 9580 9410 9560
2002/9/30 9400 9480 9260 9290
2002/10/1 9220 9230 9080 9090
2002/10/2 9270 9290 9040 9070
2002/10/3 9070 9090 8880 8880
2002/10/4 8840 9010 8820 8960
2002/10/7 8830 8870 8630 8700
2002/10/8 8690 8800 8660 8710
2002/10/9 8640 8650 8490 8510
2002/10/10 8430 8490 8180 8440
2002/10/11 8590 8620 8470 8540
2002/10/15 8750 8870 8700 8860
2002/10/16 8990 8990 8820 8870
2002/10/17 8890 9050 8880 8970
2002/10/18 9090 9130 9050 9090
2002/10/21 9070 9120 8920 8930
2002/10/22 8960 8990 8670 8700
2002/10/23 8570 8760 8490 8740
2002/10/24 8710 8750 8540 8590
2002/10/25 8620 8750 8590 8670
2002/10/28 8670 8790 8550 8780
2002/10/29 8700 8770 8660 8680
2002/10/30 8610 8840 8580 8780
2002/10/31 8830 8860 8560 8590
2002/11/1 8650 8740 8560 8720
2002/11/5 8870 9030 8800 8960
2002/11/6 8950 9100 8910 9000
2002/11/7 8900 8950 8840 8900
2002/11/8 8800 8820 8650 8670
2002/11/11 8550 8570 8420 8460
2002/11/12 8380 8530 8360 8480
2002/11/13 8500 8520 8380 8410
2002/11/14 8420 8500 8290 8320
2002/11/15 8440 8580 8410 8530
2002/11/18 8450 8480 8290 8380
2002/11/19 8320 8420 8240 8350
2002/11/20 8380 8530 8350 8440
2002/11/21 8580 8690 8560 8660
2002/11/22 8800 8820 8720 8760
2002/11/25 8790 8960 8740 8880
2002/11/26 8910 8980 8740 8840
2002/11/27 8770 8930 8750 8900
2002/11/28 9040 9220 9010 9210
2002/11/29 9170 9300 9120 9160
2002/12/2 9210 9260 9100 9200
2002/12/3 9260 9330 9150 9200
2002/12/4 9080 9110 8960 8990
2002/12/5 8960 9030 8890 8890
2002/12/6 8860 8910 8800 8910
2002/12/9 8860 8950 8790 8840
2002/12/10 8730 8870 8730 8830
2002/12/11 8850 8880 8680 8700
2002/12/12 8730 8760 8680 8740
2002/12/13 8660 8690 8480 8500
2002/12/16 8480 8580 8400 8430
2002/12/17 8570 8580 8480 8540
2002/12/18 8470 8490 8280 8310
2002/12/19 8290 8410 8240 8390
2002/12/20 8400 8430 8280 8400
2002/12/24 8420 8550 8380 8540
2002/12/25 8490 8530 8440 8510
2002/12/26 8570 8710 8560 8670
2002/12/27 8690 8690 8620 8660
2002/12/30 8540 8580 8470 8520

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました