指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日
2011/1/4 10400 10420 10390 10420 2011/1/5
2011/1/5 10380 10410 10330 10400 2011/1/6
2011/1/6 10520 10560 10500 10530 2011/1/7
2011/1/7 10540 10560 10510 10550 2011/1/11
2011/1/11 10510 10540 10500 10540 2011/1/12
2011/1/12 10530 10580 10520 10560 2011/1/13
2011/1/13 10570 10590 10560 10560 2011/1/14
2011/1/14 10510 10530 10470 10470 2011/1/17
2011/1/17 10500 10520 10490 10500 2011/1/18
2011/1/18 10510 10560 10510 10550 2011/1/19
2011/1/19 10580 10580 10530 10530 2011/1/20
2011/1/20 10420 10460 10390 10450 2011/1/21
2011/1/21 10280 10360 10270 10350 2011/1/24
2011/1/24 10340 10370 10330 10330 2011/1/25
2011/1/25 10470 10480 10410 10420 2011/1/26
2011/1/26 10420 10450 10400 10440 2011/1/27
2011/1/27 10480 10490 10420 10460 2011/1/28
2011/1/28 10380 10410 10360 10400 2011/1/31
2011/1/31 10240 10260 10200 10250 2011/2/1
2011/2/1 10280 10300 10250 10290 2011/2/2
2011/2/2 10450 10460 10430 10440 2011/2/3
2011/2/3 10460 10480 10450 10470 2011/2/4
2011/2/4 10530 10560 10520 10550 2011/2/7
2011/2/7 10590 10630 10580 10610 2011/2/8
2011/2/8 10640 10650 10620 10620 2011/2/9
2011/2/9 10600 10620 10590 10590 2011/2/10
2011/2/10 10600 10600 10540 10570 2011/2/14
2011/2/14 10740 10770 10720 10730 2011/2/15
2011/2/15 10730 10760 10710 10760 2011/2/16
2011/2/16 10810 10860 10800 10860 2011/2/17
2011/2/17 10850 10850 10810 10810 2011/2/18
2011/2/18 10850 10860 10810 10840 2011/2/21
2011/2/21 10860 10870 10830 10830 2011/2/22
2011/2/22 10630 10650 10580 10630 2011/2/23
2011/2/23 10570 10630 10570 10580 2011/2/24
2011/2/24 10440 10450 10390 10440 2011/2/25
2011/2/25 10510 10520 10480 10490 2011/2/28
2011/2/28 10620 10680 10610 10680 2011/3/1
2011/3/1 10760 10790 10720 10760 2011/3/2
2011/3/2 10510 10540 10470 10510 2011/3/3
2011/3/3 10580 10630 10530 10630 2011/3/4
2011/3/4 10700 10740 10660 10670 2011/3/7
2011/3/7 10530 10580 10510 10580 2011/3/8
2011/3/8 10590 10600 10520 10550 2011/3/9
2011/3/9 10610 10610 10560 10560 2011/3/10
2011/3/10 10370 10380 10320 10350 2011/3/11
2011/3/11 10000 10130 9950 9960 2011/3/14
2011/3/14 9440 9560 9160 9310 2011/3/15
2011/3/15 8750 8850 8310 8620 2011/3/16
2011/3/16 8980 8980 8720 8800 2011/3/17
2011/3/17 8880 8890 8590 8820 2011/3/18
2011/3/18 9110 9180 9000 9180 2011/3/22
2011/3/22 9530 9540 9460 9480 2011/3/23
2011/3/23 9360 9400 9300 9330 2011/3/24
2011/3/24 9320 9440 9300 9440 2011/3/25
2011/3/25 9460 9520 9410 9430 2011/3/28
2011/3/28 9410 9450 9400 9440 2011/3/29
2011/3/29 9480 9500 9420 9450 2011/3/30
2011/3/30 9730 9780 9710 9770 2011/3/31
2011/3/31 9710 9720 9670 9700 2011/4/1
2011/4/1 9690 9820 9690 9820 2011/4/4
2011/4/4 9730 9750 9720 9720 2011/4/5
2011/4/5 9630 9640 9590 9630 2011/4/6
2011/4/6 9630 9670 9590 9650 2011/4/7
2011/4/7 9620 9640 9600 9620 2011/4/8
2011/4/8 9780 9800 9730 9770 2011/4/11
2011/4/11 9720 9730 9600 9700 2011/4/12
2011/4/12 9560 9580 9530 9540 2011/4/13
2011/4/13 9630 9670 9610 9640 2011/4/14
2011/4/14 9620 9640 9550 9590 2011/4/15
2011/4/15 9580 9600 9550 9580 2011/4/18
2011/4/18 9530 9530 9380 9410 2011/4/19
2011/4/19 9450 9490 9410 9480 2011/4/20
2011/4/20 9630 9710 9620 9690 2011/4/21
2011/4/21 9680 9720 9650 9660 2011/4/22
2011/4/22 9670 9690 9670 9690 2011/4/25
2011/4/25 9680 9680 9650 9670 2011/4/26
2011/4/26 9580 9610 9570 9610 2011/4/27
2011/4/27 9680 9750 9680 9730 2011/4/28
2011/4/28 9860 9920 9850 9890 2011/5/2
2011/5/2 10030 10040 9990 10010 2011/5/6
2011/5/6 9840 9920 9820 9910 2011/5/9
2011/5/9 9810 9850 9770 9790 2011/5/10
2011/5/10 9840 9880 9840 9880 2011/5/11
2011/5/11 9840 9890 9830 9840 2011/5/12
2011/5/12 9710 9720 9650 9700 2011/5/13
2011/5/13 9700 9720 9640 9660 2011/5/16
2011/5/16 9580 9590 9530 9590 2011/5/17
2011/5/17 9570 9620 9540 9580 2011/5/18
2011/5/18 9670 9690 9630 9670 2011/5/19
2011/5/19 9650 9690 9610 9650 2011/5/20
2011/5/20 9610 9630 9550 9550 2011/5/23
2011/5/23 9440 9450 9380 9410 2011/5/24
2011/5/24 9500 9540 9490 9530 2011/5/25
2011/5/25 9430 9470 9420 9470 2011/5/26
2011/5/26 9570 9580 9500 9500 2011/5/27
2011/5/27 9540 9550 9480 9520 2011/5/30
2011/5/30 9520 9530 9510 9520 2011/5/31
2011/5/31 9700 9750 9680 9690 2011/6/1
2011/6/1 9700 9710 9620 9620 2011/6/2
2011/6/2 9560 9590 9540 9570 2011/6/3
2011/6/3 9500 9520 9430 9490 2011/6/6
2011/6/6 9420 9430 9370 9390 2011/6/7
2011/6/7 9460 9480 9440 9460 2011/6/8
2011/6/8 9450 9450 9410 9430 2011/6/9
2011/6/9 9510 9510 9460 9510 2011/6/10
2011/6/10 9480 9500 9450 9450 2011/6/13
2011/6/13 9440 9460 9420 9460 2011/6/14
2011/6/14 9540 9570 9510 9570 2011/6/15
2011/6/15 9570 9570 9500 9510 2011/6/16
2011/6/16 9410 9440 9370 9420 2011/6/17
2011/6/17 9330 9420 9290 9380 2011/6/20
2011/6/20 9340 9380 9320 9380 2011/6/21
2011/6/21 9460 9500 9440 9490 2011/6/22
2011/6/22 9590 9610 9580 9600 2011/6/23
2011/6/23 9580 9590 9500 9510 2011/6/24
2011/6/24 9670 9710 9630 9630 2011/6/27
2011/6/27 9610 9640 9590 9640 2011/6/28
2011/6/28 9650 9710 9630 9710 2011/6/29
2011/6/29 9780 9850 9780 9800 2011/6/30
2011/6/30 9820 9890 9800 9880 2011/7/1
2011/7/1 9830 9940 9830 9940 2011/7/4
2011/7/4 9960 9980 9950 9980 2011/7/5
2011/7/5 9960 9990 9960 9980 2011/7/6
2011/7/6 10050 10060 10010 10020 2011/7/7
2011/7/7 10060 10180 10050 10160 2011/7/8
2011/7/8 10160 10190 10020 10040 2011/7/11
2011/7/11 10050 10060 9950 9950 2011/7/12
2011/7/12 9860 9910 9780 9900 2011/7/13
2011/7/13 9970 10000 9950 9990 2011/7/14
2011/7/14 9960 9990 9930 9980 2011/7/15
2011/7/15 9950 10010 9940 9970 2011/7/19
2011/7/19 9920 9980 9920 9980 2011/7/20
2011/7/20 10000 10040 9990 10040 2011/7/21
2011/7/21 10000 10120 9970 10110 2011/7/22
2011/7/22 10150 10170 10100 10130 2011/7/25
2011/7/25 10040 10090 10040 10070 2011/7/26
2011/7/26 10110 10120 10060 10080 2011/7/27
2011/7/27 10040 10040 9950 9970 2011/7/28
2011/7/28 9910 9960 9870 9940 2011/7/29
2011/7/29 9840 9880 9750 9840 2011/8/1
2011/8/1 9950 9960 9730 9790 2011/8/2
2011/8/2 9800 9830 9720 9720 2011/8/3
2011/8/3 9640 9690 9510 9640 2011/8/4
2011/8/4 9680 9700 9410 9420 2011/8/5
2011/8/5 9280 9450 9110 9360 2011/8/8
2011/8/8 9240 9250 8910 8910 2011/8/9
2011/8/9 9050 9070 8850 8990 2011/8/10
2011/8/10 9030 9030 8770 8890 2011/8/11
2011/8/11 8970 9040 8770 9040 2011/8/12
2011/8/12 8910 9080 8900 9080 2011/8/15
2011/8/15 9060 9120 9040 9100 2011/8/16
2011/8/16 9030 9100 8980 9030 2011/8/17
2011/8/17 9020 9110 9010 9020 2011/8/18
2011/8/18 8930 8940 8680 8700 2011/8/19
2011/8/19 8710 8790 8630 8700 2011/8/22
2011/8/22 8650 8780 8640 8710 2011/8/23
2011/8/23 8770 8800 8660 8770 2011/8/24
2011/8/24 8650 8770 8620 8740 2011/8/25
2011/8/25 8820 8870 8710 8750 2011/8/26
2011/8/26 8760 8820 8630 8800 2011/8/29
2011/8/29 8860 8950 8860 8950 2011/8/30
2011/8/30 8940 8960 8870 8920 2011/8/31
2011/8/31 8950 9090 8950 9030 2011/9/1
2011/9/1 9040 9090 9000 9000 2011/9/2
2011/9/2 8940 8950 8810 8830 2011/9/5
2011/9/5 8770 8790 8650 8690 2011/9/6
2011/9/6 8640 8720 8600 8680 2011/9/7
2011/9/7 8780 8840 8760 8840 2011/9/8
2011/9/8 8750 8790 8700 8720 2011/9/9
2011/9/9 8670 8680 8440 8460 2011/9/12
2011/9/12 8420 8500 8370 8400 2011/9/13
2011/9/13 8540 8590 8450 8580 2011/9/14
2011/9/14 8500 8620 8470 8610 2011/9/15
2011/9/15 8610 8710 8600 8700 2011/9/16
2011/9/16 8760 8830 8730 8790 2011/9/20
2011/9/20 8680 8740 8660 8720 2011/9/21
2011/9/21 8660 8690 8640 8650 2011/9/22
2011/9/22 8490 8490 8310 8320 2011/9/26
2011/9/26 8320 8440 8320 8410 2011/9/27
2011/9/27 8590 8700 8560 8690 2011/9/28
2011/9/28 8660 8690 8600 8600 2011/9/29
2011/9/29 8700 8780 8670 8690 2011/9/30
2011/9/30 8660 8670 8600 8620 2011/10/3
2011/10/3 8530 8600 8450 8470 2011/10/4
2011/10/4 8420 8440 8330 8410 2011/10/5
2011/10/5 8410 8520 8370 8510 2011/10/6
2011/10/6 8540 8610 8510 8570 2011/10/7
2011/10/7 8590 8670 8560 8570 2011/10/11
2011/10/11 8760 8780 8710 8750 2011/10/12
2011/10/12 8720 8890 8710 8880 2011/10/13
2011/10/13 8830 8850 8740 8780 2011/10/14
2011/10/14 8760 8850 8730 8840 2011/10/17
2011/10/17 8920 8960 8770 8790 2011/10/18
2011/10/18 8710 8790 8690 8790 2011/10/19
2011/10/19 8780 8820 8760 8790 2011/10/20
2011/10/20 8670 8730 8640 8690 2011/10/21
2011/10/21 8680 8750 8670 8710 2011/10/24
2011/10/24 8820 8850 8780 8850 2011/10/25
2011/10/25 8790 8820 8710 8730 2011/10/26
2011/10/26 8750 8780 8680 8750 2011/10/27
2011/10/27 8920 9050 8910 9050 2011/10/28
2011/10/28 9020 9060 8990 9040 2011/10/31
2011/10/31 8970 8990 8880 8930 2011/11/1
2011/11/1 8810 8820 8670 8730 2011/11/2
2011/11/2 8700 8720 8600 8670 2011/11/4
2011/11/4 8800 8810 8700 8740 2011/11/7
2011/11/7 8750 8770 8680 8710 2011/11/8
2011/11/8 8670 8730 8640 8690 2011/11/9
2011/11/9 8720 8730 8600 8630 2011/11/10
2011/11/10 8480 8570 8460 8540 2011/11/11
2011/11/11 8480 8600 8460 8600 2011/11/14
2011/11/14 8630 8650 8540 8540 2011/11/15
2011/11/15 8560 8590 8490 8560 2011/11/16
2011/11/16 8460 8530 8450 8480 2011/11/17
2011/11/17 8480 8480 8380 8400 2011/11/18
2011/11/18 8420 8450 8390 8410 2011/11/21
2011/11/21 8370 8370 8220 8220 2011/11/22
2011/11/22 8320 8350 8250 8310 2011/11/24
2011/11/24 8160 8200 8130 8150 2011/11/25
2011/11/25 8160 8200 8100 8140 2011/11/28
2011/11/28 8300 8420 8290 8400 2011/11/29
2011/11/29 8460 8500 8420 8440 2011/11/30
2011/11/30 8400 8650 8390 8620 2011/12/1
2011/12/1 8600 8630 8560 8590 2011/12/2
2011/12/2 8660 8760 8650 8670 2011/12/5
2011/12/5 8680 8730 8670 8720 2011/12/6
2011/12/6 8560 8620 8540 8620 2011/12/7
2011/12/7 8710 8720 8620 8680 2011/12/8
2011/12/8 8670 8700 8550 8580 2011/12/9
2011/12/9 8510 8630 8490 8630 2011/12/12
2011/12/12 8600 8610 8510 8510 2011/12/13
2011/12/13 8560 8610 8550 8570 2011/12/14
2011/12/14 8510 8520 8420 8450 2011/12/15
2011/12/15 8370 8430 8360 8410 2011/12/16
2011/12/16 8430 8440 8350 8370 2011/12/19
2011/12/19 8320 8360 8290 8310 2011/12/20
2011/12/20 8330 8450 8320 8450 2011/12/21
2011/12/21 8450 8500 8380 8410 2011/12/22
2011/12/22 8390 8450 8380 8440 2011/12/26
2011/12/26 8450 8460 8430 8440 2011/12/27
2011/12/27 8460 8470 8440 8460 2011/12/28
2011/12/28 8410 8440 8360 8370 2011/12/29
2011/12/29 8400 8420 8360 8420 2011/12/30
2011/12/30 8450 8460 8420 8420 2012/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました