人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り159日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは729日。
《今日の名言シャワー》
「悲しいかな、恐ろしい不信とはあなた自身に対する不信のことなのだ。」
(トーマス・カーライル:イギリスの思想家)
お早うございます。
日経225先物トレード
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22570 | 22520 |
高値 | 22630 | 22650 |
安値 | 22520 | 22490 |
終値 | 22600 | 22600 |
前日比 | 90 | 50 |
終-始 | 30 | 80 |
高-安 | 110 | 160 |
NT倍率 | 12.88 | 12.84 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22575 | 22610 |
高値 | 22630 | 22645 |
安値 | 22520 | 22490 |
終値 | 22600 | 22605 |
前日比 | 95 | 60 |
終-始 | 25 | -5 |
高-安 | 110 | 155 |
NT倍率 | 12.88 | 12.87 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1752 | 1754 |
高値 | 1757.5 | 1765.5 |
安値 | 1750.5 | 1747 |
終値 | 1754 | 1759.5 |
前日比 | 5 | 8.5 |
終-始 | 2 | 5.5 |
高-安 | 7 | 18.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1751.5 | 1755 |
高値 | 1757.5 | 1765.5 |
安値 | 1750.75 | 1746.5 |
終値 | 1754 | 1756 |
前日比 | 6 | 7 |
終-始 | 2.5 | 1 |
高-安 | 6.75 | 19 |
●NYDOW | ||
始値 | 25183.7 | |
高値 | 25432.87 | |
安値 | 25113.55 | |
終値 | 25414.1 | |
前日比 | 172.16 | |
終-始 | 230.4 | |
高-安 | 319.32 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7839.09 | |
高値 | 7933.31 | |
安値 | 7838.76 | |
終値 | 7932.24 | |
前日比 | 91.47 | |
終-始 | 93.15 | |
高-安 | 94.55 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2817.73 | |
高値 | 2848.03 | |
安値 | 2817.73 | |
終値 | 2846.07 | |
前日比 | 25.67 | |
終-始 | 28.34 | |
高-安 | 30.3 |
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)
システムトレード結果
トレード結果概要
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
ノーサイン
◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)
ノーサイン
◆日足寄り引け(DUD_NC)
22575円売り(8:45)が引け(15:15)で-25円
◆5分足スウィング(CTW_SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
狭いレンジでの動きで終始。
5分足の2本、一昨日に引き続きカウンター戦略選択でしたが、エントリー条件は満足せずでノーサイン。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
トレード結果詳細
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
TOTAL | |||||
当日 | 売買サイン | 売 | |||
仕掛価格 | 22575 | ||||
決済価格 | 22600 | ||||
決済方法 | 引成 | ||||
損益額 | -25 | 0 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -30 | -40 | -295 | 0 |
利益額 | 875 | 290 | 410 | 0 | |
損失額 | -905 | -330 | -705 | 0 | |
取引数 | 12 | 8 | 11 | 17 | |
利益数 | 6 | 3 | 4 | 17 | |
損失数 | 6 | 5 | 7 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | -2.50 | -5.00 | -26.82 | 0.00 | |
平均利益額 | 145.83 | 96.67 | 102.50 | 0.00 | |
平均損失額 | -150.83 | -66.00 | -100.71 | ||
勝率 | 50.00 | 37.50 | 36.36 | 100.00 | |
PF | 0.97 | 0.88 | 0.58 | ||
POR | 0.97 | 1.46 | 1.02 | ||
当年 | 損益額 | 675 | -60 | 535 | -475 |
利益額 | 4670 | 5365 | 6570 | 2385 | |
損失額 | -3995 | -5425 | -6035 | -2860 | |
取引数 | 74 | 85 | 94 | 70 | |
利益数 | 36 | 37 | 41 | 47 | |
損失数 | 38 | 48 | 52 | 23 | |
引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平均損益額 | 9.12 | -0.71 | 5.69 | -6.79 | |
平均利益額 | 129.72 | 145.00 | 160.24 | 50.74 | |
平均損失額 | -105.13 | -113.02 | -116.06 | -124.35 | |
勝率 | 48.65 | 43.53 | 43.62 | 67.14 | |
PF | 1.17 | 0.99 | 1.09 | 0.83 | |
POR | 1.23 | 1.28 | 1.38 | 0.41 | |
通算 | 損益額 | 78310 | 30425 | 30165 | 30725 |
利益額 | 184525 | 78005 | 84425 | 73025 | |
損失額 | -106215 | -47580 | -54260 | -42300 | |
取引数 | 2893 | 1249 | 1365 | 871 | |
利益数 | 1649 | 683 | 738 | 430 | |
損失数 | 1169 | 549 | 608 | 439 | |
引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
平均損益額 | 27.07 | 24.36 | 22.10 | 35.28 | |
平均利益額 | 111.90 | 114.21 | 114.40 | 169.83 | |
平均損失額 | -90.86 | -86.67 | -89.24 | -96.36 | |
勝率 | 57.00 | 54.68 | 54.07 | 49.37 | |
PF | 1.74 | 1.64 | 1.56 | 1.73 | |
POR | 1.23 | 1.32 | 1.28 | 1.76 | |
最大損益額 | 78825 | 30875 | 31050 | 32290 | |
現在ドローダウン | 515 | 450 | 885 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注)
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(カウンターを選択する割合を少し高めてもみ合いに強くした、、、つもりです。)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード結果
1:22580円買い(8:54)、22595円利確(9:06)で+15円
2:222580円買い(10:20)、22605円利確(10:21)で+25円
1回目のトライ、エントリー後、利確620円と損切560円のW指値注文。
ゲッツかと思ったのですが、620円タッチも積み残され下げられたので焦って利確。
焦らずW指値注文のままにしておけばゲッツでした。
心トレ
呼吸法
名言シャワー
元気ソングシャワー
アファメーション
体トレ
体重 71.9kg
ウォーキング 7km(途中、懸垂20回、脚上げ腕立て65回)
筋トレ
・ワンハンドダンベルカール
重量 17.5㎏
回数 15,15,15
・コンセントレーションカール
重量 15㎏
回数 15,15,15
・ワンハンドダンベルリストカール
重量 17.5㎏
回数 12,12,12
・ロシアンツイスト
重量 15㎏
回数 左右20,20
・プランク
時間 60秒
回数 1