円本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り251日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは821日。
主要指数値動きチェック
NYダウ
◆日足チャート
前日比-424.56ドル。
ドル円
◆日足チャート
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・MA並び順:長(200)< 短(25)<中(75)
◆15分足チャート
・MA並び順:短(25)< 長(225)< 中(75)
◆過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
2018/3/28 | 300 | 460 | 595 |
2018/3/29 | 315 | 450 | 650 |
2018/3/30 | 210 | 60 | 210 |
2018/4/2 | 250 | 675 | 210 |
2018/4/3 | 485 | 285 | 485 |
2018/4/4 | 225 | 545 | 545 |
2018/4/5 | 290 | 265 | 465 |
2018/4/6 | 205 | 390 | 435 |
2018/4/9 | 230 | 260 | 290 |
2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
2018/4/24 | 150 | 390 | 390 |
平均 | 257 | 305 | 382 |
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22240 | 22290 |
高値 | 22300 | 22350 |
安値 | 22150 | 21960 |
終値 | 22280 | 22070 |
前日比 | 180 | -140 |
終-始 | 40 | -220 |
高-安 | 150 | 390 |
NT倍率 | 12.59 | 12.58 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22250 | 22285 |
高値 | 22300 | 22350 |
安値 | 22150 | 21960 |
終値 | 22275 | 22070 |
前日比 | 175 | -135 |
終-始 | 25 | -215 |
高-安 | 150 | 390 |
NT倍率 | 12.59 | 12.59 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 17635 | 1769.5 |
高値 | 1771 | 1773.5 |
安値 | 1756 | 1747 |
終値 | 1769 | 1754 |
前日比 | 17 | -7.5 |
終-始 | -15866 | -15.5 |
高-安 | 15 | 26.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1763 | 1770 |
高値 | 1771 | 1773.75 |
安値 | 1756 | 1747.25 |
終値 | 1769.75 | 1753 |
前日比 | 18.25 | -7.25 |
終-始 | 6.75 | -17 |
高-安 | 15 | 26.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 24579.94 | |
高値 | 24579.94 | |
安値 | 23828.73 | |
終値 | 24024.13 | |
前日比 | -424.56 | |
終-始 | -555.81 | |
高-安 | 751.21 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7160.77 | |
高値 | 7171.67 | |
安値 | 6961.52 | |
終値 | 7007.35 | |
前日比 | -121.25 | |
終-始 | -153.42 | |
高-安 | 210.15 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2680.8 | |
高値 | 2683.55 | |
安値 | 2617.32 | |
終値 | 2634.56 | |
前日比 | -35.73 | |
終-始 | -46.24 | |
高-安 | 66.23 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22230 | 22210 |
高値 | 22365 | 22350 |
安値 | 21985 | 21965 |
清算値 | 22095 | 22075 |
前日比 | -115 | -115 |
終-始 | -135 | -135 |
高-安 | 380 | 385 |
トレード結果
システムトレード
◆5分足スウィング(CTW_SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
22230円買いが+95円で利確
◆日足寄り引け(DUD_NC)
22250円買いが引けで+25円
◆雑感
CTW_DT、朝4時頃起きてロボットを見てみると、トレーリングストップが発動して利確してくれていた。
辛抱、辛抱だったフラット期間、抜け出るまであと90円。
一昨日は戻されてしまった。
今日はどうなることやらだ。
期待は禁物。
ただ結果を受け入れるだけだ。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
◆トレード結果詳細
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |
TOTAL | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | |
仕掛価格 | 22250 | 22230 | ||
決済価格 | 22275 | 22325 | ||
決済方法 | 引成 | 利確 | ||
損益額 | 25 | 95 | 0 | |
当月 | 損益額 | 305 | 490 | 0 |
利益額 | 410 | 1040 | 0 | |
損失額 | -105 | -550 | 0 | |
取引数 | 8 | 12 | 0 | |
利益数 | 5 | 8 | 0 | |
損失数 | 3 | 4 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 38.13 | 40.83 | ||
平均利益額 | 82.00 | 130.00 | ||
平均損失額 | -35.00 | -137.50 | ||
勝率 | 62.50 | 66.67 | ||
PF | 3.90 | 1.89 | ||
POR | 2.34 | 0.95 | ||
当年 | 損益額 | 905 | 300 | -475 |
利益額 | 3045 | 3960 | 2385 | |
損失額 | -2140 | -3660 | -2860 | |
取引数 | 44 | 54 | 41 | |
利益数 | 21 | 24 | 18 | |
損失数 | 23 | 30 | 23 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 20.57 | 5.56 | -11.59 | |
平均利益額 | 145.00 | 165.00 | 132.50 | |
平均損失額 | -93.04 | -122.00 | -124.35 | |
勝率 | 47.73 | 44.44 | 43.90 | |
PF | 1.42 | 1.08 | 0.83 | |
POR | 1.56 | 1.35 | 1.07 | |
通算 | 損益額 | 78540 | 30785 | 30725 |
利益額 | 182900 | 76600 | 73025 | |
損失額 | -104360 | -45815 | -42300 | |
取引数 | 2863 | 1218 | 842 | |
利益数 | 1634 | 670 | 401 | |
損失数 | 1154 | 531 | 439 | |
引分数 | 75 | 17 | 2 | |
平均損益額 | 27.43 | 25.28 | 36.49 | |
平均利益額 | 111.93 | 114.33 | 182.11 | |
平均損失額 | -90.43 | -86.28 | -96.36 | |
勝率 | 57.07 | 55.01 | 47.62 | |
PF | 1.75 | 1.67 | 1.73 | |
POR | 1.24 | 1.33 | 1.89 | |
最大損益額 | 78565 | 30875 | 32290 | |
現在ドローダウン | 25 | 90 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
(注)
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。