本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。
おはようございます。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り289日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは859日となりました。
アップが遅れました。
16日の日経225先物の値動きです。
まず、
日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓
そして
日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓
マイシステムは
◆5分足スウィング(CTW_SW)
15日に最大ドローダウンが1500円を超えましたので、取り敢えずリアル運用は中断します。
現在のようなトレンドレスで短いサイクルで上下する局面にも対応できる仕組み作りを模索してみて、そのバージョンでも過去のパフォーマンスが下がらないと確認できた場合は改良版で実運用を再開する予定です。
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
ノーサイン
◆日足寄り引け(DUD_NC)
21655円売りエントリーが引けで+215円
という結果でした。
これで
当月実現損益は
CTW_SWが-630円
CTW_DTが-320円
DUD_NCが+230円
当年実現損益は
CTW_SWが-475円
CTW_DTが-315円
DUD_NCが+595円
現在のドローダウンは
CTW_SWが1565円/最大1565円
CTW_DTが705円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円
となりました。
シストレを志向して早10年。
つくづく感じる事はトレンドレス局面の難しさ。
2009年、2008年のリーマンショックによる大暴落の後ということで、変動幅は大きいもののトリッキーな値動きに悩まさ、2010年~2012年は底値圏での値動きのないトレンドレス局面で苦戦。
そして、今回の天井圏でも2017年前半は低ボラに、2017年12月からは波長の短さに苦しめられています。
都度、めげそうになります。
そして実際めげて中断した事も何度もあります。
しかし、多くの時間を割いてきたシストレをあきらめきれずここまで来ています。
今回も少々めげましたが、ネバーギブアップです。
こうなると少々おおげさになりますが、ライフワークの一つということで意地でも継続してやろうかと思います。
但し、現実的に考えると全ての局面をシストレでカバーするという事は少々無理があるのかもしれません。
ということで、今後はサポート値やレジスタン値はファジーな能力のある人間が把握し、その情報を朝ロボットに与えて後は自動でカウンターでエントリーさせる等という半自動シストレ的なことも試していこうかと思っています。
あと、心臓によくないと思って封印していた裁量トレードの再開に向けてのトレーニングもそろそろ始めてみようかと思います。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
来週も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21650 | 21430 |
高値 | 21690 | 21510 |
安値 | 21430 | 21330 |
終値 | 21440 | 21400 |
前日比 | -200 | -250 |
終-始 | -210 | -30 |
高-安 | 260 | 180 |
NT倍率 | 12.49 | 12.49 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21655 | 21435 |
高値 | 21685 | 21510 |
安値 | 21435 | 21330 |
終値 | 21440 | 21405 |
前日比 | -200 | -255 |
終-始 | -215 | -30 |
高-安 | 250 | 180 |
NT倍率 | 12.51 | 12.50 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1728 | 1715.5 |
高値 | 1731 | 1721 |
安値 | 1715 | 1706 |
終値 | 1716 | 1713.5 |
前日比 | -11.5 | -15.5 |
終-始 | -12 | -2 |
高-安 | 16 | 15 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1728 | 1715 |
高値 | 1730.75 | 1721 |
安値 | 1714.5 | 1706.75 |
終値 | 1714.5 | 1712.5 |
前日比 | -13 | -17.5 |
終-始 | -13.5 | -2.5 |
高-安 | 16.25 | 14.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 24877.34 | |
高値 | 25031 | |
安値 | 24857.09 | |
終値 | 24946.51 | |
前日比 | 72.85 | |
終-始 | 69.17 | |
高-安 | 173.91 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7504.37 | |
高値 | 7514.21 | |
安値 | 7473.68 | |
終値 | 7481.99 | |
前日比 | 0.25 | |
終-始 | -22.38 | |
高-安 | 40.53 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2750.57 | |
高値 | 2761.85 | |
安値 | 2749.97 | |
終値 | 2752.01 | |
前日比 | 4.68 | |
終-始 | 1.44 | |
高-安 | 11.88 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21700 | 21640 |
高値 | 21730 | 21680 |
安値 | 21385 | 21335 |
清算値 | 21470 | 21415 |
前日比 | -235 | -240 |
終-始 | -230 | -225 |
高-安 | 345 | 345 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
平均 | 328 | 378 | 502 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | |||
仕掛価格 | 21655 | ||||
決済価格 | 21440 | ||||
決済方法 | 引成 | ||||
損益額 | 215 | 0 | 0 | ||
当月 | 損益額 | 230 | -320 | -630 | |
利益額 | 610 | 575 | 260 | ||
損失額 | -380 | -895 | -890 | ||
取引数 | 9 | 10 | 11 | ||
利益数 | 4 | 2 | 3 | ||
損失数 | 5 | 8 | 8 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 25.56 | -32.00 | -57.27 | ||
平均利益額 | 152.50 | 287.50 | 86.67 | ||
平均損失額 | -76.00 | -111.88 | -111.25 | ||
勝率 | 44.44 | 20.00 | 27.27 | ||
PF | 1.61 | 0.64 | 0.29 | ||
POR | 2.01 | 2.57 | 0.78 | ||
当年 | 損益額 | 595 | -315 | -475 | |
利益額 | 2280 | 2065 | 2385 | ||
損失額 | -1685 | -2380 | -2860 | ||
取引数 | 31 | 34 | 41 | ||
利益数 | 14 | 13 | 18 | ||
損失数 | 17 | 21 | 23 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 19.19 | -9.26 | -11.59 | ||
平均利益額 | 162.86 | 158.85 | 132.50 | ||
平均損失額 | -99.12 | -113.33 | -124.35 | ||
勝率 | 45.16 | 38.24 | 43.90 | ||
PF | 1.35 | 0.87 | 0.83 | ||
POR | 1.64 | 1.40 | 1.07 | ||
通算 | 損益額 | 78230 | 30170 | 30725 | |
利益額 | 182135 | 74705 | 73025 | ||
損失額 | -103905 | -44535 | -42300 | ||
取引数 | 2850 | 1198 | 842 | ||
利益数 | 1627 | 659 | 401 | ||
損失数 | 1148 | 522 | 439 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.45 | 25.18 | 36.49 | ||
平均利益額 | 111.95 | 113.36 | 182.11 | ||
平均損失額 | -90.51 | -85.32 | -96.36 | ||
勝率 | 57.09 | 55.01 | 47.62 | ||
PF | 1.75 | 1.68 | 1.73 | ||
POR | 1.24 | 1.33 | 1.89 | ||
最大損益額 | 78230 | 30875 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 0 | 705 | 1565 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード