本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り298日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは868日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、主要3指数共前日比プラスで終了、
日経225先物はトレンドレスな動きで終始しました。
マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21500円買いが-115円、21385円ドテン売りが+115利確、21385円買いが-40円ロスカット、21345円ドテン売りが-25円ロスカット、21370円4ドテン買いはホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21350円売りが-30円MSQにより日中引けで終了
日足寄り引け(DUD_NC):21500円売りが-180円ロスカット
という結果でした。
これで
当月実現損益は
CTW_SWが-65円
CTW_DTが+150円
DUD_NCが-125円
当年実現損益は
CTW_SWが+90円
CTW_DTが+155円
DUD_NCが+240円
現在のドローダウンは
CTW_SWが+220円/最大1425円
CTW_DTが+235円/最大1125円
DUD_NCが+1000円/最大1365円
となりました。
上下に振られて散々な結果でした。
特にCTW_SWは基準としている移動平均に纏わりつかれたという感じです。
トレード5回は初めてかもしれません。
ドテンが多いというのも悪い兆候です。
ボラが小さい場合のトレンドレス局面は変動幅や移動平均等の傾斜を見て、エントリーを回避したりトレンドレス局面用のエントリーを適応したりとそれなりに対処しています。
ただ同じトレンドレスでも短い周期でのそれなりにボラのある波動には対応できていません。
波動のサイクルが短いということをなにかしらの方法で把握しなければならないわけですが、その為にはピークアンドボトムのような考え方で過去の高値と安値を特定していかなければならないわけで、それがなかなか私のような凡人の頭ではやっかいです。
仮にある程度局面分析できたとしても私のレベルでは遡るテクニカル指標の本数を少なくするぐらいしかできません。たぶん少なくしても遅行の問題で逆逆に動かれて余計やられてしまうかもしれません。
ボラありトレンドレスの局面は今後の研究課題です。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21500 | 21190 |
高値 | 21510 | 21440 |
安値 | 21290 | 21140 |
終値 | 21380 | 21440 |
前日比 | 180 | -10 |
終-始 | -120 | 250 |
高-安 | 220 | 300 |
NT倍率 | 12.54 | 12.53 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21500 | 21195 |
高値 | 21505 | 21440 |
安値 | 21290 | 21145 |
終値 | 21380 | 21440 |
前日比 | 190 | -10 |
終-始 | -120 | 245 |
高-安 | 215 | 295 |
NT倍率 | 12.54 | 12.52 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1719.5 | 1691 |
高値 | 1722 | 1712 |
安値 | 1704.5 | 1687.5 |
終値 | 1705.5 | 1711 |
前日比 | 4.5 | -8 |
終-始 | -14 | 20 |
高-安 | 17.5 | 24.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1720.75 | 1692 |
高値 | 1722 | 1713 |
安値 | 1704.75 | 1687.5 |
終値 | 1705 | 1713 |
前日比 | 5.75 | -5 |
終-始 | -15.75 | 21 |
高-安 | 17.25 | 25.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 24853.41 | |
高値 | 24950.49 | |
安値 | 24703.05 | |
終値 | 24895.21 | |
前日比 | 93.85 | |
終-始 | 41.8 | |
高-安 | 247.44 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7422.77 | |
高値 | 7435.01 | |
安値 | 7391.5 | |
終値 | 7427.95 | |
前日比 | 31.3 | |
終-始 | 5.18 | |
高-安 | 43.51 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2732.75 | |
高値 | 2740.45 | |
安値 | 2722.65 | |
終値 | 2738.97 | |
前日比 | 12.17 | |
終-始 | 6.22 | |
高-安 | 17.8 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21355 | 21300 |
高値 | 21545 | 21475 |
安値 | 21180 | 21110 |
清算値 | 21535 | 21465 |
前日比 | 85 | 25 |
終-始 | 180 | 165 |
高-安 | 365 | 365 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/1/25 | 195 | 315 | 375 |
2018/1/26 | 205 | 215 | 220 |
2018/1/29 | 220 | 160 | 300 |
2018/1/30 | 360 | 240 | 480 |
2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
平均 | 317 | 369 | 491 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | トレード4 | トレード5 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
仕掛価格 | 21500 | 21350 | 21500 | 21385 | 21385 | 21345 | 21370 | ||
決済価格 | 21320 | 21380 | 21385 | 21270 | 21345 | 21370 | |||
決済方法 | 損切 | 引成 | ドテン | 利確 | ドテン | ドテン | 保有中 | ||
損益額 | -180 | -30 | -40 | -115 | 115 | -40 | -25 | ||
当月 | 損益額 | -125 | 150 | -65 | |||||
利益額 | 145 | 575 | 230 | ||||||
損失額 | -270 | -425 | -295 | ||||||
取引数 | 5 | 6 | 5 | ||||||
利益数 | 1 | 2 | 2 | ||||||
損失数 | 4 | 4 | 3 | ||||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均損益額 | -25.00 | 25.00 | -13.00 | ||||||
平均利益額 | 145.00 | 287.50 | 115.00 | ||||||
平均損失額 | -67.50 | -106.25 | -98.33 | ||||||
勝率 | 20.00 | 33.33 | 40.00 | ||||||
PF | 0.54 | 1.35 | 0.78 | ||||||
POR | 2.15 | 2.71 | 1.17 | ||||||
当年 | 損益額 | 240 | 155 | 90 | |||||
利益額 | 1815 | 2065 | 2355 | ||||||
損失額 | -1575 | -1910 | -2265 | ||||||
取引数 | 27 | 30 | 35 | ||||||
利益数 | 11 | 13 | 17 | ||||||
損失数 | 16 | 17 | 18 | ||||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均損益額 | 8.89 | 5.17 | 2.57 | ||||||
平均利益額 | 165.00 | 158.85 | 138.53 | ||||||
平均損失額 | -98.44 | -112.35 | -125.83 | ||||||
勝率 | 40.74 | 43.33 | 48.57 | ||||||
PF | 1.15 | 1.08 | 1.04 | ||||||
POR | 1.68 | 1.41 | 1.10 | ||||||
通算 | 損益額 | 77875 | 30640 | 31290 | |||||
利益額 | 181670 | 74705 | 72995 | ||||||
損失額 | -103795 | -44065 | -41705 | ||||||
取引数 | 2846 | 1194 | 836 | ||||||
利益数 | 1624 | 659 | 400 | ||||||
損失数 | 1147 | 518 | 434 | ||||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||||
平均損益額 | 27.36 | 25.66 | 37.43 | ||||||
平均利益額 | 111.87 | 113.36 | 182.49 | ||||||
平均損失額 | -90.49 | -85.07 | -96.09 | ||||||
勝率 | 57.06 | 55.19 | 47.85 | ||||||
PF | 1.75 | 1.70 | 1.75 | ||||||
POR | 1.24 | 1.33 | 1.90 | ||||||
最大損益額 | 78095 | 30875 | 32290 | ||||||
現在ドローダウン | 220 | 235 | 1000 | ||||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード