本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り320日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは890日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、主要3指数は大幅上昇、
日経225先物は方向感なく上下に荒い動きで終始。
マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21275円買いが-140円ロスカット、20945円売りが-140円ロスカット、現在21305円買いで保有中
5分足デイトレ(CTW_DT):21160円売りが-110円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。
これで、
当月損益は
CTW_SWが-610円
CTW_DTが-465円
DUD_NCが+310円
当年損益は
CTW_SWが+85円
CTW_DTが-560円
DUD_NCが+460円
現在のドローダウンは
CTW_SWが1005円/最大1425円
CTW_DTが820円/最大1125円
DUD_NCが0円/最大1365円
サイクルが全く合いません。
方向感なく上下に振られ、逆逆にシグナルが出てしまっていますね。
5分足の2本はドローダウンも最大に近づいています。
難しい局面が続いています。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21210 | 21230 |
高値 | 21350 | 21460 |
安値 | 20920 | 20930 |
終値 | 21180 | 21460 |
前日比 | 10 | 270 |
終-始 | -30 | 230 |
高-安 | 430 | 530 |
NT倍率 | 12.43 | 12.43 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21215 | 21230 |
高値 | 21350 | 21465 |
安値 | 20915 | 20920 |
終値 | 21180 | 21460 |
前日比 | 10 | 265 |
終-始 | -35 | 230 |
高-安 | 435 | 545 |
NT倍率 | 12.38 | 12.44 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1716 | 1708 |
高値 | 1724.5 | 1727.5 |
安値 | 1690 | 1686 |
終値 | 1704 | 1727 |
前日比 | -4 | 11 |
終-始 | -12 | 19 |
高-安 | 34.5 | 41.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1715 | 1708.5 |
高値 | 1724.25 | 1727.5 |
安値 | 1690 | 1686.5 |
終値 | 1710.5 | 1725.75 |
前日比 | 3.25 | 7.25 |
終-始 | -4.5 | 17.25 |
高-安 | 34.25 | 41 |
●NYDOW | ||
始値 | 24535.82 | |
高値 | 24925.95 | |
安値 | 24490.36 | |
終値 | 24893.49 | |
前日比 | 253.04 | |
終-始 | 357.67 | |
高-安 | 435.59 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6979.24 | |
高値 | 7152.05 | |
安値 | 6977.07 | |
終値 | 7143.62 | |
前日比 | 130.11 | |
終-始 | 164.38 | |
高-安 | 174.98 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2651.21 | |
高値 | 2702.1 | |
安値 | 2648.87 | |
終値 | 2698.63 | |
前日比 | 35.69 | |
終-始 | 47.42 | |
高-安 | 53.23 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21280 | 21225 |
高値 | 21530 | 21510 |
安値 | 20945 | 20915 |
清算値 | 21525 | 21495 |
前日比 | 290 | 290 |
終-始 | 245 | 270 |
高-安 | 585 | 595 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2017/12/28 | 230 | 70 | 230 |
2017/12/29 | 140 | 80 | 155 |
2018/1/4 | 415 | 250 | 595 |
2018/1/5 | 225 | 110 | 310 |
2018/1/9 | 235 | 170 | 240 |
2018/1/10 | 135 | 210 | 305 |
2018/1/11 | 145 | 120 | 145 |
2018/1/12 | 190 | 200 | 260 |
2018/1/15 | 155 | 70 | 155 |
2018/1/16 | 265 | 350 | 350 |
2018/1/17 | 160 | 315 | 410 |
2018/1/18 | 435 | 175 | 435 |
2018/1/19 | 150 | 145 | 180 |
2018/1/22 | 140 | 170 | 265 |
2018/1/23 | 240 | 235 | 265 |
2018/1/24 | 185 | 360 | 465 |
2018/1/25 | 195 | 315 | 375 |
2018/1/26 | 205 | 215 | 220 |
2018/1/29 | 220 | 160 | 300 |
2018/1/30 | 360 | 240 | 480 |
2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
平均 | 292 | 304 | 431 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 21160 | 21275 | 20945 | 21305 | |||
決済価格 | 21270 | 21135 | 21085 | ||||
決済方法 | 損切 | 損切 | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | 0 | -110 | -280 | -140 | -140 | ||
当月 | 損益額 | 310 | -465 | -610 | |||
利益額 | 870 | 335 | 510 | ||||
損失額 | -560 | -800 | -1120 | ||||
取引数 | 7 | 9 | 13 | ||||
利益数 | 3 | 3 | 5 | ||||
損失数 | 4 | 6 | 8 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 44.29 | -51.67 | -46.92 | ||||
平均利益額 | 290.00 | 111.67 | 102.00 | ||||
平均損失額 | -140.00 | -133.33 | -140.00 | ||||
勝率 | 42.86 | 33.33 | 38.46 | ||||
PF | 1.55 | 0.42 | 0.46 | ||||
POR | 2.07 | 0.84 | 0.73 | ||||
当年 | 損益額 | 460 | -530 | 85 | |||
利益額 | 1380 | 805 | 1775 | ||||
損失額 | -920 | -1335 | -1690 | ||||
取引数 | 16 | 19 | 24 | ||||
利益数 | 7 | 7 | 11 | ||||
損失数 | 9 | 12 | 13 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 28.75 | -27.89 | 3.54 | ||||
平均利益額 | 197.14 | 115.00 | 161.36 | ||||
平均損失額 | -102.22 | -111.25 | -130.00 | ||||
勝率 | 43.75 | 36.84 | 45.83 | ||||
PF | 1.50 | 0.60 | 1.05 | ||||
POR | 1.93 | 1.03 | 1.24 | ||||
通算 | 損益額 | 78095 | 29955 | 31285 | |||
利益額 | 181235 | 73445 | 72415 | ||||
損失額 | -103140 | -43490 | -41130 | ||||
取引数 | 2835 | 1183 | 825 | ||||
利益数 | 1620 | 653 | 394 | ||||
損失数 | 1140 | 513 | 429 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.55 | 25.32 | 37.92 | ||||
平均利益額 | 111.87 | 112.47 | 183.79 | ||||
平均損失額 | -90.47 | -84.78 | -95.87 | ||||
勝率 | 57.14 | 55.20 | 47.76 | ||||
PF | 1.76 | 1.69 | 1.76 | ||||
POR | 1.24 | 1.33 | 1.92 | ||||
最大損益額 | 78095 | 30775 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 0 | 820 | 1005 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード