人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り81日、オリンピックまでは1017日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20670 | 20830 |
高値 | 20830 | 20840 |
安値 | 20650 | 20740 |
終値 | 20830 | 20810 |
前日比 | 120 | 160 |
終-始 | 160 | -20 |
高-安 | 180 | 100 |
NT倍率 | 12.29 | 12.27 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20670 | 20830 |
高値 | 20830 | 20835 |
安値 | 20655 | 20740 |
終値 | 20825 | 20810 |
前日比 | 120 | 165 |
終-始 | 155 | -20 |
高-安 | 175 | 95 |
NT倍率 | 12.28 | 12.27 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1683.5 | 1695.5 |
高値 | 1696.5 | 1696 |
安値 | 1682.5 | 1689 |
終値 | 1695.5 | 1696 |
前日比 | 8 | 12 |
終-始 | 12 | 0.5 |
高-安 | 14 | 7 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1683.5 | 1695.5 |
高値 | 1696.5 | 1696.25 |
安値 | 1683 | 1689.25 |
終値 | 1696.5 | 1695.5 |
前日比 | 9.5 | 13.75 |
終-始 | 13 | 0 |
高-安 | 13.5 | 7 |
●NYDOW | ||
始値 | 22784.74 | |
高値 | 22800.51 | |
安値 | 22770.99 | |
終値 | 22830.68 | |
前日比 | 69.61 | |
終-始 | 45.94 | |
高-安 | 29.52 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6602.49 | |
高値 | 6608.3 | |
安値 | 6561.78 | |
終値 | 6587.25 | |
前日比 | 7.52 | |
終-始 | -15.24 | |
高-安 | 46.52 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2549.99 | |
高値 | 2555.23 | |
安値 | 2544.86 | |
終値 | 2550.64 | |
前日比 | 5.91 | |
終-始 | 0.65 | |
高-安 | 10.37 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20735 | 20690 |
高値 | 20875 | 20840 |
安値 | 20695 | 20655 |
清算値 | 20855 | 20815 |
前日比 | 135 | 125 |
終-始 | 120 | 125 |
高-安 | 180 | 185 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | ||||
仕掛価格 | 20445 | |||||
決済価格 | ||||||
決済方法 | 保有中 | |||||
損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 85 | -70 | ||
利益額 | 0 | 90 | 0 | |||
損失額 | 0 | -5 | -70 | |||
取引数 | 0 | 2 | 1 | |||
利益数 | 0 | 1 | 0 | |||
損失数 | 0 | 1 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 42.50 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 90.00 | |||||
平均損失額 | -5.00 | -70.00 | ||||
勝率 | 50.00 | 0.00 | ||||
PF | 18.00 | 0.00 | ||||
POR | 18.00 | |||||
当年 | 損益額 | 520 | 1570 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5645 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4075 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 133 | 94 | |||
利益数 | 41 | 71 | 50 | |||
損失数 | 32 | 61 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.80 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.51 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -66.80 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.38 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.39 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30215 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70685 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40470 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1132 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 628 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 487 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.69 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.56 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.48 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30220 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 5 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。