指数時系列データ:ニューヨークダウ:日足:2000年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2000/1/3 11501.85 11522.01 11305.69 11357.51
2000/1/4 11349.75 11350.06 10986.45 10997.93
2000/1/5 10989.37 11215.10 10938.67 11122.65
2000/1/6 11113.37 11313.45 11098.45 11253.26
2000/1/7 11247.06 11528.14 11239.92 11522.56
2000/1/10 11532.48 11638.28 11532.48 11572.20
2000/1/11 11568.47 11663.10 11502.70 11511.08
2000/1/12 11506.73 11612.53 11505.18 11551.10
2000/1/13 11558.24 11656.58 11524.11 11582.43
2000/1/14 11619.35 11750.28 11612.53 11722.98
2000/1/18 11719.19 11720.12 11546.45 11560.72
2000/1/19 11535.24 11574.68 11456.01 11489.36
2000/1/20 11490.29 11558.70 11274.98 11351.30
2000/1/21 11356.26 11387.60 11232.48 11251.71
2000/1/24 11251.94 11366.50 10917.27 11008.17
2000/1/25 11010.96 11079.52 10883.45 11029.89
2000/1/26 11025.85 11131.03 11002.58 11032.99
2000/1/27 11035.55 11164.14 10915.40 11028.02
2000/1/28 11024.92 11024.92 10735.77 10738.87
2000/1/31 10735.77 10956.67 10701.64 10940.53
2000/2/1 10937.74 11073.32 10907.96 11041.05
2000/2/2 11037.64 11118.93 10987.07 11003.20
2000/2/3 11010.48 11079.52 10842.26 11013.44
2000/2/4 11014.37 11089.45 10943.02 10963.80
2000/2/7 10965.97 10970.94 10846.22 10905.79
2000/2/8 10904.26 11023.06 10904.26 10957.60
2000/2/9 10948.82 10948.82 10698.85 10699.16
2000/2/10 10697.92 10738.25 10606.40 10643.63
2000/2/11 10638.64 10638.64 10356.96 10425.21
2000/2/14 10431.65 10549.00 10430.80 10519.84
2000/2/15 10520.15 10763.07 10494.48 10718.09
2000/2/16 10711.82 10741.67 10561.41 10561.41
2000/2/17 10565.76 10671.86 10454.61 10514.57
2000/2/18 10514.57 10517.75 10199.98 10219.52
2000/2/22 10219.83 10336.79 10103.80 10304.84
2000/2/23 10294.82 10338.35 10164.92 10225.73
2000/2/24 10242.48 10248.06 9942.78 10092.63
2000/2/25 10090.77 10132.42 9836.06 9862.12
2000/2/28 9854.66 10156.54 9842.57 10038.65
2000/2/29 10039.58 10204.94 10029.96 10128.31
2000/3/1 10128.11 10186.33 10084.56 10137.93
2000/3/2 10135.44 10212.39 10103.49 10164.92
2000/3/3 10171.12 10443.52 10171.12 10367.20
2000/3/6 10358.96 10383.95 10121.48 10170.50
2000/3/7 10197.61 10229.14 9752.68 9796.03
2000/3/8 9800.69 9918.89 9731.81 9856.53
2000/3/9 9855.29 10010.73 9738.95 10010.73
2000/3/10 10008.55 10091.39 9907.26 9928.82
2000/3/13 9911.22 9998.55 9735.54 9947.13
2000/3/14 9957.67 10043.30 9811.24 9811.24
2000/3/15 9808.15 10180.20 9776.49 10131.41
2000/3/16 10139.58 10632.46 10138.34 10630.60
2000/3/17 10629.98 10763.38 10567.31 10595.23
2000/3/20 10594.75 10727.71 10586.99 10680.24
2000/3/21 10680.24 10907.34 10603.61 10907.34
2000/3/22 10916.96 10917.27 10789.13 10866.70
2000/3/23 10884.38 11136.61 10831.02 11119.86
2000/3/24 11107.45 11234.65 11045.09 11112.72
2000/3/27 11093.25 11170.82 10982.73 11025.85
2000/3/28 11023.68 11094.34 10932.78 10936.11
2000/3/29 10939.05 11101.55 10910.75 11018.72
2000/3/30 11008.17 11144.06 10916.34 10980.25
2000/3/31 10993.28 11107.76 10921.92 10921.92
2000/4/3 10863.28 11223.79 10862.97 11221.93
2000/4/4 11225.34 11418.24 10717.78 11164.84
2000/4/5 11163.29 11218.21 11002.58 11033.92
2000/4/6 11029.56 11201.14 11029.56 11114.27
2000/4/7 11122.03 11192.45 11062.77 11111.48
2000/4/10 11114.89 11287.70 11097.21 11186.56
2000/4/11 11180.98 11361.15 11102.48 11287.08
2000/4/12 11283.05 11425.45 11116.75 11125.13
2000/4/13 11132.58 11144.06 10920.76 10923.55
2000/4/14 10922.85 10922.85 10201.53 10305.77
2000/4/17 10303.29 10583.75 10232.55 10582.51
2000/4/18 10584.02 10773.93 10571.34 10767.42
2000/4/19 10748.97 10789.44 10632.15 10674.96
2000/4/20 10668.19 10845.29 10665.09 10844.05
2000/4/24 10822.33 10910.75 10695.44 10906.10
2000/4/25 10916.65 11136.61 10881.04 11124.82
2000/4/26 11127.92 11141.88 10902.06 10945.50
2000/4/27 10941.91 10941.91 10747.25 10888.10
2000/4/28 10892.76 10959.23 10715.30 10733.91
2000/5/1 10749.42 10926.26 10724.22 10811.78
2000/5/2 10805.58 10824.50 10710.02 10731.12
2000/5/3 10732.21 10732.21 10400.09 10480.13
2000/5/4 10478.89 10523.10 10407.53 10412.49
2000/5/5 10409.70 10585.92 10375.81 10577.86
2000/5/8 10571.31 10627.85 10522.07 10603.63
2000/5/9 10607.54 10684.85 10514.25 10536.75
2000/5/10 10533.09 10533.09 10292.10 10367.78
2000/5/11 10369.27 10575.10 10369.27 10545.97
2000/5/12 10549.06 10673.79 10543.92 10609.37
2000/5/15 10606.97 10811.55 10605.26 10807.78
2000/5/16 10816.01 10971.24 10816.01 10934.57
2000/5/17 10930.64 10930.64 10752.61 10769.74
2000/5/18 10771.80 10864.32 10764.26 10777.28
2000/5/19 10764.22 10764.22 10570.65 10626.85
2000/5/22 10624.79 10664.54 10369.49 10542.55
2000/5/23 10539.12 10557.45 10416.78 10422.27
2000/5/24 10420.90 10554.88 10364.01 10535.35
2000/5/25 10529.87 10558.65 10266.00 10323.92
2000/5/26 10322.89 10387.66 10258.81 10299.24
2000/5/30 10302.31 10528.15 10302.31 10527.13
2000/5/31 10528.28 10599.43 10490.80 10522.33
2000/6/1 10532.27 10673.45 10513.08 10652.20
2000/6/2 10660.09 10846.08 10660.09 10794.76
2000/6/5 10793.11 10863.00 10752.28 10815.30
2000/6/6 10822.61 10822.61 10707.72 10735.57
2000/6/7 10733.48 10848.38 10695.18 10812.86
2000/6/8 10818.78 10823.66 10635.73 10668.72
2000/6/9 10678.47 10763.77 10588.29 10614.06
2000/6/12 10615.12 10652.59 10564.21 10564.21
2000/6/13 10562.31 10654.72 10492.79 10621.84
2000/6/14 10632.46 10737.71 10624.68 10687.95
2000/6/15 10689.63 10763.70 10669.21 10714.82
2000/6/16 10717.76 10724.83 10449.30 10449.30
2000/6/19 10448.40 10597.44 10440.11 10557.84
2000/6/20 10558.90 10561.38 10407.94 10435.16
2000/6/21 10446.83 10521.07 10410.06 10497.74
2000/6/22 10495.97 10495.97 10335.46 10376.12
2000/6/23 10376.47 10478.65 10376.47 10404.75
2000/6/26 10403.69 10566.68 10403.69 10542.99
2000/6/27 10541.58 10615.83 10504.46 10504.46
2000/6/28 10506.39 10620.42 10506.39 10527.79
2000/6/29 10523.90 10523.90 10359.50 10398.04
2000/6/30 10393.09 10448.24 10336.16 10447.89
2000/7/3 10450.36 10565.62 10422.08 10560.67
2000/7/5 10538.23 10572.69 10463.18 10483.60
2000/7/6 10481.45 10527.79 10393.09 10481.47
2000/7/7 10483.33 10658.25 10483.33 10635.98
2000/7/10 10627.14 10703.15 10604.86 10646.58
2000/7/11 10649.06 10807.45 10626.79 10727.19
2000/7/12 10722.24 10834.32 10722.24 10783.76
2000/7/13 10774.92 10829.73 10754.42 10788.71
2000/7/14 10793.31 10821.95 10753.71 10812.75
2000/7/17 10812.40 10847.40 10749.47 10804.27
2000/7/18 10799.16 10799.16 10703.06 10739.92
2000/7/19 10724.15 10790.48 10685.48 10696.08
2000/7/20 10700.68 10874.63 10700.68 10843.87
2000/7/21 10843.51 10851.65 10716.15 10733.56
2000/7/24 10731.44 10778.11 10678.40 10685.12
2000/7/25 10689.28 10744.52 10680.17 10699.97
2000/7/26 10689.36 10692.55 10516.48 10516.48
2000/7/27 10516.83 10643.40 10516.83 10586.13
2000/7/28 10594.97 10649.06 10464.50 10511.17
2000/7/31 10514.29 10603.29 10497.80 10521.98
2000/8/1 10523.81 10626.92 10516.76 10606.95
2000/8/2 10609.15 10724.53 10587.54 10687.53
2000/8/3 10679.37 10744.31 10623.44 10706.58
2000/8/4 10713.36 10769.95 10664.46 10767.75
2000/8/7 10773.98 10892.28 10736.98 10867.01
2000/8/8 10865.15 10988.25 10836.61 10976.89
2000/8/9 10970.94 10978.27 10892.65 10905.83
2000/8/10 10901.06 10946.49 10886.79 10908.76
2000/8/11 10905.98 11067.73 10902.68 11027.80
2000/8/14 11027.07 11177.61 11006.19 11176.14
2000/8/15 11175.05 11175.05 11046.12 11067.00
2000/8/16 11068.83 11088.97 10961.14 11008.39
2000/8/17 11010.95 11091.54 10984.40 11055.64
2000/8/18 11051.20 11082.38 11006.19 11046.48
2000/8/21 11058.85 11106.19 11027.07 11079.81
2000/8/22 11082.20 11189.70 11081.28 11139.15
2000/8/23 11130.55 11172.30 11059.67 11144.65
2000/8/24 11143.91 11197.76 11120.10 11182.74
2000/8/25 11182.74 11210.94 11155.63 11192.63
2000/8/28 11194.48 11319.06 11188.93 11252.84
2000/8/29 11249.27 11256.17 11196.60 11215.10
2000/8/30 11209.01 11210.29 11096.35 11103.01
2000/8/31 11105.23 11310.55 11104.86 11215.10
2000/9/1 11219.54 11313.60 11219.54 11238.78
2000/9/5 11221.76 11301.67 11184.77 11260.61
2000/9/6 11253.58 11401.19 11253.21 11310.64
2000/9/7 11316.01 11323.87 11223.24 11259.87
2000/9/8 11261.72 11261.72 11191.05 11220.65
2000/9/11 11219.54 11286.13 11139.26 11195.49
2000/9/12 11197.71 11255.80 11113.73 11233.23
2000/9/13 11225.03 11231.01 11140.74 11182.18
2000/9/14 11189.58 11208.07 11069.34 11087.47
2000/9/15 11087.84 11110.04 10916.92 10927.00
2000/9/18 10926.42 10935.58 10798.17 10808.52
2000/9/19 10812.22 10839.14 10761.91 10789.29
2000/9/20 10794.47 10824.06 10567.32 10687.92
2000/9/21 10680.52 10783.37 10660.54 10765.52
2000/9/22 10678.30 10858.10 10621.70 10847.37
2000/9/25 10847.37 10897.31 10783.00 10808.15
2000/9/26 10806.30 10813.24 10615.78 10631.32
2000/9/27 10631.32 10678.67 10579.52 10628.36
2000/9/28 10629.84 10856.25 10623.18 10824.06
2000/9/29 10821.40 10821.40 10650.55 10650.92
2000/10/2 10659.06 10721.22 10631.32 10700.13
2000/10/3 10709.84 10857.73 10709.84 10719.74
2000/10/4 10723.33 10849.96 10713.62 10784.48
2000/10/5 10783.72 10843.30 10722.70 10724.92
2000/10/6 10726.76 10779.85 10518.85 10596.54
2000/10/9 10596.91 10641.31 10546.23 10568.43
2000/10/10 10569.17 10623.55 10488.89 10524.40
2000/10/11 10521.07 10566.58 10350.89 10413.79
2000/10/12 10424.14 10460.40 10023.49 10034.58
2000/10/13 10031.62 10208.09 10014.24 10192.18
2000/10/16 10184.78 10272.09 10177.76 10238.80
2000/10/17 10242.87 10293.92 10026.45 10089.71
2000/10/18 10085.99 10085.99 9654.64 9975.02
2000/10/19 10014.61 10142.98 10014.61 10142.98
2000/10/20 10141.13 10229.55 10067.51 10226.59
2000/10/23 10230.29 10361.25 10216.23 10271.72
2000/10/24 10273.57 10439.31 10273.57 10393.07
2000/10/25 10395.66 10461.97 10306.59 10326.48
2000/10/26 10326.48 10454.85 10265.06 10380.12
2000/10/27 10381.60 10590.62 10380.86 10590.62
2000/10/30 10588.06 10869.52 10578.49 10835.77
2000/10/31 10835.39 10995.41 10812.26 10971.14
2000/11/1 10966.21 10993.51 10838.04 10899.47
2000/11/2 10903.17 10946.49 10869.90 10880.51
2000/11/3 10883.17 10883.17 10756.90 10817.95
2000/11/6 10820.60 11006.50 10809.98 10977.21
2000/11/7 10978.72 10996.55 10926.02 10952.18
2000/11/8 10954.34 11002.23 10903.27 10907.06
2000/11/9 10902.11 10902.11 10618.49 10834.25
2000/11/10 10813.78 10813.78 10602.57 10602.95
2000/11/13 10595.35 10595.73 10369.74 10517.25
2000/11/14 10528.25 10728.36 10528.25 10681.06
2000/11/15 10681.21 10799.37 10635.94 10707.60
2000/11/16 10705.33 10757.66 10639.35 10656.03
2000/11/17 10657.13 10762.59 10565.79 10629.87
2000/11/20 10624.18 10624.28 10449.28 10462.65
2000/11/21 10465.57 10569.01 10415.25 10494.50
2000/11/22 10484.26 10493.27 10371.64 10399.32
2000/11/24 10403.87 10508.15 10397.05 10470.23
2000/11/27 10479.33 10626.84 10479.33 10546.07
2000/11/28 10537.86 10613.94 10489.57 10507.58
2000/11/29 10502.74 10646.17 10480.83 10629.11
2000/11/30 10610.53 10610.53 10292.39 10414.49
2000/12/1 10416.76 10524.45 10348.70 10373.54
2000/12/4 10377.33 10604.46 10319.31 10560.95
2000/12/5 10576.78 10917.30 10576.78 10898.72
2000/12/6 10896.14 10896.14 10620.86 10664.38
2000/12/7 10644.66 10689.02 10583.23 10617.36
2000/12/8 10632.14 10803.54 10631.86 10712.91
2000/12/11 10719.36 10792.16 10670.06 10725.80
2000/12/12 10725.80 10856.25 10703.81 10768.27
2000/12/13 10777.95 10915.40 10772.54 10794.44
2000/12/14 10794.82 10798.99 10615.84 10674.99
2000/12/15 10647.98 10653.38 10434.59 10434.96
2000/12/18 10433.34 10679.92 10433.34 10645.42
2000/12/19 10643.14 10784.58 10582.85 10584.37
2000/12/20 10580.97 10580.97 10318.93 10318.93
2000/12/21 10314.38 10520.47 10299.21 10487.29
2000/12/22 10495.26 10640.87 10475.35 10635.56
2000/12/26 10638.21 10701.16 10597.64 10692.44
2000/12/27 10690.10 10828.94 10645.04 10803.16
2000/12/28 10795.20 10901.37 10774.72 10868.76
2000/12/29 10868.76 10917.68 10758.32 10787.99

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました