指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2011/1/4 10350 10420 10330 10380
2011/1/5 10380 10420 10360 10380
2011/1/6 10510 10540 10500 10510
2011/1/7 10510 10560 10500 10550
2011/1/11 10480 10540 10470 10510
2011/1/12 10560 10580 10500 10520
2011/1/13 10600 10620 10560 10560
2011/1/14 10560 10580 10490 10500
2011/1/17 10550 10570 10480 10500
2011/1/18 10470 10550 10450 10520
2011/1/19 10560 10590 10530 10570
2011/1/20 10500 10510 10420 10440
2011/1/21 10470 10480 10250 10280
2011/1/24 10320 10350 10270 10340
2011/1/25 10360 10480 10350 10470
2011/1/26 10410 10440 10390 10420
2011/1/27 10460 10490 10410 10480
2011/1/28 10460 10480 10330 10370
2011/1/31 10220 10270 10180 10230
2011/2/1 10270 10300 10240 10270
2011/2/2 10370 10490 10360 10460
2011/2/3 10410 10450 10410 10440
2011/2/4 10540 10590 10520 10530
2011/2/7 10650 10660 10560 10590
2011/2/8 10640 10650 10620 10630
2011/2/9 10680 10700 10590 10620
2011/2/10 10580 10630 10560 10620
2011/2/14 10680 10730 10670 10730
2011/2/15 10730 10760 10710 10740
2011/2/16 10760 10840 10750 10800
2011/2/17 10870 10890 10810 10840
2011/2/18 10820 10860 10800 10850
2011/2/21 10810 10870 10780 10870
2011/2/22 10730 10760 10630 10660
2011/2/23 10590 10660 10550 10570
2011/2/24 10550 10550 10430 10470
2011/2/25 10480 10540 10450 10510
2011/2/28 10500 10630 10440 10630
2011/3/1 10670 10760 10660 10750
2011/3/2 10610 10630 10490 10490
2011/3/3 10530 10600 10520 10590
2011/3/4 10750 10780 10660 10700
2011/3/7 10620 10620 10460 10530
2011/3/8 10520 10570 10500 10520
2011/3/9 10620 10670 10560 10600
2011/3/10 10540 10550 10400 10440
2011/3/11 10280 10310 10160 10170
2011/3/14 9500 9750 9430 9460
2011/3/15 9180 9230 7800 8640
2011/3/16 9050 9070 8710 9000
2011/3/17 8440 9020 8400 8930
2011/3/18 9020 9200 9010 9130
2011/3/22 9470 9550 9380 9530
2011/3/23 9480 9500 9300 9380
2011/3/24 9390 9430 9330 9350
2011/3/25 9500 9510 9380 9450
2011/3/28 9460 9470 9330 9410
2011/3/29 9340 9510 9320 9480
2011/3/30 9510 9720 9470 9710
2011/3/31 9760 9770 9660 9710
2011/4/1 9740 9830 9690 9700
2011/4/4 9760 9820 9710 9710
2011/4/5 9730 9740 9570 9630
2011/4/6 9680 9690 9560 9610
2011/4/7 9660 9700 9580 9590
2011/4/8 9560 9820 9530 9770
2011/4/11 9710 9780 9700 9720
2011/4/12 9600 9610 9500 9560
2011/4/13 9520 9670 9510 9640
2011/4/14 9570 9690 9550 9650
2011/4/15 9640 9660 9560 9560
2011/4/18 9590 9620 9540 9560
2011/4/19 9450 9490 9390 9440
2011/4/20 9540 9640 9520 9610
2011/4/21 9690 9740 9640 9680
2011/4/22 9630 9740 9610 9680
2011/4/25 9690 9750 9650 9680
2011/4/26 9620 9630 9530 9550
2011/4/27 9640 9730 9630 9710
2011/4/28 9740 9870 9710 9870
2011/5/2 9970 10040 9940 10030
2011/5/6 9780 9880 9780 9850
2011/5/9 9890 9900 9780 9810
2011/5/10 9800 9860 9750 9820
2011/5/11 9920 9930 9840 9860
2011/5/12 9770 9840 9700 9700
2011/5/13 9750 9760 9550 9670
2011/5/16 9580 9600 9550 9560
2011/5/17 9510 9600 9500 9580
2011/5/18 9600 9690 9590 9670
2011/5/19 9710 9730 9600 9630
2011/5/20 9620 9670 9600 9620
2011/5/23 9540 9550 9430 9460
2011/5/24 9410 9500 9400 9480
2011/5/25 9490 9510 9410 9410
2011/5/26 9500 9570 9490 9550
2011/5/27 9520 9600 9490 9530
2011/5/30 9480 9540 9450 9520
2011/5/31 9500 9700 9490 9690
2011/6/1 9710 9730 9660 9710
2011/6/2 9530 9580 9510 9550
2011/6/3 9550 9610 9490 9520
2011/6/6 9470 9500 9350 9400
2011/6/7 9380 9460 9360 9450
2011/6/8 9420 9470 9390 9460
2011/6/9 9410 9490 9380 9490
2011/6/10 9530 9620 9480 9500
2011/6/13 9390 9460 9380 9450
2011/6/14 9440 9560 9430 9530
2011/6/15 9580 9590 9510 9580
2011/6/16 9480 9490 9390 9410
2011/6/17 9450 9450 9310 9340
2011/6/20 9380 9420 9330 9350
2011/6/21 9410 9450 9370 9450
2011/6/22 9530 9650 9520 9610
2011/6/23 9550 9650 9540 9600
2011/6/24 9620 9690 9600 9670
2011/6/27 9620 9630 9560 9590
2011/6/28 9670 9710 9630 9650
2011/6/29 9770 9800 9730 9790
2011/6/30 9840 9850 9790 9810
2011/7/1 9880 9900 9840 9850
2011/7/4 9980 10010 9940 9960
2011/7/5 9970 10000 9940 9960
2011/7/6 9990 10090 9970 10080
2011/7/7 10040 10110 10020 10080
2011/7/8 10170 10200 10120 10160
2011/7/11 10060 10120 10050 10080
2011/7/12 9940 9970 9900 9920
2011/7/13 9890 9980 9880 9950
2011/7/14 9930 10000 9880 9930
2011/7/15 9920 9990 9920 9970
2011/7/19 9930 9950 9870 9890
2011/7/20 10010 10050 9980 10020
2011/7/21 10030 10030 9970 10010
2011/7/22 10120 10160 10080 10140
2011/7/25 10080 10100 10040 10050
2011/7/26 10080 10130 10040 10110
2011/7/27 10050 10060 10010 10040
2011/7/28 9930 9950 9850 9900
2011/7/29 9870 9920 9820 9830
2011/8/1 9920 10040 9920 9970
2011/8/2 9860 9890 9820 9830
2011/8/3 9670 9690 9600 9650
2011/8/4 9680 9770 9610 9670
2011/8/5 9290 9350 9250 9280
2011/8/8 9160 9220 9050 9120
2011/8/9 8770 9000 8650 9000
2011/8/10 9150 9160 9010 9020
2011/8/11 8830 8990 8810 8980
2011/8/12 9090 9090 8920 8960
2011/8/15 9080 9120 9020 9060
2011/8/16 9130 9150 9070 9070
2011/8/17 9040 9090 9000 9040
2011/8/18 9030 9050 8920 8940
2011/8/19 8720 8800 8700 8710
2011/8/22 8690 8780 8610 8620
2011/8/23 8700 8750 8630 8740
2011/8/24 8810 8820 8610 8660
2011/8/25 8760 8850 8730 8780
2011/8/26 8740 8800 8730 8790
2011/8/29 8790 8930 8750 8870
2011/8/30 8960 9000 8940 8950
2011/8/31 8930 8970 8910 8960
2011/9/1 9010 9100 9000 9060
2011/9/2 8970 9020 8910 8940
2011/9/5 8830 8850 8760 8770
2011/9/6 8680 8710 8580 8610
2011/9/7 8750 8780 8700 8780
2011/9/8 8860 8880 8750 8790
2011/9/9 8700 8750 8650 8650
2011/9/12 8460 8520 8450 8480
2011/9/13 8520 8570 8480 8570
2011/9/14 8560 8610 8430 8460
2011/9/15 8610 8630 8560 8600
2011/9/16 8730 8800 8710 8790
2011/9/20 8680 8700 8640 8650
2011/9/21 8650 8710 8640 8680
2011/9/22 8580 8580 8480 8490
2011/9/26 8490 8490 8290 8290
2011/9/27 8440 8580 8420 8580
2011/9/28 8620 8670 8600 8640
2011/9/29 8530 8720 8500 8710
2011/9/30 8710 8770 8650 8680
2011/10/3 8550 8570 8460 8530
2011/10/4 8410 8480 8360 8450
2011/10/5 8500 8510 8350 8380
2011/10/6 8490 8550 8470 8530
2011/10/7 8620 8670 8580 8590
2011/10/11 8790 8810 8750 8770
2011/10/12 8720 8770 8690 8740
2011/10/13 8840 8860 8800 8800
2011/10/14 8780 8800 8740 8770
2011/10/17 8890 8910 8860 8900
2011/10/18 8750 8780 8730 8750
2011/10/19 8830 8840 8750 8790
2011/10/20 8750 8750 8670 8670
2011/10/21 8690 8710 8650 8680
2011/10/24 8770 8850 8770 8840
2011/10/25 8860 8870 8750 8770
2011/10/26 8680 8800 8650 8730
2011/10/27 8770 8930 8730 8920
2011/10/28 9090 9100 9010 9050
2011/10/31 9020 9160 8960 8960
2011/11/1 8870 8950 8830 8850
2011/11/2 8700 8710 8640 8690
2011/11/4 8790 8820 8730 8800
2011/11/7 8760 8780 8740 8760
2011/11/8 8750 8770 8640 8670
2011/11/9 8730 8770 8670 8730
2011/11/10 8540 8570 8490 8490
2011/11/11 8530 8570 8490 8500
2011/11/14 8640 8670 8600 8620
2011/11/15 8550 8600 8530 8560
2011/11/16 8550 8570 8450 8450
2011/11/17 8440 8500 8400 8470
2011/11/18 8370 8410 8360 8410
2011/11/21 8370 8380 8340 8360
2011/11/22 8260 8360 8260 8320
2011/11/24 8180 8220 8150 8160
2011/11/25 8140 8200 8130 8180
2011/11/28 8280 8330 8260 8310
2011/11/29 8380 8480 8350 8480
2011/11/30 8400 8440 8360 8420
2011/12/1 8650 8670 8580 8600
2011/12/2 8610 8660 8590 8660
2011/12/5 8710 8710 8670 8680
2011/12/6 8650 8670 8570 8580
2011/12/7 8620 8730 8620 8680
2011/12/8 8660 8700 8630 8680
2011/12/9 8550 8570 8490 8520
2011/12/12 8660 8670 8620 8620
2011/12/13 8520 8590 8510 8550
2011/12/14 8500 8530 8480 8500
2011/12/15 8430 8440 8360 8370
2011/12/16 8420 8430 8380 8400
2011/12/19 8350 8360 8260 8300
2011/12/20 8320 8350 8310 8330
2011/12/21 8450 8470 8430 8440
2011/12/22 8430 8430 8370 8370
2011/12/26 8520 8530 8450 8450
2011/12/27 8420 8460 8410 8450
2011/12/28 8450 8460 8410 8420
2011/12/29 8360 8400 8330 8390
2011/12/30 8440 8450 8410 8440

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました