指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2004年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2004/1/5 10830 10880 10800 10870
2004/1/6 10950 10960 10790 10850
2004/1/7 10850 10860 10710 10740
2004/1/8 10760 10890 10720 10870
2004/1/9 10930 11020 10850 10920
2004/1/13 10940 10960 10780 10850
2004/1/14 10750 10880 10720 10850
2004/1/15 10860 10880 10640 10650
2004/1/16 10710 10860 10710 10830
2004/1/19 10950 11050 10930 11020
2004/1/20 11050 11200 10970 11050
2004/1/21 11040 11170 10970 10980
2004/1/22 11080 11120 10990 11010
2004/1/23 10980 11140 10940 11090
2004/1/26 10970 11020 10860 10980
2004/1/27 11080 11100 10910 10920
2004/1/28 10810 10900 10790 10880
2004/1/29 10730 10810 10660 10810
2004/1/30 10750 10840 10730 10780
2004/2/2 10780 10860 10750 10790
2004/2/3 10780 10800 10500 10630
2004/2/4 10600 10640 10410 10420
2004/2/5 10370 10480 10350 10470
2004/2/6 10490 10500 10400 10440
2004/2/9 10550 10590 10350 10380
2004/2/10 10430 10460 10290 10370
2004/2/12 10490 10560 10450 10450
2004/2/13 10460 10570 10410 10560
2004/2/16 10560 10620 10530 10540
2004/2/17 10550 10720 10520 10670
2004/2/18 10770 10800 10670 10700
2004/2/19 10780 10820 10720 10760
2004/2/20 10730 10770 10680 10720
2004/2/23 10750 10900 10730 10890
2004/2/24 10830 10860 10630 10660
2004/2/25 10640 10730 10610 10680
2004/2/26 10740 10830 10690 10820
2004/2/27 10860 11080 10850 11040
2004/3/1 11120 11340 11110 11280
2004/3/2 11380 11400 11280 11370
2004/3/3 11380 11440 11310 11340
2004/3/4 11340 11480 11330 11440
2004/3/5 11530 11580 11410 11580
2004/3/8 11610 11650 11530 11550
2004/3/9 11450 11550 11440 11540
2004/3/10 11480 11500 11350 11440
2004/3/11 11260 11370 11210 11340
2004/3/12 11130 11150 10990 11130
2004/3/15 11270 11310 11220 11260
2004/3/16 11200 11270 11180 11210
2004/3/17 11250 11440 11240 11390
2004/3/18 11570 11610 11400 11420
2004/3/19 11360 11450 11320 11410
2004/3/22 11260 11310 11240 11260
2004/3/23 11100 11280 11020 11260
2004/3/24 11260 11330 11180 11300
2004/3/25 11420 11510 11370 11510
2004/3/26 11740 11790 11700 11730
2004/3/29 11750 11850 11660 11740
2004/3/30 11860 11870 11670 11710
2004/3/31 11720 11790 11590 11770
2004/4/1 11810 11830 11650 11680
2004/4/2 11740 11850 11710 11820
2004/4/5 12000 12010 11930 11970
2004/4/6 12060 12110 11940 12110
2004/4/7 12000 12110 11990 12010
2004/4/8 12020 12130 11960 12120
2004/4/9 11970 11990 11860 11890
2004/4/12 11930 12090 11920 12070
2004/4/13 12150 12180 12080 12120
2004/4/14 12050 12140 12030 12100
2004/4/15 12130 12190 11770 11810
2004/4/16 11830 11870 11680 11870
2004/4/19 11890 11890 11620 11730
2004/4/20 11830 12040 11770 11970
2004/4/21 11940 12010 11870 11920
2004/4/22 12020 12080 11950 11970
2004/4/23 12070 12130 12010 12130
2004/4/26 12160 12210 12090 12190
2004/4/27 12130 12130 12020 12070
2004/4/28 12060 12090 11960 11990
2004/4/30 11650 11740 11630 11730
2004/5/6 11770 11790 11540 11560
2004/5/7 11450 11580 11430 11480
2004/5/10 11370 11400 10820 10820
2004/5/11 10820 10970 10760 10900
2004/5/12 11020 11150 10980 11140
2004/5/13 11050 11050 10820 10830
2004/5/14 10890 10940 10740 10880
2004/5/17 10740 10780 10480 10490
2004/5/18 10550 10700 10520 10660
2004/5/19 10780 11000 10710 10940
2004/5/20 10920 11060 10750 10830
2004/5/21 10890 11090 10860 11050
2004/5/24 11070 11170 11030 11110
2004/5/25 11070 11070 10930 11000
2004/5/26 11150 11220 11130 11160
2004/5/27 11160 11230 11120 11140
2004/5/28 11290 11360 11260 11360
2004/5/31 11260 11300 11100 11250
2004/6/1 11220 11350 11170 11320
2004/6/2 11250 11270 11180 11240
2004/6/3 11300 11360 10960 11060
2004/6/4 11060 11150 11010 11150
2004/6/7 11250 11490 11240 11410
2004/6/8 11540 11550 11450 11500
2004/6/9 11520 11530 11410 11440
2004/6/10 11350 11630 11340 11630
2004/6/11 11590 11650 11470 11520
2004/6/14 11480 11620 11450 11460
2004/6/15 11430 11490 11340 11430
2004/6/16 11540 11680 11520 11590
2004/6/17 11630 11650 11500 11570
2004/6/18 11530 11550 11310 11440
2004/6/21 11530 11760 11520 11590
2004/6/22 11550 11580 11450 11550
2004/6/23 11670 11690 11540 11570
2004/6/24 11690 11760 11640 11730
2004/6/25 11770 11810 11650 11790
2004/6/28 11800 11880 11770 11860
2004/6/29 11820 11890 11780 11850
2004/6/30 11860 11890 11810 11890
2004/7/1 11960 11990 11850 11850
2004/7/2 11730 11770 11680 11750
2004/7/5 11630 11660 11490 11510
2004/7/6 11560 11600 11460 11470
2004/7/7 11310 11430 11240 11360
2004/7/8 11350 11420 11270 11290
2004/7/9 11320 11450 11270 11430
2004/7/12 11530 11610 11490 11570
2004/7/13 11530 11600 11490 11580
2004/7/14 11660 11690 11340 11360
2004/7/15 11420 11450 11310 11400
2004/7/16 11300 11480 11230 11410
2004/7/20 11270 11290 11180 11220
2004/7/21 11350 11430 11320 11410
2004/7/22 11230 11290 11200 11280
2004/7/23 11250 11270 11160 11190
2004/7/26 11100 11150 11040 11140
2004/7/27 11110 11180 11020 11070
2004/7/28 11200 11240 11150 11240
2004/7/29 11200 11210 11020 11120
2004/7/30 11270 11330 11230 11300
2004/8/2 11250 11280 11160 11230
2004/8/3 11240 11260 11100 11140
2004/8/4 11090 11100 10880 11050
2004/8/5 11080 11110 10980 11080
2004/8/6 10900 11000 10880 11000
2004/8/9 10750 10920 10740 10900
2004/8/10 10840 10970 10830 10920
2004/8/11 11040 11080 10990 11030
2004/8/12 11000 11100 10990 11020
2004/8/13 10820 10860 10760 10780
2004/8/16 10720 10740 10540 10670
2004/8/17 10780 10810 10700 10720
2004/8/18 10710 10780 10650 10730
2004/8/19 10850 10900 10820 10890
2004/8/20 10830 10940 10820 10910
2004/8/23 10960 11010 10930 10930
2004/8/24 10970 11010 10890 11010
2004/8/25 10970 11150 10930 11110
2004/8/26 11190 11220 11100 11120
2004/8/27 11150 11210 11100 11180
2004/8/30 11180 11220 11120 11180
2004/8/31 11120 11160 11040 11100
2004/9/1 11110 11170 11100 11150
2004/9/2 11170 11200 11090 11120
2004/9/3 11180 11200 10980 11000
2004/9/6 11090 11280 11050 11250
2004/9/7 11290 11320 11220 11310
2004/9/8 11350 11360 11260 11290
2004/9/9 11280 11330 11140 11140
2004/9/10 11000 11050 10910 11040
2004/9/13 11110 11220 11080 11220
2004/9/14 11290 11310 11230 11270
2004/9/15 11250 11260 11110 11120
2004/9/16 11060 11140 11050 11090
2004/9/17 11100 11110 11000 11070
2004/9/21 11130 11130 11020 11040
2004/9/22 11090 11100 10920 10980
2004/9/24 10860 10880 10780 10870
2004/9/27 10850 10890 10770 10870
2004/9/28 10790 10820 10730 10790
2004/9/29 10870 10880 10760 10790
2004/9/30 10860 10930 10830 10890
2004/10/1 10910 10990 10890 10960
2004/10/4 11120 11300 11110 11290
2004/10/5 11260 11300 11240 11270
2004/10/6 11220 11420 11220 11370
2004/10/7 11400 11420 11330 11360
2004/10/8 11330 11380 11290 11330
2004/10/12 11310 11330 11180 11230
2004/10/13 11240 11310 11190 11200
2004/10/14 11160 11160 11030 11060
2004/10/15 10950 11020 10900 10980
2004/10/18 11030 11030 10920 10960
2004/10/19 11050 11110 11020 11050
2004/10/20 10960 10970 10850 10860
2004/10/21 10880 10910 10750 10780
2004/10/22 10860 10900 10810 10830
2004/10/25 10590 10700 10540 10680
2004/10/26 10650 10690 10620 10690
2004/10/27 10740 10780 10650 10670
2004/10/28 10840 10880 10800 10820
2004/10/29 10750 10770 10700 10750
2004/11/1 10690 10740 10680 10710
2004/11/2 10770 10920 10770 10910
2004/11/4 11020 11040 10940 10940
2004/11/5 11060 11100 11020 11050
2004/11/8 11100 11120 10970 10980
2004/11/9 10980 11050 10940 10980
2004/11/10 10990 11030 10960 11010
2004/11/11 11040 11050 10830 10840
2004/11/12 10880 11030 10850 11020
2004/11/15 11080 11240 11070 11220
2004/11/16 11240 11280 11140 11180
2004/11/17 11140 11200 11130 11170
2004/11/18 11190 11250 11060 11090
2004/11/19 11140 11170 11070 11100
2004/11/22 10900 10920 10760 10830
2004/11/24 10840 10920 10830 10860
2004/11/25 10830 10910 10810 10870
2004/11/26 10910 10940 10810 10840
2004/11/29 10860 11020 10840 10970
2004/11/30 10880 10920 10840 10880
2004/12/1 10780 10810 10720 10790
2004/12/2 10970 11000 10930 10990
2004/12/3 11100 11120 11060 11060
2004/12/6 11000 11030 10950 10950
2004/12/7 10970 11010 10860 10880
2004/12/8 10800 10960 10790 10900
2004/12/9 10930 10940 10740 10770
2004/12/10 10830 10840 10740 10770
2004/12/13 10820 10870 10780 10800
2004/12/14 10850 10950 10820 10940
2004/12/15 10950 11000 10920 10960
2004/12/16 10900 10980 10860 10950
2004/12/17 10950 11140 10920 11090
2004/12/20 11050 11130 11030 11110
2004/12/21 11120 11190 11120 11140
2004/12/22 11240 11260 11200 11240
2004/12/24 11310 11380 11300 11350
2004/12/27 11350 11400 11330 11370
2004/12/28 11330 11430 11330 11430
2004/12/29 11490 11520 11410 11480
2004/12/30 11490 11510 11470 11480

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました