人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り65日、東京オリンピックまでは1001日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21720 | 21780 |
高値 | 21800 | 21860 |
安値 | 21700 | 21750 |
終値 | 21770 | 21860 |
前日比 | 10 | 160 |
終-始 | 50 | 80 |
高-安 | 100 | 110 |
NT倍率 | 12.39 | 12.39 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21720 | 21780 |
高値 | 21795 | 21865 |
安値 | 21700 | 21745 |
終値 | 21775 | 21860 |
前日比 | 20 | 155 |
終-始 | 55 | 80 |
高-安 | 95 | 120 |
NT倍率 | 12.40 | 12.39 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1751 | 1758 |
高値 | 1757.5 | 1765 |
安値 | 1749 | 1754 |
終値 | 1757 | 1764 |
前日比 | 3.5 | 14 |
終-始 | 6 | 6 |
高-安 | 8.5 | 11 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1750.5 | 1758 |
高値 | 1757.5 | 1764.75 |
安値 | 1749.25 | 1754 |
終値 | 1756.5 | 1764.5 |
前日比 | 3.25 | 14.5 |
終-始 | 6 | 6.5 |
高-安 | 8.25 | 10.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23380.89 | |
高値 | 23459.84 | |
安値 | 23380.89 | |
終値 | 23400.86 | |
前日比 | 71.4 | |
終-始 | 19.97 | |
高-安 | 78.95 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6567.59 | |
高値 | 6582.76 | |
安値 | 6550.03 | |
終値 | 6556.77 | |
前日比 | -7.12 | |
終-始 | -10.82 | |
高-安 | 32.73 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2560.08 | |
高値 | 2567.07 | |
安値 | 2559.8 | |
終値 | 2560.4 | |
前日比 | 3.25 | |
終-始 | 0.32 | |
高-安 | 7.27 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21765 | 21730 |
高値 | 21880 | 21860 |
安値 | 21720 | 21695 |
清算値 | 21875 | 21855 |
前日比 | 150 | 145 |
終-始 | 110 | 125 |
高-安 | 160 | 165 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 売 | 買 | |
仕掛価格 | 21720 | 21760 | 21625 | 21855 | ||
決済価格 | 21775 | 21860 | 21755 | |||
決済方法 | 引成 | 引成 | 損切 | 保有中 | ||
損益額 | 55 | 100 | -130 | -130 | ||
当月 | 損益額 | 85 | 175 | 575 | ||
利益額 | 200 | 560 | 1145 | |||
損失額 | -115 | -385 | -570 | |||
取引数 | 4 | 11 | 7 | |||
利益数 | 2 | 6 | 2 | |||
損失数 | 2 | 5 | 5 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 21.25 | 15.91 | 82.14 | |||
平均利益額 | 100.00 | 93.33 | 572.50 | |||
平均損失額 | -57.50 | -77.00 | -114.00 | |||
勝率 | 50.00 | 54.55 | 28.57 | |||
PF | 1.74 | 1.45 | 2.01 | |||
POR | 1.74 | 1.21 | 5.02 | |||
当年 | 損益額 | 605 | 1660 | 4035 | ||
利益額 | 3475 | 6115 | 8430 | |||
損失額 | -2870 | -4455 | -4395 | |||
取引数 | 81 | 142 | 100 | |||
利益数 | 43 | 76 | 52 | |||
損失数 | 34 | 65 | 48 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 7.47 | 11.69 | 40.35 | |||
平均利益額 | 80.81 | 80.46 | 162.12 | |||
平均損失額 | -84.41 | -68.54 | -91.56 | |||
勝率 | 53.09 | 53.52 | 52.00 | |||
PF | 1.21 | 1.37 | 1.92 | |||
POR | 0.96 | 1.17 | 1.77 | |||
通算 | 損益額 | 76565 | 30305 | 31930 | ||
利益額 | 177785 | 71155 | 69365 | |||
損失額 | -101220 | -40850 | -37435 | |||
取引数 | 2794 | 1141 | 773 | |||
利益数 | 1598 | 633 | 372 | |||
損失数 | 1121 | 491 | 399 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.40 | 26.56 | 41.31 | |||
平均利益額 | 111.25 | 112.41 | 186.47 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.20 | -93.82 | |||
勝率 | 57.19 | 55.48 | 48.12 | |||
PF | 1.76 | 1.74 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | |||
最大損益額 | 77240 | 30330 | 32290 | |||
現在ドローダウン | 675 | 25 | 360 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベースの円。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。