人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り92日、東京オリンピックまでは1028日。
9月終了。
DUDは相変わらず低ボラで苦戦。
CTWは両システムともまあまあの結果。
来月も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20330 | 20330 |
高値 | 20370 | 20370 |
安値 | 20270 | 20310 |
終値 | 20340 | 20360 |
前日比 | -50 | 40 |
終-始 | 10 | 30 |
高-安 | 100 | 60 |
NT倍率 | 12.14 | 12.13 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20330 | 20335 |
高値 | 20370 | 20370 |
安値 | 20270 | 20305 |
終値 | 20345 | 20360 |
前日比 | -45 | 40 |
終-始 | 15 | 25 |
高-安 | 100 | 65 |
NT倍率 | 12.14 | 12.13 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1675 | 1674.5 |
高値 | 1677 | 1678 |
安値 | 1669 | 1672.5 |
終値 | 1675.5 | 1678 |
前日比 | -2 | 3 |
終-始 | 0.5 | 3.5 |
高-安 | 8 | 5.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1675.5 | 1674.25 |
高値 | 1676.5 | 1678 |
安値 | 1668.75 | 1672.5 |
終値 | 1676.25 | 1678 |
前日比 | -1.25 | 3 |
終-始 | 0.75 | 3.75 |
高-安 | 7.75 | 5.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 22358.47 | |
高値 | 22405.63 | |
安値 | 22332.96 | |
終値 | 22405.09 | |
前日比 | 23.89 | |
終-始 | 46.62 | |
高-安 | 72.67 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6461.28 | |
高値 | 6497.98 | |
安値 | 6454.86 | |
終値 | 6495.96 | |
前日比 | 42.51 | |
終-始 | 34.68 | |
高-安 | 43.12 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2509.96 | |
高値 | 2519.44 | |
安値 | 2507.98 | |
終値 | 2519.36 | |
前日比 | 9.3 | |
終-始 | 9.4 | |
高-安 | 11.46 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20355 | 20310 |
高値 | 20405 | 20370 |
安値 | 20305 | 20275 |
清算値 | 20385 | 20350 |
前日比 | 25 | 20 |
終-始 | 30 | 40 |
高-安 | 100 | 95 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 20290 | 20345 | 20320 | |||
決済価格 | 20360 | 20320 | ||||
決済方法 | 引成 | ドテン | 保有中 | |||
損益額 | 0 | -70 | -25 | -25 | 0 | |
当月 | 損益額 | -120 | 605 | 540 | ||
利益額 | 230 | 950 | 940 | |||
損失額 | -350 | -345 | -400 | |||
取引数 | 9 | 17 | 9 | |||
利益数 | 5 | 10 | 5 | |||
損失数 | 4 | 7 | 4 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -13.33 | 35.59 | 60.00 | |||
平均利益額 | 46.00 | 95.00 | 188.00 | |||
平均損失額 | -87.50 | -49.29 | -100.00 | |||
勝率 | 55.56 | 58.82 | 55.56 | |||
PF | 0.66 | 2.75 | 2.35 | |||
POR | 0.53 | 1.93 | 1.88 | |||
当年 | 損益額 | 520 | 1485 | 3460 | ||
利益額 | 3275 | 5555 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4070 | -3825 | |||
取引数 | 77 | 131 | 93 | |||
利益数 | 41 | 70 | 50 | |||
損失数 | 32 | 60 | 43 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.34 | 37.20 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.36 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -67.83 | -88.95 | |||
勝率 | 53.25 | 53.44 | 53.76 | |||
PF | 1.19 | 1.36 | 1.90 | |||
POR | 0.93 | 1.17 | 1.64 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30130 | 31355 | ||
利益額 | 177585 | 70595 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40465 | -36865 | |||
取引数 | 2790 | 1130 | 766 | |||
利益数 | 1596 | 627 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 486 | 394 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.66 | 40.93 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.59 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.26 | -93.57 | |||
勝率 | 57.20 | 55.49 | 48.30 | |||
PF | 1.76 | 1.74 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30210 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 80 | 135 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は、
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。