人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年は残り78日、東京オリンピックまでは1014日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20960 | 21140 |
高値 | 21220 | 21270 |
安値 | 20920 | 21130 |
終値 | 21160 | 21220 |
前日比 | 210 | 260 |
終-始 | 200 | 80 |
高-安 | 300 | 140 |
NT倍率 | 12.37 | 12.37 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20965 | 21145 |
高値 | 21215 | 21265 |
安値 | 20925 | 21135 |
終値 | 21160 | 21225 |
前日比 | 210 | 260 |
終-始 | 195 | 80 |
高-安 | 290 | 130 |
NT倍率 | 12.37 | 12.37 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1700.5 | 1708.5 |
高値 | 1714.5 | 1718.5 |
安値 | 1695 | 1708 |
終値 | 1710.5 | 1715.5 |
前日比 | 9.5 | 16 |
終-始 | 10 | 7 |
高-安 | 19.5 | 10.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1700.5 | 1708.25 |
高値 | 1714.5 | 1718.5 |
安値 | 1695.25 | 1708 |
終値 | 1711 | 1716.5 |
前日比 | 10.25 | 16.5 |
終-始 | 10.5 | 8.25 |
高-安 | 19.25 | 10.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 22876.43 | |
高値 | 22905.33 | |
安値 | 22855.93 | |
終値 | 22871.72 | |
前日比 | 30.71 | |
終-始 | -4.71 | |
高-安 | 49.4 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6613.21 | |
高値 | 6616.58 | |
安値 | 6602.2 | |
終値 | 6605.8 | |
前日比 | 14.29 | |
終-始 | -7.41 | |
高-安 | 14.38 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2555.66 | |
高値 | 2557.65 | |
安値 | 2552.09 | |
終値 | 2553.17 | |
前日比 | 2.24 | |
終-始 | -2.49 | |
高-安 | 5.56 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21030 | 20985 |
高値 | 21300 | 21265 |
安値 | 20960 | 20930 |
清算値 | 21265 | 21240 |
前日比 | 250 | 260 |
終-始 | 235 | 255 |
高-安 | 340 | 335 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | ||||
仕掛価格 | 20445 | |||||
決済価格 | ||||||
決済方法 | 保有中 | |||||
損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 145 | -70 | ||
利益額 | 0 | 150 | 0 | |||
損失額 | 0 | -5 | -70 | |||
取引数 | 0 | 3 | 1 | |||
利益数 | 0 | 2 | 0 | |||
損失数 | 0 | 1 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 48.33 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 75.00 | |||||
平均損失額 | -5.00 | -70.00 | ||||
勝率 | 66.67 | 0.00 | ||||
PF | 30.00 | 0.00 | ||||
POR | 15.00 | |||||
当年 | 損益額 | 520 | 1630 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5705 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4075 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 134 | 94 | |||
利益数 | 41 | 72 | 50 | |||
損失数 | 32 | 61 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 12.16 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.24 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -66.80 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.73 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.40 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30275 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70745 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40470 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1133 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 629 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 487 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.72 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.47 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.52 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 0 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベースの円。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。