人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り86日、オリンピックまでは1022日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20630 | 20630 |
高値 | 20660 | 20700 |
安値 | 20600 | 20600 |
終値 | 20640 | 20700 |
前日比 | 10 | 50 |
終-始 | 10 | 70 |
高-安 | 60 | 100 |
NT倍率 | 12.26 | 12.25 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20635 | 20635 |
高値 | 20660 | 20705 |
安値 | 20600 | 20595 |
終値 | 20640 | 20695 |
前日比 | 10 | 45 |
終-始 | 5 | 60 |
高-安 | 60 | 110 |
NT倍率 | 12.26 | 12.26 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1685.5 | 1683 |
高値 | 1688 | 1689.5 |
安値 | 1680.5 | 1680.5 |
終値 | 1683.5 | 1689.5 |
前日比 | 0 | 1 |
終-始 | -2 | 6.5 |
高-安 | 7.5 | 9 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1685.75 | 1682.75 |
高値 | 1688 | 1689.25 |
安値 | 1680.75 | 1680.5 |
終値 | 1683.75 | 1688.5 |
前日比 | 0.25 | 0 |
終-始 | -2 | 5.75 |
高-安 | 7.25 | 8.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 22669.08 | |
高値 | 22777.04 | |
安値 | 22655.14 | |
終値 | 22775.39 | |
前日比 | 113.75 | |
終-始 | 106.31 | |
高-安 | 121.90 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6552.87 | |
高値 | 6587.21 | |
安値 | 6547.65 | |
終値 | 6585.36 | |
前日比 | 50.73 | |
終-始 | 32.49 | |
高-安 | 39.56 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2540.86 | |
高値 | 2552.51 | |
安値 | 2540.02 | |
終値 | 2552.07 | |
前日比 | 14.33 | |
終-始 | 11.21 | |
高-安 | 12.49 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20685 | 20660 |
高値 | 20735 | 20700 |
安値 | 20630 | 20600 |
清算値 | 20730 | 20700 |
前日比 | 30 | 35 |
終-始 | 45 | 40 |
高-安 | 105 | 100 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | ||||
仕掛価格 | 20445 | |||||
決済価格 | ||||||
決済方法 | 保有中 | |||||
損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 85 | -70 | ||
利益額 | 0 | 90 | 0 | |||
損失額 | 0 | -5 | -70 | |||
取引数 | 0 | 2 | 1 | |||
利益数 | 0 | 1 | 0 | |||
損失数 | 0 | 1 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 42.50 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 90.00 | |||||
平均損失額 | -5.00 | -70.00 | ||||
勝率 | 50.00 | 0.00 | ||||
PF | 18.00 | 0.00 | ||||
POR | 18.00 | |||||
当年 | 損益額 | 520 | 1570 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5645 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4075 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 133 | 94 | |||
利益数 | 41 | 71 | 50 | |||
損失数 | 32 | 61 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.80 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.51 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -66.80 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.38 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.39 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30215 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70685 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40470 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1132 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 628 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 487 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.69 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.56 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.48 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30220 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 5 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。