人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り87日、オリンピックまでは1023日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20640 | 20620 |
高値 | 20690 | 20680 |
安値 | 20590 | 20590 |
終値 | 20630 | 20650 |
前日比 | 30 | -20 |
終-始 | -10 | 30 |
高-安 | 100 | 90 |
NT倍率 | 12.25 | 12.23 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20640 | 20625 |
高値 | 20685 | 20685 |
安値 | 20585 | 20590 |
終値 | 20630 | 20650 |
前日比 | 35 | -15 |
終-始 | -10 | 25 |
高-安 | 100 | 95 |
NT倍率 | 12.25 | 12.23 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1687 | 1683 |
高値 | 1689.5 | 1690 |
安値 | 1680.5 | 1682 |
終値 | 1683.5 | 1688.5 |
前日比 | 1 | -2 |
終-始 | -3.5 | 5.5 |
高-安 | 9 | 8 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1687.5 | 1682.75 |
高値 | 1689.25 | 1689.5 |
安値 | 1681 | 1681.75 |
終値 | 1683.5 | 1688.5 |
前日比 | 1.5 | -1.5 |
終-始 | -4 | 5.75 |
高-安 | 8.25 | 7.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 22645.67 | |
高値 | 22685.94 | |
安値 | 22632.80 | |
終値 | 22661.64 | |
前日比 | 19.97 | |
終-始 | 15.97 | |
高-安 | 53.14 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6521.96 | |
高値 | 6546.46 | |
安値 | 6513.12 | |
終値 | 6534.63 | |
前日比 | 2.92 | |
終-始 | 12.67 | |
高-安 | 33.34 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2533.48 | |
高値 | 2540.53 | |
安値 | 2531.8 | |
終値 | 2537.74 | |
前日比 | 3.16 | |
終-始 | 4.26 | |
高-安 | 8.73 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20700 | 20670 |
高値 | 20720 | 20685 |
安値 | 20625 | 20585 |
清算値 | 20700 | 20665 |
前日比 | -5 | -10 |
終-始 | 0 | -5 |
高-安 | 95 | 100 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | |||
仕掛価格 | 20645 | 20445 | ||||
決済価格 | 20650 | |||||
決済方法 | 引成 | 保有中 | ||||
損益額 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 85 | -70 | ||
利益額 | 0 | 90 | 0 | |||
損失額 | 0 | -5 | -70 | |||
取引数 | 0 | 2 | 1 | |||
利益数 | 0 | 1 | 0 | |||
損失数 | 0 | 1 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 42.50 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 90.00 | |||||
平均損失額 | -5.00 | -70.00 | ||||
勝率 | 50.00 | 0.00 | ||||
PF | 18.00 | 0.00 | ||||
POR | 18.00 | |||||
当年 | 損益額 | 520 | 1570 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5645 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4075 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 133 | 94 | |||
利益数 | 41 | 71 | 50 | |||
損失数 | 32 | 61 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.80 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.51 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -66.80 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.38 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.39 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30215 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70685 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40470 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1132 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 628 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 487 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.69 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.56 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.48 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30220 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 5 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。