本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り252日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは822日。
日経225先物ミニ直近メジャー限月値動きチェック
◆日足チャート
・MA並び順
長(200)< 短(25)< 中(75)
◆15分足チャート
・MA並び順
中(75)< 長(225)<短(25)
◆過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
2018/3/28 | 300 | 460 | 595 |
2018/3/29 | 315 | 450 | 650 |
2018/3/30 | 210 | 60 | 210 |
2018/4/2 | 250 | 675 | 210 |
2018/4/3 | 485 | 285 | 485 |
2018/4/4 | 225 | 545 | 545 |
2018/4/5 | 290 | 265 | 465 |
2018/4/6 | 205 | 390 | 435 |
2018/4/9 | 230 | 260 | 290 |
2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
2018/4/23 | 145 | 190 | 190 |
平均 | 262 | 298 | 379 |
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22150 | 22060 |
高値 | 22210 | 22210 |
安値 | 22060 | 22020 |
終値 | 22100 | 22210 |
前日比 | -60 | 160 |
終-始 | -50 | 150 |
高-安 | 150 | 190 |
NT倍率 | 12.61 | 12.61 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22150 | 22065 |
高値 | 22205 | 22210 |
安値 | 22060 | 22020 |
終値 | 22100 | 22205 |
前日比 | -55 | 150 |
終-始 | -50 | 140 |
高-安 | 145 | 190 |
NT倍率 | 12.62 | 12.61 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1750 | 1749 |
高値 | 1758 | 1761.5 |
安値 | 1748.5 | 1746 |
終値 | 1752 | 1761.5 |
前日比 | 1.5 | 17 |
終-始 | 2 | 12.5 |
高-安 | 9.5 | 15.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1749.5 | 1748 |
高値 | 1757.75 | 1761.25 |
安値 | 1748.5 | 1745.75 |
終値 | 1751.5 | 1760.25 |
前日比 | 0.5 | 16.75 |
終-始 | 2 | 12.25 |
高-安 | 9.25 | 15.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 24488.07 | |
高値 | 24536.89 | |
安値 | 24328.54 | |
終値 | 24448.69 | |
前日比 | -14.25 | |
終-始 | -39.38 | |
高-安 | 208.35 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7173.99 | |
高値 | 7195.72 | |
安値 | 7094.43 | |
終値 | 7128.6 | |
前日比 | -17.53 | |
終-始 | -45.39 | |
高-安 | 101.29 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2675.4 | |
高値 | 2682.86 | |
安値 | 2657.99 | |
終値 | 2670.29 | |
前日比 | 0.15 | |
終-始 | -5.11 | |
高-安 | 24.87 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22220 | 22160 |
高値 | 22225 | 22210 |
安値 | 22040 | 22025 |
清算値 | 22210 | 22190 |
前日比 | 110 | 115 |
終-始 | -10 | 30 |
高-安 | 185 | 185 |
トレード結果
システムトレード
◆5分足スウィング(CTW_SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
22100円売りが引けで-105円
◆日足寄り引け(DUD_NC)
22150円買いが引けで-50円
◆雑感
CTW_DT、久しぶりのドローダウン解消ならず。
CTW_SW、今年の2月頃からの短周期で激しく上下する局面への対処を試みたが、この局面に対応するとどうしても過去のパフォーマンスが悪化してしまう。
検証用に短期移動平均線と長期移動平均線のクロス回数をカウントしているので、その数値を使って一定期間中のクロス回数が一定以上だった場合にエントリーを回避するというイメージで試行錯誤してみたが、なかなかいい結果は得られなかった。
新たにZIGZAGやピークアンドボトムを組み込んで、ピークやボトムに至る期間とピークとボトムとの差を使ってターゲット局面を把握できないものかと検証を始めたのだが、途中で気力がなくなりめげてしまった。
ということでスィングは中断決定。
やはりスィングは難しい。
かなり前に日足のスィングにチャレンジしたことがあったが、どうしてもドローダウンが大きくなってしまい実戦投入は出来なかった。
これでスィングについては踏ん切りがついた。なんとか長期に渡り安定した成績を残せるスィングタイプをと思ったのだが、、、私のレベルでは難しいということがよくわかった。
その変わりにCTW_DTのマイナーチェンジ版を実戦投入予定だ。
トレーリングストップの発動値を下げカウンターエントリーの手法を多少変えたバージョンだ。
トータルでのパフォーマンスはトントン。
トレンド局面には弱くなるもののもみ合い相場には多少強いタイプになった。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
◆トレード結果詳細
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |
TOTAL | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 22150 | 22100 | ||
決済価格 | 22100 | 22205 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | ||
損益額 | -50 | -105 | 0 | |
当月 | 損益額 | 280 | 395 | 0 |
利益額 | 385 | 945 | 0 | |
損失額 | -105 | -550 | 0 | |
取引数 | 7 | 11 | 0 | |
利益数 | 4 | 7 | 0 | |
損失数 | 3 | 4 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 40.00 | 35.91 | ||
平均利益額 | 96.25 | 135.00 | ||
平均損失額 | -35.00 | -137.50 | ||
勝率 | 57.14 | 63.64 | ||
PF | 3.67 | 1.72 | ||
POR | 2.75 | 0.98 | ||
当年 | 損益額 | 880 | 205 | -475 |
利益額 | 3020 | 3865 | 2385 | |
損失額 | -2140 | -3660 | -2860 | |
取引数 | 43 | 53 | 41 | |
利益数 | 20 | 23 | 18 | |
損失数 | 23 | 30 | 23 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 20.47 | 3.87 | -11.59 | |
平均利益額 | 151.00 | 168.04 | 132.50 | |
平均損失額 | -93.04 | -122.00 | -124.35 | |
勝率 | 46.51 | 43.40 | 43.90 | |
PF | 1.41 | 1.06 | 0.83 | |
POR | 1.62 | 1.38 | 1.07 | |
通算 | 損益額 | 78515 | 30690 | 30725 |
利益額 | 182875 | 76505 | 73025 | |
損失額 | -104360 | -45815 | -42300 | |
取引数 | 2862 | 1217 | 842 | |
利益数 | 1633 | 669 | 401 | |
損失数 | 1154 | 531 | 439 | |
引分数 | 75 | 17 | 2 | |
平均損益額 | 27.43 | 25.22 | 36.49 | |
平均利益額 | 111.99 | 114.36 | 182.11 | |
平均損失額 | -90.43 | -86.28 | -96.36 | |
勝率 | 57.06 | 54.97 | 47.62 | |
PF | 1.75 | 1.67 | 1.73 | |
POR | 1.24 | 1.33 | 1.89 | |
最大損益額 | 78565 | 30875 | 32290 | |
現在ドローダウン | 50 | 185 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
(注)
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。