本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り26日、東京オリンピックまでは962日となりました。
ダウは前日比としては+58.46でしたが、終値-始値は-134.06の陰線となりました。
225先物は、相変わらずプラトー状態でのトレンドレスヨコヨコ局面が継続、マイシステムの基準平均線近辺をちゃぶつかれています。
システムには辛い動きです。
CTW_SWは先週の売りのホールドが大きなギャップアップによりやられ、
次の買いも撃沈、現在は売りでホールド中です。
セッション中はエントリーした場合は、ロボットが140円の逆指値ロスカット注文を出しているので1トレード当たりの最大損失は約140円なのですが、ギャップの場合はそうもいかず。
スウィングの大きなリスクですね。
但し、逆もあるので長期的にはその部分はほぼトントンになりますが。
それにしても、過去6年間の最大ドローダウンを更新してしまいました。
ドローダウンの許容値はデイトレの場合は1500円位を想定しています。
スウィングの場合はどうしてもドローダウンは大きくなりがちですから1500円+α。
CTW_DTも損切、DUD_NCはノーサインでした。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22810 | 22770 |
高値 | 22870 | 22800 |
安値 | 22690 | 22630 |
終値 | 22710 | 22630 |
前日比 | -70 | -10 |
終-始 | -100 | -140 |
高-安 | 180 | 170 |
NT倍率 | 12.72 | 12.71 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22810 | 22765 |
高値 | 22870 | 22805 |
安値 | 22670 | 22630 |
終値 | 22710 | 22630 |
前日比 | -80 | 0 |
終-始 | -100 | -135 |
高-安 | 200 | 175 |
NT倍率 | 12.72 | 12.71 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1800.5 | 1788 |
高値 | 1803 | 1793.5 |
安値 | 1784 | 1780.5 |
終値 | 1785 | 1781 |
前日比 | -9 | -5 |
終-始 | -15.5 | -7 |
高-安 | 19 | 13 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1799.5 | 1788.75 |
高値 | 1802.75 | 1793.75 |
安値 | 1784.5 | 1780 |
終値 | 1784.75 | 1780 |
前日比 | -9.25 | -5.25 |
終-始 | -14.75 | -8.75 |
高-安 | 18.25 | 13.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 24424.11 | |
高値 | 24534.04 | |
安値 | 24288.19 | |
終値 | 24290.05 | |
前日比 | 58.46 | |
終-始 | -134.06 | |
高-安 | 245.85 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6897.14 | |
高値 | 6899.23 | |
安値 | 6770.69 | |
終値 | 6775.37 | |
前日比 | -72.22 | |
終-始 | -121.77 | |
高-安 | 128.54 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2657.19 | |
高値 | 2665.19 | |
安値 | 2639.03 | |
終値 | 2639.44 | |
前日比 | -2.78 | |
終-始 | -17.75 | |
高-安 | 26.16 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22810 | 22835 |
高値 | 22940 | 22940 |
安値 | 22480 | 22475 |
清算値 | 22485 | 22480 |
前日比 | -170 | -175 |
終-始 | -325 | -355 |
高-安 | 460 | 465 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 22785 | 22525 | 22860 | 22735 | |||
決済価格 | 22645 | 22845 | 22720 | ||||
決済方法 | 損切 | ドテン | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | 0 | -140 | -460 | -320 | -140 | ||
当月 | 損益額 | 0 | -290 | -635 | |||
利益額 | 0 | 0 | 0 | ||||
損失額 | 0 | -290 | -635 | ||||
取引数 | 0 | 2 | 4 | ||||
利益数 | 0 | 0 | 0 | ||||
損失数 | 0 | 2 | 4 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | -145.00 | -158.75 | |||||
平均利益額 | |||||||
平均損失額 | -145.00 | -158.75 | |||||
勝率 | 0.00 | 0.00 | |||||
PF | 0.00 | 0.00 | |||||
POR | |||||||
当年 | 損益額 | 1170 | 1420 | 2990 | |||
利益額 | 4815 | 7030 | 9280 | ||||
損失額 | -3645 | -5610 | -6290 | ||||
取引数 | 97 | 158 | 121 | ||||
利益数 | 52 | 83 | 58 | ||||
損失数 | 41 | 74 | 63 | ||||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||||
平均損益額 | 12.06 | 8.99 | 24.71 | ||||
平均利益額 | 92.60 | 84.70 | 160.00 | ||||
平均損失額 | -88.90 | -75.81 | -99.84 | ||||
勝率 | 53.61 | 52.53 | 47.93 | ||||
PF | 1.32 | 1.25 | 1.48 | ||||
POR | 1.04 | 1.12 | 1.60 | ||||
通算 | 損益額 | 77130 | 30065 | 30885 | |||
利益額 | 179125 | 72070 | 70215 | ||||
損失額 | -101995 | -42005 | -39330 | ||||
取引数 | 2810 | 1157 | 794 | ||||
利益数 | 1607 | 640 | 378 | ||||
損失数 | 1128 | 500 | 414 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.45 | 25.99 | 38.90 | ||||
平均利益額 | 111.47 | 112.61 | 185.75 | ||||
平均損失額 | -90.42 | -84.01 | -95.00 | ||||
勝率 | 57.19 | 55.32 | 47.61 | ||||
PF | 1.76 | 1.72 | 1.79 | ||||
POR | 1.23 | 1.34 | 1.96 | ||||
最大損益額 | 77260 | 30775 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 130 | 710 | 1405 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。