本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り335日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは905日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場は、主要3指数大幅安、
日経225先物もやっと下に走ってくれたのですが、
マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):23590円売りホールドが早々にトレーリングストップにかかり+45円で利確、これでこの下降波でのエントリーは無くなり、現在ホールド無、
5分足デイトレ(CTW_DT):カウンターエントリーを選択してしまい23300円で買い、見事にやられ-135円でロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):ノーサイン
となりました。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。
帰宅してチャートをみると、下に走ってくれていたので、よしよしと思ってロボットを確認してみると、オイオイ、
SWは早い段階で利確され、DTはカウンターを選択して買いに入ってしまっていました。
今朝、目覚めてみると案の定DTも撃沈。
検証してみると両者とも前日までの標準偏差値等が低かったので、低ボラ用の戦略を選択してました。
せっかく動いてくれたのに、、、潮の変わり目は難しいものだと改めて思った次第。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 23560 | 23280 |
高値 | 23570 | 23330 |
安値 | 23210 | 23090 |
終値 | 23260 | 23220 |
前日比 | -350 | -320 |
終-始 | -300 | -60 |
高-安 | 360 | 240 |
NT倍率 | 12.54 | 12.54 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 23560 | 23280 |
高値 | 23570 | 23330 |
安値 | 23210 | 23090 |
終値 | 23260 | 23220 |
前日比 | -355 | -320 |
終-始 | -300 | -60 |
高-安 | 360 | 240 |
NT倍率 | 12.54 | 12.55 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1878.5 | 1857 |
高値 | 1879.5 | 1859.5 |
安値 | 1852 | 1840.5 |
終値 | 1855.5 | 1851.5 |
前日比 | -25 | -24.5 |
終-始 | -23 | -5.5 |
高-安 | 27.5 | 19 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1878 | 1854 |
高値 | 1879.5 | 1859.5 |
安値 | 1852 | 1840.75 |
終値 | 1855.25 | 1850.25 |
前日比 | -25 | -24.75 |
終-始 | -22.75 | -3.75 |
高-安 | 27.5 | 18.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 26198.45 | |
高値 | 26256.99 | |
安値 | 26028.42 | |
終値 | 26076.89 | |
前日比 | -362.59 | |
終-始 | -121.56 | |
高-安 | 228.57 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7388.89 | |
高値 | 7433.65 | |
安値 | 7373.99 | |
終値 | 7402.48 | |
前日比 | -64.03 | |
終-始 | 13.59 | |
高-安 | 59.66 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2832.74 | |
高値 | 2837.25 | |
安値 | 2818.27 | |
終値 | 2822.43 | |
前日比 | -31.1 | |
終-始 | -10.31 | |
高-安 | 18.98 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 23570 | 23545 |
高値 | 23610 | 23585 |
安値 | 23115 | 23095 |
清算値 | 23215 | 23190 |
前日比 | -340 | -345 |
終-始 | -355 | -355 |
高-安 | 495 | 490 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 23300 | 23590 | |||
決済価格 | 23165 | 23545 | |||
決済方法 | 損切 | 利確 | |||
損益額 | 0 | -135 | 45 | 45 | |
当月 | 損益額 | 255 | -65 | 825 | |
利益額 | 510 | 470 | 1265 | ||
損失額 | -255 | -535 | -440 | ||
取引数 | 8 | 10 | 10 | ||
利益数 | 4 | 4 | 6 | ||
損失数 | 4 | 6 | 4 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 31.88 | -6.50 | 82.50 | ||
平均利益額 | 127.50 | 117.50 | 210.83 | ||
平均損失額 | -63.75 | -89.17 | -110.00 | ||
勝率 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | ||
PF | 2.00 | 0.88 | 2.88 | ||
POR | 2.00 | 1.32 | 1.92 | ||
当年 | 損益額 | 255 | -65 | 825 | |
利益額 | 510 | 470 | 1265 | ||
損失額 | -255 | -535 | -440 | ||
取引数 | 8 | 10 | 10 | ||
利益数 | 4 | 4 | 6 | ||
損失数 | 4 | 6 | 4 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 31.88 | -6.50 | 82.50 | ||
平均利益額 | 127.50 | 117.50 | 210.83 | ||
平均損失額 | -63.75 | -89.17 | -110.00 | ||
勝率 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | ||
PF | 2.00 | 0.88 | 2.88 | ||
POR | 2.00 | 1.32 | 1.92 | ||
通算 | 損益額 | 77890 | 30420 | 32025 | |
利益額 | 180365 | 73110 | 71905 | ||
損失額 | -102475 | -42690 | -39880 | ||
取引数 | 2827 | 1174 | 811 | ||
利益数 | 1617 | 650 | 389 | ||
損失数 | 1135 | 507 | 420 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.55 | 25.91 | 39.49 | ||
平均利益額 | 111.54 | 112.48 | 184.85 | ||
平均損失額 | -90.29 | -84.20 | -94.95 | ||
勝率 | 57.20 | 55.37 | 47.97 | ||
PF | 1.76 | 1.71 | 1.80 | ||
POR | 1.24 | 1.34 | 1.95 | ||
最大損益額 | 77890 | 30775 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 0 | 355 | 265 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード