人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り52日、東京オリンピックまでは988日。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22810 | 22910 |
高値 | 22940 | 22980 |
安値 | 22760 | 22840 |
終値 | 22940 | 22960 |
前日比 | -50 | 120 |
終-始 | 130 | 50 |
高-安 | 180 | 140 |
NT倍率 | 12.60 | 12.59 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22815 | 22910 |
高値 | 22945 | 22975 |
安値 | 22755 | 22840 |
終値 | 22945 | 22965 |
前日比 | -45 | 135 |
終-始 | 130 | 55 |
高-安 | 190 | 135 |
NT倍率 | 12.61 | 12.59 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1806.5 | 1818.5 |
高値 | 1820.5 | 1824.5 |
安値 | 1804.5 | 1813.5 |
終値 | 1820.5 | 1824 |
前日比 | 2 | 15 |
終-始 | 14 | 5.5 |
高-安 | 16 | 11 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1805.5 | 1818.75 |
高値 | 1819.75 | 1824.25 |
安値 | 1804.75 | 1813.5 |
終値 | 1819.75 | 1824.25 |
前日比 | 0.25 | 15.75 |
終-始 | 14.25 | 5.5 |
高-安 | 15 | 10.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23442.6 | |
高値 | 23575 | |
安値 | 23510.56 | |
終値 | 23563.36 | |
前日比 | 6.13 | |
終-始 | 120.76 | |
高-安 | 64.44 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6764.85 | |
高値 | 6791.65 | |
安値 | 6753.34 | |
終値 | 6789.12 | |
前日比 | 21.34 | |
終-始 | 24.27 | |
高-安 | 38.31 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2588.71 | |
高値 | 2595.47 | |
安値 | 2585.02 | |
終値 | 2594.38 | |
前日比 | 3.74 | |
終-始 | 5.67 | |
高-安 | 10.45 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22865 | 22850 |
高値 | 22990 | 22980 |
安値 | 22770 | 22760 |
清算値 | 22960 | 22945 |
前日比 | 80 | 80 |
終-始 | 95 | 95 |
高-安 | 220 | 220 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | |||
仕掛価格 | 22815 | ||||
決済価格 | 22945 | ||||
決済方法 | 引成 | ||||
損益額 | -130 | 0 | 0 | ||
当月 | 損益額 | 165 | 185 | 150 | |
利益額 | 295 | 185 | 355 | ||
損失額 | -130 | 0 | -205 | ||
取引数 | 4 | 2 | 3 | ||
利益数 | 3 | 2 | 1 | ||
損失数 | 1 | 0 | 2 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 41.25 | 92.50 | 50.00 | ||
平均利益額 | 98.33 | 92.50 | 355.00 | ||
平均損失額 | -130.00 | -102.50 | |||
勝率 | 75.00 | 100.00 | 33.33 | ||
PF | 2.27 | 1.73 | |||
POR | 0.76 | 3.46 | |||
当年 | 損益額 | 660 | 1880 | 4140 | |
利益額 | 3810 | 6335 | 8870 | ||
損失額 | -3150 | -4455 | -4730 | ||
取引数 | 87 | 145 | 105 | ||
利益数 | 47 | 79 | 54 | ||
損失数 | 36 | 65 | 51 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 7.59 | 12.97 | 39.43 | ||
平均利益額 | 81.06 | 80.19 | 164.26 | ||
平均損失額 | -87.50 | -68.54 | -92.75 | ||
勝率 | 54.02 | 54.48 | 51.43 | ||
PF | 1.21 | 1.42 | 1.88 | ||
POR | 0.93 | 1.17 | 1.77 | ||
通算 | 損益額 | 76620 | 30525 | 32035 | |
利益額 | 178120 | 71375 | 69805 | ||
損失額 | -101500 | -40850 | -37770 | ||
取引数 | 2800 | 1144 | 778 | ||
利益数 | 1602 | 636 | 374 | ||
損失数 | 1123 | 491 | 402 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.36 | 26.68 | 41.18 | ||
平均利益額 | 111.19 | 112.22 | 186.64 | ||
平均損失額 | -90.38 | -83.20 | -93.96 | ||
勝率 | 57.21 | 55.59 | 48.07 | ||
PF | 1.75 | 1.75 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | ||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 620 | 0 | 255 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。