人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り53日、東京オリンピックまでは989日。
225大幅上昇も全システム、ノーサイン。
それにしても、よく上がるものだ、さすがにバイイング・クライマックスか?
そろそろ値幅が出る下降局面が欲しいところだが、、、
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22550 | 22970 |
高値 | 22990 | 23000 |
安値 | 22520 | 22790 |
終値 | 22990 | 22840 |
前日比 | 390 | 270 |
終-始 | 440 | -130 |
高-安 | 470 | 210 |
NT倍率 | 12.64 | 12.63 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22555 | 22970 |
高値 | 22990 | 23000 |
安値 | 22520 | 22785 |
終値 | 22990 | 22830 |
前日比 | 395 | 260 |
終-始 | 435 | -140 |
高-安 | 470 | 215 |
NT倍率 | 12.64 | 12.62 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1794 | 1816.5 |
高値 | 1818.5 | 1820 |
安値 | 1790 | 1805.5 |
終値 | 1818.5 | 1809 |
前日比 | 22.5 | 14 |
終-始 | 24.5 | -7.5 |
高-安 | 28.5 | 14.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1793 | 1816 |
高値 | 1819.5 | 1820 |
安値 | 1790 | 1805.75 |
終値 | 1819.5 | 1808.5 |
前日比 | 23.25 | 17.25 |
終-始 | 26.5 | -7.5 |
高-安 | 29.5 | 14.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 23574.03 | |
高値 | 23602.12 | |
安値 | 23484.19 | |
終値 | 23557.23 | |
前日比 | 7.81 | |
終-始 | -16.8 | |
高-安 | 117.93 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6785.44 | |
高値 | 6795.52 | |
安値 | 6750.35 | |
終値 | 6767.78 | |
前日比 | -18.66 | |
終-始 | -17.66 | |
高-安 | 45.17 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2595.11 | |
高値 | 2597.02 | |
安値 | 2584.35 | |
終値 | 2590.64 | |
前日比 | -0.49 | |
終-始 | -4.47 | |
高-安 | 12.67 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22595 | 22575 |
高値 | 23010 | 22995 |
安値 | 22540 | 22525 |
清算値 | 22880 | 22865 |
前日比 | 285 | 285 |
終-始 | 285 | 290 |
高-安 | 470 | 470 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | ||||||
仕掛価格 | |||||||
決済価格 | |||||||
決済方法 | |||||||
損益額 | 0 | 0 | 0 | ||||
当月 | 損益額 | 295 | 185 | 150 | |||
利益額 | 295 | 185 | 355 | ||||
損失額 | 0 | 0 | -205 | ||||
取引数 | 3 | 2 | 3 | ||||
利益数 | 3 | 2 | 1 | ||||
損失数 | 0 | 0 | 2 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 98.33 | 92.50 | 50.00 | ||||
平均利益額 | 98.33 | 92.50 | 355.00 | ||||
平均損失額 | -102.50 | ||||||
勝率 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | ||||
PF | 1.73 | ||||||
POR | 3.46 | ||||||
当年 | 損益額 | 790 | 1880 | 4140 | |||
利益額 | 3810 | 6335 | 8870 | ||||
損失額 | -3020 | -4455 | -4730 | ||||
取引数 | 86 | 145 | 105 | ||||
利益数 | 47 | 79 | 54 | ||||
損失数 | 35 | 65 | 51 | ||||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||||
平均損益額 | 9.19 | 12.97 | 39.43 | ||||
平均利益額 | 81.06 | 80.19 | 164.26 | ||||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -92.75 | ||||
勝率 | 54.65 | 54.48 | 51.43 | ||||
PF | 1.26 | 1.42 | 1.88 | ||||
POR | 0.94 | 1.17 | 1.77 | ||||
通算 | 損益額 | 76750 | 30525 | 32035 | |||
利益額 | 178120 | 71375 | 69805 | ||||
損失額 | -101370 | -40850 | -37770 | ||||
取引数 | 2799 | 1144 | 778 | ||||
利益数 | 1602 | 636 | 374 | ||||
損失数 | 1122 | 491 | 402 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.42 | 26.68 | 41.18 | ||||
平均利益額 | 111.19 | 112.22 | 186.64 | ||||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.96 | ||||
勝率 | 57.23 | 55.59 | 48.07 | ||||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | ||||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | ||||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 490 | 0 | 255 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。