人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り82日、オリンピックまでは1018日。
昨日は東京市場は休日につきノートレード。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
| ●日経225先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| NT倍率 | ||
| ●日経225先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| NT倍率 | ||
| ●TOPIX先物 | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| ●TOPIX先物ミニ | ||
| セッション | 日中 | 夜間 |
| 始値 | ||
| 高値 | ||
| 安値 | ||
| 終値 | ||
| 前日比 | ||
| 終-始 | ||
| 高-安 | ||
| ●NYDOW | ||
| 始値 | 22779.73 | |
| 高値 | 22803.37 | |
| 安値 | 22739.38 | |
| 終値 | 22761.07 | |
| 前日比 | -12.6 | |
| 終-始 | -18.66 | |
| 高-安 | 63.99 | |
| ●NASDAQ | ||
| 始値 | 6597.37 | |
| 高値 | 6599.34 | |
| 安値 | 6572.44 | |
| 終値 | 6579.73 | |
| 前日比 | -10.45 | |
| 終-始 | -17.64 | |
| 高-安 | 26.9 | |
| ●S&P500 | ||
| 始値 | 2551.39 | |
| 高値 | 2551.82 | |
| 安値 | 2541.6 | |
| 終値 | 2544.73 | |
| 前日比 | -4.6 | |
| 終-始 | -6.66 | |
| 高-安 | 10.22 | |
| ●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
| 始値 | 20650 | 20610 |
| 高値 | 20780 | 20740 |
| 安値 | 20605 | 20590 |
| 清算値 | 20720 | 20690 |
| 前日比 | 25 | 30 |
| 終-始 | 70 | 80 |
| 高-安 | 175 | 150 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら

