人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年は残り75日、東京オリンピックまでは1011日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21240 | 21250 |
高値 | 21360 | 21350 |
安値 | 21190 | 21250 |
終値 | 21270 | 21330 |
前日比 | 110 | 110 |
終-始 | 30 | 80 |
高-安 | 170 | 100 |
NT倍率 | 12.35 | 12.35 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21240 | 21250 |
高値 | 21355 | 21345 |
安値 | 21190 | 21250 |
終値 | 21275 | 21330 |
前日比 | 115 | 105 |
終-始 | 35 | 80 |
高-安 | 165 | 95 |
NT倍率 | 12.35 | 12.35 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1715 | 1720 |
高値 | 1726.5 | 1728 |
安値 | 1712 | 1719.5 |
終値 | 1722 | 1727 |
前日比 | 11.5 | 11.5 |
終-始 | 7 | 7 |
高-安 | 14.5 | 8.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1714.75 | 1720 |
高値 | 1726.5 | 1727.75 |
安値 | 1712 | 1719.5 |
終値 | 1722 | 1727.75 |
前日比 | 11 | 11.25 |
終-始 | 7.25 | 7.75 |
高-安 | 14.5 | 8.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 22892.92 | |
高値 | 22960.12 | |
安値 | 22887.12 | |
終値 | 22956.96 | |
前日比 | 85.24 | |
終-始 | 64.04 | |
高-安 | 73 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6622.55 | |
高値 | 6632.5 | |
安値 | 6607.03 | |
終値 | 6624.01 | |
前日比 | 18.21 | |
終-始 | 1.46 | |
高-安 | 25.47 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2555.57 | |
高値 | 2559.47 | |
安値 | 2552.64 | |
終値 | 2557.64 | |
前日比 | 4.47 | |
終-始 | 2.07 | |
高-安 | 6.83 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21250 | 21215 |
高値 | 21390 | 21350 |
安値 | 21230 | 21195 |
清算値 | 21370 | 21335 |
前日比 | 105 | 95 |
終-始 | 120 | 120 |
高-安 | 160 | 155 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 21240 | 21260 | 20445 | |||
決済価格 | 21350 | 21330 | ||||
決済方法 | 損切 | 引成 | 保有中 | |||
損益額 | -110 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | -110 | 75 | -70 | ||
利益額 | 0 | 150 | 0 | |||
損失額 | -110 | -75 | -70 | |||
取引数 | 1 | 4 | 1 | |||
利益数 | 0 | 2 | 0 | |||
損失数 | 1 | 2 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -110.00 | 18.75 | -70.00 | |||
平均利益額 | 75.00 | |||||
平均損失額 | -110.00 | -37.50 | -70.00 | |||
勝率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
PF | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
POR | 2.00 | |||||
当年 | 損益額 | 410 | 1560 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5705 | 7285 | |||
損失額 | -2865 | -4145 | -3895 | |||
取引数 | 78 | 135 | 94 | |||
利益数 | 41 | 72 | 50 | |||
損失数 | 33 | 62 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.26 | 11.56 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.24 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.82 | -66.85 | -88.52 | |||
勝率 | 52.56 | 53.33 | 53.19 | |||
PF | 1.14 | 1.38 | 1.87 | |||
POR | 0.92 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76370 | 30205 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70745 | 68220 | |||
損失額 | -101215 | -40540 | -36935 | |||
取引数 | 2791 | 1134 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 629 | 370 | |||
損失数 | 1120 | 488 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.36 | 26.64 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.47 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.37 | -83.07 | -93.51 | |||
勝率 | 57.18 | 55.47 | 48.24 | |||
PF | 1.75 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 870 | 70 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。