C.先物指数過去データ 指数時系列データ:TOPIX:ミニ:夜間:2022年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 営業日 始値 高値 安値 終値 取引日 2022/01/04 2024.00 2040.50 2023.50 2040.50 2022/01/05 ... 2022.01.08 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2017年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2017/1/4 19610 19670 19520 19655 2017/1/5 2017/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2015年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2015/1/5 17340 17360 17045 17070 2015/1/6 2015/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2014年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2014/1/6 15910 15985 15715 15765 2014/1/7 2014/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2013年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2013/1/4 10705 10805 10670 10750 2013/1/7 2013/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2012年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2012/1/4 8525 8540 8490 8505 2012/1/5 2012/1/5 8... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2011年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2011/1/4 10395 10415 10385 10410 2011/1/5 2011/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2010年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2010/1/4 10670 10690 10655 10685 2010/1/5 2010/1/... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2009年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2009/1/5 9055 9055 9055 9055 2009/1/6 2009/1/6 9... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2008年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る </tr 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2008/1/4 14660 14660 14660 14660 2008/1/7 ... 2017.04.12 C.先物指数過去データ