指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2008年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値
2008/1/4 14900 14900 14560 14660
2008/1/7 14500 14700 14430 14460
2008/1/8 14440 14570 14380 14540
2008/1/9 14310 14630 14260 14600
2008/1/10 14560 14610 14380 14400
2008/1/11 14480 14490 14100 14170
2008/1/15 14160 14250 13930 13980
2008/1/16 13630 13860 13480 13490
2008/1/17 13680 13830 13480 13740
2008/1/18 13390 13930 13360 13790
2008/1/21 13630 13660 13290 13310
2008/1/22 12700 12970 12510 12510
2008/1/23 13030 13130 12620 12800
2008/1/24 13030 13150 12930 13060
2008/1/25 13320 13670 13300 13660
2008/1/28 13430 13480 13040 13050
2008/1/29 13410 13530 13230 13450
2008/1/30 13490 13530 13270 13420
2008/1/31 13140 13640 13130 13550
2008/2/1 13500 13660 13430 13490
2008/2/4 13740 13910 13740 13890
2008/2/5 13800 13830 13660 13750
2008/2/6 13330 13370 13050 13090
2008/2/7 13050 13250 12980 13200
2008/2/8 13130 13290 12980 13050
2008/2/12 12990 13140 12930 12990
2008/2/13 13230 13260 13030 13100
2008/2/14 13470 13650 13420 13630
2008/2/15 13460 13680 13350 13610
2008/2/18 13620 13840 13580 13590
2008/2/19 13800 13860 13690 13760
2008/2/20 13730 13740 13280 13300
2008/2/21 13500 13790 13490 13690
2008/2/22 13500 13540 13370 13500
2008/2/25 13620 13980 13610 13890
2008/2/26 14090 14100 13800 13920
2008/2/27 14050 14130 13950 14030
2008/2/28 13860 13970 13790 13920
2008/2/29 13650 13680 13530 13560
2008/3/3 13160 13180 12990 12990
2008/3/4 13100 13130 12870 12960
2008/3/5 13000 13050 12910 12970
2008/3/6 13070 13370 13040 13230
2008/3/7 12820 12870 12730 12760
2008/3/10 12700 12780 12520 12550
2008/3/11 12360 12680 12340 12620
2008/3/12 13130 13140 12790 12890
2008/3/13 12680 12770 12350 12400
2008/3/14 12460 12520 12080 12200
2008/3/17 11990 12010 11610 11750
2008/3/18 11780 11930 11730 11880
2008/3/19 12390 12410 12060 12270
2008/3/21 12280 12420 12220 12390
2008/3/24 12380 12520 12360 12410
2008/3/25 12590 12740 12490 12730
2008/3/26 12650 12770 12600 12770
2008/3/27 12610 12660 12490 12630
2008/3/28 12620 12910 12530 12840
2008/3/31 12760 12760 12440 12490
2008/4/1 12570 12810 12540 12680
2008/4/2 13090 13220 13070 13180
2008/4/3 13190 13430 13140 13420
2008/4/4 13250 13400 13220 13280
2008/4/7 13240 13500 13230 13490
2008/4/8 13390 13420 13250 13290
2008/4/9 13350 13380 13010 13130
2008/4/10 13020 13090 12910 12960
2008/4/11 13090 13360 13070 13360
2008/4/14 12940 13000 12860 12970
2008/4/15 12980 13080 12890 12990
2008/4/16 13160 13250 13130 13200
2008/4/17 13460 13520 13370 13440
2008/4/18 13460 13510 13340 13480
2008/4/21 13780 13790 13650 13720
2008/4/22 13580 13610 13530 13560
2008/4/23 13460 13740 13460 13620
2008/4/24 13620 13680 13500 13580
2008/4/25 13660 13910 13650 13830
2008/4/28 13930 14020 13750 13890
2008/4/30 13790 13990 13780 13820
2008/5/1 13820 13900 13730 13790
2008/5/2 14060 14100 13990 14060
2008/5/7 14180 14210 14020 14120
2008/5/8 14000 14030 13930 13950
2008/5/9 13930 13960 13630 13660
2008/5/12 13570 13810 13540 13760
2008/5/13 13810 14010 13730 14010
2008/5/14 14000 14150 13880 14110
2008/5/15 14190 14370 14180 14260
2008/5/16 14370 14420 14200 14260
2008/5/19 14350 14360 14220 14280
2008/5/20 14230 14300 14120 14200
2008/5/21 14000 14050 13840 13920
2008/5/22 13740 14010 13650 13990
2008/5/23 13950 14170 13910 14050
2008/5/26 13840 13880 13670 13690
2008/5/27 13780 13940 13770 13930
2008/5/28 13950 14000 13660 13730
2008/5/29 13880 14160 13870 14130
2008/5/30 14210 14370 14190 14340
2008/6/2 14360 14470 14190 14440
2008/6/3 14220 14300 14120 14190
2008/6/4 14300 14430 14260 14380
2008/6/5 14380 14390 14250 14350
2008/6/6 14600 14610 14480 14520
2008/6/9 14090 14270 14070 14230
2008/6/10 14280 14320 13980 14050
2008/6/11 14160 14210 13990 14170
2008/6/12 13910 13940 13820 13880
2008/6/13 14010 14070 13820 13980
2008/6/16 14150 14400 14120 14340
2008/6/17 14420 14430 14310 14390
2008/6/18 14340 14500 14330 14440
2008/6/19 14310 14310 14080 14140
2008/6/20 14180 14220 13910 13960
2008/6/23 13730 13940 13670 13850
2008/6/24 13770 13900 13750 13890
2008/6/25 13800 13890 13650 13880
2008/6/26 13880 13980 13820 13850
2008/6/27 13500 13600 13470 13530
2008/6/30 13610 13630 13460 13470
2008/7/1 13510 13600 13460 13460
2008/7/2 13500 13510 13250 13290
2008/7/3 13190 13360 13140 13220
2008/7/4 13290 13310 13140 13280
2008/7/7 13210 13430 13180 13370
2008/7/8 13300 13310 12990 13000
2008/7/9 13230 13310 13040 13120
2008/7/10 12950 13160 12920 13050
2008/7/11 13060 13190 12920 13090
2008/7/14 13010 13200 12970 13050
2008/7/15 12890 12900 12720 12760
2008/7/16 12730 12840 12680 12730
2008/7/17 12920 12950 12860 12920
2008/7/18 13010 13030 12770 12850
2008/7/22 13030 13230 12960 13200
2008/7/23 13280 13410 13240 13360
2008/7/24 13450 13660 13420 13660
2008/7/25 13420 13460 13330 13360
2008/7/28 13450 13480 13330 13350
2008/7/29 13190 13200 13020 13130
2008/7/30 13300 13390 13280 13370
2008/7/31 13440 13490 13250 13360
2008/8/1 13270 13280 13030 13030
2008/8/4 13070 13130 12910 12950
2008/8/5 13000 13070 12890 12920
2008/8/6 13170 13300 13130 13230
2008/8/7 13250 13260 13030 13130
2008/8/8 13050 13270 12960 13170
2008/8/11 13310 13470 13300 13390
2008/8/12 13370 13430 13280 13310
2008/8/13 13190 13200 12940 13040
2008/8/14 12900 13100 12900 12950
2008/8/15 12980 13030 12950 13030
2008/8/18 12940 13270 12920 13170
2008/8/19 12940 12950 12780 12850
2008/8/20 12750 12930 12740 12860
2008/8/21 12900 12910 12720 12750
2008/8/22 12730 12740 12620 12670
2008/8/25 12860 12950 12850 12870
2008/8/26 12690 12810 12650 12780
2008/8/27 12750 12790 12680 12780
2008/8/28 12850 12860 12720 12770
2008/8/29 12940 13090 12940 13060
2008/9/1 12900 12950 12820 12840
2008/9/2 12820 12920 12480 12610
2008/9/3 12730 12770 12640 12680
2008/9/4 12600 12670 12510 12580
2008/9/5 12220 12270 12150 12200
2008/9/8 12500 12680 12470 12650
2008/9/9 12510 12520 12330 12390
2008/9/10 12160 12410 12120 12330
2008/9/11 12200 12250 12060 12120
2008/9/12 12190 12240 12010 12170
2008/9/16 11570 11650 11480 11580
2008/9/17 11780 11840 11650 11730
2008/9/18 11290 11490 11240 11410
2008/9/19 11750 11890 11680 11880
2008/9/22 12230 12250 12040 12050
2008/9/24 12000 12140 11860 12120
2008/9/25 11920 12090 11870 12040
2008/9/26 12040 12130 11810 11960
2008/9/29 11930 12120 11780 11780
2008/9/30 11090 11470 11080 11320
2008/10/1 11510 11520 11350 11440
2008/10/2 11490 11520 11150 11150
2008/10/3 11070 11170 10950 10960
2008/10/6 10760 10790 10400 10450
2008/10/7 10050 10400 9930 10210
2008/10/8 9750 9850 9030 9090
2008/10/9 9200 9470 9110 9200
2008/10/10 8200 8470 7840 8020
2008/10/14 9330 9720 9230 9680
2008/10/15 9300 9640 9270 9490
2008/10/16 8300 8740 8230 8250
2008/10/17 8710 8810 8540 8700
2008/10/20 8830 9090 8690 9090
2008/10/21 9320 9380 9140 9240
2008/10/22 9040 9080 8620 8660
2008/10/23 8220 8540 7990 8450
2008/10/24 8270 8300 7580 7620
2008/10/27 7450 7900 7090 7160
2008/10/28 7100 7730 6990 7730
2008/10/29 8200 8380 7750 8300
2008/10/30 8500 9130 8320 9030
2008/10/31 8780 9040 8440 8450
2008/11/4 8990 9160 8880 9100
2008/11/5 9430 9570 9240 9520
2008/11/6 9010 9080 8770 8800
2008/11/7 8350 8870 8240 8660
2008/11/10 9020 9150 8920 9120
2008/11/11 8900 9060 8690 8780
2008/11/12 8540 8780 8520 8740
2008/11/13 8200 8410 8130 8260
2008/11/14 8760 8780 8390 8480
2008/11/17 8320 8800 8200 8490
2008/11/18 8310 8450 8280 8320
2008/11/19 8260 8380 8110 8270
2008/11/20 7950 7980 7650 7680
2008/11/21 7410 8000 7360 7950
2008/11/25 8350 8410 8070 8340
2008/11/26 8200 8330 8130 8140
2008/11/27 8380 8470 8290 8370
2008/11/28 8400 8530 8330 8520
2008/12/1 8450 8450 8300 8400
2008/12/2 7900 8060 7840 7880
2008/12/3 8010 8070 7880 8040
2008/12/4 8040 8100 7840 7880
2008/12/5 7990 8030 7860 7900
2008/12/8 7970 8370 7970 8370
2008/12/9 8350 8500 8310 8400
2008/12/10 8370 8720 8360 8630
2008/12/11 8590 8730 8500 8690
2008/12/12 8420 8630 8070 8290
2008/12/15 8500 8710 8490 8630
2008/12/16 8590 8640 8470 8560
2008/12/17 8750 8800 8410 8650
2008/12/18 8540 8750 8520 8660
2008/12/19 8660 8790 8580 8600
2008/12/22 8560 8780 8560 8740
2008/12/24 8580 8630 8480 8550
2008/12/25 8540 8660 8540 8660
2008/12/26 8660 8770 8620 8730
2008/12/29 8720 8770 8640 8750
2008/12/30 8710 8910 8700 8830

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました